收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR207 | 5,944.00 | 5,951.00 | 5,973.00 | 5,944.00 | 5,944.00 | 5,953.00 | 0.00 | 9.00 | 743 | 6,906 | -176 |
SR209 | 5,997.00 | 6,002.00 | 6,025.00 | 5,991.00 | 5,995.00 | 6,004.00 | -2.00 | 7.00 | 207,698 | 386,954 | 667 |
SR211 | 6,037.00 | 6,040.00 | 6,067.00 | 6,031.00 | 6,036.00 | 6,046.00 | -1.00 | 9.00 | 59,369 | 141,600 | 4,878 |
SR301 | 6,158.00 | 6,165.00 | 6,183.00 | 6,150.00 | 6,152.00 | 6,165.00 | -6.00 | 7.00 | 8,287 | 102,758 | 285 |
SR303 | 6,120.00 | 6,127.00 | 6,149.00 | 6,117.00 | 6,118.00 | 6,127.00 | -2.00 | 7.00 | 1,944 | 17,831 | 276 |
SR305 | 6,116.00 | 6,129.00 | 6,145.00 | 6,111.00 | 6,114.00 | 6,129.00 | -2.00 | 13.00 | 91 | 2,858 | 14 |
小计 | 278,132 | 658,907 | 5,944 |
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-06-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 93,270 | 3,238 | 中粮期货 | 51,575 | 2,779 | 中粮期货 | 118,500 | -2,201 |
2 | 海通期货 | 45,672 | 16,249 | 华泰期货 | 49,988 | -1,863 | 中信期货 | 40,743 | 751 |
3 | 中信期货 | 39,204 | -4,609 | 中信期货 | 46,336 | -1,171 | 东证期货 | 31,924 | 2,505 |
4 | 银河期货 | 28,525 | 66 | 东证期货 | 31,382 | 885 | 华泰期货 | 24,062 | -539 |
5 | 光大期货 | 27,859 | 1,357 | 光大期货 | 23,086 | 265 | 永安期货 | 23,442 | 993 |
6 | 新湖期货 | 18,726 | 2,492 | 浙商期货 | 21,308 | 675 | 银河期货 | 21,569 | -864 |
7 | 中粮期货 | 16,572 | -5,217 | 银河期货 | 20,816 | -835 | 首创期货 | 19,572 | -605 |
8 | 华闻期货 | 16,490 | -11,857 | 方正中期 | 17,201 | 2,122 | 中投天琪 | 17,863 | 1,305 |
9 | 华泰期货 | 16,176 | -5,286 | 永安期货 | 16,814 | 568 | 浙商期货 | 16,434 | 1,354 |
10 | 华西期货 | 15,842 | 1,347 | 海通期货 | 15,107 | 665 | 金元期货 | 15,355 | -533 |
11 | 国海良时 | 9,251 | 1,534 | 国泰君安 | 14,371 | 15 | 国泰君安 | 13,709 | 824 |
12 | 南华期货 | 9,232 | -622 | 中信建投 | 14,234 | 436 | 东兴期货 | 12,853 | -616 |
13 | 申银万国 | 9,204 | 574 | 华融融达期货 | 13,908 | -91 | 方正中期 | 12,647 | 1,971 |
14 | 浙商期货 | 8,919 | -1,769 | 首创期货 | 13,675 | -9 | 南华期货 | 12,481 | 233 |
15 | 国泰君安 | 8,385 | -4,411 | 南华期货 | 12,370 | -105 | 国投安信期货 | 12,389 | 1,384 |
16 | 永安期货 | 7,897 | -1,554 | 申银万国 | 11,655 | 273 | 光大期货 | 11,961 | -138 |
17 | 五矿期货 | 7,761 | 3,329 | 创元期货 | 11,510 | -70 | 宏源期货 | 11,455 | -215 |
18 | 中信建投 | 7,555 | -147 | 招商期货 | 10,415 | -72 | 申银万国 | 11,164 | -403 |
19 | 方正中期 | 6,961 | -7 | 五矿期货 | 10,360 | 1,856 | 中信建投 | 10,990 | 551 |
20 | 国信期货 | 6,495 | -1,739 | 国海良时 | 9,786 | -35 | 宝城期货 | 10,496 | 239 |
合计 | 399,996 | -7,032 | 415,897 | 6,288 | 449,609 | 5,996 | |||
合约:SR207 日期:2022-06-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 558 | 67 | 中粮期货 | 1,953 | 392 | 中信期货 | 1,656 | -3 |
2 | 国信期货 | 146 | 13 | 华融融达期货 | 600 | 0 | 渤海期货 | 705 | 0 |
3 | 国泰君安 | 99 | -661 | 国贸期货 | 566 | -81 | 华融融达期货 | 620 | -3 |
4 | 国贸期货 | 89 | 69 | 国泰君安 | 435 | -93 | 华泰期货 | 603 | 0 |
5 | 华金期货 | 86 | -551 | 华泰期货 | 394 | 0 | 中粮期货 | 546 | -100 |
6 | 宏源期货 | 75 | -20 | 中泰期货 | 259 | 0 | 国泰君安 | 340 | 0 |
7 | 上海中期 | 60 | -21 | 宏源期货 | 250 | -75 | 中财期货 | 295 | 0 |
8 | 盛达期货 | 50 | 20 | 宁证期货 | 192 | 0 | 中泰期货 | 258 | 0 |
9 | 南华期货 | 50 | 32 | 渤海期货 | 140 | 0 | 浙商期货 | 231 | 1 |
10 | 中信期货 | 46 | -245 | 徽商期货 | 124 | 0 | 宁证期货 | 192 | 0 |
11 | 华联期货 | 42 | -282 | 海通期货 | 123 | 0 | 建信期货 | 124 | 0 |
12 | 中融汇信 | 35 | 12 | 建信期货 | 122 | 0 | 恒力期货 | 120 | 0 |
13 | 东证期货 | 30 | -41 | 恒力期货 | 120 | 0 | 兴业期货 | 115 | 0 |
14 | 国富期货 | 27 | -8 | 兴业期货 | 115 | 0 | 金瑞期货 | 110 | 0 |
15 | 创元期货 | 16 | -37 | 上海中期 | 113 | -60 | 徽商期货 | 104 | 2 |
16 | 徽商期货 | 14 | -7 | 金瑞期货 | 110 | 0 | 华联期货 | 80 | -21 |
17 | 东吴期货 | 13 | 0 | 中辉期货 | 89 | 0 | 中辉期货 | 79 | 0 |
18 | 中信建投 | 9 | -32 | 华联期货 | 85 | -21 | 东航期货 | 66 | 0 |
19 | 招商期货 | 6 | 0 | 申银万国 | 75 | 0 | 迈科期货 | 49 | 0 |
20 | 信达期货 | 6 | -5 | 银河期货 | 71 | 1 | 锦泰期货 | 44 | 0 |
合计 | 1,457 | -1,697 | 5,936 | 63 | 6,337 | -124 | |||
合约:SR209 日期:2022-06-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 65,155 | 2,370 | 华泰期货 | 35,811 | -1,544 | 中粮期货 | 73,176 | -4,033 |
2 | 中信期货 | 36,025 | -4,232 | 中信期货 | 35,786 | -767 | 中信期货 | 30,804 | 536 |
3 | 海通期货 | 26,913 | 3,235 | 中粮期货 | 34,290 | 544 | 首创期货 | 18,365 | -626 |
4 | 光大期货 | 21,705 | 1,132 | 光大期货 | 22,334 | 267 | 中投天琪 | 17,668 | 1,268 |
5 | 银河期货 | 16,808 | -941 | 银河期货 | 11,240 | -817 | 东证期货 | 13,860 | 1,100 |
6 | 华闻期货 | 16,130 | -6,172 | 华融融达期货 | 10,736 | -45 | 国泰君安 | 12,659 | 851 |
7 | 华西期货 | 15,180 | 1,270 | 国泰君安 | 10,573 | 123 | 永安期货 | 12,103 | 601 |
8 | 华泰期货 | 15,158 | -3,014 | 创元期货 | 10,384 | -34 | 东兴期货 | 11,685 | -616 |
9 | 新湖期货 | 14,873 | 524 | 海通期货 | 9,646 | 554 | 国投安信期货 | 11,542 | 1,379 |
10 | 中粮期货 | 9,233 | -3,416 | 前海期货 | 7,020 | 0 | 华泰期货 | 10,629 | -202 |
11 | 国泰君安 | 7,844 | -3,788 | 中金期货 | 6,794 | -248 | 宏源期货 | 10,423 | -170 |
12 | 徽商期货 | 5,274 | 834 | 东证期货 | 6,629 | -293 | 银河期货 | 8,363 | -885 |
13 | 海证期货 | 5,262 | -182 | 浙商期货 | 6,614 | 4 | 光大期货 | 8,304 | -198 |
14 | 一德期货 | 5,203 | 1,900 | 方正中期 | 6,518 | 186 | 浙商期货 | 6,870 | 667 |
15 | 中信建投 | 5,127 | -157 | 宏源期货 | 6,113 | -113 | 瑞达期货 | 6,261 | 36 |
16 | 五矿期货 | 5,088 | 3,308 | 大地期货 | 5,780 | 615 | 华金期货 | 5,890 | 749 |
17 | 永安期货 | 4,581 | -2,296 | 中泰期货 | 5,509 | 9 | 海通期货 | 5,830 | -947 |
18 | 国信期货 | 4,008 | -1,336 | 五矿期货 | 5,353 | 1,955 | 中州期货 | 5,298 | -254 |
19 | 东方财富 | 4,008 | -458 | 兴证期货 | 5,025 | 119 | 华融融达期货 | 4,774 | -242 |
20 | 华融融达期货 | 3,949 | 474 | 国信期货 | 4,718 | 95 | 金元期货 | 4,558 | -625 |
合计 | 287,524 | -10,945 | 246,873 | 610 | 279,062 | -1,611 | |||
合约:SR211 日期:2022-06-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 26,614 | 942 | 东证期货 | 14,511 | 1,136 | 东证期货 | 15,289 | 1,254 |
2 | 海通期货 | 17,560 | 12,724 | 中粮期货 | 9,672 | 1,620 | 中粮期货 | 9,652 | 1,653 |
3 | 银河期货 | 10,054 | 973 | 永安期货 | 9,623 | 303 | 永安期货 | 9,635 | 315 |
4 | 南华期货 | 6,810 | 703 | 方正中期 | 8,908 | 1,841 | 华泰期货 | 9,208 | -281 |
5 | 光大期货 | 6,062 | 208 | 华泰期货 | 8,806 | -286 | 方正中期 | 8,909 | 1,840 |
6 | 国海良时 | 5,978 | 628 | 中信建投 | 8,335 | 325 | 中信建投 | 8,472 | 327 |
7 | 中粮期货 | 5,961 | -1,554 | 银河期货 | 7,798 | -3 | 银河期货 | 8,052 | 27 |
8 | 浙商期货 | 5,201 | 180 | 申银万国 | 7,727 | -11 | 浙商期货 | 7,674 | 596 |
9 | 申银万国 | 5,020 | 416 | 招商期货 | 7,509 | -47 | 申银万国 | 7,197 | 29 |
10 | 方正中期 | 3,725 | 470 | 浙商期货 | 7,505 | 573 | 招商期货 | 7,181 | 16 |
11 | 新湖期货 | 3,588 | 2,101 | 国海良时 | 7,170 | -10 | 国海良时 | 7,152 | 10 |
12 | 招商期货 | 3,029 | 457 | 南华期货 | 6,734 | 15 | 南华期货 | 6,630 | 9 |
13 | 永安期货 | 2,804 | 872 | 中信期货 | 3,585 | -409 | 中信期货 | 3,127 | 35 |
14 | 五矿期货 | 2,404 | 236 | 中泰期货 | 2,274 | 14 | 五矿期货 | 2,270 | 20 |
15 | 中信期货 | 1,910 | 49 | 五矿期货 | 2,268 | 20 | 华融融达期货 | 2,105 | 0 |
16 | 中原期货 | 1,850 | 1,850 | 华融融达期货 | 2,107 | 0 | 广发期货 | 1,992 | 2 |
17 | 中信建投 | 1,592 | 248 | 广发期货 | 2,004 | 10 | 中泰期货 | 1,967 | 0 |
18 | 冠通期货 | 1,302 | 1,051 | 宏源期货 | 1,385 | -3 | 国元期货 | 1,301 | -1 |
19 | 华泰期货 | 807 | 196 | 国元期货 | 1,320 | 0 | 新湖期货 | 1,280 | -4 |
20 | 中州期货 | 780 | 769 | 新湖期货 | 1,261 | 0 | 国信期货 | 1,001 | -127 |
合计 | 113,051 | 23,519 | 120,502 | 5,088 | 120,094 | 5,720 | |||
合约:SR301 日期:2022-06-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国信期货 | 1,486 | 210 | 首创期货 | 9,204 | 7 | 中粮期货 | 34,203 | 68 |
2 | 银河期货 | 1,382 | 133 | 东证期货 | 7,820 | -2 | 金元期货 | 10,654 | 91 |
3 | 东证期货 | 1,367 | 104 | 中信期货 | 6,906 | 2 | 宝城期货 | 6,833 | 160 |
4 | 中信期货 | 1,223 | -176 | 浙商期货 | 5,765 | 5 | 中信期货 | 5,155 | 183 |
5 | 海通期货 | 1,195 | 308 | 东兴期货 | 5,552 | -343 | 银河期货 | 3,705 | -21 |
6 | 华融融达期货 | 700 | 439 | 华泰期货 | 4,842 | -33 | 华金期货 | 3,538 | -3 |
7 | 中信建投 | 696 | 141 | 中粮期货 | 4,697 | 10 | 海通期货 | 3,474 | 50 |
8 | 华西期货 | 662 | 77 | 海通期货 | 4,409 | 87 | 光大期货 | 3,072 | -74 |
9 | 宏源期货 | 558 | 219 | 国泰君安 | 3,196 | -13 | 广发期货 | 2,678 | -150 |
10 | 永安期货 | 374 | 104 | 金元期货 | 2,844 | 0 | 新湖期货 | 2,467 | 3 |
11 | 东兴期货 | 359 | -1 | 广发期货 | 2,745 | 2 | 华泰期货 | 2,421 | -56 |
12 | 金石期货 | 355 | 305 | 东吴期货 | 2,587 | -3 | 华融融达期货 | 2,183 | -314 |
13 | 申银万国 | 303 | 83 | 瑞达期货 | 2,535 | -56 | 东吴期货 | 2,073 | -10 |
14 | 南华期货 | 288 | -265 | 新湖期货 | 2,506 | -10 | 信达期货 | 1,789 | 0 |
15 | 华闻期货 | 286 | -9 | 华金期货 | 2,372 | 10 | 海证期货 | 1,597 | -1 |
16 | 美尔雅 | 274 | -122 | 南华期货 | 2,080 | -10 | 大地期货 | 1,594 | -11 |
17 | 新湖期货 | 265 | -133 | 东海期货 | 1,870 | -14 | 东证期货 | 1,164 | 109 |
18 | 东吴期货 | 251 | 88 | 国投安信期货 | 1,833 | 3 | 中天期货 | 1,150 | 4 |
19 | 国联期货 | 220 | 114 | 广州金控 | 1,730 | 10 | 首创期货 | 1,097 | 21 |
20 | 华泰期货 | 211 | -152 | 五矿期货 | 1,669 | -6 | 东海期货 | 901 | 1 |
合计 | 12,455 | 1,467 | 77,162 | -354 | 91,748 | 50 | |||
合约:SR303 日期:2022-06-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 徽商期货 | 730 | -1,253 | 南华期货 | 1,701 | 0 | 南华期货 | 1,700 | 0 |
2 | 中粮期货 | 652 | -188 | 永安期货 | 1,521 | 13 | 东证期货 | 1,600 | 52 |
3 | 银河期货 | 280 | -94 | 东证期货 | 1,453 | 52 | 永安期货 | 1,512 | 12 |
4 | 五矿期货 | 246 | -200 | 银河期货 | 1,448 | 17 | 银河期货 | 1,435 | 15 |
5 | 申银万国 | 222 | -308 | 方正中期 | 1,301 | 0 | 方正中期 | 1,301 | 0 |
6 | 国信期货 | 209 | 75 | 浙商期货 | 1,193 | 83 | 浙商期货 | 1,193 | 81 |
7 | 国海良时 | 198 | -206 | 华西期货 | 1,150 | 0 | 华西期货 | 1,150 | 0 |
8 | 招商期货 | 176 | -314 | 申银万国 | 1,108 | 42 | 中信建投 | 1,109 | 35 |
9 | 浙商期货 | 168 | -202 | 中信建投 | 1,107 | 16 | 五矿期货 | 1,075 | -113 |
10 | 方正中期 | 154 | -223 | 海证期货 | 1,097 | 3 | 海证期货 | 1,050 | 0 |
11 | 永安期货 | 133 | -234 | 五矿期货 | 1,070 | -113 | 国海良时 | 994 | 0 |
12 | 中信建投 | 131 | -345 | 招商期货 | 1,001 | -2 | 招商期货 | 988 | -6 |
13 | 南华期货 | 130 | -264 | 国海良时 | 994 | 0 | 中粮期货 | 922 | 211 |
14 | 宏源期货 | 127 | 6 | 中粮期货 | 928 | 213 | 申银万国 | 914 | 10 |
15 | 东证期货 | 104 | -116 | 国金期货 | 273 | 0 | 光大期货 | 285 | 0 |
16 | 锦泰期货 | 84 | 14 | 华融融达期货 | 114 | -50 | 国金期货 | 273 | 0 |
17 | 华融融达期货 | 52 | 23 | 华泰期货 | 101 | 0 | 格林大华期货 | 100 | 0 |
18 | 海证期货 | 23 | 22 | 格林大华期货 | 100 | 0 | 建信期货 | 100 | 0 |
19 | 中原期货 | 20 | 20 | 徽商期货 | 69 | 0 | 华泰期货 | 75 | 0 |
20 | 华闻期货 | 16 | -7 | 宏源期货 | 20 | 0 | 宏源期货 | 21 | 9 |
合计 | 3,855 | -3,794 | 17,749 | 274 | 17,797 | 306 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-06-15 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 193 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小计 | 1143 | 0 | 700 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 162 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 375 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5521 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 204 | 104 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 191 | 104 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 1556 | 0 | ||||
小计 | 8509 | 208 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 沧 | 55 | -45 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 30 | -70 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 885 | -115 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 412 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 275 | 0 | ||||
小计 | 687 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 大明山 | 4 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鹃花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小计 | 5279 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6068 | 0 | 0 | |
小计 | 6068 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1229 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1909 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 62 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小计 | 771 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 372 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 490 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 206 | 0 | ||||
小计 | 1565 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 253 | 0 | ||||
小计 | 2633 | 0 | 36 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2909 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 366 | -51 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1694 | 0 | ||||
小计 | 5089 | -51 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 柳兴 | 640 | 0 | 0 | |
小计 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1196 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小计 | 2526 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 121 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 633 | 0 | 0 | |||||
总计 | 47182 | 42 | 736 |