2023-06-05–2023-06-09行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR307 | 6,882.00 | 7,078.00 | 6,840.00 | 7,077.00 | 188.00 | 147.00 | 128,829 | -60,953 | 669,634 |
SR309 | 6,740.00 | 7,009.00 | 6,707.00 | 7,006.00 | 245.00 | 206.00 | 561,409 | -4,191 | 3,973,167 |
SR311 | 6,571.00 | 6,809.00 | 6,471.00 | 6,809.00 | 187.00 | 123.00 | 107,132 | -97,969 | 385,155 |
SR401 | 6,490.00 | 6,642.00 | 6,355.00 | 6,629.00 | 101.00 | 55.00 | 176,574 | 39,262 | 931,818 |
SR403 | 6,388.00 | 6,511.00 | 6,247.00 | 6,502.00 | 107.00 | 60.00 | 110,481 | 50,309 | 184,749 |
SR405 | 6,331.00 | 6,450.00 | 6,194.00 | 6,435.00 | 92.00 | 59.00 | 9,272 | 2,073 | 20,575 |
小计 | 1,093,697 | 6,165,098 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算