2021-12-13–2021-12-17行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR201 | 5,746.00 | 5,819.00 | 5,669.00 | 5,745.00 | -21.00 | -31.00 | 65,496 | -40,753 | 5,735.00 | 229,456 |
SR203 | 5,755.00 | 5,851.00 | 5,698.00 | 5,775.00 | -17.00 | -29.00 | 50,926 | 2,987 | 5,763.00 | 321,781 |
SR205 | 5,787.00 | 5,883.00 | 5,736.00 | 5,812.00 | -14.00 | -25.00 | 408,582 | 24,388 | 5,801.00 | 1,608,128 |
SR207 | 5,856.00 | 5,912.00 | 5,772.00 | 5,846.00 | -13.00 | -6.00 | 1,163 | -145 | 5,853.00 | 1,064 |
SR209 | 5,860.00 | 5,948.00 | 5,809.00 | 5,881.00 | -12.00 | -27.00 | 30,277 | 3,596 | 5,866.00 | 34,306 |
SR211 | 5,940.00 | 5,988.00 | 5,864.00 | 5,936.00 | 6.00 | -17.00 | 391 | 251 | 5,913.00 | 300 |
小计 | 556,835 | 2,195,035 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算