糖网 白糖期货 12月23日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报(增仓1452张)

12月23日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报(增仓1452张)

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR201 5,672.00 5,723.00 5,672.00 5,710.00 5,706.00 36.00 32.00 14,506 35,035 -5,985
SR203 5,697.00 5,735.00 5,692.00 5,716.00 5,717.00 23.00 24.00 69,904 49,822 -1,955
SR205 5,730.00 5,767.00 5,724.00 5,744.00 5,749.00 15.00 20.00 279,986 435,624 -9,117
SR207 5,760.00 5,788.00 5,757.00 5,772.00 5,776.00 4.00 8.00 173 939 -1
SR209 5,787.00 5,822.00 5,780.00 5,799.00 5,802.00 15.00 18.00 6,659 36,247 280
SR211 5,828.00 5,850.00 5,825.00 5,840.00 5,839.00 17.00 16.00 17 396 3
小计 371,245 558,063 -16,775

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2021-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 101,201 3,395 中粮期货 51,140 -1,439 中粮期货 99,264 809
2 海通期货 70,346 17,162 华泰期货 42,631 511 中信期货 49,209 499
3 银河期货 49,340 22,860 光大期货 29,372 -564 中投天琪 25,711 -1,970
4 中信期货 48,335 2,072 中信期货 15,589 30 华泰期货 20,388 823
5 华泰期货 29,456 -2,977 东证期货 14,348 686 银河期货 19,502 -893
6 华闻期货 28,420 6,526 银河期货 13,397 599 东证期货 18,534 147
7 光大期货 25,165 891 中州期货 12,701 -12 国泰君安 17,661 -2,323
8 新湖期货 21,901 -8,265 国泰君安 11,584 -1,425 宏源期货 17,138 -658
9 中粮期货 18,332 -562 永安期货 10,611 -248 国投安信期货 15,028 64
10 华金期货 16,721 1,108 方正中期 9,874 -1,538 永安期货 14,500 -53
11 国泰君安 13,376 2,485 海通期货 9,855 -1,072 华金期货 12,980 -1,166
12 浙商期货 13,123 4,556 新湖期货 9,704 382 海通期货 12,574 -1,774
13 海证期货 11,459 8,147 创元期货 9,696 -381 创元期货 11,349 -113
14 南华期货 10,333 1,090 一德期货 9,282 -240 光大期货 9,439 -359
15 申银万国 10,175 -122 东兴期货 9,020 2,300 兴证期货 8,715 358
16 方正中期 9,960 2,479 华融融达期货 9,019 76 五矿期货 8,583 1,171
17 宏源期货 9,653 3,442 宏源期货 9,009 -197 新湖期货 8,311 249
18 五矿期货 9,384 4,333 东吴期货 8,956 89 招商期货 6,272 -362
19 国海良时 8,003 2,762 大地期货 8,732 -38 中信建投 6,022 35
20 中信建投 7,747 538 中信建投 8,527 -400 华融融达期货 5,925 175
合计 512,430 71,920 303,047 -2,881 387,105 -5,341
合约:SR201    日期:2021-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 4,111 1,948 中粮期货 8,899 -1,196 中粮期货 15,135 -439
2 东证期货 3,890 -1,094 国泰君安 3,112 -482 光大期货 2,583 -93
3 光大期货 2,369 331 新湖期货 2,977 -422 东兴期货 2,020 156
4 中信期货 1,929 859 华泰期货 1,664 -204 东证期货 1,975 -76
5 海通期货 1,400 -1,368 中信期货 1,148 -218 西部期货 1,405 -1,319
6 西部期货 1,324 -1,443 光大期货 951 -436 银河期货 1,340 -27
7 新湖期货 943 -317 浙商期货 917 -155 英大期货 969 0
8 华闻期货 887 248 渤海期货 900 -1 一德期货 966 -645
9 宏源期货 809 515 首创京都期货 870 0 首创期货 940 -7
10 一德期货 722 -187 国信期货 639 -100 宏源期货 892 -519
11 华融融达期货 721 -820 方正中期 576 -17 华金期货 565 0
12 大地期货 709 558 申银万国 564 -10 南华期货 410 34
13 国泰君安 669 302 中辉期货 527 -27 中投天琪 301 -405
14 招商期货 655 448 鲁证期货 520 -50 新湖期货 286 255
15 格林大华期货 621 617 金元期货 427 0 浙商期货 279 130
16 华泰期货 504 -58 华联期货 354 -14 美尔雅 274 0
17 中投天琪 433 105 华融融达期货 343 -399 弘业期货 263 1
18 银河期货 399 -950 招商期货 324 -319 国富期货 262 -70
19 天风期货 364 -111 广发期货 320 -10 华泰期货 244 -28
20 广州期货 343 343 瑞达期货 307 -12 首创京都期货 242 -30
合计 23,802 -74 26,339 -4,072 31,351 -3,082
合约:SR203    日期:2021-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 23,006 13,167 新湖期货 3,705 670 中信期货 4,843 -316
2 海通期货 21,099 6,246 中信期货 3,228 -21 海通期货 2,795 -1,218
3 东证期货 17,487 1,921 申银万国 2,767 -213 华安期货 2,346 5
4 华闻期货 6,434 1,662 海通期货 2,716 -943 弘业期货 2,213 1
5 中粮期货 5,694 344 弘业期货 2,520 49 中国国际 1,736 1
6 南华期货 5,672 448 华安期货 2,209 0 大地期货 1,603 -43
7 方正中期 5,210 2,079 大地期货 1,804 0 中投天琪 1,547 -238
8 申银万国 5,038 201 中国国际 1,725 -1 国贸期货 1,461 -46
9 华金期货 5,006 -377 五矿期货 1,706 151 广发期货 1,430 0
10 中信期货 4,355 1,017 广发期货 1,542 20 五矿期货 1,384 170
11 鲁证期货 3,540 853 银河期货 1,344 17 申银万国 1,345 -3
12 五矿期货 3,387 1,168 国贸期货 1,326 0 东证期货 1,272 61
13 中信建投 3,211 -398 上海大陆 1,278 0 上海大陆 1,268 0
14 国海良时 2,921 477 上海中期 1,105 -3 上海中期 1,183 -15
15 宝城期货 2,846 -5,171 中信建投 1,029 49 招商期货 1,170 -48
16 浙商期货 2,360 430 招商期货 1,021 11 格林大华期货 1,158 599
17 新湖期货 2,218 -5,912 中州期货 1,000 0 中州期货 1,017 -3
18 华泰期货 2,184 -195 方正中期 907 -9 永安期货 984 -51
19 招商期货 1,951 205 一德期货 814 75 中粮期货 820 -162
20 广发期货 1,872 955 国泰君安 744 -87 华泰期货 742 41
合计 125,491 19,120 34,490 -235 32,317 -1,265
合约:SR205    日期:2021-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 79,785 2,721 中粮期货 38,856 -291 中粮期货 75,621 1,494
2 海通期货 47,809 12,265 华泰期货 34,537 832 中信期货 44,143 1,803
3 中信期货 41,386 527 光大期货 27,032 -43 中投天琪 22,659 -1,327
4 银河期货 25,604 10,473 东证期货 12,394 721 华泰期货 18,215 -190
5 华泰期货 25,462 -3,640 银河期货 11,615 664 银河期货 17,963 -858
6 光大期货 21,922 218 中州期货 11,085 -3 国泰君安 16,897 -1,950
7 华闻期货 20,619 4,372 中信期货 10,955 269 东证期货 15,241 164
8 新湖期货 18,727 2,976 创元期货 9,521 -330 宏源期货 14,765 -125
9 国泰君安 11,677 2,128 永安期货 9,513 -228 国投安信期货 14,126 57
10 海证期货 11,365 8,835 东兴期货 8,869 2,350 永安期货 13,407 19
11 浙商期货 10,442 4,030 宏源期货 8,487 -186 华金期货 9,940 -829
12 华金期货 10,353 1,945 国泰君安 7,365 -863 海通期货 9,609 -535
13 宏源期货 8,555 2,787 华融融达期货 7,344 483 兴证期货 8,335 634
14 中粮期货 7,345 -2,166 方正中期 7,138 -1,504 创元期货 7,172 -89
15 中辉期货 6,662 983 山金期货 7,009 -111 光大期货 6,804 -273
16 国贸期货 6,550 194 瑞达期货 6,998 -409 瑞达期货 5,205 -142
17 华安期货 5,947 1,258 东吴期货 6,942 65 华融融达期货 5,005 344
18 五矿期货 5,914 3,125 安粮期货 6,805 268 招商期货 4,954 8
19 徽商期货 5,637 92 大地期货 6,782 575 海证期货 4,737 -835
20 东方财富 5,591 86 海通期货 6,381 -134 五矿期货 4,589 1,015
合计 377,352 53,209 245,628 2,125 319,387 -1,615
合约:SR209    日期:2021-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 1,311 -208 华泰期货 5,908 19 中粮期货 7,688 -84
2 华泰期货 1,305 930 一德期货 4,080 -20 新湖期货 5,835 -1
3 中粮期货 1,182 -688 中粮期货 3,298 -2 创元期货 4,007 0
4 华金期货 1,172 172 西部期货 3,051 -667 五矿期货 2,374 0
5 财信期货 754 128 东吴期货 1,822 3 华金期货 2,124 -8
6 西部期货 685 636 中信建投 1,258 40 东吴期货 1,802 10
7 中信期货 662 -327 方正中期 1,252 -8 英大期货 1,428 0
8 南华期货 511 113 东证期货 1,237 17 宏源期货 1,379 -9
9 华西期货 483 49 南华期货 1,155 -48 中投天琪 1,204 0
10 华闻期货 428 211 光大期货 743 38 华泰期货 1,172 1,000
11 广发期货 413 -77 广州期货 739 0 中信建投 1,157 -4
12 美尔雅 402 244 华融融达期货 617 -7 首创京都期货 870 0
13 银河期货 328 167 海通期货 573 10 国投安信期货 595 3
14 弘业期货 264 258 广发期货 538 294 一德期货 472 -16
15 东航期货 245 205 英大期货 525 0 迈科期货 304 -90
16 长江期货 217 165 中州期货 506 -2 国信期货 298 -6
17 申银万国 201 87 华安期货 490 -19 华安期货 273 -20
18 国泰君安 193 -193 弘业期货 460 210 方正中期 253 17
19 大有期货 181 39 兴证期货 382 1 国泰君安 251 -12
20 华安期货 141 -102 国泰君安 360 7 财信期货 171 -31
合计 11,078 1,809 28,994 -134 33,657 749

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2021-12-23 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 102 102 100
小计 102 102 1005
0404 融桂钦州 0 0 0
小计 0 0 500
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
0415 营口港务 0 0 0
小计 0 0 1020
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 0 0 140
小计 0 0 600
0434 广西贵港 0 0 0
小计 0 0 200
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 3920 0 0
小计 3920 0 2880
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1499 0 0
2122 1 左江 400 0
小计 1899 0 100
0444 中糖南通 0 0 180
小计 0 0 707
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 104 0 80
2122 1 凌雪 500 0
小计 604 0 959
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 1300 1300 -100
小计 1300 1300 820
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 180 0 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 1580 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 0 0 0
0458 荣桂扶绥 0 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 112 0 180
2122 1 蜜朋 106 50
小计 218 50 193
总计 15095 1452 8984

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2021/12/18699.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部