糖网 白糖期货 2月11日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

2月11日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR203 5,755.00 5,759.00 5,663.00 5,668.00 5,728.00 -40.00 20.00 4,429 12,087 -2,334
SR205 5,779.00 5,792.00 5,696.00 5,699.00 5,747.00 -53.00 -5.00 413,413 470,077 -12,249
SR207 5,807.00 5,820.00 5,726.00 5,728.00 5,781.00 -52.00 1.00 117,096 80,578 8,393
SR209 5,826.00 5,839.00 5,754.00 5,757.00 5,801.00 -47.00 -3.00 24,828 54,519 -116
SR211 5,835.00 5,860.00 5,774.00 5,781.00 5,815.00 -50.00 -16.00 4,978 10,698 1,731
SR301 5,900.00 5,919.00 5,847.00 5,847.00 5,890.00 -43.00 0.00 678 4,744 156
小计 565,422 632,703 -4,419

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-02-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 154,180 42,623 中粮期货 55,461 2,320 中粮期货 94,552 -3,016
2 海通期货 93,850 34,156 华泰期货 43,560 18 中信期货 71,388 -877
3 中信期货 71,470 16,819 光大期货 28,506 -74 银河期货 35,609 886
4 银河期货 66,210 21,874 东证期货 23,785 2,026 东证期货 31,554 6,356
5 新湖期货 46,553 19,363 永安期货 19,962 -405 华泰期货 26,604 -1,730
6 光大期货 45,581 8,166 中信期货 18,173 -2,963 永安期货 25,236 -36
7 华泰期货 36,940 -8,878 银河期货 16,094 1,322 中投天琪 22,588 46
8 华闻期货 23,827 8,670 中信建投 15,349 933 国泰君安 18,462 404
9 中信建投 21,092 5,280 华融融达期货 13,616 922 浙商期货 14,946 1,274
10 申银万国 19,834 5,964 宏源期货 12,888 310 国投安信期货 14,220 575
11 中粮期货 19,518 -5,784 国泰君安 12,562 -1,138 海通期货 13,761 364
12 方正中期 19,391 5,265 浙商期货 12,015 2,400 华融融达期货 12,213 -801
13 五矿期货 17,933 5,605 中州期货 11,196 82 中信建投 11,875 1,635
14 冠通期货 17,925 -2,220 方正中期 10,433 -1,518 宏源期货 11,062 -206
15 国泰君安 17,506 2,214 创元期货 10,082 -566 招商期货 10,806 588
16 浙商期货 16,570 2,544 广发期货 9,903 -6,587 兴证期货 9,294 1,087
17 广发期货 15,821 5,753 海通期货 9,556 -400 华金期货 8,309 -400
18 南华期货 15,424 5,601 新湖期货 9,479 -3,636 光大期货 8,232 -2,669
19 永安期货 14,627 1,821 华金期货 8,454 294 创元期货 8,198 35
20 徽商期货 14,331 2,306 国海良时 8,264 -160 五矿期货 7,657 -280
合计 748,583 177,142 349,338 -6,820 456,566 3,235
合约:SR203    日期:2022-02-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 2,093 981 新湖期货 2,457 -1,171 中粮期货 3,672 20
2 冠通期货 1,747 -2,103 冠通期货 1,066 -433 中州期货 1,003 -1
3 上海中期 1,000 759 中州期货 1,000 0 浙商期货 843 0
4 东证期货 742 -1,647 华泰期货 711 4 中信期货 672 -98
5 华闻期货 714 203 国元期货 588 154 金鹏期货 567 0
6 徽商期货 458 382 中信建投 500 0 上海中期 510 -500
7 招商期货 328 -949 上海中期 500 -500 华金期货 505 0
8 海通期货 311 -2,676 平安期货 483 11 国富期货 387 -3
9 中信期货 249 -1,780 中粮期货 407 0 一德期货 374 0
10 国元期货 241 -477 中航期货 355 0 中航期货 350 0
11 国信期货 107 -2,012 国富期货 353 0 渤海期货 340 0
12 东吴期货 80 -86 渤海期货 341 1 鲁证期货 313 -3
13 财达期货 76 76 鲁证期货 315 -5 上海东亚 266 -2
14 首创期货 60 31 东吴期货 313 4 中财期货 236 -5
15 平安期货 58 35 上海东亚 260 0 东证期货 221 -4
16 华泰期货 48 -1,152 国泰君安 181 0 华安期货 201 0
17 光大期货 48 -47 兴业期货 173 0 兴业期货 185 -7
18 美尔雅 40 39 安粮期货 163 9 安粮期货 151 0
19 国泰君安 40 -353 一德期货 150 0 长江期货 104 -2
20 华安期货 38 -667 大地期货 142 0 东兴期货 100 0
合计 8,478 -11,443 10,458 -1,926 11,000 -605
合约:SR205    日期:2022-02-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 105,175 28,347 中粮期货 47,280 2,205 中粮期货 79,197 -3,391
2 中信期货 64,267 17,160 华泰期货 33,620 -530 中信期货 63,305 -492
3 海通期货 60,919 19,793 光大期货 26,876 -180 银河期货 26,353 -827
4 光大期货 33,724 8,084 永安期货 12,956 -499 华泰期货 25,739 -1,879
5 新湖期货 33,050 11,050 宏源期货 11,720 138 中投天琪 20,153 -78
6 银河期货 32,792 9,663 国泰君安 10,665 -1,255 永安期货 19,118 70
7 华泰期货 31,663 -2,803 华融融达期货 10,564 859 东证期货 18,300 2,771
8 华闻期货 19,902 8,218 中信期货 10,116 -3,025 国泰君安 17,478 53
9 国泰君安 15,784 1,823 东证期货 9,910 -1,368 国投安信期货 13,272 497
10 广发期货 14,875 6,520 中州期货 9,728 76 海通期货 11,537 325
11 徽商期货 13,029 1,691 创元期货 9,384 -595 华融融达期货 9,527 -637
12 国贸期货 12,575 1,730 广发期货 8,955 -6,607 宏源期货 9,105 -111
13 中粮期货 12,224 -2,381 山金期货 7,396 925 兴证期货 9,063 1,073
14 海证期货 11,869 3,528 银河期货 6,642 -293 浙商期货 8,090 -137
15 中信建投 10,794 2,507 美尔雅 6,617 1,188 光大期货 7,677 -2,844
16 华安期货 10,524 1,804 国投安信期货 6,481 -1,343 瑞达期货 4,930 659
17 中辉期货 10,387 3,151 中信建投 6,453 -525 鲁证期货 4,864 -514
18 国富期货 10,222 -1,872 上海大陆 6,366 3,602 海证期货 4,589 -121
19 方正中期 9,928 2,680 海通期货 6,294 -560 金元期货 4,432 87
20 东方财富 9,386 1,472 方正中期 6,134 -1,614 招商期货 4,407 497
合计 523,089 122,165 254,157 -9,401 361,136 -4,999
合约:SR207    日期:2022-02-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 43,735 12,808 东证期货 10,648 3,568 东证期货 10,596 3,513
2 海通期货 31,883 17,244 银河期货 7,655 1,496 银河期货 7,700 1,537
3 银河期货 30,897 12,760 中信建投 6,432 491 中信建投 6,399 502
4 光大期货 11,523 -18 永安期货 5,430 -123 永安期货 5,409 172
5 五矿期货 10,475 1,550 浙商期货 4,648 2,331 浙商期货 4,607 2,303
6 申银万国 9,952 2,551 招商期货 4,611 20 招商期货 4,517 30
7 新湖期货 9,392 6,668 国海良时 4,082 -11 国海良时 4,085 -11
8 方正中期 8,854 2,391 中信期货 3,291 81 中信期货 3,164 66
9 南华期货 8,432 2,756 南华期货 2,720 -394 南华期货 2,699 -440
10 中信建投 7,223 3,494 方正中期 2,061 54 方正中期 2,029 14
11 国海良时 6,462 -204 申银万国 1,916 -1,141 申银万国 1,960 -1,061
12 中粮期货 6,186 -396 东吴期货 1,803 2 东吴期货 1,806 1
13 浙商期货 6,134 1,675 华安期货 1,698 10 中粮期货 1,638 38
14 永安期货 6,037 -132 华融融达期货 1,601 0 华安期货 1,603 0
15 中信期货 5,307 1,200 中粮期货 1,598 16 华融融达期货 1,600 0
16 招商期货 4,682 1,580 华闻期货 1,539 26 华闻期货 1,536 26
17 冠通期货 4,208 -1,221 五矿期货 1,426 -318 五矿期货 1,423 -319
18 华金期货 2,905 -985 新湖期货 1,357 7 冠通期货 1,414 563
19 锦泰期货 2,540 1,339 海通期货 1,097 66 新湖期货 1,350 -69
20 大有期货 2,350 2,127 平安期货 1,010 5 海通期货 1,116 55
合计 219,177 67,187 66,623 6,186 66,651 6,920
合约:SR209    日期:2022-02-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 3,834 1,685 华泰期货 8,810 497 中粮期货 8,882 179
2 东证期货 3,737 2,500 中粮期货 5,274 76 新湖期货 4,397 -801
3 冠通期货 3,207 940 中信期货 4,538 19 中信期货 4,247 -353
4 锦泰期货 2,502 1,318 华金期货 2,228 110 创元期货 4,118 6
5 东吴期货 2,102 -803 海通期货 2,130 112 五矿期货 3,495 8
6 国信期货 2,029 690 国信期货 2,095 309 华金期货 2,179 198
7 新湖期货 2,001 664 方正中期 1,613 -29 宏源期货 1,914 38
8 中信期货 1,642 235 国泰君安 1,578 37 中投天琪 1,859 7
9 银河期货 1,558 -428 华融融达期货 1,350 65 东海期货 1,727 -1
10 中辉期货 1,545 1,210 光大期货 1,147 84 东证期货 1,370 72
11 国泰君安 1,363 499 东证期货 1,127 -223 海通期货 1,104 -7
12 南华期货 1,135 677 银河期货 989 100 华融融达期货 1,086 -164
13 浙商期货 1,127 22 永安期货 956 128 国泰君安 820 352
14 中信建投 1,099 -199 先锋期货 823 -28 首创期货 814 32
15 永安期货 932 232 新湖期货 749 -812 银河期货 786 162
16 华融融达期货 881 280 南华期货 744 20 鲁证期货 742 19
17 华西期货 730 195 一德期货 708 122 浙商期货 741 -937
18 徽商期货 730 222 中国国际 688 -16 海证期货 717 27
19 海通期货 723 -203 徽商期货 586 60 国投安信期货 623 49
20 财信期货 674 171 中信建投 560 -7 建信期货 594 0
合计 33,551 9,907 38,693 624 42,215 -1,114

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-02-11 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
小计 2050 0 203
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小计 1090 0 401
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
小计 0 0 700
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 550 0 140
小计 550 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鹃花 350 0
小计 403 0 650
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 966 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘岭 722 -80
2122 1 凌雪 500 0
小计 1722 -80 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2685 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2540 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 0 0
2122 1 柳兴 120 0
小计 300 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 木棉花 360 0 0
小计 360 0 1067
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
小计 461 0 0
总计 28238 -80 3181

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/02/19234.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部