糖网 白糖期货 2月14日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

2月14日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR203 5,673.00 5,700.00 5,673.00 5,696.00 5,691.00 -32.00 -37.00 2,408 10,447 -1,640
SR205 5,708.00 5,739.00 5,707.00 5,731.00 5,726.00 -16.00 -21.00 240,789 465,159 -4,918
SR207 5,728.00 5,766.00 5,728.00 5,760.00 5,754.00 -21.00 -27.00 84,134 81,140 562
SR209 5,765.00 5,796.00 5,765.00 5,788.00 5,784.00 -13.00 -17.00 13,215 55,399 880
SR211 5,785.00 5,811.00 5,785.00 5,805.00 5,801.00 -10.00 -14.00 3,153 11,763 1,065
SR301 5,878.00 5,878.00 5,858.00 5,870.00 5,871.00 -20.00 -19.00 185 4,805 61
小计 343,884 628,713 -3,990

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-02-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 101,250 -52,930 中粮期货 54,839 -622 中粮期货 94,561 9
2 海通期货 63,435 -30,415 华泰期货 42,369 -1,191 中信期货 69,976 -1,412
3 中信期货 45,656 -25,814 光大期货 27,837 -669 银河期货 35,614 5
4 银河期货 34,195 -32,015 东证期货 23,502 -283 东证期货 29,413 -2,141
5 新湖期货 30,293 -16,260 永安期货 18,920 -1,042 华泰期货 25,954 -650
6 光大期货 28,449 -17,132 中信期货 18,447 274 中投天琪 24,298 1,710
7 华泰期货 19,393 -17,547 银河期货 16,026 -68 永安期货 23,844 -1,392
8 冠通期货 16,503 -1,422 中信建投 15,652 303 国泰君安 18,415 -47
9 申银万国 14,315 -5,519 华融融达期货 13,832 216 浙商期货 15,765 819
10 华闻期货 13,319 -10,508 宏源期货 13,100 212 国投安信期货 15,087 867
11 方正中期 12,906 -6,485 国泰君安 12,960 398 海通期货 13,033 -728
12 中粮期货 12,561 -6,957 浙商期货 12,302 287 华融融达期货 12,607 394
13 浙商期货 12,228 -4,342 中州期货 11,053 -143 中信建投 11,862 -13
14 五矿期货 12,105 -5,828 方正中期 10,633 200 宏源期货 10,797 -265
15 国泰君安 11,453 -6,053 海通期货 10,087 531 招商期货 10,288 -518
16 永安期货 10,068 -4,559 创元期货 10,047 -35 华金期货 8,297 -12
17 中信建投 10,042 -11,050 华金期货 9,866 1,412 创元期货 8,052 -146
18 南华期货 10,009 -5,415 新湖期货 9,385 -94 光大期货 7,986 -246
19 国海良时 8,415 -1,836 广发期货 9,069 -834 兴证期货 7,834 -1,460
20 东吴期货 7,905 -1,447 国海良时 8,542 278 五矿期货 7,506 -151
合计 474,500 -263,534 348,468 -870 451,189 -5,377
合约:SR203    日期:2022-02-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 1,000 0 新湖期货 2,428 -29 中粮期货 3,672 0
2 中航期货 700 700 中州期货 1,000 0 中州期货 1,003 0
3 渤海期货 681 670 冠通期货 735 -331 浙商期货 843 0
4 冠通期货 613 -1,134 华泰期货 707 -4 金鹏期货 567 0
5 中信期货 295 46 国元期货 577 -11 华金期货 505 0
6 国元期货 245 4 中信建投 500 0 中信期货 398 -274
7 东证期货 244 -498 平安期货 471 -12 国富期货 387 0
8 海通期货 152 -159 中粮期货 407 0 一德期货 374 0
9 国信期货 120 13 国富期货 355 2 鲁证期货 313 0
10 东海期货 112 103 鲁证期货 315 0 上海东亚 266 0
11 上海大陆 108 108 东吴期货 304 -9 中财期货 236 0
12 首创期货 76 16 上海东亚 260 0 东证期货 232 11
13 新湖期货 58 -2,035 国泰君安 185 4 华安期货 202 1
14 民生期货 46 16 兴业期货 173 0 兴业期货 188 3
15 平安期货 28 -30 安粮期货 159 -4 安粮期货 151 0
16 徽商期货 26 -432 一德期货 150 0 长江期货 104 0
17 中财期货 24 17 大地期货 142 0 东兴期货 100 0
18 华泰期货 21 -27 瑞达期货 137 16 永安期货 90 -2
19 东吴期货 21 -59 国贸期货 133 0 中投天琪 79 -4
20 光大期货 20 -28 中信期货 126 -1 申银万国 76 -3
合计 4,590 -2,709 9,264 -379 9,786 -268
合约:SR205    日期:2022-02-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 65,289 -39,886 中粮期货 46,610 -670 中粮期货 79,230 33
2 中信期货 39,925 -24,342 华泰期货 32,196 -1,424 中信期货 61,883 -1,422
3 海通期货 39,512 -21,407 光大期货 26,302 -574 银河期货 26,063 -290
4 新湖期货 23,274 -9,776 永安期货 12,790 -166 华泰期货 25,196 -543
5 光大期货 20,449 -13,275 宏源期货 11,797 77 中投天琪 21,839 1,686
6 银河期货 17,560 -15,232 国泰君安 11,009 344 永安期货 18,662 -456
7 华泰期货 17,027 -14,636 华融融达期货 10,732 168 国泰君安 17,380 -98
8 华闻期货 10,980 -8,922 中信期货 10,309 193 东证期货 16,036 -2,264
9 国泰君安 9,958 -5,826 中州期货 9,584 -144 国投安信期货 14,136 864
10 海证期货 7,107 -4,762 东证期货 9,503 -407 华融融达期货 9,899 372
11 中辉期货 7,051 -3,336 创元期货 9,334 -50 海通期货 9,853 -1,684
12 冠通期货 6,620 -746 广发期货 8,109 -846 宏源期货 8,971 -134
13 申银万国 6,042 -3,069 山金期货 7,322 -74 浙商期货 8,365 275
14 徽商期货 5,854 -7,175 华金期货 7,178 1,408 兴证期货 7,618 -1,445
15 国贸期货 5,780 -6,795 上海大陆 6,999 633 光大期货 7,442 -235
16 方正中期 5,662 -4,266 海通期货 6,656 362 瑞达期货 5,628 698
17 东吴期货 5,466 -1,527 美尔雅 6,540 -77 鲁证期货 4,898 34
18 兴证期货 5,388 508 银河期货 6,420 -222 海证期货 4,853 264
19 国金期货 5,360 -1,411 鲁证期货 6,162 104 金元期货 4,109 -323
20 浙商期货 5,248 -3,938 平安期货 6,114 4 华金期货 4,074 -137
合计 309,552 -189,819 251,666 -1,361 356,135 -4,805
合约:SR207    日期:2022-02-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 34,148 -9,587 东证期货 10,700 52 东证期货 10,650 54
2 海通期货 23,084 -8,799 银河期货 7,775 120 银河期货 7,775 75
3 银河期货 15,579 -15,318 中信建投 6,448 16 中信建投 6,381 -18
4 五矿期货 9,142 -1,333 浙商期货 5,152 504 浙商期货 5,107 500
5 光大期货 7,752 -3,771 招商期货 4,609 -2 招商期货 4,517 0
6 申银万国 7,587 -2,365 永安期货 4,422 -1,008 国海良时 4,400 315
7 新湖期货 6,773 -2,619 国海良时 4,386 304 永安期货 4,377 -1,032
8 方正中期 6,767 -2,087 中信期货 3,344 53 中信期货 3,448 284
9 浙商期货 6,696 562 南华期货 2,468 -252 南华期货 2,450 -249
10 中粮期货 6,629 443 方正中期 2,213 152 方正中期 2,224 195
11 南华期货 5,889 -2,543 申银万国 2,060 144 海通期货 2,057 941
12 国海良时 5,753 -709 东吴期货 1,803 0 申银万国 2,011 51
13 冠通期货 5,177 969 华安期货 1,696 -2 东吴期货 1,801 -5
14 中信期货 4,439 -868 华融融达期货 1,601 0 华安期货 1,605 2
15 永安期货 4,394 -1,643 中粮期货 1,577 -21 华融融达期货 1,604 4
16 中信建投 3,040 -4,183 五矿期货 1,524 98 中粮期货 1,594 -44
17 华金期货 2,316 -589 华闻期货 1,516 -23 五矿期货 1,519 96
18 锦泰期货 1,839 -701 新湖期货 1,441 84 华闻期货 1,508 -28
19 华闻期货 1,661 -425 海通期货 1,244 147 新湖期货 1,385 35
20 招商期货 1,566 -3,116 平安期货 1,011 1 平安期货 1,031 -2
合计 160,231 -58,682 66,990 367 67,444 1,174
合约:SR209    日期:2022-02-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 2,379 277 华泰期货 9,033 223 中粮期货 8,907 25
2 冠通期货 2,287 -920 中粮期货 5,338 64 新湖期货 4,368 -29
3 华泰期货 1,625 -2,209 中信期货 4,566 28 中信期货 4,247 0
4 锦泰期货 1,304 -1,198 华金期货 2,266 38 创元期货 4,078 -40
5 国泰君安 1,248 -115 海通期货 2,155 25 五矿期货 3,479 -16
6 中信建投 1,189 90 国信期货 2,078 -17 华金期货 2,268 89
7 东证期货 1,052 -2,685 方正中期 1,591 -22 中投天琪 1,859 0
8 中信期货 996 -646 国泰君安 1,588 10 东海期货 1,802 75
9 宏源期货 880 419 华融融达期货 1,400 50 宏源期货 1,796 -118
10 一德期货 840 386 光大期货 1,210 63 东证期货 1,422 52
11 银河期货 798 -760 东证期货 1,117 -10 海通期货 1,122 18
12 海通期货 687 -36 永安期货 1,007 51 华融融达期货 1,104 18
13 华联期货 633 133 银河期货 1,005 16 银河期货 988 202
14 华闻期货 507 41 一德期货 790 82 国泰君安 862 42
15 国信期货 457 -1,572 新湖期货 755 6 首创期货 835 21
16 徽商期货 398 -332 南华期货 721 -23 鲁证期货 740 -2
17 中财期货 396 207 中国国际 663 -25 浙商期货 736 -5
18 申银万国 376 -60 先锋期货 629 -194 海证期货 721 4
19 华西期货 371 -359 东吴期货 613 142 东吴期货 670 193
20 神华期货 368 340 中信建投 607 47 国投安信期货 621 -2
合计 18,791 -8,999 39,132 554 42,625 527

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-02-14 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
小计 2050 0 203
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小计 1090 0 401
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
小计 0 0 700
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 550 0 140
小计 550 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鹃花 350 0
小计 403 0 650
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 966 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘岭 722 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1722 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2685 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 269 -31
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2509 -31 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 0 0
2122 1 柳兴 120 0
小计 300 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 木棉花 360 0 0
小计 360 0 1067
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
小计 461 0 0
总计 28207 -31 3181

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/02/19260.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部