收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR203 | 5,740.00 | 5,757.00 | 5,689.00 | 5,708.00 | 5,713.00 | -7.00 | -2.00 | 632 | 4,861 | -221 |
SR205 | 5,772.00 | 5,803.00 | 5,731.00 | 5,754.00 | 5,763.00 | -2.00 | 7.00 | 357,869 | 427,855 | -13,737 |
SR207 | 5,804.00 | 5,830.00 | 5,759.00 | 5,781.00 | 5,788.00 | 0.00 | 7.00 | 83,340 | 100,797 | 3,181 |
SR209 | 5,835.00 | 5,852.00 | 5,783.00 | 5,800.00 | 5,816.00 | -6.00 | 10.00 | 36,731 | 73,979 | 484 |
SR211 | 5,858.00 | 5,872.00 | 5,804.00 | 5,821.00 | 5,834.00 | -4.00 | 9.00 | 3,632 | 19,834 | 368 |
SR301 | 5,960.00 | 5,988.00 | 5,910.00 | 5,932.00 | 5,945.00 | -5.00 | 8.00 | 439 | 6,582 | 236 |
小计 | 482,643 | 633,908 | -9,689 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 136,043 | -22,571 | 中粮期货 | 52,736 | -302 | 中粮期货 | 107,783 | 4,105 |
2 | 海通期货 | 91,938 | 32,308 | 华泰期货 | 38,456 | -819 | 中信期货 | 62,610 | -1,988 |
3 | 中信期货 | 64,581 | 13,033 | 东证期货 | 34,802 | 736 | 银河期货 | 32,488 | 239 |
4 | 银河期货 | 40,494 | 15,137 | 光大期货 | 29,241 | -1,718 | 东证期货 | 31,828 | 2,007 |
5 | 光大期货 | 33,352 | 2,233 | 银河期货 | 18,675 | 1,285 | 华泰期货 | 25,385 | -1,087 |
6 | 新湖期货 | 30,619 | 6,808 | 永安期货 | 17,984 | -667 | 中投天琪 | 21,442 | -1,138 |
7 | 华泰期货 | 26,088 | 4,065 | 中信建投 | 16,559 | -260 | 永安期货 | 17,998 | -980 |
8 | 国泰君安 | 23,875 | -2,657 | 海通期货 | 15,418 | 139 | 宏源期货 | 14,584 | -105 |
9 | 华闻期货 | 22,318 | 8,926 | 广发期货 | 14,821 | -727 | 国泰君安 | 14,015 | -805 |
10 | 中粮期货 | 21,011 | -4,030 | 中信期货 | 14,153 | -1,573 | 光大期货 | 13,682 | -730 |
11 | 冠通期货 | 17,675 | 7,818 | 宏源期货 | 13,383 | 866 | 浙商期货 | 13,254 | -1,908 |
12 | 申银万国 | 15,355 | -1,258 | 国泰君安 | 12,595 | 12 | 国投安信期货 | 13,066 | -572 |
13 | 浙商期货 | 14,991 | 1,407 | 华融融达期货 | 11,780 | -648 | 华融融达期货 | 13,046 | -362 |
14 | 中钢期货 | 14,675 | 2,975 | 中州期货 | 11,085 | 129 | 海通期货 | 13,011 | 3,023 |
15 | 永安期货 | 14,001 | 1,185 | 创元期货 | 10,992 | -1,052 | 中信建投 | 11,486 | -68 |
16 | 方正中期 | 13,308 | -490 | 方正中期 | 10,647 | -46 | 广发期货 | 9,843 | -417 |
17 | 国贸期货 | 12,442 | 6,688 | 浙商期货 | 10,362 | -749 | 招商期货 | 9,527 | -127 |
18 | 国信期货 | 12,296 | 4,210 | 新湖期货 | 9,851 | 183 | 华金期货 | 8,530 | -167 |
19 | 东吴期货 | 11,834 | 3,187 | 申银万国 | 9,799 | 646 | 五矿期货 | 7,918 | -470 |
20 | 国海良时 | 11,793 | -3,298 | 国海良时 | 9,097 | -1,249 | 申银万国 | 7,876 | -535 |
合计 | 628,689 | 75,676 | 362,436 | -5,814 | 449,372 | -2,085 | |||
合约:SR203 日期:2022-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 199 | 73 | 新湖期货 | 2,363 | -1 | 中粮期货 | 2,672 | -100 |
2 | 中信期货 | 181 | -201 | 中信期货 | 867 | 139 | 浙商期货 | 890 | 47 |
3 | 东吴期货 | 148 | 2 | 中信建投 | 500 | 0 | 东兴期货 | 541 | 0 |
4 | 瑞达期货 | 130 | 128 | 中粮期货 | 377 | -1 | 华金期货 | 346 | 0 |
5 | 中粮期货 | 101 | -102 | 国泰君安 | 329 | 95 | 一德期货 | 260 | 0 |
6 | 中财期货 | 80 | 49 | 华泰期货 | 106 | -3 | 锦泰期货 | 57 | 0 |
7 | 广发期货 | 75 | 75 | 锦泰期货 | 60 | 0 | 长江期货 | 52 | 0 |
8 | 浙商期货 | 49 | 48 | 物产中大 | 51 | 0 | 广州期货 | 26 | 0 |
9 | 东证期货 | 48 | 16 | 长江期货 | 50 | 0 | 上海中期 | 10 | -22 |
10 | 物产中大 | 40 | 30 | 华联期货 | 34 | 0 | 国泰君安 | 4 | 0 |
11 | 平安期货 | 40 | 31 | 东方财富 | 21 | -1 | 华西期货 | 2 | 0 |
12 | 海通期货 | 24 | 24 | 东吴期货 | 20 | -148 | 创元期货 | 1 | 1 |
13 | 上海中期 | 22 | 7 | 冠通期货 | 20 | 0 | – | – | – |
14 | 中投天琪 | 20 | 20 | 渤海期货 | 19 | 0 | – | – | – |
15 | 国信期货 | 13 | -47 | 东证期货 | 6 | -21 | – | – | – |
16 | 申银万国 | 12 | 10 | 国富期货 | 5 | -5 | – | – | – |
17 | 华西期货 | 11 | 11 | 创元期货 | 4 | 0 | – | – | – |
18 | 中原期货 | 11 | -78 | 大地期货 | 4 | 0 | – | – | – |
19 | 南华期货 | 10 | 10 | 上海大陆 | 3 | 0 | – | – | – |
20 | 广州期货 | 10 | 10 | 华安期货 | 3 | -3 | – | – | – |
合计 | 1,224 | 116 | 4,842 | 51 | 4,861 | -74 | |||
合约:SR205 日期:2022-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 94,886 | 268 | 中粮期货 | 41,988 | -558 | 中粮期货 | 87,578 | 2,769 |
2 | 海通期货 | 63,486 | 23,415 | 光大期货 | 27,523 | -1,778 | 中信期货 | 58,690 | -1,105 |
3 | 中信期货 | 56,678 | 11,450 | 华泰期货 | 26,216 | -927 | 华泰期货 | 24,048 | -1,307 |
4 | 光大期货 | 25,541 | 2,178 | 宏源期货 | 12,232 | 612 | 银河期货 | 21,855 | -275 |
5 | 新湖期货 | 24,754 | 6,057 | 国泰君安 | 11,077 | -109 | 中投天琪 | 17,980 | -1,112 |
6 | 银河期货 | 22,850 | 9,506 | 永安期货 | 10,910 | -736 | 国泰君安 | 12,921 | -700 |
7 | 华泰期货 | 22,478 | 3,772 | 中州期货 | 10,584 | 122 | 永安期货 | 12,397 | -836 |
8 | 华闻期货 | 19,843 | 8,160 | 创元期货 | 10,355 | -1,052 | 宏源期货 | 11,953 | -301 |
9 | 国泰君安 | 17,969 | -1,519 | 东证期货 | 10,153 | -1,648 | 国投安信期货 | 10,928 | -576 |
10 | 国贸期货 | 11,845 | 6,423 | 中信期货 | 8,793 | -1,001 | 光大期货 | 10,513 | -983 |
11 | 中粮期货 | 11,699 | -881 | 华融融达期货 | 8,637 | -664 | 华融融达期货 | 10,082 | -358 |
12 | 徽商期货 | 10,649 | 2,728 | 海通期货 | 8,250 | -208 | 东证期货 | 8,068 | -240 |
13 | 浙商期货 | 9,367 | 1,617 | 银河期货 | 7,992 | 689 | 兴证期货 | 7,561 | 1,047 |
14 | 永安期货 | 8,864 | 1,506 | 前海期货 | 7,216 | 750 | 浙商期货 | 7,348 | -1,371 |
15 | 瑞达期货 | 8,687 | 1,535 | 广发期货 | 6,760 | -372 | 海通期货 | 6,874 | 2,072 |
16 | 宏源期货 | 8,669 | 2,458 | 国投安信期货 | 6,480 | -157 | 一德期货 | 4,872 | 158 |
17 | 中辉期货 | 8,396 | 3,267 | 中信建投 | 6,367 | -379 | 华金期货 | 4,280 | -78 |
18 | 东方财富 | 7,950 | 740 | 美尔雅 | 6,100 | 76 | 海证期货 | 4,278 | 490 |
19 | 东吴期货 | 7,777 | 2,088 | 瑞达期货 | 6,064 | 1,191 | 瑞达期货 | 4,096 | -840 |
20 | 方正中期 | 7,743 | 1,325 | 中投天琪 | 5,367 | 388 | 鲁证期货 | 3,718 | -313 |
合计 | 450,131 | 86,093 | 239,064 | -5,761 | 330,040 | -3,859 | |||
合约:SR207 日期:2022-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 35,455 | -21,297 | 东证期货 | 19,813 | 2,038 | 东证期货 | 19,783 | 2,139 |
2 | 海通期货 | 20,885 | 4,585 | 银河期货 | 8,024 | 331 | 银河期货 | 8,218 | 285 |
3 | 银河期货 | 11,352 | 2,161 | 中信建投 | 6,533 | 96 | 中信建投 | 6,420 | -5 |
4 | 申银万国 | 7,745 | -1,376 | 国海良时 | 5,559 | 488 | 国海良时 | 5,603 | 480 |
5 | 光大期货 | 6,946 | -189 | 招商期货 | 4,725 | 186 | 招商期货 | 4,535 | -4 |
6 | 中钢期货 | 6,758 | 1,006 | 永安期货 | 4,075 | -232 | 永安期货 | 4,160 | -200 |
7 | 国海良时 | 6,646 | -2,253 | 中信期货 | 3,572 | 107 | 中信期货 | 3,510 | 117 |
8 | 中粮期货 | 6,543 | -3,665 | 申银万国 | 3,528 | 41 | 申银万国 | 3,506 | 112 |
9 | 南华期货 | 5,785 | -941 | 中粮期货 | 3,386 | 269 | 中粮期货 | 3,436 | 260 |
10 | 招商期货 | 5,718 | 35 | 方正中期 | 3,127 | 88 | 方正中期 | 3,124 | 91 |
11 | 新湖期货 | 5,679 | 860 | 浙商期货 | 3,107 | -623 | 浙商期货 | 3,008 | -619 |
12 | 五矿期货 | 5,273 | 854 | 南华期货 | 2,694 | 38 | 南华期货 | 2,658 | -5 |
13 | 浙商期货 | 4,924 | -636 | 五矿期货 | 2,473 | -264 | 华安期货 | 1,879 | 1 |
14 | 方正中期 | 4,833 | -2,040 | 华安期货 | 1,991 | -163 | 东吴期货 | 1,811 | 1 |
15 | 国泰君安 | 4,430 | -1,743 | 东吴期货 | 1,824 | 3 | 华融融达期货 | 1,600 | 0 |
16 | 永安期货 | 4,222 | -886 | 华融融达期货 | 1,616 | -1 | 五矿期货 | 1,574 | -263 |
17 | 中信期货 | 3,788 | -560 | 新湖期货 | 1,562 | 199 | 新湖期货 | 1,558 | 100 |
18 | 国信期货 | 2,699 | 684 | 华闻期货 | 1,527 | -7 | 海通期货 | 1,533 | 481 |
19 | 冠通期货 | 2,350 | 366 | 鲁证期货 | 1,431 | 157 | 华闻期货 | 1,513 | -15 |
20 | 华闻期货 | 2,104 | 798 | 中钢期货 | 1,240 | 568 | 鲁证期货 | 1,253 | -46 |
合计 | 154,135 | -24,237 | 81,807 | 3,319 | 80,682 | 2,910 | |||
合约:SR209 日期:2022-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 7,521 | 4,267 | 华泰期货 | 11,439 | 19 | 中粮期货 | 12,069 | 1,049 |
2 | 冠通期货 | 6,327 | 3,571 | 海通期货 | 6,022 | 628 | 海通期货 | 4,603 | 481 |
3 | 银河期货 | 5,783 | 3,266 | 中粮期货 | 5,904 | -140 | 新湖期货 | 4,474 | -4 |
4 | 东证期货 | 5,501 | -1,480 | 广发期货 | 4,058 | -97 | 创元期货 | 4,231 | 98 |
5 | 中信期货 | 3,928 | 2,406 | 华金期货 | 2,918 | 5 | 五矿期货 | 3,913 | 2 |
6 | 东吴期货 | 3,791 | 1,051 | 南华期货 | 1,881 | 6 | 光大期货 | 3,054 | 352 |
7 | 广发期货 | 2,914 | -476 | 方正中期 | 1,879 | 49 | 广发期货 | 2,917 | -51 |
8 | 华泰期货 | 2,586 | 433 | 永安期货 | 1,640 | 231 | 中投天琪 | 2,677 | 16 |
9 | 宏源期货 | 2,263 | 719 | 华融融达期货 | 1,512 | 17 | 华金期货 | 2,550 | -65 |
10 | 国信期货 | 1,851 | 963 | 光大期货 | 1,411 | 83 | 宏源期货 | 2,529 | 334 |
11 | 中粮期货 | 1,679 | 371 | 国信期货 | 1,380 | -589 | 东证期货 | 1,930 | 69 |
12 | 锦泰期货 | 1,285 | 319 | 东证期货 | 1,291 | 266 | 东海期货 | 1,849 | 0 |
13 | 国泰君安 | 1,269 | 526 | 银河期货 | 1,245 | 23 | 首创期货 | 1,605 | -46 |
14 | 渤海期货 | 1,174 | 26 | 国泰君安 | 1,060 | 61 | 华融融达期货 | 1,364 | -4 |
15 | 华西期货 | 1,040 | 589 | 五矿期货 | 1,031 | -7 | 东兴期货 | 1,114 | 350 |
16 | 华安期货 | 935 | 418 | 宏源期货 | 1,026 | 349 | 海证期货 | 1,035 | 28 |
17 | 申银万国 | 888 | 412 | 中辉期货 | 983 | 43 | 上海中期 | 1,006 | -51 |
18 | 中辉期货 | 848 | 88 | 首创期货 | 976 | 39 | 银河期货 | 987 | -22 |
19 | 光大期货 | 831 | 233 | 一德期货 | 967 | -123 | 中辉期货 | 971 | 19 |
20 | 中信建投 | 828 | 270 | 中国国际 | 866 | 132 | 大地期货 | 955 | -120 |
合计 | 53,242 | 17,972 | 49,489 | 995 | 55,833 | 2,435 | |||
合约:SR211 日期:2022-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 2,173 | 1,205 | 广发期货 | 2,807 | -19 | 广发期货 | 2,800 | 0 |
2 | 中粮期货 | 989 | 374 | 中信建投 | 2,512 | 0 | 中信建投 | 2,505 | 0 |
3 | 银河期货 | 501 | 201 | 东证期货 | 1,980 | 50 | 东证期货 | 2,027 | 50 |
4 | 招商期货 | 458 | 135 | 招商期货 | 1,488 | 7 | 招商期货 | 1,499 | 1 |
5 | 五矿期货 | 426 | 210 | 银河期货 | 1,404 | 246 | 银河期货 | 1,380 | 249 |
6 | 国海良时 | 403 | 247 | 永安期货 | 1,238 | 71 | 永安期货 | 1,229 | 58 |
7 | 申银万国 | 314 | 117 | 浙商期货 | 1,180 | 20 | 浙商期货 | 1,211 | 11 |
8 | 建信期货 | 300 | 300 | 申银万国 | 1,062 | 7 | 申银万国 | 1,058 | 3 |
9 | 锦泰期货 | 290 | 132 | 国投安信期货 | 1,017 | -1 | 国投安信期货 | 1,000 | 0 |
10 | 方正中期 | 237 | 158 | 南华期货 | 995 | 0 | 南华期货 | 994 | 0 |
11 | 国信期货 | 171 | 72 | 中粮期货 | 989 | 128 | 中粮期货 | 986 | 127 |
12 | 永安期货 | 161 | 76 | 方正中期 | 806 | 0 | 方正中期 | 806 | 5 |
13 | 华闻期货 | 140 | -16 | 五矿期货 | 756 | 0 | 五矿期货 | 758 | 0 |
14 | 浙商期货 | 131 | 53 | 国海良时 | 642 | 1 | 国海良时 | 646 | 0 |
15 | 东证期货 | 100 | 35 | 建信期货 | 500 | -150 | 建信期货 | 500 | -150 |
16 | 南华期货 | 78 | 31 | 华泰期货 | 205 | 1 | 华泰期货 | 102 | -2 |
17 | 宏源期货 | 53 | -70 | 中财期货 | 80 | 0 | 冠通期货 | 89 | -3 |
18 | 中天期货 | 50 | 10 | 中辉期货 | 23 | 0 | 中财期货 | 80 | 0 |
19 | 华金期货 | 48 | 48 | 东方财富 | 19 | 17 | 新湖期货 | 33 | -3 |
20 | 中信建投 | 42 | 28 | 平安期货 | 19 | 0 | 锦泰期货 | 30 | 12 |
合计 | 7,065 | 3,346 | 19,722 | 378 | 19,733 | 358 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-02-25 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1100 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小计 | 2251 | 0 | 2 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1491 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 沧 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 270 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 700 | 0 | 300 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 540 | 0 | 140 | |
小计 | 540 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 大明山 | 53 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鹃花 | 700 | 0 | ||||
小计 | 753 | 0 | 904 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小计 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6640 | 0 | 0 | |
小计 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1469 | -10 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1969 | -10 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小计 | 966 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 500 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 722 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1722 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 300 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小计 | 2685 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 199 | -10 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 2439 | -10 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 晶龙 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 柳兴 | 120 | 0 | ||||
小计 | 300 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1136 | 0 | ||||
小计 | 1427 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 556 | 0 | 54 | |||||
总计 | 30931 | -20 | 1420 |