糖网 白糖期货 8月8日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

8月8日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR209 5,600.00 5,634.00 5,568.00 5,617.00 5,612.00 28.00 23.00 136,895 255,798 -11,373
SR211 5,580.00 5,620.00 5,559.00 5,606.00 5,600.00 39.00 33.00 35,740 208,126 182
SR301 5,596.00 5,634.00 5,570.00 5,626.00 5,616.00 26.00 16.00 66,882 243,925 10,187
SR303 5,589.00 5,633.00 5,572.00 5,627.00 5,615.00 31.00 19.00 5,859 40,030 -104
SR305 5,599.00 5,631.00 5,575.00 5,627.00 5,615.00 33.00 21.00 648 13,994 51
SR307 5,630.00 5,640.00 5,625.00 5,636.00 5,633.00 41.00 38.00 7 261 0
小计 246,031 762,134 -1,057

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-08-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 63,571 -2,557 中粮期货 98,787 17 中信期货 105,619 503
2 海通期货 54,865 -6,974 中信期货 58,432 -1,096 中粮期货 93,671 -598
3 中信期货 45,519 -11,214 光大期货 44,922 -494 华泰期货 41,742 -154
4 光大期货 22,461 6,832 东证期货 36,256 545 东证期货 39,263 -1,384
5 银河期货 15,394 -344 华泰期货 31,981 924 银河期货 29,050 2,637
6 华闻期货 15,313 -2,239 华融融达期货 25,107 -158 永安期货 25,793 344
7 中粮期货 14,877 780 中州期货 21,572 -39 国投安信期货 21,129 1,095
8 华泰期货 14,748 1,514 银河期货 19,604 597 宏源期货 18,985 -130
9 国泰君安 11,731 -5,506 首创期货 18,796 -477 国泰君安 17,731 -575
10 新湖期货 10,539 640 永安期货 17,546 528 中投天琪 15,950 -1,222
11 国信期货 8,607 -2,247 中信建投 17,356 -58 招商期货 15,014 -464
12 宏源期货 7,935 359 浙商期货 16,374 109 海通期货 14,580 1,131
13 方正中期 6,956 -586 南华期货 14,075 209 中金期货 14,420 -5
14 国投安信期货 6,628 662 招商期货 13,764 288 中信建投 13,856 -666
15 广发期货 6,537 121 新湖期货 12,718 1,381 浙商期货 13,286 -71
16 南华期货 6,355 -1,555 海通期货 12,574 -76 广发期货 12,630 269
17 华西期货 6,265 -171 广发期货 12,204 -496 南华期货 12,361 -124
18 永安期货 6,204 -3,921 锦泰期货 12,093 -69 新湖期货 12,242 1,332
19 锦泰期货 5,319 -725 上海大陆 11,658 -68 金元期货 12,224 -46
20 徽商期货 5,265 -1,079 宏源期货 11,525 -261 锦泰期货 12,009 -76
合计 335,089 -28,210 507,344 1,306 541,555 1,796
合约:SR209    日期:2022-08-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 37,278 -2,409 中粮期货 42,512 -301 中信期货 38,554 -441
2 中信期货 31,485 -10,284 光大期货 25,056 -5,013 中粮期货 27,557 -2,391
3 海通期货 28,857 -5,013 华融融达期货 18,918 -166 华泰期货 13,903 -327
4 光大期货 12,381 2,914 华泰期货 11,026 -1,088 国泰君安 11,938 -484
5 华闻期货 12,334 -597 中州期货 10,524 -28 国投安信期货 11,091 -762
6 国泰君安 8,746 -3,057 中信期货 9,126 -612 东证期货 10,806 -1,007
7 华泰期货 8,271 302 宏源期货 6,876 -527 永安期货 8,357 -32
8 银河期货 6,135 -3,172 大地期货 6,274 -209 中投天琪 7,406 -1,792
9 中粮期货 6,036 691 首创期货 6,119 -395 中融汇信 7,356 11
10 新湖期货 5,845 211 东证期货 5,313 665 首创期货 7,270 -62
11 国投安信期货 4,416 780 国投安信期货 5,202 1,756 宏源期货 5,431 -1,027
12 东方财富 3,970 -478 银河期货 4,708 480 兴证期货 5,170 330
13 国信期货 3,866 914 物产中大 4,373 -359 海通期货 5,001 743
14 宏源期货 3,824 -156 国泰君安 4,297 -26 海证期货 4,283 234
15 海证期货 3,672 -3,706 上海大陆 3,923 -76 银河期货 4,272 823
16 中投天琪 3,542 1,422 方正中期 3,812 91 广发期货 4,186 -77
17 兴证期货 3,482 360 海通期货 3,544 -48 西部期货 3,928 7
18 徽商期货 3,208 -626 永安期货 3,354 263 瑞达期货 3,576 -567
19 华西期货 3,093 -43 五矿期货 3,292 -635 光大期货 2,736 -220
20 广发期货 3,007 -661 东兴期货 3,278 -310 浙商期货 2,660 -143
合计 193,448 -22,608 181,527 -6,538 185,481 -7,184
合约:SR211    日期:2022-08-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,540 -567 中信期货 24,059 75 中信期货 25,125 -148
2 东证期货 9,193 -2,164 东证期货 19,933 -571 东证期货 21,127 -584
3 中信期货 4,353 -712 中粮期货 15,833 -498 银河期货 15,089 196
4 中粮期货 3,971 1,167 中信建投 11,595 66 招商期货 10,334 -11
5 锦泰期货 3,403 633 银河期货 11,394 -3 华泰期货 9,773 -79
6 方正中期 3,066 778 招商期货 10,405 -6 锦泰期货 9,392 -3
7 新湖期货 2,921 767 华泰期货 10,263 66 中信建投 9,132 -10
8 申银万国 2,408 -112 永安期货 9,519 243 永安期货 9,098 238
9 浙商期货 2,185 -662 锦泰期货 9,358 -4 中粮期货 8,630 -9
10 五矿期货 2,059 873 南华期货 8,164 22 南华期货 8,560 2
11 招商期货 2,003 55 浙商期货 7,885 14 浙商期货 7,877 -1
12 广发期货 1,881 388 东海期货 7,675 -764 东海期货 7,815 -760
13 永安期货 1,865 -166 新湖期货 7,583 1,425 新湖期货 7,514 1,422
14 南华期货 1,786 -493 国海良时 7,050 16 国海良时 7,030 3
15 银河期货 1,667 182 海通期货 5,235 84 海通期货 4,600 -14
16 东海期货 1,644 74 中泰期货 2,694 -8 中泰期货 2,591 -2
17 国海良时 1,607 -73 宏源期货 2,229 -107 国贸期货 2,048 -22
18 中信建投 1,320 -232 国贸期货 2,146 119 中投天琪 1,923 -190
19 创元期货 1,238 475 华融融达期货 2,079 -5 上海中期 1,779 0
20 国信期货 678 297 福能期货 2,041 15 东兴期货 1,714 0
合计 62,788 508 177,140 179 171,151 28
合约:SR301    日期:2022-08-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 16,706 2,564 中粮期货 38,757 867 中粮期货 55,483 1,854
2 海通期货 11,768 -1,427 光大期货 18,902 4,554 中信期货 26,102 1,112
3 光大期货 9,664 4,323 首创期货 11,818 -72 华泰期货 17,343 261
4 中信期货 8,890 53 中州期货 10,831 -5 中金期货 12,449 368
5 华泰期货 5,840 1,210 华泰期货 10,384 1,953 宏源期货 11,381 883
6 银河期货 4,955 1,785 中信期货 10,048 -560 金元期货 9,849 -61
7 中粮期货 4,127 -601 广发期货 7,510 -435 国投安信期货 9,301 1,860
8 宏源期货 3,418 878 上海大陆 7,501 16 银河期货 7,335 1,622
9 国信期货 3,136 -1,835 创元期货 6,948 -14 宝城期货 7,144 -9
10 南华期货 2,937 -77 东兴期货 6,901 449 永安期货 6,639 148
11 华闻期货 2,863 -1,519 东证期货 5,758 451 中投天琪 6,621 760
12 华西期货 2,335 127 弘业期货 4,735 6 广发期货 6,201 342
13 国泰君安 2,249 -1,777 浙商期货 4,308 208 华金期货 5,434 -18
14 国投安信期货 2,195 84 国信期货 3,960 -35 海通期货 4,104 408
15 华金期货 2,152 -666 金瑞期货 3,939 448 国泰君安 3,771 -28
16 中信建投 1,870 -66 五矿期货 3,548 -235 东证期货 3,516 207
17 永安期货 1,816 -1,457 华融融达期货 3,417 14 兴业期货 2,707 79
18 徽商期货 1,719 49 瑞达期货 3,323 -45 东吴期货 2,670 2
19 广发期货 1,639 387 华金期货 3,210 4 新湖期货 2,625 16
20 国金期货 1,606 97 西部期货 3,123 434 瑞达期货 2,389 31
合计 91,885 2,132 168,921 8,003 203,064 9,837
合约:SR303    日期:2022-08-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 2,616 887 中信期货 9,168 1 中信期货 9,021 -20
2 国信期货 791 -1,433 东证期货 3,500 0 东证期货 3,778 0
3 中信期货 779 -275 中信建投 2,375 10 银河期货 2,349 15
4 中粮期货 728 -459 银河期货 2,356 -5 中信建投 2,344 -22
5 海通期货 696 59 招商期货 2,066 -5 锦泰期货 2,088 -72
6 冠通期货 588 -1,452 浙商期货 2,018 0 招商期货 1,994 1
7 锦泰期货 497 -620 锦泰期货 2,010 -39 浙商期货 1,835 6
8 申银万国 419 -74 南华期货 1,797 0 南华期货 1,797 0
9 东证期货 390 -534 永安期货 1,734 -21 中粮期货 1,663 -52
10 五矿期货 388 -142 海证期货 1,651 0 海证期货 1,652 0
11 国海良时 367 -226 中粮期货 1,634 -50 永安期货 1,641 -10
12 新湖期货 346 -12 国海良时 995 -1 国海良时 994 0
13 华西期货 330 -190 国信期货 830 -9 国信期货 904 32
14 方正中期 330 -488 海通期货 781 -26 海通期货 829 -4
15 南华期货 280 -177 华西期货 762 3 华西期货 762 3
16 东海期货 276 -176 广发期货 707 3 广发期货 700 0
17 中信建投 274 -127 建信期货 650 0 建信期货 650 0
18 浙商期货 268 -154 渤海期货 617 0 新湖期货 621 1
19 国泰君安 250 53 新湖期货 612 1 渤海期货 601 0
20 招商期货 246 -151 华融融达期货 607 0 华融融达期货 600 0
合计 10,859 -5,691 36,870 -138 36,823 -122
合约:SR305    日期:2022-08-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 277 -482 中信期货 6,031 0 中信期货 6,817 0
2 国信期货 136 -190 东证期货 1,752 0 宏源期货 839 3
3 华泰期货 99 -18 浙商期货 898 0 西部期货 632 60
4 西部期货 60 30 首创期货 658 -4 华泰期货 619 -7
5 永安期货 55 -52 东吴期货 422 -3 国泰君安 476 -31
6 和合期货 50 50 国投安信期货 302 1 首创期货 416 29
7 首创期货 41 -181 中天期货 269 -8 东吴期货 394 2
8 五矿期货 40 40 国富期货 260 0 中粮期货 338 0
9 光大期货 39 -156 建信期货 254 -1 光大期货 325 -4
10 方正中期 36 22 中财期货 213 -1 国投安信期货 292 1
11 徽商期货 34 -546 国元期货 191 -2 建信期货 250 0
12 中信建投 27 -61 广州金控 159 0 中天期货 245 0
13 银河期货 21 -26 永安期货 158 55 浙商期货 232 0
14 平安期货 21 -74 华安期货 149 6 福能期货 218 0
15 倍特期货 20 -7 和合期货 137 25 中财期货 210 0
16 宏源期货 18 -29 云晨期货 123 0 东海期货 166 0
17 弘业期货 15 -111 大有期货 112 -3 国元期货 154 1
18 中粮期货 15 -18 光大期货 101 -5 和合期货 135 25
19 先锋期货 15 -3 徽商期货 97 8 中信建投 114 -2
20 一德期货 15 15 华泰期货 93 2 平安期货 95 0
合计 1,034 -1,797 12,379 70 12,967 77

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-08-08 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 452 0 100
2122 1 743 0
小计 1195 0 0
0404 融桂钦州 2122 1 陆屋 50 0 0
2122 1 三冠 4574 0
2122 1 玉棠 26 0
2122 1 中糖 806 0
小计 5456 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
0415 营口港务 2122 1 中糖 417 0 0
小计 417 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 300 0 140
2122 1 中糖 207 0
小计 507 0 0
0434 广西贵港 2122 1 杜鹃花 179 0 0
2122 1 桂花 692 0
2122 1 柳兴 365 0
2122 1 涌泉 1922 0
小计 3158 0 0
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 341 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 1894 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 5160 -18 0
小计 5160 -18 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 894 0 0
2122 1 三冠 180 0
2122 1 左江 1053 0
小计 2127 0 900
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘岭 236 0
2122 1 中糖 470 0
小计 755 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 0 80
2122 1 甘岭 332 0
2122 1 凌雪 418 0
2122 1 雪仙 80 0
小计 1197 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 746 0 -100
2122 1 中云 41 0
2122 1 龙血树 0 -55
小计 787 -55 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 600 0 0
2122 1 明阳 57 0
2122 1 云鸥 1150 0
小计 1807 0 0
0455 云南英茂(厂库) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小计 1000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 444 0 0
小计 444 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 木棉花 632 0 0
2122 1 三冠 799 0
小计 1431 0 110
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 101 0 180
2122 1 陆屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 9 -6
小计 622 -6 0
总计 33757 -79 1010

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/08/21726.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部