2022年12月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR301 | 5,582.00 | 5,892.00 | 5,547.00 | 5,850.00 | 32,377 | -173,830 | 5,856.00 | 622,864 |
SR303 | 5,545.00 | 5,844.00 | 5,502.00 | 5,783.00 | 453,102 | 3,285 | 5,781.00 | 5,936,730 |
SR305 | 5,555.00 | 5,829.00 | 5,528.00 | 5,784.00 | 264,096 | 107,780 | 5,786.00 | 2,201,046 |
SR307 | 5,565.00 | 5,843.00 | 5,547.00 | 5,795.00 | 108,667 | 5,426 | 5,795.00 | 481,016 |
SR309 | 5,589.00 | 5,864.00 | 5,575.00 | 5,816.00 | 34,709 | 17,432 | 5,814.00 | 71,337 |
SR311 | 5,612.00 | 5,851.00 | 5,582.00 | 5,819.00 | 2,176 | 1,760 | 5,810.00 | 2,791 |
小计 | 895,127 | 9,315,784 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)