糖网 白糖期货 4月21日白糖期货每日行情、持仓排行、仓单日报

4月21日白糖期货每日行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

每日行情:

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR305 6,774.00 6,788.00 6,927.00 6,758.00 6,883.00 6,849.00 109.00 75.00 24,597 38,403
SR307 6,791.00 6,800.00 6,952.00 6,776.00 6,903.00 6,876.00 112.00 85.00 1,412,110 707,526
SR309 6,757.00 6,770.00 6,908.00 6,747.00 6,864.00 6,842.00 107.00 85.00 361,356 406,864
SR311 6,679.00 6,688.00 6,846.00 6,668.00 6,784.00 6,761.00 105.00 82.00 63,021 154,854
SR401 6,589.00 6,586.00 6,763.00 6,586.00 6,699.00 6,696.00 110.00 107.00 19,669 30,197
SR403 6,487.00 6,489.00 6,655.00 6,484.00 6,596.00 6,586.00 109.00 99.00 1,271 1,398
小计 1,882,024 1,339,242

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2023-04-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 582,263 240,958 中信期货 113,163 9,133 中粮期货 111,178 -921
2 海通期货 390,348 145,934 华泰期货 64,917 1,050 中信期货 72,349 -368
3 中信期货 266,541 61,833 东证期货 63,528 1,413 东证期货 56,874 1,332
4 华西期货 136,782 38,296 中粮期货 59,339 -6,335 银河期货 51,928 -2,438
5 银河期货 132,298 36,915 永安期货 56,016 2,843 浙商期货 48,166 -3,701
6 光大期货 125,096 42,669 银河期货 54,387 -1,710 中信建投 47,052 2,908
7 国泰君安 121,495 42,355 浙商期货 46,862 -3,969 光大期货 46,850 -100
8 广发期货 95,522 35,196 国泰君安 41,069 2,466 方正中期 40,409 2,451
9 华泰期货 94,960 30,579 五矿期货 40,090 -561 永安期货 39,164 -343
10 渤海期货 85,987 40,016 中信建投 39,841 17 国泰君安 39,162 2,311
11 华闻期货 85,179 30,888 海通期货 36,116 1,726 五矿期货 37,243 104
12 国信期货 78,620 31,028 国投安信期货 32,528 6,090 华泰期货 36,035 -184
13 中信建投 70,771 26,850 方正中期 31,454 -179 招商期货 30,476 478
14 徽商期货 70,287 23,781 招商期货 30,143 1,189 广发期货 30,227 793
15 东吴期货 67,121 23,026 华西期货 29,083 2,118 南华期货 29,807 -711
16 东方财富 65,904 15,681 南华期货 28,918 -167 华西期货 29,360 2,188
17 海证期货 50,046 6,817 东海期货 27,665 246 海通期货 24,728 -428
18 锦泰期货 44,930 12,086 宏源期货 27,397 2,273 东海期货 23,955 1,380
19 中粮期货 42,982 5,310 广发期货 26,300 107 东方财富 18,913 1,659
20 方正中期 42,076 10,971 中金财富 24,043 3,166 徽商期货 18,335 1,642
合计 2,649,208 901,189 872,859 20,916 832,211 8,052
合约:SR305    日期:2023-04-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华金期货 6,744 1,016 中粮期货 7,835 -2,573 中粮期货 6,286 -1,215
2 中信期货 4,834 643 国泰君安 6,435 175 银河期货 2,947 -1,268
3 中粮期货 4,052 751 浙商期货 2,673 -204 中信期货 2,725 -244
4 东证期货 3,344 -509 美尔雅 1,888 -50 光大期货 2,122 -34
5 国泰君安 2,581 246 中信期货 1,837 -802 华泰期货 1,641 -173
6 银河期货 2,271 -23 中财期货 1,629 -31 浙商期货 1,476 -159
7 浙商期货 2,047 313 渤海期货 864 -45 华融融达期货 1,295 -159
8 华闻期货 1,855 1,659 弘业期货 718 211 宝城期货 1,162 10
9 华泰期货 1,545 386 永安期货 718 39 国泰君安 1,155 -68
10 海通期货 1,359 -1,395 兴证期货 718 298 渤海期货 967 -25
11 五矿期货 977 230 南华期货 716 -30 长江期货 924 102
12 南华期货 928 -208 创元期货 625 24 东方财富 708 -159
13 宝城期货 757 -221 瑞达期货 624 -49 兴证期货 706 -2
14 中信建投 669 426 中电投先融 590 -93 东证期货 615 -245
15 华联期货 585 58 东吴期货 568 19 瑞达期货 549 -53
16 渤海期货 576 452 国富期货 494 -51 方正中期 533 -84
17 东方财富 538 322 海通期货 487 32 东兴期货 451 -265
18 国新国证期货 529 513 华泰期货 426 -86 广发期货 451 -43
19 国投安信期货 504 -1,141 中融汇信 416 -17 徽商期货 428 -32
20 东吴期货 486 -1,637 方正中期 415 -61 中电投先融 413 341
合计 37,181 1,881 30,676 -3,294 27,554 -3,775
合约:SR307    日期:2023-04-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 482,667 216,186 中信期货 59,947 6,715 中粮期货 54,667 276
2 海通期货 314,835 122,114 东证期货 39,514 -531 中信期货 33,186 -1,226
3 中信期货 204,475 47,559 华泰期货 35,215 170 银河期货 33,046 -2,051
4 华西期货 110,923 30,239 银河期货 34,481 -1,822 东证期货 30,858 538
5 国泰君安 106,702 38,362 永安期货 33,235 2,220 中信建投 28,965 2,464
6 光大期货 93,438 33,145 五矿期货 24,081 5 方正中期 26,426 1,887
7 银河期货 81,125 25,460 浙商期货 23,595 -3,393 浙商期货 25,957 -2,620
8 华闻期货 70,532 23,660 海通期货 23,505 885 国泰君安 24,634 2,417
9 渤海期货 62,974 24,621 中信建投 23,404 -298 五矿期货 21,645 64
10 华泰期货 56,091 18,267 国泰君安 22,248 2,201 招商期货 21,159 327
11 徽商期货 55,753 16,684 方正中期 21,880 -282 光大期货 20,497 -773
12 东方财富 55,568 13,173 招商期货 20,419 811 华西期货 20,391 2,800
13 中信建投 54,112 18,734 华西期货 20,315 2,755 永安期货 19,833 -317
14 广发期货 48,065 16,996 东海期货 18,268 -267 南华期货 18,013 -1,711
15 东吴期货 43,658 14,556 中粮期货 18,189 -3,655 东海期货 16,639 671
16 国信期货 42,809 17,452 南华期货 17,486 -920 华泰期货 15,176 97
17 海证期货 42,635 2,892 浙江新世纪 13,215 4,971 东方财富 12,280 1,094
18 方正中期 35,255 10,888 广发期货 11,347 -80 首创期货 11,931 -571
19 申银万国 29,645 7,227 申银万国 10,751 -1,047 广发期货 10,679 623
20 华金期货 27,959 12,541 首创期货 10,103 259 华金期货 10,338 3,385
合计 2,019,221 710,756 481,198 8,697 456,320 7,374
合约:SR309    日期:2023-04-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 84,218 24,133 中信期货 37,938 867 中粮期货 45,136 -630
2 海通期货 57,097 15,301 中粮期货 29,728 607 中信期货 24,174 863
3 中信期货 46,120 8,032 宏源期货 19,533 175 光大期货 23,113 609
4 银河期货 37,596 9,733 中金期货 19,477 -65 东证期货 15,910 653
5 广发期货 37,283 14,405 国投安信期货 17,394 72 广发期货 15,636 267
6 华泰期货 34,034 16,008 东证期货 15,340 1,845 国泰君安 12,249 -303
7 国信期货 33,240 13,153 中金财富 15,145 1,772 华泰期货 10,013 -470
8 光大期货 27,422 8,562 光大期货 14,938 -621 中泰期货 9,141 216
9 渤海期货 21,224 13,976 华泰期货 14,110 420 浙商期货 8,905 -370
10 东吴期货 21,068 8,832 华金期货 12,974 1,682 永安期货 8,714 158
11 华西期货 19,170 5,415 国泰君安 11,720 66 中信建投 8,621 362
12 锦泰期货 14,281 4,489 永安期货 11,590 469 徽商期货 7,631 1,031
13 中粮期货 14,035 2,480 广发期货 11,142 102 海证期货 7,514 3,180
14 中信建投 13,363 6,522 东兴期货 10,316 -225 宏源期货 7,398 663
15 浙商期货 11,435 5,606 银河期货 9,627 286 海通期货 7,337 -525
16 国泰君安 10,645 3,925 浙商期货 8,825 205 国信期货 6,601 386
17 徽商期货 10,633 5,002 华融融达期货 8,283 -136 宝城期货 6,433 -1,132
18 华闻期货 8,913 4,342 中信建投 7,331 307 东兴期货 5,890 -2
19 东方财富 8,514 1,569 首创期货 7,163 1,174 长江期货 5,802 1,082
20 南华期货 7,866 2,074 中泰期货 7,029 256 银河期货 5,518 442
合计 518,157 173,559 289,603 9,258 241,736 6,480
合约:SR311    日期:2023-04-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 16,794 10,558 五矿期货 12,290 -427 浙商期货 11,550 -588
2 东证期货 10,854 557 浙商期货 11,465 -601 五矿期货 11,335 -27
3 银河期货 9,324 926 永安期货 10,396 191 中信期货 11,124 62
4 广发期货 8,692 3,066 中信期货 10,240 -147 银河期货 9,961 290
5 中信期货 6,347 2,338 华泰期货 10,239 387 永安期货 9,824 -235
6 华西期货 5,772 2,006 银河期货 9,604 18 东证期货 9,192 336
7 锦泰期货 5,268 1,904 中信建投 8,746 21 中信建投 8,900 -56
8 国投安信期货 5,171 5,043 方正中期 8,205 81 方正中期 8,235 70
9 五矿期货 3,572 1 华西期货 7,840 -826 华西期货 7,843 -826
10 宝城期货 3,194 2,512 南华期货 7,247 676 华泰期货 7,744 917
11 南华期货 3,043 2,291 东证期货 7,086 26 海通期货 7,650 1,182
12 中粮期货 2,608 -475 招商期货 7,048 4 南华期货 7,340 729
13 申银万国 2,477 1,138 海通期货 6,415 52 招商期货 7,114 27
14 华泰期货 2,136 -4,858 国投安信期货 6,214 5,056 东海期货 5,409 10
15 浙商期货 2,081 179 东海期货 5,631 36 宝城期货 3,644 2,827
16 国海良时 2,071 -210 广发期货 2,800 46 广发期货 3,096 -82
17 国信期货 2,008 655 紫金天风 1,869 -1 一德期货 2,954 29
18 宏源期货 1,987 1,835 中金财富 1,750 550 中粮期货 2,040 -2
19 中信建投 1,939 618 锦泰期货 1,711 21 锦泰期货 1,612 11
20 徽商期货 1,760 1,021 中粮期货 1,670 -46 紫金天风 1,328 311
合计 97,098 31,105 138,466 5,117 137,895 4,985
合约:SR401    日期:2023-04-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 4,598 3,196 华泰期货 4,884 150 中粮期货 2,662 650
2 华闻期货 2,409 1,429 中信期货 2,544 2,366 华融融达期货 2,366 -3
3 银河期货 1,937 786 中粮期货 1,851 -669 海证期货 2,108 3
4 光大期货 1,853 894 五矿期货 1,623 4 华金期货 1,649 -6
5 中粮期货 1,613 1,289 华金期货 1,517 -16 华泰期货 1,366 -558
6 徽商期货 1,549 784 海通期货 1,403 69 上海大陆 1,217 84
7 锦泰期货 1,531 1,404 国投安信期货 1,286 72 中信期货 1,124 170
8 东证期货 1,156 579 东证期货 1,202 151 申银万国 1,106 6
9 华泰期货 1,138 763 中州期货 1,130 -500 东兴期货 906 -15
10 宏源期货 1,070 846 东兴期货 1,084 280 金元期货 882 107
11 广发期货 1,053 837 首创期货 1,059 -329 宝城期货 800 160
12 华西期货 894 619 宏源期货 799 522 光大期货 775 -10
13 建信期货 771 323 广发期货 736 43 海通期货 720 8
14 国泰君安 735 -353 新湖期货 720 3 一德期货 585 13
15 东吴期货 720 379 紫金天风 633 200 国投安信期货 577 19
16 首创期货 707 629 东海期货 611 34 瑞达期货 481 26
17 中信建投 674 538 国泰君安 507 1 银河期货 442 146
18 国海良时 615 352 中金财富 412 152 徽商期货 389 34
19 永安期货 597 452 银河期货 368 -95 永安期货 389 41
20 创元期货 572 295 华安期货 313 26 东吴期货 364 71
合计 26,192 16,041 24,682 2,464 20,908 946

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2023-04-21 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2000 130 100
小计 2000 130 500
0404 产投钦州 2223 1 陆屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小计 8319 0 120
0407 柳州桂糖 2223 1 柳兴 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小计 1018 0 0
0409 云南广大 2223 1 270 0 -140
2223 1 大湾江 40 0
2223 1 晶菱 560 0
2223 1 仙人山 240 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 550 0
小计 2660 0 77
0415 营口港务 0 0 0
小计 0 0 150
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2223 1 奥都 1940 0 140
2223 1 霍尔果斯 48 0
小计 1988 0 802
0434 广西贵港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鹃花 980 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳兴 778 0
2223 1 涌泉 1146 0
小计 3598 0 0
0435 广西弘信 2223 1 嘉墟 540 0 0
2223 1 三冠 1816 0
小计 2356 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2223 1 甘岭 780 0 0
2223 1 金坡 180 0
小计 960 0 2800
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2223 1 骏马 1500 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小计 4492 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 剑兰花 179 0
2223 1 雪仙 309 0
小计 895 0 388
0445 中粮糖业(厂库) 2223 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2223 1 静雪 489 0 80
2223 1 凌雪 312 0
2223 1 陆屋 93 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1378 0
2223 1 左江 136 0
小计 2611 0 632
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2223 1 龙血树 499 0 -100
2223 1 英茂 820 0
2223 1 中云 577 0
小计 1896 0 1555
0454 云鸥物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明阳 500 0
2223 1 云鸥 1988 0
小计 3328 0 650
0455 云南英茂(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小计 2000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 2223 1 ALL 500 0 80
小计 500 0 0
0457 融桂怡亚通 2223 1 晶龙 240 0 0
2223 1 柳兴 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小计 1420 0 0
0458 荣桂扶绥 2223 1 百灵 720 0 0
2223 1 东星 180 0
2223 1 龙二 120 0
2223 1 龙田 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小计 11398 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 0
小计 2000 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖华瑞 2223 1 百灵 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 142 0
2223 1 龙二 102 0
2223 1 龙田 102 0
2223 1 三冠 358 0
2223 1 52 0
2223 1 雪仙 102 0
小计 961 0 704
总计 59400 130 8378

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/04/24570.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部