糖网 白糖期货 本周五郑商所白糖期货持仓排行

本周五郑商所白糖期货持仓排行

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

2023-05-05  本月第2个交易日  本年第80个交易日

品种:白糖SR    日期:2023-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 475,216 -10,539 中信期货 106,150 -184 中粮期货 98,216 -1,662
2 海通期货 249,726 195,432 中粮期货 72,685 -21 中信期货 71,678 2,435
3 中信期货 187,675 33,062 华泰期货 65,025 2,718 国泰君安 50,674 3,077
4 光大期货 137,423 20,098 国泰君安 46,096 746 东证期货 45,080 -7,554
5 银河期货 125,371 46,086 东证期货 44,777 -10,508 光大期货 43,978 2,419
6 国泰君安 119,268 32,746 永安期货 41,737 -2,994 中信建投 38,975 -5,340
7 华泰期货 104,477 32,839 银河期货 39,747 -3,210 方正中期 36,975 -1,064
8 东吴期货 73,101 21,071 浙商期货 36,062 2,252 银河期货 35,190 -1,867
9 华闻期货 69,487 28,012 国投安信期货 34,730 1,356 浙商期货 34,424 1,057
10 广发期货 67,462 -12,914 中信建投 30,800 -4,720 华泰期货 33,983 1,229
11 中信建投 56,638 24,474 海通期货 29,174 -403 广发期货 30,378 -54
12 渤海期货 52,308 17,194 方正中期 27,615 -1,281 招商期货 29,709 176
13 东方财富 49,187 26,800 招商期货 27,451 -206 永安期货 28,020 -5,316
14 徽商期货 49,023 17,633 宏源期货 26,235 158 南华期货 26,361 -344
15 国信期货 47,799 -6,544 东海期货 25,691 -766 海通期货 21,761 819
16 海证期货 40,719 10,044 南华期货 25,261 -215 东海期货 21,171 -1,958
17 永安期货 40,668 21,038 广发期货 25,126 350 五矿期货 20,979 815
18 华西期货 33,841 -9,669 中金期货 24,414 631 徽商期货 20,496 1,016
19 方正中期 33,739 11,882 中金财富 23,943 83 华西期货 19,916 -4,033
20 中粮期货 30,991 -9,686 五矿期货 22,443 1,182 东方财富 18,804 2,136
合计 2,044,119 489,059 775,162 -15,032 726,768 -14,013
合约:SR305    日期:2023-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 279 -456 中粮期货 4,547 -279 中粮期货 3,517 0
2 国泰君安 148 108 国泰君安 2,634 -251 银河期货 2,562 0
3 华融融达期货 129 127 银河期货 2,000 0 光大期货 1,400 -100
4 光大期货 100 100 浙商期货 1,947 0 浙商期货 1,185 0
5 兴证期货 100 94 中财期货 513 0 宝城期货 1,029 0
6 东兴期货 50 -143 财信期货 500 0 华融融达期货 701 -272
7 南华期货 10 5 东兴期货 243 50 兴证期货 539 -100
8 中财期货 5 5 中信建投 30 0 华泰期货 440 0
9 国贸期货 3 1 摩根大通 21 0 东兴期货 430 0
10 华闻期货 2 -4 瑞达期货 20 0 中信期货 159 0
11 光大期货 18 0 大地期货 155 0
12 宝城期货 10 0 中原期货 120 0
13 佛山金控 8 0 中财期货 70 5
14 新湖期货 6 0 国泰君安 58 0
15 国贸期货 5 0 瑞达期货 30 0
16 紫金天风 1 0 中信建投 30 0
17 中泰期货 25 0
18 国贸期货 17 -3
19 五矿期货 15 0
20 浙江新世纪 12 0
合计 826 -163 12,503 -480 12,494 -470
合约:SR307    日期:2023-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 378,426 -18,270 中信期货 50,321 -890 中粮期货 43,875 -2,353
2 海通期货 196,040 147,862 华泰期货 30,682 75 中信期货 31,829 1,516
3 中信期货 157,560 43,501 国泰君安 28,423 1,112 国泰君安 22,726 2,154
4 光大期货 110,123 18,516 中粮期货 20,632 588 方正中期 20,677 -1,991
5 国泰君安 95,696 20,221 永安期货 19,438 -3,543 招商期货 20,263 -230
6 银河期货 73,701 23,209 招商期货 17,972 -237 中信建投 19,769 -5,524
7 华闻期货 60,361 25,768 海通期货 17,377 -1,505 光大期货 17,527 483
8 华泰期货 54,915 15,521 东证期货 17,177 -12,292 银河期货 15,653 -2,978
9 中信建投 44,925 20,448 银河期货 16,487 -4,809 南华期货 14,236 -1,270
10 东吴期货 41,901 11,672 方正中期 16,133 -2,243 华泰期货 13,759 378
11 广发期货 38,100 -2,758 中信建投 14,953 -4,865 东证期货 12,641 -9,478
12 东方财富 37,155 18,942 东海期货 14,880 -1,591 东海期货 11,969 -2,842
13 徽商期货 35,950 13,310 南华期货 13,635 -1,200 申银万国 11,773 743
14 渤海期货 35,660 11,519 华西期货 11,602 -2,280 华西期货 11,655 -2,380
15 海证期货 35,281 7,632 广发期货 10,762 345 东方财富 10,967 774
16 永安期货 31,858 18,869 新湖期货 10,343 -243 广发期货 10,596 -329
17 方正中期 26,214 9,412 国新国证期货 10,046 -71 徽商期货 9,912 129
18 国信期货 21,451 -6,469 国投安信期货 8,583 1,327 浙商期货 9,699 -378
19 浙江新世纪 21,147 14,300 申银万国 8,495 -128 中州期货 9,670 261
20 中粮期货 16,391 -5,522 创元期货 7,391 69 海通期货 8,594 15
合计 1,512,855 387,683 345,332 -32,381 327,790 -23,300
合约:SR309    日期:2023-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 81,045 8,724 中粮期货 37,038 -471 中粮期货 45,528 574
2 银河期货 44,678 19,900 中信期货 36,636 -289 中信期货 25,635 -80
3 华泰期货 43,660 12,999 中金期货 22,245 595 光大期货 23,298 1,705
4 海通期货 32,006 28,201 宏源期货 20,017 -19 国泰君安 22,677 871
5 东吴期货 29,275 9,377 国投安信期货 17,423 11 东证期货 19,292 -880
6 广发期货 27,026 -8,038 华泰期货 17,404 2,063 广发期货 16,094 262
7 中信期货 24,283 -11,420 中金财富 17,338 282 永安期货 10,969 702
8 光大期货 24,220 1,036 东证期货 17,229 265 华泰期货 10,478 751
9 国泰君安 20,270 11,435 光大期货 15,137 39 中信建投 9,797 156
10 国信期货 19,721 -3,368 国泰君安 13,680 -379 宏源期货 9,600 -16
11 华西期货 17,878 9,209 永安期货 12,790 278 中泰期货 9,378 163
12 渤海期货 15,867 5,793 浙商期货 11,475 510 徽商期货 9,057 614
13 中粮期货 11,217 -2,692 广发期货 10,968 -72 海证期货 9,039 311
14 浙商期货 9,938 2,757 银河期货 10,515 949 东兴期货 7,695 393
15 美尔雅 9,747 4,909 东兴期货 10,267 -308 长江期货 6,603 35
16 徽商期货 9,702 3,521 华融融达期货 10,129 460 浙商期货 6,521 204
17 东方财富 9,552 5,900 华金期货 9,627 2,900 国信期货 6,512 205
18 华金期货 9,380 2,219 创元期货 8,682 -25 东方财富 6,468 962
19 锦泰期货 8,334 -1,929 中泰期货 7,370 547 宝城期货 6,226 245
20 南华期货 8,028 3,914 首创期货 7,324 -1,583 银河期货 5,866 395
合计 455,827 102,447 313,294 5,753 266,733 7,572
合约:SR311    日期:2023-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,802 17,944 浙商期货 16,709 1,329 浙商期货 16,680 1,220
2 东证期货 13,340 -432 中信期货 15,384 1,005 五矿期货 13,603 1,066
3 锦泰期货 6,159 -797 五矿期货 13,629 342 东证期货 12,776 2,792
4 银河期货 5,295 2,597 华泰期货 10,877 109 中信期货 12,255 931
5 五矿期货 4,656 677 银河期货 10,622 625 方正中期 10,530 761
6 国信期货 4,470 2,832 方正中期 10,322 737 银河期货 10,464 648
7 招商期货 4,169 2,424 东证期货 9,562 1,724 永安期货 9,003 2
8 华泰期货 3,818 2,958 永安期货 9,378 263 中信建投 8,960 19
9 中信期货 3,782 404 中信建投 8,686 2 南华期货 8,419 729
10 华西期货 3,487 499 南华期货 8,336 741 华泰期货 7,444 -139
11 中信建投 3,485 2,682 海通期货 7,278 899 招商期货 7,198 56
12 中泰期货 3,383 3,205 招商期货 7,027 -1 海通期货 7,153 641
13 申银万国 2,868 1,236 华西期货 6,938 -195 华西期货 6,942 -242
14 南华期货 2,864 1,081 东海期货 6,541 744 东海期货 6,419 759
15 永安期货 2,837 1,696 中粮期货 6,399 -3 一德期货 4,760 117
16 浙商期货 2,829 1,403 国投安信期货 6,293 16 宝城期货 4,609 25
17 方正中期 2,692 1,254 锦泰期货 3,172 115 国泰君安 4,184 28
18 中粮期货 2,562 -842 广发期货 2,773 -49 弘业期货 3,390 54
19 华闻期货 1,758 -296 中泰期货 2,173 2,072 广发期货 3,201 -8
20 光大期货 1,690 67 宏源期货 2,167 1 锦泰期货 3,100 148
合计 95,946 40,592 164,266 10,476 161,090 9,607
合约:SR401    日期:2023-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华金期货 2,489 265 华泰期货 5,973 425 金元期货 4,113 601
2 东证期货 2,388 -558 中粮期货 3,850 144 中粮期货 3,034 46
3 华闻期货 2,328 712 中信期货 2,794 -10 华融融达期货 2,273 3
4 国信期货 2,123 430 国投安信期货 2,426 1 中信期货 1,780 69
5 徽商期货 2,083 373 华金期货 2,030 1,247 华泰期货 1,714 190
6 中信期货 2,045 579 五矿期货 1,852 1 海证期货 1,521 -9
7 华泰期货 1,979 1,552 海通期货 1,683 107 光大期货 1,269 291
8 宏源期货 1,965 1,589 英大期货 1,571 14 上海大陆 1,258 9
9 海通期货 1,866 1,420 东兴期货 1,378 0 国泰君安 964 25
10 国泰君安 1,818 648 中州期货 1,105 -5 申银万国 959 -97
11 银河期货 1,655 421 国泰君安 1,096 189 宝城期货 834 2
12 光大期货 1,138 329 宏源期货 962 3 东兴期货 806 4
13 东方财富 1,012 778 首创期货 933 4 华金期货 755 -232
14 华安期货 876 439 东证期货 808 -206 海通期货 723 35
15 华西期货 744 -358 广发期货 620 126 宏源期货 646 198
16 弘业期货 646 238 东海期货 618 16 银河期货 628 66
17 广发期货 634 24 新湖期货 585 -2 徽商期货 521 40
18 金元期货 618 596 徽商期货 502 -47 国投安信期货 484 -3
19 渤海期货 562 119 混沌天成期货 432 20 大地期货 472 20
20 东吴期货 554 -341 浙商期货 431 27 广发期货 453 10
合计 29,523 9,255 31,649 2,054 25,207 1,268

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/05/24735.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部