2023-05-29–2023-06-02行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR307 | 6,971.00 | 7,057.00 | 6,802.00 | 6,891.00 | -55.00 | -57.00 | 189,782 | -99,230 | 1,196,912 |
SR309 | 6,889.00 | 6,955.00 | 6,666.00 | 6,750.00 | -108.00 | -97.00 | 565,600 | -26,295 | 4,526,007 |
SR311 | 6,645.00 | 6,767.00 | 6,507.00 | 6,571.00 | -35.00 | 16.00 | 205,101 | -98,973 | 664,517 |
SR401 | 6,471.00 | 6,692.00 | 6,440.00 | 6,502.00 | 82.00 | 108.00 | 137,312 | 52,173 | 596,859 |
SR403 | 6,394.00 | 6,574.00 | 6,307.00 | 6,383.00 | 48.00 | 60.00 | 60,172 | 54,734 | 132,433 |
SR405 | 6,350.00 | 6,513.00 | 6,256.00 | 6,337.00 | 41.00 | 47.00 | 7,199 | 2,838 | 15,626 |
小计 | 1,165,166 | 7,132,354 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算