收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR309 | 6,827.00 | 6,964.00 | 6,827.00 | 6,957.00 | 6,895.00 | 115.00 | 53.00 | 106,697 | 137,150 | -15,287 |
SR311 | 6,786.00 | 6,928.00 | 6,783.00 | 6,921.00 | 6,867.00 | 120.00 | 66.00 | 26,931 | 70,361 | 1,069 |
SR401 | 6,716.00 | 6,885.00 | 6,715.00 | 6,877.00 | 6,800.00 | 135.00 | 58.00 | 742,484 | 613,287 | 111,815 |
SR403 | 6,615.00 | 6,763.00 | 6,612.00 | 6,758.00 | 6,686.00 | 119.00 | 47.00 | 63,034 | 308,288 | 7,077 |
SR405 | 6,588.00 | 6,726.00 | 6,580.00 | 6,719.00 | 6,663.00 | 112.00 | 56.00 | 14,143 | 21,156 | 4,168 |
SR407 | 6,564.00 | 6,679.00 | 6,550.00 | 6,678.00 | 6,622.00 | 104.00 | 48.00 | 304 | 632 | 153 |
小计 | 953,593 | 1,150,874 | 108,995 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2023-08-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 291,094 | 91,419 | 中信期货 | 104,131 | 8,851 | 中粮期货 | 91,463 | 9,706 |
2 | 中信期货 | 148,218 | 32,299 | 中粮期货 | 74,177 | -2,826 | 中信期货 | 76,486 | 3,667 |
3 | 海通期货 | 102,029 | -21,971 | 国泰君安 | 64,091 | 4,169 | 光大期货 | 44,263 | 10,017 |
4 | 光大期货 | 73,844 | 12,699 | 银河期货 | 54,310 | 6,966 | 银河期货 | 40,582 | 2,312 |
5 | 华泰期货 | 73,030 | 20,583 | 华泰期货 | 52,551 | 247 | 方正中期 | 39,729 | 2,508 |
6 | 银河期货 | 56,978 | 7,498 | 东证期货 | 46,643 | 7,446 | 永安期货 | 37,937 | 332 |
7 | 中粮期货 | 52,758 | 17,093 | 浙商期货 | 45,602 | 2,057 | 华泰期货 | 37,190 | 4,685 |
8 | 华闻期货 | 50,668 | 12,935 | 永安期货 | 43,786 | 711 | 中信建投 | 37,121 | 3,788 |
9 | 国泰君安 | 48,549 | 8,604 | 方正中期 | 33,299 | 2,675 | 东证期货 | 34,904 | 2,428 |
10 | 徽商期货 | 37,330 | 7,759 | 海通期货 | 32,246 | 5,594 | 国泰君安 | 27,631 | 2,248 |
11 | 华西期货 | 36,599 | 6,156 | 光大期货 | 29,277 | 2,999 | 浙商期货 | 27,335 | 256 |
12 | 冠通期货 | 34,705 | 25,122 | 中信建投 | 27,661 | 982 | 招商期货 | 25,688 | -372 |
13 | 浙商期货 | 31,325 | 1,244 | 招商期货 | 23,355 | 736 | 申银万国 | 23,677 | 2,285 |
14 | 方正中期 | 30,771 | 6,264 | 南华期货 | 21,069 | 1,043 | 南华期货 | 23,538 | 1,283 |
15 | 海证期货 | 29,474 | -3,760 | 申银万国 | 20,610 | 2,412 | 广发期货 | 23,306 | 1,892 |
16 | 渤海期货 | 28,597 | 12,836 | 华西期货 | 20,416 | 512 | 宏源期货 | 23,102 | 2,001 |
17 | 中信建投 | 25,580 | -730 | 五矿期货 | 20,282 | 83 | 海通期货 | 21,063 | 645 |
18 | 国信期货 | 24,666 | 9,212 | 国投安信期货 | 19,938 | 2,680 | 华西期货 | 21,060 | 723 |
19 | 广发期货 | 24,493 | 252 | 中金财富 | 19,700 | 2,637 | 徽商期货 | 19,796 | 3,154 |
20 | 东吴期货 | 23,355 | 578 | 东海期货 | 18,773 | 298 | 五矿期货 | 17,963 | -355 |
合计 | 1,224,063 | 246,092 | 771,917 | 50,272 | 693,834 | 53,203 | |||
合约:SR309 日期:2023-08-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 46,632 | 14,427 | 中粮期货 | 22,368 | -5,348 | 中粮期货 | 16,753 | -5,307 |
2 | 中粮期货 | 14,269 | 6,001 | 国泰君安 | 11,246 | -614 | 中信期货 | 7,795 | -813 |
3 | 华泰期货 | 10,181 | 4,053 | 银河期货 | 7,800 | 923 | 光大期货 | 7,221 | -720 |
4 | 海通期货 | 8,222 | -8,053 | 国投安信期货 | 6,598 | -246 | 永安期货 | 7,034 | -684 |
5 | 浙商期货 | 8,021 | 1,506 | 华融融达期货 | 5,776 | -836 | 国投安信期货 | 5,890 | -57 |
6 | 光大期货 | 7,983 | -1,044 | 永安期货 | 5,449 | -683 | 宏源期货 | 5,560 | -233 |
7 | 中信期货 | 7,795 | 142 | 建信期货 | 5,230 | 2,202 | 广发期货 | 4,826 | 48 |
8 | 美尔雅 | 5,187 | 1,738 | 东兴期货 | 4,949 | 670 | 中金财富 | 4,399 | -29 |
9 | 国泰君安 | 4,986 | 2,364 | 宏源期货 | 4,920 | -35 | 东方财富 | 4,385 | -56 |
10 | 广发期货 | 4,514 | 666 | 中金财富 | 4,456 | -164 | 招商期货 | 3,416 | -94 |
11 | 华闻期货 | 4,246 | 2,655 | 首创期货 | 3,906 | -32 | 银河期货 | 3,088 | 0 |
12 | 银河期货 | 3,653 | 79 | 华泰期货 | 3,742 | -1,178 | 方正中期 | 3,084 | -142 |
13 | 一德期货 | 3,600 | 3,013 | 中信期货 | 3,705 | -198 | 浙商期货 | 3,004 | -2,126 |
14 | 广州金控 | 3,209 | 1,886 | 东证期货 | 3,453 | -545 | 国泰君安 | 2,644 | -592 |
15 | 西部期货 | 3,163 | 2,799 | 广发期货 | 3,237 | -208 | 华泰期货 | 2,476 | -15 |
16 | 首创期货 | 3,112 | 651 | 海通期货 | 2,872 | -30 | 中原期货 | 2,379 | 331 |
17 | 华西期货 | 2,981 | 330 | 浙商期货 | 2,092 | -857 | 徽商期货 | 2,125 | -19 |
18 | 建信期货 | 2,926 | -398 | 国盛期货 | 2,002 | -173 | 平安期货 | 2,102 | -78 |
19 | 财信期货 | 2,828 | 1,887 | 光大期货 | 1,983 | -1,029 | 中信建投 | 1,696 | -153 |
20 | 东吴期货 | 2,781 | -837 | 一德期货 | 1,536 | -3,528 | 东海期货 | 1,647 | -238 |
合计 | 150,289 | 33,865 | 107,320 | -11,909 | 91,524 | -10,977 | |||
合约:SR311 日期:2023-08-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 3,064 | 1,922 | 中信期货 | 15,386 | -427 | 中信期货 | 13,868 | -348 |
2 | 国信期货 | 2,952 | 1,706 | 国泰君安 | 5,423 | -136 | 广发期货 | 3,848 | -298 |
3 | 东证期货 | 2,937 | 1,422 | 中粮期货 | 5,228 | -635 | 光大期货 | 2,887 | -66 |
4 | 浙商期货 | 2,908 | -685 | 光大期货 | 4,805 | 249 | 中粮期货 | 2,649 | 329 |
5 | 海通期货 | 2,796 | -413 | 广发期货 | 3,674 | -222 | 国泰君安 | 2,239 | 467 |
6 | 财信期货 | 2,792 | 1,938 | 东航期货 | 3,310 | 552 | 银河期货 | 2,228 | -44 |
7 | 广发期货 | 2,688 | 339 | 申银万国 | 2,242 | 2 | 永安期货 | 2,084 | 103 |
8 | 中泰期货 | 2,323 | 1,379 | 海通期货 | 2,096 | 20 | 宏源期货 | 1,924 | 7 |
9 | 国泰君安 | 1,747 | 721 | 宏源期货 | 2,014 | 326 | 申银万国 | 1,911 | -20 |
10 | 光大期货 | 1,709 | 883 | 国投安信期货 | 1,915 | 20 | 招商期货 | 1,908 | -824 |
11 | 中信期货 | 1,691 | 780 | 广州期货 | 1,533 | 84 | 中泰期货 | 1,769 | -504 |
12 | 华泰期货 | 1,504 | 561 | 西部期货 | 1,349 | -86 | 东吴期货 | 1,631 | 32 |
13 | 东兴期货 | 1,434 | 950 | 大地期货 | 1,328 | 2 | 中金财富 | 1,630 | -595 |
14 | 宝城期货 | 1,385 | 1,048 | 华泰期货 | 1,113 | -162 | 东兴期货 | 1,353 | 1,102 |
15 | 招商期货 | 1,154 | 900 | 中辉期货 | 1,103 | 94 | 长江期货 | 1,174 | 51 |
16 | 锦泰期货 | 1,109 | 286 | 中金财富 | 1,060 | 1 | 渤海期货 | 1,151 | 49 |
17 | 中粮期货 | 1,092 | 432 | 渤海期货 | 1,026 | 49 | 东方财富 | 1,143 | 69 |
18 | 东航期货 | 829 | -600 | 华融融达期货 | 889 | 48 | 徽商期货 | 1,069 | -11 |
19 | 华闻期货 | 738 | 21 | 浙商期货 | 801 | -28 | 华融融达期货 | 1,064 | 7 |
20 | 华安期货 | 692 | 401 | 福能期货 | 720 | -37 | 南华期货 | 860 | 72 |
合计 | 37,544 | 13,991 | 57,015 | -286 | 48,390 | -422 | |||
合约:SR401 日期:2023-08-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 225,830 | 69,906 | 中信期货 | 60,339 | 7,762 | 中粮期货 | 51,845 | 14,426 |
2 | 中信期货 | 127,849 | 31,538 | 国泰君安 | 46,215 | 4,643 | 中信期货 | 32,454 | 4,133 |
3 | 海通期货 | 79,715 | -11,663 | 华泰期货 | 39,712 | -113 | 华泰期货 | 26,694 | 3,668 |
4 | 光大期货 | 57,505 | 12,096 | 浙商期货 | 26,279 | 2,927 | 光大期货 | 24,250 | 7,202 |
5 | 华泰期货 | 50,985 | 9,973 | 东证期货 | 25,866 | 8,689 | 国泰君安 | 20,430 | 1,578 |
6 | 华闻期货 | 44,741 | 10,177 | 银河期货 | 24,036 | 5,320 | 东证期货 | 16,730 | 3,151 |
7 | 国泰君安 | 38,727 | 4,289 | 永安期货 | 23,998 | 2,519 | 徽商期货 | 15,597 | 2,991 |
8 | 银河期货 | 36,808 | 4,905 | 光大期货 | 22,310 | 3,719 | 永安期货 | 15,146 | 1,982 |
9 | 徽商期货 | 34,392 | 7,635 | 中粮期货 | 19,090 | 3,156 | 宏源期货 | 14,262 | 2,149 |
10 | 冠通期货 | 34,227 | 24,854 | 乾坤期货 | 14,917 | 5,413 | 中信建投 | 13,800 | 3,862 |
11 | 中粮期货 | 33,086 | 11,510 | 海通期货 | 13,970 | 5,273 | 广发期货 | 13,473 | 2,185 |
12 | 华西期货 | 30,307 | 5,836 | 中金财富 | 12,658 | 2,286 | 银河期货 | 13,074 | 1,940 |
13 | 海证期货 | 25,764 | -4,003 | 海证期货 | 11,678 | 1,364 | 华融融达期货 | 12,425 | 1,110 |
14 | 渤海期货 | 25,326 | 12,374 | 国投安信期货 | 11,150 | 2,896 | 东兴期货 | 10,923 | 2,119 |
15 | 方正中期 | 23,619 | 3,068 | 广发期货 | 10,930 | 1,476 | 方正中期 | 10,509 | 3,032 |
16 | 中信建投 | 20,770 | 1,909 | 宏源期货 | 10,102 | 2,208 | 长江期货 | 9,531 | 1,424 |
17 | 东吴期货 | 19,253 | 1,312 | 瑞达期货 | 9,055 | 1,713 | 首创期货 | 9,150 | 2,121 |
18 | 永安期货 | 18,279 | 6,820 | 方正中期 | 7,702 | 3,197 | 浙商期货 | 8,376 | 2,408 |
19 | 国信期货 | 15,507 | 5,581 | 兴证期货 | 7,687 | 1,422 | 华安期货 | 8,015 | 1,488 |
20 | 浙商期货 | 15,183 | -1,290 | 东吴期货 | 7,488 | 1,344 | 东吴期货 | 7,962 | 531 |
合计 | 957,873 | 206,827 | 405,182 | 67,214 | 334,646 | 63,500 | |||
合约:SR403 日期:2023-08-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 14,866 | 5,394 | 方正中期 | 24,996 | -659 | 方正中期 | 25,517 | -602 |
2 | 银河期货 | 12,241 | 616 | 中信期货 | 24,550 | 1,715 | 银河期货 | 21,475 | 177 |
3 | 海通期货 | 10,714 | -1,682 | 中粮期货 | 22,324 | 61 | 中信建投 | 20,611 | -16 |
4 | 锦泰期货 | 8,773 | -1,936 | 银河期货 | 22,001 | 580 | 中信期货 | 20,273 | -13 |
5 | 中信期货 | 8,020 | -1,172 | 中信建投 | 20,162 | 73 | 中粮期货 | 19,762 | 157 |
6 | 光大期货 | 6,480 | 741 | 华西期货 | 18,759 | 427 | 华西期货 | 18,773 | 433 |
7 | 华泰期货 | 5,620 | 2,268 | 招商期货 | 18,467 | 46 | 招商期货 | 18,089 | -5 |
8 | 方正中期 | 5,169 | 3,223 | 南华期货 | 17,231 | 369 | 南华期货 | 17,345 | 502 |
9 | 浙商期货 | 4,898 | 1,654 | 东证期货 | 15,975 | -728 | 东证期货 | 16,027 | -824 |
10 | 招商期货 | 3,997 | 720 | 浙商期货 | 15,858 | -198 | 浙商期货 | 14,792 | -192 |
11 | 五矿期货 | 2,983 | -1,622 | 东海期货 | 14,397 | -43 | 五矿期货 | 14,253 | -3 |
12 | 申银万国 | 2,883 | 615 | 五矿期货 | 14,047 | 14 | 东海期货 | 13,475 | 9 |
13 | 中粮期货 | 2,872 | -995 | 永安期货 | 13,339 | -1,095 | 永安期货 | 13,464 | -1,084 |
14 | 国信期货 | 2,697 | 488 | 海通期货 | 13,277 | 326 | 申银万国 | 12,753 | 528 |
15 | 永安期货 | 2,593 | -7 | 申银万国 | 12,672 | 575 | 海通期货 | 12,568 | -56 |
16 | 华西期货 | 2,560 | -122 | 锦泰期货 | 8,914 | 545 | 光大期货 | 9,603 | 3,535 |
17 | 国泰君安 | 2,366 | 1,318 | 华泰期货 | 5,979 | 86 | 锦泰期货 | 8,778 | 388 |
18 | 中信建投 | 2,319 | -1,074 | 东兴期货 | 2,322 | 720 | 华泰期货 | 5,586 | 142 |
19 | 南华期货 | 1,999 | -717 | 首创期货 | 1,372 | 0 | 首创期货 | 2,500 | 10 |
20 | 海证期货 | 1,692 | -173 | 华融融达期货 | 1,104 | 90 | 国信期货 | 2,081 | 846 |
合计 | 105,742 | 7,537 | 287,746 | 2,904 | 287,725 | 3,932 | |||
合约:SR405 日期:2023-08-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 4,739 | 3,732 | 中粮期货 | 5,167 | -60 | 中信期货 | 2,085 | 701 |
2 | 中信期货 | 2,856 | 1,007 | 东兴期货 | 2,050 | 200 | 华泰期货 | 1,947 | 688 |
3 | 锦泰期货 | 1,726 | 170 | 华泰期货 | 2,001 | 1,615 | 新湖期货 | 1,670 | 6 |
4 | 中粮期货 | 1,413 | 120 | 新湖期货 | 1,611 | 111 | 银河期货 | 716 | 241 |
5 | 银河期货 | 1,206 | -26 | 中金财富 | 830 | 620 | 中天期货 | 704 | 1 |
6 | 宏源期货 | 1,030 | 276 | 东证期货 | 825 | -2 | 国泰君安 | 664 | 87 |
7 | 国信期货 | 871 | -75 | 宏源期货 | 808 | 529 | 五矿期货 | 609 | 26 |
8 | 东证期货 | 821 | 267 | 国泰君安 | 729 | 191 | 浙商期货 | 554 | 62 |
9 | 广发期货 | 758 | -121 | 中天期货 | 692 | 1 | 宏源期货 | 506 | 115 |
10 | 华西期货 | 737 | 115 | 浙商期货 | 523 | 213 | 徽商期货 | 469 | 65 |
11 | 国泰君安 | 696 | -102 | 锦泰期货 | 489 | -8 | 中粮期货 | 453 | 101 |
12 | 中金财富 | 623 | 558 | 华融融达期货 | 356 | -2 | 锦泰期货 | 424 | -20 |
13 | 海通期货 | 514 | -208 | 永安期货 | 321 | 0 | 申银万国 | 387 | 2 |
14 | 徽商期货 | 448 | -29 | 五矿期货 | 314 | 4 | 中泰期货 | 357 | 7 |
15 | 中信建投 | 373 | -86 | 首创期货 | 292 | -127 | 东证期货 | 348 | 17 |
16 | 国元期货 | 360 | 220 | 南华期货 | 272 | -2 | 海证期货 | 291 | 222 |
17 | 恒力期货 | 355 | 354 | 冠通期货 | 262 | 209 | 平安期货 | 271 | 62 |
18 | 浙商期货 | 315 | 63 | 申银万国 | 222 | 59 | 光大期货 | 269 | 43 |
19 | 紫金天风 | 308 | 297 | 混沌天成期货 | 221 | 0 | 恒力期货 | 260 | 250 |
20 | 东吴期货 | 289 | -10 | 民生期货 | 214 | -5 | 瑞达期货 | 242 | 63 |
合计 | 20,438 | 6,522 | 18,199 | 3,546 | 13,226 | 2,739 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2023-08-09 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 1274 | 0 | 100 | |
2223 | 1 | 霍尔果斯 | 46 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 1829 | 0 | ||||
小计 | 3149 | 0 | 164 | |||||
0404 | 产投钦州 | 2223 | 1 | 三冠 | 1101 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 玉棠 | 1150 | 0 | ||||
小计 | 2251 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳兴 | 100 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 田原 | 300 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2223 | 1 | 沧 | 150 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶菱 | 402 | 0 | ||||
2223 | 1 | 黎山雪 | 77 | 0 | ||||
2223 | 1 | 仙人山 | 23 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
小计 | 1692 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2223 | 1 | 奥都 | 1832 | -4 | 140 | |
2223 | 1 | 霍尔果斯 | 370 | -36 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 534 | 0 | ||||
小计 | 2736 | -40 | 413 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2223 | 1 | 桂花 | 97 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 涌泉 | 394 | -10 | ||||
小计 | 491 | -10 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2223 | 1 | 甘岭 | 2440 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 金坡 | 180 | 0 | ||||
小计 | 2620 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2223 | 1 | 骏马 | 60 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 三冠 | 12 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 588 | 0 | ||||
小计 | 660 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 甘晶 | 193 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 浩歌 | 17 | 0 | ||||
2223 | 1 | 剑兰花 | 179 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 309 | 0 | ||||
小计 | 698 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 2223 | 1 | 中糖 | 780 | 0 | 80 | |
小计 | 780 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 静雪 | 164 | -5 | 80 | |
2223 | 1 | 凌雪 | 519 | -24 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 100 | 0 | ||||
2223 | 1 | 陆屋 | 10 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 137 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 166 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 54 | 0 | ||||
小计 | 1150 | -29 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2223 | 1 | 英茂 | 1261 | -66 | -100 | |
2223 | 1 | 中云 | 212 | 0 | ||||
小计 | 1473 | -66 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 840 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 明阳 | 500 | 0 | ||||
2223 | 1 | 云鸥 | 703 | 0 | ||||
小计 | 2043 | 0 | 270 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | -100 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 500 | 0 | 80 | |
小计 | 500 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2223 | 1 | 桂宝 | 194 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 晶龙 | 163 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳兴 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
小计 | 657 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2223 | 1 | 百灵 | 600 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 1789 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 10 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 1477 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 0 | -1500 | ||||
小计 | 4476 | -1500 | 0 | |||||
0459 | 柳兴制糖(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 1400 | 0 | 0 | |
小计 | 1400 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2223 | 1 | 百灵 | 52 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 龙田 | 102 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 23 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 25 | 0 | ||||
2223 | 1 | 甘晶 | 0 | -19 | ||||
小计 | 202 | -19 | 155 | |||||
总计 | 34378 | -1664 | 1002 |