2024-05-14 本月第7个交易日 本年第85个交易日
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR405 | 6,450.00 | 6,458.00 | 6,330.00 | 6,330.00 | 6,426.00 | -115.00 | -19.00 | 74 | 8,848 | -63 |
SR407 | 6,396.00 | 6,407.00 | 6,294.00 | 6,301.00 | 6,347.00 | -123.00 | -77.00 | 52,736 | 102,747 | 3,069 |
SR409 | 6,292.00 | 6,302.00 | 6,176.00 | 6,181.00 | 6,242.00 | -134.00 | -73.00 | 549,282 | 359,148 | 1,698 |
SR411 | 6,110.00 | 6,119.00 | 5,978.00 | 6,024.00 | 6,058.00 | -106.00 | -72.00 | 3,175 | 8,244 | 232 |
SR501 | 5,976.00 | 5,989.00 | 5,883.00 | 5,886.00 | 5,927.00 | -116.00 | -75.00 | 37,194 | 71,874 | 7,155 |
SR503 | 5,946.00 | 5,953.00 | 5,852.00 | 5,854.00 | 5,895.00 | -111.00 | -70.00 | 2,234 | 5,019 | 753 |
小计 | 644,695 | 555,880 | 12,844 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
2024年5月14日 主力合约SR 2409 持仓情况:
by eastmoney