广西壮族自治区糖业发展办公室关于报送食糖仓储库相关情况的通知
各制糖企业,相关仓储单位、企业:
为确保我区糖业有关工作顺利推进,现就储存区内制糖企业生产的食糖的仓储库情况开展摸底,请各单位、企业于2020年1月20日前将食糖仓储库情况(见附件)纸质件报送我办(地址:南宁市青山路8号广西动物安全保障中心大楼701室),电子版发邮箱:gxtbsczjc@163.com,联系电话:0771-5829241。
广西壮族自治区糖业发展办公室
2020年1月10日
附件:
广西食糖仓储库基本情况 | |||
填报单位: | 年 月 日 | ||
仓库 | 仓库名称 | 备注 | |
具体地址 | |||
离国道距离 | 到最近国道入口 | ||
离高速路距离 | 到最近高速入口 | ||
离码头距离 | 到最近码头 | ||
离火车货运站距离 | |||
注册资金 | |||
经营范围 | |||
营业执照(统一信用代码) | 填写仓储企业统一信用代码;如为制糖企业的自有仓库,则填写制糖企业的统一信用代码。同时提供营业执照复印件。 | ||
自有/租赁 | |||
仓库装卸作业能力 | 储存规模(万吨) | ||
作业方式 | |||
装卸用工数量 | |||
日入库能力(万吨) | |||
日出库能力(万吨) | |||
综合作业吐量(万吨) | |||
仓库建设 | 建筑结构 | 简要描述 | |
主体结构耐火等级 | 简要描述 | ||
屋面防水等级 | 简要描述 | ||
库区排水状况 | 简要描述 | ||
库内是否有防潮层 | 简要描述 | ||
库内整体密封、防潮、隔热情况 | 简要描述 | ||
通风垛底建设情况 | 简要描述 | ||
消防验收许可证 | 发证日期、有效期限、验收等级 | ||
周边水源情况 | 简要描述 | ||
仓库设施设备 | 除湿设备数量及运转情况 | 注明数量及运转情况 | |
温度仪配备情况 | 注明数量及运转情况 | ||
检重衡器配备数量 | 注明数量及运转情况 | ||
传送带、吊机、叉车等作业设施设备配备情况 | 注明数量及运转情况 | ||
自动化、网络化、智能化建设情况 | 提供相关建设方案及当前运行状况等材料 | ||
仓库管理 | 仓储业务管理系统建设使用情况 | 简要描述 | |
与其他商品隔离存储 | 简要描述 | ||
成品食糖和原糖是否隔离储存 | 简要描述 | ||
糖垛布置情况(墙距、跺距、顶距、灯距和主通道宽度) | 简要描述并提供平面图 | ||
每一糖垛占地面积(平方米) | 简要描述 | ||
防尘、防虫、防鼠状况 | 简要描述 | ||
库内温度湿度控制情况 | 简要描述 | ||
是否建立完善的消防安全管理制度和应急预案 | 简要描述并提供相关材料 | ||
是否具备较为完善的消防安全设施和器材 | 注明数量及运转情况 | ||
是否具备较为完善的防雷设施 | 简要描述 | ||
建立安全保卫制度及专职安全巡查人员 | 简要描述并提供相关材料 | ||
仓库信用 | 是否为交割仓 | 注明交割仓认定单位 | |
是否为金融监管仓 | 注明监管仓认定单位 | ||
近3年违规经营、信用不良、偷漏欠税行为 | 以行政执法机构或相关部门出具的处罚书为准 | ||
资产负债率 | 2019年度 | ||
为库存食糖购买保险情况 | 简要描述,包括购买的库区保险和食糖保险 | ||
联系人: 联系电话: | |||
备注:一个仓库填制一张表格。纸质件报送自治区糖业发展办(地址:南宁市青山路8号广西动物安全保障中心大楼701室),电子版发邮箱:gxtbsczjc@163.com。 |