收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,020.00 | 5,011.00 | 5,048.00 | 4,949.00 | 5,036.00 | 5,006.00 | 16.00 | -14.00 | 557,684 | 349,050 |
SR011 | 4,862.00 | 4,860.00 | 4,875.00 | 4,798.00 | 4,865.00 | 4,850.00 | 3.00 | -12.00 | 16,471 | 25,722 |
SR101 | 4,863.00 | 4,858.00 | 4,861.00 | 4,780.00 | 4,858.00 | 4,834.00 | -5.00 | -29.00 | 162,027 | 335,265 |
SR103 | 4,857.00 | 4,852.00 | 4,856.00 | 4,780.00 | 4,852.00 | 4,833.00 | -5.00 | -24.00 | 364 | 5,049 |
SR105 | 4,828.00 | 4,821.00 | 4,831.00 | 4,758.00 | 4,825.00 | 4,805.00 | -3.00 | -23.00 | 15,070 | 44,329 |
SR107 | 4,852.00 | 4,835.00 | 4,857.00 | 4,786.00 | 4,851.00 | 4,836.00 | -1.00 | -16.00 | 178 | 619 |
小计 | 751,794 | 760,034 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-07-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 183,426 | 68,425 | 中粮期货 | 49,747 | 357 | 中粮期货 | 186,865 | -2,046 |
2 | 东证期货 | 104,709 | 55,904 | 华泰期货 | 38,932 | 93 | 永安期货 | 60,332 | -61 |
3 | 中信期货 | 74,368 | 29,413 | 永安期货 | 33,330 | -789 | 华泰期货 | 43,640 | -2,334 |
4 | 华泰期货 | 67,713 | 37,039 | 东证期货 | 25,308 | 1,634 | 中信期货 | 33,462 | 385 |
5 | 光大期货 | 60,181 | 31,918 | 光大期货 | 25,215 | -758 | 浙商期货 | 26,047 | 1,259 |
6 | 徽商期货 | 39,845 | 16,068 | 中信建投 | 22,212 | -1,232 | 首创期货 | 20,061 | -1,503 |
7 | 华西期货 | 33,941 | 13,013 | 银河期货 | 17,008 | -1,289 | 宏源期货 | 19,450 | 1,226 |
8 | 银河期货 | 31,738 | 19,175 | 国泰君安 | 16,534 | -868 | 东兴期货 | 18,139 | -1,337 |
9 | 中粮期货 | 31,003 | 22,386 | 浙商期货 | 15,815 | 757 | 财达期货 | 17,868 | 2 |
10 | 华安期货 | 29,969 | 13,201 | 徽商期货 | 15,636 | -1,920 | 创元期货 | 17,737 | -2,287 |
11 | 国泰君安 | 27,943 | 12,029 | 华融融达期货 | 15,302 | 120 | 东证期货 | 16,457 | -4,101 |
12 | 宏源期货 | 25,861 | 12,786 | 中信期货 | 15,278 | -863 | 大越期货 | 14,082 | 13 |
13 | 华闻期货 | 23,981 | 16,250 | 海通期货 | 15,131 | 1,044 | 光大期货 | 13,936 | -525 |
14 | 东方财富 | 23,881 | 8,255 | 申银万国 | 13,769 | -1,393 | 国盛期货 | 12,886 | -22 |
15 | 东吴期货 | 22,845 | 11,377 | 国投安信期货 | 13,438 | -651 | 一德期货 | 12,629 | -484 |
16 | 方正中期 | 20,006 | 9,097 | 五矿经易期货 | 12,126 | 99 | 国投安信期货 | 12,435 | -281 |
17 | 五矿经易期货 | 19,989 | 12,669 | 首创期货 | 12,001 | -93 | 建信期货 | 11,373 | -3,342 |
18 | 中信建投 | 19,921 | 7,840 | 广发期货 | 11,969 | 316 | 华融融达期货 | 9,398 | 1,050 |
19 | 广发期货 | 19,662 | 11,007 | 宏源期货 | 10,704 | -79 | 中投天琪 | 9,256 | 96 |
20 | 新湖期货 | 17,975 | 9,147 | 中大期货 | 10,594 | -121 | 五矿经易期货 | 9,008 | 1,288 |
合计 | 878957 | 416999 | 390049 | -5636 | 565061 | -13004 |
合约:SR011 日期:2020-07-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 五矿经易期货 | 5,590 | 5,065 | 五矿经易期货 | 4,667 | 2,168 | 五矿经易期货 | 4,659 | 2,164 |
2 | 中粮期货 | 3,262 | 2,138 | 银河期货 | 3,684 | 20 | 银河期货 | 3,594 | 9 |
3 | 海通期货 | 2,744 | 2,226 | 平安期货 | 1,632 | 100 | 中粮期货 | 2,791 | 456 |
4 | 南华期货 | 2,642 | 1,562 | 国投安信期货 | 1,525 | -74 | 浙商期货 | 2,208 | -7 |
5 | 国海良时 | 1,929 | 842 | 东证期货 | 1,373 | -23 | 永安期货 | 1,835 | 5 |
6 | 招商期货 | 1,668 | 1,211 | 中信期货 | 950 | -20 | 国投安信期货 | 1,658 | 70 |
7 | 中信期货 | 1,620 | 1,103 | 招商期货 | 859 | -15 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
8 | 浙商期货 | 1,303 | 830 | 华泰期货 | 850 | -23 | 东证期货 | 1,299 | 0 |
9 | 徽商期货 | 1,129 | 468 | 深圳金汇 | 800 | -5 | 金瑞期货 | 1,001 | 0 |
10 | 建信期货 | 1,125 | 771 | 国信期货 | 789 | 18 | 大越期货 | 1,000 | 0 |
11 | 银河期货 | 1,091 | 779 | 上海大陆 | 770 | -4 | 中信期货 | 834 | 8 |
12 | 国投安信期货 | 930 | 723 | 永安期货 | 625 | -11 | 招商期货 | 803 | 1 |
13 | 中信建投 | 669 | 513 | 南华期货 | 608 | -78 | 华泰期货 | 769 | 1 |
14 | 民生期货 | 628 | 498 | 徽商期货 | 531 | 33 | 南华期货 | 388 | -10 |
15 | 平安期货 | 623 | 216 | 中信建投 | 506 | -25 | 冠通期货 | 260 | 0 |
16 | 宝城期货 | 552 | 411 | 华创期货 | 366 | -2 | 上海大陆 | 195 | 0 |
17 | 新湖期货 | 506 | 498 | 中粮期货 | 304 | 98 | 迈科期货 | 180 | 0 |
18 | 东兴期货 | 406 | 406 | 申银万国 | 283 | -12 | 国富期货 | 84 | 0 |
19 | 天鸿期货 | 334 | 202 | 东兴期货 | 266 | 266 | 申银万国 | 75 | -3 |
20 | 东证期货 | 283 | 218 | 冠通期货 | 262 | 0 | 国泰君安 | 62 | 3 |
合计 | 29034 | 20680 | 21650 | 2411 | 25345 | 2697 | |||
合约:SR101 日期:2020-07-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 33,478 | 14,902 | 华泰期货 | 17,328 | 261 | 中粮期货 | 120,700 | 3,899 |
2 | 中信期货 | 16,220 | 6,922 | 东证期货 | 13,573 | -160 | 永安期货 | 23,591 | -89 |
3 | 华泰期货 | 12,081 | 5,422 | 永安期货 | 11,893 | 853 | 华泰期货 | 20,334 | -32 |
4 | 光大期货 | 11,636 | 7,123 | 海通期货 | 9,378 | 374 | 中信期货 | 15,690 | 1,216 |
5 | 徽商期货 | 11,591 | 6,606 | 浙商期货 | 9,000 | 621 | 浙商期货 | 12,982 | 516 |
6 | 中粮期货 | 10,995 | 7,171 | 中粮期货 | 8,693 | 1,312 | 宏源期货 | 10,955 | 140 |
7 | 东证期货 | 9,267 | 2,955 | 徽商期货 | 8,600 | -342 | 创元期货 | 9,008 | -10 |
8 | 华安期货 | 8,097 | 4,420 | 中信建投 | 7,803 | 140 | 财达期货 | 8,766 | 1 |
9 | 宏源期货 | 6,897 | 3,364 | 光大期货 | 7,622 | 1,026 | 大越期货 | 7,527 | 8 |
10 | 新湖期货 | 6,371 | 2,643 | 国泰君安 | 7,227 | 138 | 建信期货 | 7,522 | 18 |
11 | 民生期货 | 5,918 | 1,472 | 中信期货 | 7,202 | -332 | 摩根大通 | 7,349 | 569 |
12 | 国泰君安 | 5,725 | 3,028 | 弘业期货 | 6,936 | 160 | 东海期货 | 6,430 | 1 |
13 | 银河期货 | 5,544 | 2,852 | 银河期货 | 6,831 | 184 | 首创期货 | 6,148 | -997 |
14 | 安粮期货 | 4,909 | 3,387 | 华金期货 | 6,782 | 783 | 东兴期货 | 5,354 | -1,714 |
15 | 东兴期货 | 4,834 | 4,482 | 申银万国 | 5,688 | 330 | 国投安信期货 | 4,902 | -4 |
16 | 东吴期货 | 4,439 | 2,059 | 中大期货 | 5,539 | 87 | 华融融达期货 | 3,830 | 803 |
17 | 国贸期货 | 4,435 | 1,549 | 方正中期 | 5,369 | 202 | 国贸期货 | 3,299 | 1,184 |
18 | 方正中期 | 4,336 | 1,992 | 广发期货 | 5,356 | 442 | 一德期货 | 3,080 | 658 |
19 | 福能期货 | 4,034 | 3,109 | 海证期货 | 5,250 | 241 | 中投天琪 | 3,026 | -784 |
20 | 金瑞期货 | 3,904 | 2,665 | 山金期货 | 4,758 | 89 | 广发期货 | 2,728 | -35 |
合计 | 174711 | 88123 | 160828 | 6409 | 283221 | 5348 | |||
合约:SR105 日期:2020-07-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 3,682 | 2,487 | 光大期货 | 4,700 | 260 | 中粮期货 | 10,733 | 256 |
2 | 永安期货 | 1,148 | -429 | 中粮期货 | 2,322 | 78 | 永安期货 | 5,838 | 734 |
3 | 渤海期货 | 1,131 | 941 | 永安期货 | 2,215 | -32 | 华泰期货 | 3,979 | 7 |
4 | 财信期货 | 1,077 | 709 | 华泰期货 | 1,663 | 11 | 首创期货 | 3,698 | 115 |
5 | 广发期货 | 908 | 694 | 徽商期货 | 1,360 | 89 | 中信期货 | 3,275 | 103 |
6 | 中投天琪 | 883 | 681 | 银河期货 | 1,330 | -33 | 宏源期货 | 2,933 | 306 |
7 | 新湖期货 | 850 | 441 | 弘业期货 | 1,146 | 148 | 中投天琪 | 1,666 | 818 |
8 | 华安期货 | 773 | 523 | 山金期货 | 1,045 | 111 | 光大期货 | 1,383 | 102 |
9 | 国投安信期货 | 754 | 591 | 国泰君安 | 1,021 | 77 | 大地期货 | 1,282 | 54 |
10 | 华闻期货 | 748 | 474 | 国投安信期货 | 994 | 154 | 国投安信期货 | 1,071 | -354 |
11 | 弘业期货 | 742 | 410 | 浙商期货 | 865 | 27 | 英大期货 | 629 | 1 |
12 | 光大期货 | 734 | 341 | 大地期货 | 790 | 3 | 冠通期货 | 476 | 276 |
13 | 徽商期货 | 680 | 333 | 中信期货 | 787 | 56 | 浙商期货 | 450 | 4 |
14 | 宏源期货 | 666 | 359 | 中信建投 | 784 | 33 | 鲁证期货 | 413 | 1 |
15 | 国金期货 | 618 | 377 | 福能期货 | 783 | 249 | 五矿经易期货 | 368 | 0 |
16 | 大地期货 | 605 | 462 | 广发期货 | 717 | 11 | 方正中期 | 341 | 20 |
17 | 中辉期货 | 593 | 345 | 国海良时 | 711 | 115 | 弘业期货 | 339 | 8 |
18 | 中天期货 | 579 | -226 | 瑞达期货 | 676 | 23 | 东吴期货 | 326 | 0 |
19 | 浙商期货 | 531 | 250 | 方正中期 | 665 | 38 | 一德期货 | 283 | 8 |
20 | 东吴期货 | 526 | 99 | 平安期货 | 665 | 116 | 东证期货 | 267 | 45 |
合计 | 18228 | 9862 | 25239 | 1534 | 39750 | 2504 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-07-31 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 30 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 三菁山 | 20 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 30 | -16 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 74 | -20 | ||||
小计 | 874 | -36 | 344 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1431 | 0 | 140 | |
小计 | 1431 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1430 | 0 | ||||
小计 | 1480 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | -100 | |
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 10595 | -36 | 644 |