收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR105 | 5,294.00 | 5,270.00 | 5,325.00 | 5,246.00 | 5,318.00 | 5,287.00 | 24.00 | -7.00 | 219,843 | 219,749 |
SR107 | 5,335.00 | 5,291.00 | 5,364.00 | 5,285.00 | 5,361.00 | 5,325.00 | 26.00 | -10.00 | 26,204 | 10,212 |
SR109 | 5,371.00 | 5,339.00 | 5,398.00 | 5,315.00 | 5,396.00 | 5,361.00 | 25.00 | -10.00 | 169,022 | 378,491 |
SR111 | 5,365.00 | 5,350.00 | 5,389.00 | 5,311.00 | 5,389.00 | 5,346.00 | 24.00 | -19.00 | 245 | 12,179 |
SR201 | 5,525.00 | 5,499.00 | 5,550.00 | 5,469.00 | 5,545.00 | 5,521.00 | 20.00 | -4.00 | 5,420 | 37,943 |
SR203 | 5,532.00 | 5,498.00 | 5,550.00 | 5,498.00 | 5,537.00 | 5,528.00 | 5.00 | -4.00 | 10 | 21 |
小计 | 420,744 | 658,595 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
2021-03-23 本月第17个交易日 本年第52个交易日
品种:白糖SR 日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 61,933 | 5,651 | 中粮期货 | 57,137 | 130 | 中粮期货 | 167,993 | -1,381 |
2 | 海通期货 | 44,595 | -3,862 | 华泰期货 | 36,661 | -11 | 中信期货 | 41,126 | 162 |
3 | 华泰期货 | 35,452 | 12,043 | 中信期货 | 22,476 | -519 | 华泰期货 | 30,312 | -933 |
4 | 中信期货 | 23,893 | -3,092 | 国泰君安 | 20,892 | -286 | 东证期货 | 21,240 | -1,133 |
5 | 华金期货 | 22,961 | 3,903 | 光大期货 | 20,854 | 741 | 永安期货 | 21,063 | 49 |
6 | 光大期货 | 21,236 | -610 | 五矿经易期货 | 19,570 | -102 | 宏源期货 | 18,418 | 79 |
7 | 中粮期货 | 16,453 | 3,038 | 东证期货 | 19,185 | 32 | 中投天琪 | 16,391 | 330 |
8 | 东吴期货 | 13,347 | 3,687 | 广发期货 | 19,150 | -37 | 东兴期货 | 16,120 | -26 |
9 | 广发期货 | 12,884 | 3,360 | 金元期货 | 17,449 | 83 | 首创期货 | 15,931 | -160 |
10 | 徽商期货 | 11,419 | -1,415 | 永安期货 | 15,320 | -123 | 国泰君安 | 15,415 | 380 |
11 | 银河期货 | 11,155 | -1,378 | 华融融达期货 | 15,218 | -61 | 浙商期货 | 14,824 | -623 |
12 | 国泰君安 | 10,182 | -3,415 | 宏源期货 | 14,356 | 285 | 海通期货 | 13,569 | 90 |
13 | 华安期货 | 10,066 | 438 | 华联期货 | 12,581 | 92 | 天风期货 | 13,275 | -110 |
14 | 华闻期货 | 9,803 | 722 | 国投安信期货 | 11,267 | 17 | 国投安信期货 | 13,225 | -137 |
15 | 海证期货 | 8,413 | -2,717 | 海通期货 | 10,514 | -683 | 银河期货 | 12,150 | 298 |
16 | 宏源期货 | 7,960 | -3,571 | 银河期货 | 10,235 | -41 | 华金期货 | 10,560 | -463 |
17 | 中信建投 | 7,535 | 1,479 | 浙商期货 | 10,043 | 74 | 南华期货 | 9,890 | 81 |
18 | 鲁证期货 | 7,476 | 1,647 | 首创期货 | 9,831 | 264 | 广发期货 | 8,370 | -1,763 |
19 | 方正中期 | 7,463 | 517 | 徽商期货 | 9,651 | -211 | 申银万国 | 8,334 | -259 |
20 | 浙商期货 | 7,057 | 702 | 方正中期 | 9,573 | -377 | 东海期货 | 7,718 | 136 |
合计 | 351283 | 17127 | 361963 | -733 | 475924 | -5383 | |||
合约:SR105 日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 37,986 | 1,670 | 中粮期货 | 26,100 | -114 | 中粮期货 | 65,466 | -3,319 |
2 | 海通期货 | 29,870 | 836 | 中信期货 | 17,225 | -835 | 东证期货 | 13,411 | -2,208 |
3 | 华泰期货 | 20,345 | 5,677 | 东证期货 | 9,846 | -1,074 | 中信期货 | 12,187 | -192 |
4 | 中信期货 | 15,843 | -2,729 | 光大期货 | 9,149 | -25 | 东兴期货 | 7,565 | -82 |
5 | 光大期货 | 13,816 | 693 | 宏源期货 | 7,921 | 134 | 华泰期货 | 7,509 | -1,193 |
6 | 华金期货 | 8,916 | 1,723 | 永安期货 | 7,767 | -71 | 南华期货 | 6,765 | 6 |
7 | 东吴期货 | 8,784 | 3,505 | 华泰期货 | 7,147 | 552 | 申银万国 | 6,102 | -242 |
8 | 广发期货 | 7,674 | 3,012 | 浙商期货 | 6,486 | 29 | 永安期货 | 5,882 | 160 |
9 | 中粮期货 | 6,879 | 1,204 | 国泰君安 | 5,610 | -842 | 宏源期货 | 5,818 | -36 |
10 | 国泰君安 | 6,530 | -1,591 | 国投安信期货 | 5,443 | -87 | 海通期货 | 5,429 | -89 |
11 | 徽商期货 | 6,387 | -212 | 中州期货 | 5,394 | 98 | 首创期货 | 5,314 | -141 |
12 | 华安期货 | 5,957 | 995 | 申银万国 | 4,613 | -317 | 国泰君安 | 4,772 | 378 |
13 | 银河期货 | 5,809 | -799 | 方正中期 | 3,764 | -14 | 银河期货 | 4,471 | 86 |
14 | 华闻期货 | 5,723 | 605 | 徽商期货 | 3,657 | -288 | 东海期货 | 4,456 | 225 |
15 | 鲁证期货 | 5,717 | 1,460 | 兴证期货 | 3,649 | -220 | 华金期货 | 3,360 | -85 |
16 | 华西期货 | 5,368 | 834 | 东兴期货 | 3,583 | 4 | 西部期货 | 3,329 | -2 |
17 | 方正中期 | 4,721 | 659 | 海通期货 | 3,492 | -135 | 中投天琪 | 3,162 | 233 |
18 | 中辉期货 | 4,287 | 1,305 | 华安期货 | 2,897 | -231 | 国投安信期货 | 3,011 | -561 |
19 | 新湖期货 | 4,009 | 553 | 中投天琪 | 2,828 | -48 | 五矿经易期货 | 2,950 | 226 |
20 | 先锋期货 | 3,918 | 1,537 | 建信期货 | 2,791 | 88 | 招商期货 | 2,842 | 332 |
合计 | 208539 | 20937 | 139362 | -3396 | 173801 | -6504 | |||
合约:SR107 日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 5,482 | 1,491 | 招商期货 | 1,525 | 5 | 招商期货 | 1,632 | -18 |
2 | 东证期货 | 5,174 | 2,271 | 五矿经易期货 | 1,380 | -7 | 五矿经易期货 | 1,397 | 2 |
3 | 华金期货 | 4,489 | 1,962 | 永安期货 | 880 | -6 | 上海大陆 | 845 | 120 |
4 | 浙商期货 | 2,337 | 559 | 上海大陆 | 826 | 100 | 永安期货 | 517 | 0 |
5 | 锦泰期货 | 1,981 | 71 | 中信建投 | 639 | 10 | 中信期货 | 510 | 0 |
6 | 广发期货 | 1,893 | 115 | 南华期货 | 465 | -1 | 中大期货 | 510 | 0 |
7 | 中信建投 | 1,771 | 934 | 银河期货 | 451 | 10 | 兴证期货 | 503 | 0 |
8 | 海通期货 | 1,718 | -317 | 中大期货 | 421 | 0 | 中信建投 | 494 | -7 |
9 | 申银万国 | 1,651 | 722 | 申银万国 | 379 | -1 | 南华期货 | 450 | 0 |
10 | 银河期货 | 1,544 | 148 | 东证期货 | 373 | -11 | 银河期货 | 448 | -4 |
11 | 华闻期货 | 1,492 | 90 | 国泰君安 | 303 | 20 | 东证期货 | 353 | -11 |
12 | 南华期货 | 1,415 | 35 | 福能期货 | 281 | 0 | 申银万国 | 340 | 4 |
13 | 永安期货 | 1,062 | 311 | 国元期货 | 239 | 0 | 方正中期 | 336 | -304 |
14 | 国海良时 | 1,058 | 289 | 宏源期货 | 226 | 59 | 国元期货 | 230 | 0 |
15 | 华泰期货 | 965 | 518 | 方正中期 | 221 | -304 | 浙商期货 | 170 | 4 |
16 | 中辉期货 | 836 | -430 | 中原期货 | 216 | 0 | 宝城期货 | 100 | 0 |
17 | 招商期货 | 831 | -439 | 中信期货 | 174 | 66 | 广州金控 | 100 | 0 |
18 | 宏源期货 | 733 | -726 | 格林大华期货 | 74 | 0 | 中粮期货 | 91 | 4 |
19 | 方正中期 | 610 | 232 | 华泰期货 | 73 | 1 | 中原期货 | 91 | 0 |
20 | 五矿经易期货 | 541 | -68 | 东吴期货 | 66 | 33 | 冠通期货 | 85 | 0 |
合计 | 37583 | 7768 | 9212 | -26 | 9202 | -210 | |||
合约:SR109 日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 18,764 | 1,737 | 中粮期货 | 28,206 | 250 | 中粮期货 | 89,386 | 1,934 |
2 | 华泰期货 | 14,029 | 5,985 | 华泰期货 | 25,150 | -578 | 中信期货 | 28,113 | 354 |
3 | 海通期货 | 12,981 | -4,379 | 五矿经易期货 | 17,430 | 137 | 华泰期货 | 19,676 | 241 |
4 | 华金期货 | 9,522 | 308 | 金元期货 | 15,780 | -9 | 永安期货 | 14,038 | -111 |
5 | 中信期货 | 7,970 | -431 | 广发期货 | 15,236 | 46 | 浙商期货 | 12,618 | -35 |
6 | 光大期货 | 7,140 | -1,479 | 国泰君安 | 14,442 | 565 | 中投天琪 | 11,928 | 97 |
7 | 海证期货 | 6,316 | -2,836 | 华联期货 | 11,686 | 24 | 宏源期货 | 11,764 | 103 |
8 | 徽商期货 | 4,914 | -1,161 | 华融融达期货 | 10,788 | -44 | 首创期货 | 10,615 | -19 |
9 | 东吴期货 | 4,244 | 390 | 光大期货 | 10,465 | 999 | 国泰君安 | 10,532 | -6 |
10 | 中粮期货 | 4,086 | 943 | 海通期货 | 6,981 | -549 | 国投安信期货 | 10,212 | 424 |
11 | 华安期货 | 4,030 | -524 | 中大期货 | 6,537 | 9 | 天风期货 | 9,901 | -257 |
12 | 宏源期货 | 3,806 | -1,800 | 平安期货 | 6,362 | 356 | 东兴期货 | 8,416 | 57 |
13 | 银河期货 | 3,697 | -806 | 华金期货 | 5,848 | -193 | 海通期货 | 8,043 | 170 |
14 | 国泰君安 | 3,545 | -1,819 | 永安期货 | 5,777 | -42 | 东证期货 | 7,296 | 1,086 |
15 | 广发期货 | 3,298 | 243 | 徽商期货 | 5,697 | 33 | 广发期货 | 7,197 | 24 |
16 | 中信建投 | 2,790 | -248 | 宏源期货 | 5,674 | 87 | 金瑞期货 | 6,732 | 31 |
17 | 新湖期货 | 2,702 | 196 | 东证期货 | 5,638 | 1,108 | 国盛期货 | 4,885 | 17 |
18 | 华闻期货 | 2,270 | -157 | 中信建投 | 5,542 | -120 | 英大期货 | 4,748 | 12 |
19 | 瑞达期货 | 2,206 | 566 | 华安期货 | 5,178 | -32 | 华金期货 | 4,712 | -309 |
20 | 国富期货 | 2,135 | -687 | 东兴期货 | 5,136 | 134 | 兴证期货 | 4,386 | 126 |
合计 | 120445 | -5959 | 213553 | 2181 | 285198 | 3939 | |||
合约:SR111 日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 51 | 1 | 华泰期货 | 3,080 | 0 | 华泰期货 | 3,074 | 0 |
2 | 申银万国 | 12 | 2 | 银河期货 | 2,738 | -3 | 银河期货 | 2,695 | 0 |
3 | 华安期货 | 10 | -5 | 弘业期货 | 2,176 | 1 | 弘业期货 | 2,150 | 0 |
4 | 海通期货 | 8 | 4 | 华融融达期货 | 1,200 | 0 | 华融融达期货 | 1,200 | 0 |
5 | 上海大陆 | 6 | 3 | 渤海期货 | 667 | 0 | 中粮期货 | 1,080 | 0 |
6 | 华闻期货 | 6 | 6 | 恒泰期货 | 386 | 0 | 渤海期货 | 665 | 0 |
7 | 国元期货 | 5 | 5 | 冠通期货 | 352 | 0 | 冠通期货 | 461 | 9 |
8 | 银河期货 | 5 | 4 | 国信期货 | 268 | 2 | 恒泰期货 | 385 | 0 |
9 | 东吴期货 | 5 | -13 | 浙商期货 | 196 | 0 | 国信期货 | 200 | 0 |
10 | 国泰君安 | 5 | 3 | 国元期货 | 100 | 0 | 国元期货 | 100 | -5 |
11 | 平安期货 | 4 | 4 | 国泰君安 | 82 | 5 | 中大期货 | 81 | 1 |
12 | 中信期货 | 3 | -8 | 中大期货 | 80 | 0 | 上海东亚 | 50 | 0 |
13 | 宏源期货 | 3 | -2 | 永安期货 | 57 | 0 | 神华期货 | 18 | 0 |
14 | 招商期货 | 2 | 2 | 中信期货 | 54 | 1 | 东吴期货 | 11 | 0 |
15 | 国信期货 | 2 | -398 | 上海东亚 | 50 | 0 | 大有期货 | 7 | 2 |
16 | 瑞达期货 | 2 | 2 | 东吴期货 | 46 | -3 | 华西期货 | 2 | 0 |
17 | 东航期货 | 2 | 2 | 安粮期货 | 44 | 0 | 光大期货 | 2 | 0 |
18 | 大有期货 | 2 | -1 | 中信建投 | 38 | 0 | 浙商期货 | 2 | 0 |
19 | 天风期货 | 2 | 2 | 申银万国 | 35 | -2 | 安粮期货 | 2 | 0 |
20 | 中衍期货 | 2 | -4 | 方正中期 | 34 | 0 | 天风期货 | 2 | 2 |
合计 | 137 | -391 | 11683 | 1 | 12187 | 9 | |||
合约:SR201 日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 439 | -370 | 首创期货 | 3,995 | 250 | 中粮期货 | 11,970 | 0 |
2 | 招商期货 | 353 | 326 | 东证期货 | 3,322 | 9 | 天风期货 | 2,639 | -3 |
3 | 华闻期货 | 312 | 178 | 中粮期货 | 2,811 | -4 | 华金期货 | 2,426 | -10 |
4 | 首创期货 | 270 | 260 | 西部期货 | 2,275 | 0 | 金鹏期货 | 2,260 | 0 |
5 | 五矿经易期货 | 258 | 258 | 中信期货 | 1,790 | 3 | 创元期货 | 2,212 | 0 |
6 | 光大期货 | 246 | 245 | 华金期货 | 1,661 | 0 | 中投天琪 | 1,301 | 0 |
7 | 新湖期货 | 230 | -198 | 广发期货 | 1,434 | -15 | 一德期货 | 1,211 | 0 |
8 | 国信期货 | 224 | -451 | 浙商期货 | 1,244 | 3 | 新湖期货 | 1,062 | 4 |
9 | 财信期货 | 172 | 89 | 华泰期货 | 1,210 | 14 | 国信期货 | 857 | 2 |
10 | 方正中期 | 114 | 106 | 国投安信期货 | 1,201 | 56 | 渤海期货 | 805 | 0 |
11 | 华泰期货 | 113 | -137 | 光大期货 | 1,179 | -238 | 宏源期货 | 787 | 4 |
12 | 银河期货 | 100 | 75 | 方正中期 | 938 | 102 | 广州期货 | 784 | 0 |
13 | 大有期货 | 92 | 92 | 永安期货 | 836 | -4 | 华鑫期货 | 680 | 0 |
14 | 东吴期货 | 84 | 29 | 金元期货 | 811 | 0 | 永安期货 | 626 | 0 |
15 | 徽商期货 | 82 | -14 | 东兴期货 | 703 | 1 | 浙商期货 | 510 | 36 |
16 | 华安期货 | 65 | -29 | 上海中期 | 671 | 0 | 瑞达期货 | 398 | 3 |
17 | 国海良时 | 60 | -74 | 渤海期货 | 668 | 0 | 兴证期货 | 363 | 1 |
18 | 国投安信期货 | 56 | 48 | 国信期货 | 641 | 0 | 国富期货 | 349 | 0 |
19 | 国泰君安 | 50 | 10 | 华融融达期货 | 582 | 0 | 中电投先融 | 320 | 0 |
20 | 国元期货 | 42 | -61 | 兴证期货 | 555 | 1 | 中信期货 | 316 | 0 |
合计 | 3362 | 382 | 28527 | 178 | 31876 | 37 |
仓单日报:
2021-03-24 本月第18个交易日 本年第53个交易日
品种:白糖SR 单位:张 日期:2021-03-24 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 99 | 0 | ||||
小计 | 178 | 0 | 1000 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 2021 | 1 | 昌菱 | 2000 | 0 | 0 | |
小计 | 2000 | 0 | 2062 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2021 | 1 | 柳兴 | 678 | 0 | 0 | |
小计 | 678 | 0 | 322 | |||||
0409 | 云南广大 | 2021 | 1 | 景戈塔 | 750 | 0 | -170 | |
小计 | 750 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 红光 | 648 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 银霞 | 360 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小计 | 1068 | 0 | 843 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 中糖 | 900 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 500 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 1000 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 福疆 | 400 | 0 | ||||
2021 | 1 | 西沁 | 617 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 500 | 0 | ||||
小计 | 2517 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2021 | 1 | 宝蕾 | 1022 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 大明山 | 190 | 0 | ||||
2021 | 1 | 黔江 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1712 | 0 | 916 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2021 | 1 | 三冠 | 1000 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2021 | 1 | 甘岭 | 1518 | 0 | 0 | |
小计 | 1518 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 中糖 | 814 | -186 | 50 | |
小计 | 814 | -186 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 2681 | 0 | 100 | |
小计 | 2681 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 347 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小计 | 531 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 2021 | 1 | 大明山 | 1052 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 云鸥 | 1750 | 0 | ||||
小计 | 2802 | 0 | 1700 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2021 | 1 | 嘉墟 | 100 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 陆屋 | 106 | 0 | ||||
2021 | 1 | 雪仙 | 52 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 100 | 0 | ||||
小计 | 358 | 0 | 204 | |||||
总计 | 24607 | -186 | 7547 |