收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR201 | 5,688.00 | 5,654.00 | 5,665.00 | 5,609.00 | 5,645.00 | 5,632.00 | -43.00 | -56.00 | 22,168 | 49,168 | -9,270 |
SR203 | 5,725.00 | 5,681.00 | 5,693.00 | 5,639.00 | 5,672.00 | 5,660.00 | -53.00 | -65.00 | 71,990 | 54,088 | 1,654 |
SR205 | 5,756.00 | 5,700.00 | 5,725.00 | 5,673.00 | 5,705.00 | 5,694.00 | -51.00 | -62.00 | 332,199 | 460,923 | 16,189 |
SR207 | 5,785.00 | 5,738.00 | 5,753.00 | 5,707.00 | 5,736.00 | 5,717.00 | -49.00 | -68.00 | 792 | 982 | -134 |
SR209 | 5,813.00 | 5,774.00 | 5,794.00 | 5,740.00 | 5,767.00 | 5,760.00 | -46.00 | -53.00 | 12,783 | 36,162 | 1,602 |
SR211 | 5,863.00 | 5,800.00 | 5,803.00 | 5,782.00 | 5,782.00 | 5,796.00 | -81.00 | -67.00 | 5 | 393 | 2 |
小计 | 439,937 | 601,716 | 10,043 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-12-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 127,687 | -17,136 | 中粮期货 | 52,912 | 3,065 | 中粮期货 | 93,070 | -1,643 |
2 | 海通期货 | 65,012 | -19,575 | 华泰期货 | 44,189 | -361 | 中信期货 | 49,171 | 3,331 |
3 | 中信期货 | 60,660 | -16,096 | 光大期货 | 30,637 | 755 | 中投天琪 | 28,797 | 119 |
4 | 银河期货 | 44,983 | 6,242 | 中信期货 | 15,735 | 45 | 银河期货 | 22,576 | 982 |
5 | 光大期货 | 37,401 | 5,533 | 国泰君安 | 13,894 | -266 | 华泰期货 | 21,423 | 2,367 |
6 | 华闻期货 | 35,221 | -2,533 | 东证期货 | 13,526 | -765 | 国泰君安 | 20,980 | 657 |
7 | 华泰期货 | 34,168 | -8,218 | 中州期货 | 12,666 | 141 | 宏源期货 | 18,788 | 149 |
8 | 华金期货 | 28,710 | -6,982 | 方正中期 | 11,965 | -108 | 东证期货 | 18,207 | 806 |
9 | 新湖期货 | 23,850 | -3,308 | 银河期货 | 11,747 | 1,829 | 国投安信期货 | 16,191 | -574 |
10 | 中粮期货 | 22,916 | -6,099 | 永安期货 | 11,263 | 804 | 海通期货 | 15,605 | 1,729 |
11 | 国泰君安 | 17,269 | -1,593 | 海通期货 | 10,726 | 183 | 永安期货 | 15,602 | -1,075 |
12 | 申银万国 | 12,857 | 1,663 | 华融融达期货 | 10,168 | -21 | 华金期货 | 14,444 | -1,186 |
13 | 南华期货 | 12,823 | -18 | 一德期货 | 10,051 | -907 | 创元期货 | 11,576 | 6,255 |
14 | 东吴期货 | 12,580 | -8,834 | 创元期货 | 9,848 | -67 | 光大期货 | 10,657 | 1,370 |
15 | 浙商期货 | 12,164 | -440 | 新湖期货 | 9,720 | -4 | 新湖期货 | 8,256 | -124 |
16 | 方正中期 | 11,019 | -3,253 | 宏源期货 | 9,593 | 723 | 五矿期货 | 8,066 | -309 |
17 | 国贸期货 | 10,418 | 2,094 | 中信建投 | 9,337 | 643 | 兴证期货 | 7,660 | -86 |
18 | 华安期货 | 10,207 | -7,557 | 东吴期货 | 9,214 | -624 | 英大期货 | 7,537 | -495 |
19 | 中辉期货 | 10,161 | -7,109 | 大地期货 | 8,919 | -93 | 招商期货 | 7,269 | 7 |
20 | 宝城期货 | 9,995 | -3,312 | 华金期货 | 8,889 | 802 | 东吴期货 | 6,694 | -56 |
合计 | 600,101 | -96,531 | 314,999 | 5,774 | 402,569 | 12,224 | |||
合约:SR201 日期:2021-12-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 5,273 | -1,959 | 中粮期货 | 10,743 | 176 | 中粮期货 | 15,397 | -924 |
2 | 光大期货 | 3,645 | 1,248 | 新湖期货 | 4,104 | -678 | 西部期货 | 5,486 | -224 |
3 | 中粮期货 | 3,252 | 1,251 | 国泰君安 | 3,659 | -924 | 光大期货 | 2,791 | -164 |
4 | 海通期货 | 3,111 | -1,558 | 光大期货 | 2,444 | -1,759 | 东兴期货 | 2,705 | -601 |
5 | 华金期货 | 2,112 | -3,477 | 华泰期货 | 1,947 | -76 | 一德期货 | 2,120 | -1,052 |
6 | 国信期货 | 1,865 | 357 | 中信期货 | 1,788 | -99 | 东证期货 | 1,994 | -1,084 |
7 | 银河期货 | 1,765 | -1,458 | 华融融达期货 | 1,503 | -81 | 宏源期货 | 1,419 | 90 |
8 | 一德期货 | 1,412 | 920 | 浙商期货 | 1,204 | -18 | 银河期货 | 1,414 | -51 |
9 | 新湖期货 | 1,292 | -1,278 | 渤海期货 | 902 | -3 | 英大期货 | 1,356 | -241 |
10 | 国泰君安 | 1,255 | 961 | 首创京都期货 | 870 | 125 | 中信期货 | 1,222 | -125 |
11 | 东吴期货 | 1,252 | -4,145 | 国信期货 | 820 | -161 | 首创期货 | 981 | -23 |
12 | 华泰期货 | 1,069 | -1,148 | 招商期货 | 735 | -59 | 华金期货 | 891 | -819 |
13 | 中投天琪 | 1,053 | -66 | 方正中期 | 658 | -41 | 天风期货 | 822 | -84 |
14 | 兴证期货 | 938 | 563 | 大地期货 | 655 | 37 | 中投天琪 | 795 | -267 |
15 | 中信期货 | 928 | -6,966 | 银河期货 | 640 | -210 | 国投安信期货 | 671 | -239 |
16 | 东兴期货 | 903 | -298 | 鲁证期货 | 599 | -99 | 华泰期货 | 661 | -763 |
17 | 华融融达期货 | 743 | -1,149 | 中辉期货 | 597 | -282 | 格林大华期货 | 607 | -1 |
18 | 华闻期货 | 722 | 18 | 申银万国 | 590 | -360 | 华融融达期货 | 566 | -140 |
19 | 永安期货 | 720 | 444 | 中财期货 | 547 | -230 | 招商期货 | 540 | -317 |
20 | 国元期货 | 687 | -54 | 一德期货 | 508 | -272 | 弘业期货 | 528 | -25 |
合计 | 33,997 | -17,794 | 35,513 | -5,014 | 42,966 | -7,054 | |||
合约:SR203 日期:2021-12-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 25,501 | -2,829 | 海通期货 | 3,674 | -15 | 中信期货 | 5,071 | 103 |
2 | 海通期货 | 18,136 | 492 | 中信期货 | 3,325 | -85 | 海通期货 | 4,017 | 149 |
3 | 银河期货 | 17,293 | 4,951 | 申银万国 | 2,929 | -4 | 华安期货 | 2,335 | 0 |
4 | 南华期货 | 8,061 | 1,161 | 弘业期货 | 2,374 | 51 | 弘业期货 | 2,207 | 2 |
5 | 华金期货 | 6,873 | -2,093 | 新湖期货 | 2,353 | 568 | 中投天琪 | 2,019 | 389 |
6 | 华闻期货 | 5,697 | 1,972 | 华安期货 | 2,209 | -1 | 中国国际 | 1,735 | 2 |
7 | 申银万国 | 5,608 | -194 | 五矿期货 | 1,833 | 17 | 大地期货 | 1,647 | 3 |
8 | 方正中期 | 5,474 | -537 | 大地期货 | 1,804 | 30 | 国贸期货 | 1,510 | 2 |
9 | 中粮期货 | 5,353 | 678 | 中国国际 | 1,726 | 0 | 华融融达期货 | 1,500 | -500 |
10 | 中信期货 | 4,214 | -1,800 | 广发期货 | 1,523 | -3 | 五矿期货 | 1,483 | 3 |
11 | 中信建投 | 4,017 | 529 | 华融融达期货 | 1,512 | -501 | 广发期货 | 1,430 | -1 |
12 | 宝城期货 | 3,600 | -1,768 | 国贸期货 | 1,326 | 0 | 申银万国 | 1,356 | 14 |
13 | 国海良时 | 3,442 | 649 | 宝城期货 | 1,300 | 291 | 上海大陆 | 1,268 | 0 |
14 | 永安期货 | 3,417 | 830 | 上海大陆 | 1,290 | 12 | 招商期货 | 1,256 | 92 |
15 | 华泰期货 | 2,845 | -865 | 银河期货 | 1,176 | 239 | 上海中期 | 1,246 | 59 |
16 | 五矿期货 | 2,838 | -2,069 | 上海中期 | 1,106 | -19 | 东证期货 | 1,143 | 245 |
17 | 浙商期货 | 2,589 | 38 | 华闻期货 | 1,086 | -17 | 华闻期货 | 1,080 | -22 |
18 | 招商期货 | 2,586 | -612 | 招商期货 | 1,048 | -58 | 永安期货 | 1,041 | 30 |
19 | 华安期货 | 2,141 | -3,495 | 中信建投 | 1,035 | 40 | 中州期货 | 1,027 | 24 |
20 | 新湖期货 | 1,545 | 15 | 中州期货 | 1,000 | 0 | 宝城期货 | 1,006 | -15 |
合计 | 131,230 | -4,947 | 35,629 | 545 | 35,377 | 579 | |||
合约:SR205 日期:2021-12-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 96,847 | -12,255 | 中粮期货 | 38,866 | 2,744 | 中粮期货 | 70,809 | -991 |
2 | 中信期货 | 54,302 | -7,523 | 华泰期货 | 35,320 | -311 | 中信期货 | 42,649 | 3,417 |
3 | 海通期货 | 43,594 | -18,602 | 光大期货 | 26,529 | 2,072 | 中投天琪 | 24,780 | -344 |
4 | 光大期货 | 32,512 | 4,068 | 东证期货 | 11,574 | -610 | 银河期货 | 20,956 | 989 |
5 | 华泰期货 | 29,477 | -6,579 | 中州期货 | 11,041 | 111 | 华泰期货 | 19,856 | 2,890 |
6 | 华闻期货 | 28,107 | -3,722 | 中信期货 | 10,386 | 203 | 国泰君安 | 19,697 | 708 |
7 | 银河期货 | 25,766 | 2,989 | 永安期货 | 10,043 | 813 | 宏源期货 | 15,835 | 111 |
8 | 新湖期货 | 20,698 | -2,199 | 银河期货 | 9,661 | 1,793 | 东证期货 | 14,868 | 1,653 |
9 | 华金期货 | 16,791 | -1,180 | 创元期货 | 9,596 | -23 | 国投安信期货 | 14,709 | -437 |
10 | 国泰君安 | 14,438 | -2,747 | 方正中期 | 9,127 | -88 | 永安期货 | 14,231 | -234 |
11 | 中粮期货 | 12,443 | -3,940 | 国泰君安 | 8,971 | 626 | 海通期货 | 11,424 | 1,641 |
12 | 国贸期货 | 10,235 | 2,028 | 宏源期货 | 8,884 | 767 | 华金期货 | 10,688 | 119 |
13 | 浙商期货 | 9,321 | -174 | 瑞达期货 | 7,711 | 302 | 光大期货 | 7,823 | 1,522 |
14 | 中辉期货 | 9,219 | -7,239 | 东兴期货 | 7,677 | 1,596 | 创元期货 | 7,371 | 2,193 |
15 | 海证期货 | 8,240 | 3,053 | 华金期货 | 7,530 | 438 | 兴证期货 | 6,847 | 199 |
16 | 徽商期货 | 8,171 | -2,565 | 东吴期货 | 7,140 | -512 | 瑞达期货 | 5,620 | -183 |
17 | 东吴期货 | 8,146 | -4,709 | 山金期货 | 7,101 | 19 | 招商期货 | 5,438 | 234 |
18 | 华安期货 | 7,785 | -4,069 | 中信建投 | 6,785 | 643 | 海证期货 | 5,397 | -169 |
19 | 东方财富 | 7,468 | -1,678 | 国海良时 | 6,752 | 451 | 英大期货 | 4,741 | -253 |
20 | 宏源期货 | 7,128 | -738 | 安粮期货 | 6,603 | 109 | 东吴期货 | 4,714 | 82 |
合计 | 450,688 | -67,781 | 247,297 | 11,143 | 328,453 | 13,147 | |||
合约:SR209 日期:2021-12-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 创元期货 | 4,038 | 3,989 | 华泰期货 | 5,883 | 28 | 中粮期货 | 6,024 | 310 |
2 | 东吴期货 | 2,889 | 70 | 一德期货 | 4,205 | 13 | 新湖期货 | 5,856 | -47 |
3 | 华金期货 | 2,690 | -78 | 西部期货 | 3,703 | 0 | 创元期货 | 4,008 | 3,999 |
4 | 中粮期货 | 1,868 | -4,088 | 中粮期货 | 3,266 | 148 | 五矿期货 | 2,376 | -118 |
5 | 中信期货 | 1,211 | 188 | 东吴期货 | 1,899 | 111 | 华金期货 | 2,327 | -484 |
6 | 华泰期货 | 737 | 345 | 方正中期 | 1,261 | 26 | 东吴期货 | 1,819 | -96 |
7 | 华西期货 | 702 | 18 | 中信建投 | 1,221 | 3 | 英大期货 | 1,428 | -1 |
8 | 国泰君安 | 701 | 116 | 东证期货 | 1,194 | -20 | 宏源期货 | 1,426 | -54 |
9 | 华闻期货 | 668 | -806 | 南华期货 | 1,162 | 108 | 中投天琪 | 1,203 | 341 |
10 | 南华期货 | 588 | -307 | 广州期货 | 788 | -2 | 中信建投 | 1,159 | -9 |
11 | 国信期货 | 561 | 210 | 光大期货 | 715 | 272 | 首创京都期货 | 870 | 50 |
12 | 财信期货 | 459 | -145 | 华融融达期货 | 617 | 11 | 国投安信期货 | 593 | 35 |
13 | 平安期货 | 446 | -10 | 华安期货 | 582 | 186 | 一德期货 | 521 | -17 |
14 | 上海大陆 | 442 | 220 | 海通期货 | 568 | 109 | 财信期货 | 441 | -135 |
15 | 中信建投 | 406 | -306 | 中州期货 | 508 | 101 | 迈科期货 | 407 | -10 |
16 | 中投天琪 | 403 | 162 | 英大期货 | 505 | 3 | 美尔雅 | 363 | 22 |
17 | 申银万国 | 357 | 173 | 兴证期货 | 381 | 51 | 国泰君安 | 350 | -117 |
18 | 光大期货 | 328 | 303 | 国泰君安 | 372 | -94 | 国信期货 | 311 | -524 |
19 | 新湖期货 | 315 | 154 | 宏源期货 | 365 | 12 | 华安期货 | 273 | -20 |
20 | 国元期货 | 314 | 71 | 西南期货 | 301 | -1 | 安粮期货 | 252 | -20 |
合计 | 20,123 | 279 | 29,496 | 1,065 | 32,007 | 3,105 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-12-21 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 954 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小计 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 3920 | 0 | 0 | |
小计 | 3920 | 0 | 2880 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1499 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1899 | 0 | 100 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 707 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 104 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 604 | 0 | 959 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2120 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 1580 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 112 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 56 | 0 | ||||
小计 | 168 | 0 | 138 | |||||
总计 | 13643 | 0 | 8958 |