收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR201 | 5,718.00 | 5,712.00 | 5,740.00 | 5,676.00 | 5,717.00 | 5,716.00 | -1.00 | -2.00 | 10,792 | 25,653 | -4,574 |
SR203 | 5,729.00 | 5,723.00 | 5,771.00 | 5,696.00 | 5,742.00 | 5,737.00 | 13.00 | 8.00 | 59,383 | 47,880 | 31 |
SR205 | 5,753.00 | 5,741.00 | 5,791.00 | 5,702.00 | 5,758.00 | 5,754.00 | 5.00 | 1.00 | 410,334 | 429,324 | -2,191 |
SR207 | 5,781.00 | 5,746.00 | 5,816.00 | 5,733.00 | 5,783.00 | 5,780.00 | 2.00 | -1.00 | 345 | 988 | 54 |
SR209 | 5,807.00 | 5,790.00 | 5,844.00 | 5,758.00 | 5,815.00 | 5,810.00 | 8.00 | 3.00 | 12,494 | 36,173 | 267 |
SR211 | 5,844.00 | 5,811.00 | 5,885.00 | 5,811.00 | 5,850.00 | 5,814.00 | 6.00 | -30.00 | 269 | 149 | -250 |
小计 | 493,617 | 540,167 | -6,663 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-12-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 121,905 | 43,684 | 中粮期货 | 48,342 | -937 | 中粮期货 | 102,256 | 2,516 |
2 | 海通期货 | 106,712 | 54,100 | 华泰期货 | 40,004 | -2,024 | 中信期货 | 47,164 | -2,121 |
3 | 中信期货 | 69,084 | 24,833 | 光大期货 | 28,986 | 50 | 东证期货 | 26,808 | 4,322 |
4 | 华闻期货 | 42,394 | 19,204 | 中信期货 | 15,333 | 407 | 中投天琪 | 23,867 | -615 |
5 | 华泰期货 | 41,763 | 15,803 | 银河期货 | 13,035 | 248 | 华泰期货 | 20,944 | -73 |
6 | 光大期货 | 36,145 | 12,894 | 东证期货 | 12,472 | -875 | 银河期货 | 19,064 | -496 |
7 | 银河期货 | 29,572 | 8,052 | 中州期货 | 12,372 | -305 | 国泰君安 | 16,425 | -1,108 |
8 | 中粮期货 | 23,665 | 10,058 | 国泰君安 | 11,733 | 122 | 国投安信期货 | 15,158 | 67 |
9 | 国泰君安 | 21,350 | 8,271 | 海通期货 | 10,742 | 900 | 永安期货 | 14,522 | -80 |
10 | 新湖期货 | 20,087 | 2,912 | 永安期货 | 10,650 | 420 | 华金期货 | 13,856 | 298 |
11 | 东吴期货 | 16,183 | 9,085 | 新湖期货 | 10,481 | 440 | 宏源期货 | 12,988 | -1,962 |
12 | 华金期货 | 15,799 | 4,930 | 方正中期 | 9,965 | -32 | 创元期货 | 9,281 | -1,417 |
13 | 浙商期货 | 15,221 | 7,545 | 创元期货 | 9,501 | -131 | 五矿期货 | 9,186 | 1,223 |
14 | 徽商期货 | 14,772 | 7,719 | 中信建投 | 8,896 | 61 | 新湖期货 | 8,542 | 133 |
15 | 宏源期货 | 13,907 | 4,880 | 华融融达期货 | 8,863 | -38 | 光大期货 | 7,673 | -17 |
16 | 申银万国 | 13,504 | 4,745 | 宏源期货 | 8,775 | -229 | 华融融达期货 | 7,083 | 534 |
17 | 中辉期货 | 13,433 | 7,405 | 大地期货 | 8,543 | -119 | 海通期货 | 6,979 | -4,312 |
18 | 方正中期 | 12,326 | 5,281 | 东吴期货 | 8,316 | -671 | 兴证期货 | 6,637 | -671 |
19 | 南华期货 | 11,734 | 3,943 | 瑞达期货 | 8,161 | 972 | 瑞达期货 | 6,489 | 1,350 |
20 | 海证期货 | 11,555 | 5,974 | 安粮期货 | 7,657 | 13 | 中信建投 | 5,881 | -162 |
合计 | 651,111 | 261,318 | 292,827 | -1,728 | 380,803 | -2,591 | |||
合约:SR201 日期:2021-12-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 3,196 | -689 | 中粮期货 | 6,379 | -777 | 中粮期货 | 13,376 | -473 |
2 | 东证期货 | 2,853 | -1,394 | 新湖期货 | 2,964 | -15 | 东兴期货 | 1,726 | -100 |
3 | 光大期货 | 1,958 | -572 | 国泰君安 | 2,134 | -307 | 东证期货 | 1,605 | -347 |
4 | 海通期货 | 1,136 | 75 | 中信期货 | 1,120 | 15 | 华金期货 | 1,382 | 149 |
5 | 英大期货 | 1,015 | 960 | 渤海期货 | 900 | 0 | 银河期货 | 1,309 | -5 |
6 | 华泰期货 | 994 | 405 | 浙商期货 | 897 | -11 | 首创期货 | 892 | -37 |
7 | 华融融达期货 | 876 | 364 | 申银万国 | 543 | -12 | 光大期货 | 814 | -210 |
8 | 华金期货 | 807 | -163 | 国信期货 | 518 | -45 | 宏源期货 | 627 | -190 |
9 | 东吴期货 | 622 | 2 | 方正中期 | 516 | -17 | 新湖期货 | 433 | -13 |
10 | 国泰君安 | 570 | -321 | 首创京都期货 | 440 | -430 | 浙商期货 | 285 | 0 |
11 | 中信期货 | 502 | 22 | 华泰期货 | 428 | -737 | 国富期货 | 260 | 0 |
12 | 国富期货 | 497 | 370 | 金元期货 | 428 | 0 | 首创京都期货 | 240 | 0 |
13 | 一德期货 | 449 | -51 | 鲁证期货 | 412 | -21 | 南华期货 | 226 | -117 |
14 | 西部期货 | 439 | -529 | 中辉期货 | 347 | -42 | 摩根大通 | 206 | 0 |
15 | 华闻期货 | 437 | -6 | 招商期货 | 311 | -5 | 大地期货 | 171 | -7 |
16 | 首创京都期货 | 430 | 428 | 华联期货 | 292 | -54 | 五矿期货 | 148 | -57 |
17 | 国贸期货 | 404 | 172 | 东证期货 | 247 | -12 | 中国国际 | 142 | 1 |
18 | 宏源期货 | 257 | 116 | 广发期货 | 239 | -68 | 华泰期货 | 113 | -53 |
19 | 中投天琪 | 238 | 166 | 瑞达期货 | 231 | -51 | 宁证期货 | 107 | 6 |
20 | 东海期货 | 209 | 200 | 华融融达期货 | 230 | 65 | 中信期货 | 105 | -3 |
合计 | 17,889 | -445 | 19,576 | -2,524 | 24,167 | -1,456 | |||
合约:SR203 日期:2021-12-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 20,399 | 7,266 | 新湖期货 | 3,871 | 21 | 中信期货 | 4,364 | -238 |
2 | 海通期货 | 16,711 | 4,777 | 中信期货 | 3,183 | 2 | 海通期货 | 2,749 | -12 |
3 | 银河期货 | 9,233 | 448 | 海通期货 | 2,661 | -19 | 华安期货 | 2,336 | -10 |
4 | 华闻期货 | 9,184 | 2,430 | 申银万国 | 2,579 | -156 | 弘业期货 | 2,205 | -8 |
5 | 申银万国 | 5,598 | 2,116 | 弘业期货 | 2,414 | -106 | 中国国际 | 1,728 | -6 |
6 | 南华期货 | 5,344 | 1,059 | 华安期货 | 2,212 | 2 | 广发期货 | 1,681 | 1 |
7 | 中粮期货 | 5,025 | 1,218 | 广发期货 | 1,810 | 15 | 大地期货 | 1,602 | -1 |
8 | 中信期货 | 3,796 | -134 | 大地期货 | 1,805 | 0 | 中投天琪 | 1,479 | 116 |
9 | 鲁证期货 | 3,408 | -1,218 | 中国国际 | 1,725 | 0 | 东证期货 | 1,440 | 15 |
10 | 方正中期 | 3,176 | 1,078 | 五矿期货 | 1,669 | 38 | 申银万国 | 1,363 | 20 |
11 | 永安期货 | 3,129 | 800 | 银河期货 | 1,390 | 71 | 五矿期货 | 1,356 | 32 |
12 | 中信建投 | 2,947 | 175 | 上海大陆 | 1,278 | 0 | 上海大陆 | 1,268 | 0 |
13 | 招商期货 | 2,916 | 1,189 | 中信建投 | 1,197 | -17 | 格林大华期货 | 1,248 | 10 |
14 | 国海良时 | 2,758 | 527 | 上海中期 | 1,104 | -1 | 上海中期 | 1,221 | 38 |
15 | 五矿期货 | 2,584 | -15 | 国泰君安 | 1,037 | -198 | 招商期货 | 1,168 | -8 |
16 | 浙商期货 | 2,375 | 721 | 招商期货 | 1,016 | 22 | 中粮期货 | 1,120 | 300 |
17 | 华泰期货 | 2,072 | 140 | 中州期货 | 1,000 | 0 | 永安期货 | 1,025 | -30 |
18 | 华金期货 | 1,986 | -118 | 方正中期 | 908 | 1 | 中州期货 | 1,012 | -3 |
19 | 国泰君安 | 1,660 | 642 | 华融融达期货 | 711 | -1 | 东兴期货 | 959 | 23 |
20 | 光大期货 | 1,511 | 905 | 中衍期货 | 681 | 0 | 长江期货 | 705 | -3 |
合计 | 105,812 | 24,006 | 34,251 | -326 | 32,029 | 236 | |||
合约:SR205 日期:2021-12-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 97,900 | 37,145 | 中粮期货 | 38,860 | -44 | 中粮期货 | 80,123 | 2,857 |
2 | 海通期货 | 88,762 | 49,213 | 华泰期货 | 33,252 | -1,188 | 中信期货 | 42,573 | -1,883 |
3 | 中信期货 | 63,676 | 24,628 | 光大期货 | 27,576 | 756 | 东证期货 | 23,681 | 4,620 |
4 | 华泰期货 | 37,858 | 14,747 | 银河期货 | 11,221 | 168 | 中投天琪 | 21,072 | -553 |
5 | 光大期货 | 32,664 | 12,563 | 中州期货 | 10,857 | -201 | 华泰期货 | 19,095 | 102 |
6 | 华闻期货 | 32,117 | 16,493 | 中信期货 | 10,757 | 377 | 银河期货 | 17,575 | -458 |
7 | 银河期货 | 19,564 | 7,174 | 东证期货 | 10,515 | -844 | 国泰君安 | 15,747 | -1,058 |
8 | 新湖期货 | 19,015 | 3,584 | 永安期货 | 9,557 | 348 | 国投安信期货 | 14,346 | 134 |
9 | 国泰君安 | 18,569 | 7,573 | 创元期货 | 9,339 | -123 | 永安期货 | 13,481 | -35 |
10 | 徽商期货 | 14,212 | 7,528 | 宏源期货 | 8,271 | -229 | 宏源期货 | 10,844 | -1,832 |
11 | 中粮期货 | 13,487 | 7,966 | 国泰君安 | 8,202 | 679 | 华金期货 | 9,859 | 6 |
12 | 宏源期货 | 13,367 | 4,745 | 瑞达期货 | 7,898 | 1,019 | 光大期货 | 6,629 | 22 |
13 | 中辉期货 | 13,014 | 7,354 | 东兴期货 | 7,452 | -1,628 | 瑞达期货 | 6,361 | 1,367 |
14 | 浙商期货 | 12,759 | 6,772 | 海通期货 | 7,352 | 907 | 华融融达期货 | 6,325 | 662 |
15 | 海证期货 | 11,448 | 5,899 | 方正中期 | 7,281 | 15 | 兴证期货 | 6,252 | -667 |
16 | 东吴期货 | 11,143 | 6,838 | 华融融达期货 | 7,253 | -153 | 五矿期货 | 5,328 | 1,385 |
17 | 国贸期货 | 9,401 | 2,783 | 山金期货 | 6,940 | -70 | 创元期货 | 5,228 | -1,318 |
18 | 华金期货 | 9,371 | 3,140 | 安粮期货 | 6,871 | 39 | 海证期货 | 4,456 | -134 |
19 | 东方财富 | 8,885 | 3,113 | 华金期货 | 6,678 | 115 | 中信建投 | 4,151 | -85 |
20 | 方正中期 | 8,750 | 4,129 | 大地期货 | 6,657 | -54 | 招商期货 | 4,144 | -520 |
合计 | 535,962 | 233,387 | 242,789 | -111 | 317,270 | 2,612 | |||
合约:SR209 日期:2021-12-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货 | 3,320 | 1,776 | 华泰期货 | 5,825 | -79 | 中粮期货 | 7,637 | -168 |
2 | 华金期货 | 3,267 | 1,842 | 一德期货 | 3,866 | -76 | 新湖期货 | 5,862 | 26 |
3 | 中粮期货 | 1,957 | 1,563 | 西部期货 | 3,255 | 204 | 创元期货 | 4,006 | -1 |
4 | 华西期货 | 1,218 | 625 | 中粮期货 | 2,896 | -237 | 五矿期货 | 2,354 | -137 |
5 | 中信期货 | 1,104 | 312 | 东吴期货 | 1,861 | 30 | 华金期货 | 2,303 | 197 |
6 | 华泰期货 | 830 | 503 | 南华期货 | 1,279 | 104 | 东吴期货 | 1,999 | 188 |
7 | 一德期货 | 814 | 257 | 中信建投 | 1,260 | 2 | 英大期货 | 1,428 | 0 |
8 | 银河期货 | 749 | 458 | 方正中期 | 1,259 | -31 | 宏源期货 | 1,390 | 33 |
9 | 东证期货 | 723 | 637 | 东证期货 | 1,144 | -147 | 中投天琪 | 1,256 | 52 |
10 | 华安期货 | 712 | 613 | 广州期货 | 744 | 5 | 华泰期货 | 1,180 | 7 |
11 | 财信期货 | 698 | 309 | 光大期货 | 735 | 3 | 中信建投 | 1,161 | 4 |
12 | 华闻期货 | 637 | 277 | 华融融达期货 | 666 | 51 | 首创京都期货 | 734 | -136 |
13 | 南华期货 | 549 | 189 | 海通期货 | 583 | 8 | 国投安信期货 | 602 | 8 |
14 | 新湖期货 | 521 | 311 | 英大期货 | 528 | 3 | 迈科期货 | 294 | 0 |
15 | 国泰君安 | 448 | 328 | 中州期货 | 507 | -4 | 方正中期 | 272 | 5 |
16 | 申银万国 | 319 | 11 | 华金期货 | 418 | 80 | 国泰君安 | 270 | 6 |
17 | 信达期货 | 316 | 261 | 新湖期货 | 410 | 179 | 国信期货 | 266 | -36 |
18 | 国信期货 | 310 | 288 | 兴证期货 | 388 | 4 | 一德期货 | 213 | 146 |
19 | 中辉期货 | 310 | 292 | 永安期货 | 385 | 119 | 华联期货 | 210 | 100 |
20 | 华创期货 | 292 | 292 | 宏源期货 | 368 | 4 | 东兴期货 | 180 | 31 |
合计 | 19,094 | 11,144 | 28,377 | 222 | 33,617 | 325 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-12-27 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 102 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 850 | 850 | ||||
小计 | 952 | 850 | 155 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 550 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1020 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 350 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小计 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6640 | 0 | 0 | |
小计 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1499 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1899 | 0 | 100 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 967 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 104 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 596 | 596 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1200 | 596 | 469 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 英茂 | 1550 | 0 | -100 | |
小计 | 1550 | 0 | 570 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 1580 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 112 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 106 | 0 | ||||
小计 | 218 | 0 | 243 | |||||
总计 | 19511 | 1446 | 5184 |