收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR201 | 5,716.00 | 5,712.00 | 5,749.00 | 5,700.00 | 5,714.00 | 5,723.00 | -2.00 | 7.00 | 6,715 | 22,342 | -3,311 |
SR203 | 5,737.00 | 5,745.00 | 5,781.00 | 5,722.00 | 5,745.00 | 5,752.00 | 8.00 | 15.00 | 70,069 | 47,663 | -217 |
SR205 | 5,754.00 | 5,758.00 | 5,797.00 | 5,737.00 | 5,766.00 | 5,773.00 | 12.00 | 19.00 | 327,874 | 434,409 | 5,085 |
SR207 | 5,780.00 | 5,787.00 | 5,822.00 | 5,771.00 | 5,789.00 | 5,798.00 | 9.00 | 18.00 | 131 | 1,007 | 19 |
SR209 | 5,810.00 | 5,815.00 | 5,854.00 | 5,798.00 | 5,826.00 | 5,829.00 | 16.00 | 19.00 | 7,583 | 37,366 | 1,193 |
SR211 | 5,814.00 | 5,866.00 | 5,891.00 | 5,865.00 | 5,865.00 | 5,880.00 | 51.00 | 66.00 | 19 | 148 | -1 |
小计 | 412,391 | 542,935 | 2,768 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 118,397 | -3,508 | 中粮期货 | 49,030 | 688 | 中粮期货 | 103,517 | 1,261 |
2 | 海通期货 | 82,391 | -24,321 | 华泰期货 | 40,748 | 744 | 中信期货 | 49,196 | 2,032 |
3 | 中信期货 | 58,670 | -10,414 | 光大期货 | 29,132 | 146 | 东证期货 | 30,539 | 3,731 |
4 | 银河期货 | 39,186 | 9,614 | 中信期货 | 15,469 | 136 | 中投天琪 | 23,383 | -484 |
5 | 华泰期货 | 35,759 | -6,004 | 东证期货 | 12,938 | 466 | 华泰期货 | 21,215 | 271 |
6 | 华闻期货 | 30,011 | -12,383 | 银河期货 | 12,596 | -439 | 银河期货 | 19,005 | -59 |
7 | 光大期货 | 28,114 | -8,031 | 中州期货 | 12,340 | -32 | 国投安信期货 | 16,058 | 900 |
8 | 新湖期货 | 23,264 | 3,177 | 国泰君安 | 12,145 | 412 | 国泰君安 | 15,929 | -496 |
9 | 中粮期货 | 16,559 | -7,106 | 新湖期货 | 10,613 | 132 | 永安期货 | 14,646 | 124 |
10 | 国泰君安 | 15,206 | -6,144 | 海通期货 | 10,523 | -219 | 华金期货 | 14,059 | 203 |
11 | 浙商期货 | 13,968 | -1,253 | 宏源期货 | 10,156 | 1,381 | 宏源期货 | 12,195 | -793 |
12 | 中信建投 | 12,193 | 2,646 | 永安期货 | 10,104 | -546 | 创元期货 | 9,371 | 90 |
13 | 中辉期货 | 11,597 | -1,836 | 方正中期 | 9,797 | -168 | 光大期货 | 9,101 | 1,428 |
14 | 东吴期货 | 11,592 | -4,591 | 创元期货 | 9,613 | 112 | 新湖期货 | 8,520 | -22 |
15 | 华金期货 | 10,987 | -4,812 | 中信建投 | 9,466 | 570 | 五矿期货 | 7,519 | -1,667 |
16 | 徽商期货 | 10,404 | -4,368 | 华融融达期货 | 8,728 | -135 | 华融融达期货 | 7,254 | 171 |
17 | 申银万国 | 10,266 | -3,238 | 大地期货 | 8,494 | -49 | 海通期货 | 6,861 | -118 |
18 | 永安期货 | 10,026 | -238 | 东吴期货 | 8,418 | 102 | 兴证期货 | 6,447 | -190 |
19 | 鲁证期货 | 9,774 | -1,493 | 安粮期货 | 7,803 | 146 | 中信建投 | 6,082 | 201 |
20 | 方正中期 | 9,710 | -2,616 | 东兴期货 | 7,782 | 280 | 广发期货 | 5,912 | 454 |
合计 | 558,074 | -86,919 | 295,895 | 3,727 | 386,809 | 7,037 | |||
合约:SR201 日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 2,879 | -317 | 中粮期货 | 6,092 | -287 | 中粮期货 | 12,054 | -1,322 |
2 | 华融融达期货 | 1,051 | 175 | 新湖期货 | 2,960 | -4 | 东兴期货 | 1,626 | -100 |
3 | 中信期货 | 861 | 359 | 国泰君安 | 2,083 | -51 | 华金期货 | 1,336 | -46 |
4 | 海通期货 | 846 | -290 | 中信期货 | 1,213 | 93 | 银河期货 | 1,278 | -31 |
5 | 华闻期货 | 602 | 165 | 渤海期货 | 899 | -1 | 东证期货 | 1,228 | -377 |
6 | 东证期货 | 502 | -2,351 | 浙商期货 | 889 | -8 | 首创期货 | 782 | -110 |
7 | 国富期货 | 469 | -28 | 申银万国 | 434 | -109 | 宏源期货 | 515 | -112 |
8 | 东吴期货 | 449 | -173 | 方正中期 | 432 | -84 | 光大期货 | 460 | -354 |
9 | 国信期货 | 436 | 330 | 国信期货 | 410 | -108 | 新湖期货 | 433 | 0 |
10 | 华泰期货 | 418 | -576 | 鲁证期货 | 384 | -28 | 浙商期货 | 261 | -24 |
11 | 光大期货 | 371 | -1,587 | 中辉期货 | 266 | -81 | 国富期货 | 260 | 0 |
12 | 金元期货 | 306 | 306 | 华泰期货 | 250 | -178 | 首创京都期货 | 230 | -10 |
13 | 首创京都期货 | 299 | -131 | 华联期货 | 248 | -44 | 南华期货 | 195 | -31 |
14 | 摩根大通 | 296 | 296 | 广发期货 | 233 | -6 | 大地期货 | 171 | 0 |
15 | 兴业期货 | 202 | 202 | 招商期货 | 209 | -102 | 五矿期货 | 137 | -11 |
16 | 方正中期 | 187 | 79 | 物产中大 | 175 | -51 | 中国国际 | 133 | -9 |
17 | 华金期货 | 172 | -635 | 东方财富 | 167 | -13 | 宁证期货 | 108 | 1 |
18 | 中天期货 | 170 | 148 | 徽商期货 | 166 | -31 | 弘业期货 | 96 | -7 |
19 | 招商期货 | 154 | 87 | 华融融达期货 | 159 | -71 | 华闻期货 | 87 | 0 |
20 | 首创期货 | 142 | 69 | 上海大陆 | 158 | -1 | 广州期货 | 77 | 0 |
合计 | 10,812 | -3,872 | 17,827 | -1,165 | 21,467 | -2,543 | |||
合约:SR203 日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 26,965 | 6,566 | 新湖期货 | 4,058 | 187 | 中信期货 | 4,856 | 492 |
2 | 海通期货 | 19,334 | 2,623 | 中信期货 | 3,145 | -38 | 海通期货 | 2,838 | 89 |
3 | 银河期货 | 16,147 | 6,914 | 海通期货 | 2,692 | 31 | 弘业期货 | 2,201 | -4 |
4 | 中信建投 | 7,265 | 4,318 | 申银万国 | 2,445 | -134 | 中国国际 | 1,728 | 0 |
5 | 申银万国 | 5,807 | 209 | 弘业期货 | 2,214 | -200 | 广发期货 | 1,681 | 0 |
6 | 中信期货 | 5,478 | 1,682 | 广发期货 | 1,820 | 10 | 大地期货 | 1,602 | 0 |
7 | 中粮期货 | 4,994 | -31 | 大地期货 | 1,805 | 0 | 东证期货 | 1,591 | 151 |
8 | 鲁证期货 | 4,904 | 1,496 | 中国国际 | 1,725 | 0 | 华安期货 | 1,387 | -949 |
9 | 方正中期 | 4,671 | 1,495 | 五矿期货 | 1,441 | -228 | 申银万国 | 1,356 | -7 |
10 | 华闻期货 | 4,568 | -4,616 | 中信建投 | 1,432 | 235 | 中投天琪 | 1,342 | -137 |
11 | 南华期货 | 4,048 | -1,296 | 上海中期 | 1,303 | 199 | 中粮期货 | 1,320 | 200 |
12 | 华金期货 | 3,490 | 1,504 | 上海大陆 | 1,278 | 0 | 上海中期 | 1,316 | 95 |
13 | 浙商期货 | 3,254 | 879 | 华安期货 | 1,259 | -953 | 上海大陆 | 1,268 | 0 |
14 | 永安期货 | 3,144 | 15 | 银河期货 | 1,151 | -239 | 格林大华期货 | 1,248 | 0 |
15 | 华泰期货 | 2,556 | 484 | 招商期货 | 1,017 | 1 | 招商期货 | 1,205 | 37 |
16 | 国海良时 | 2,448 | -310 | 中州期货 | 1,000 | 0 | 五矿期货 | 1,130 | -226 |
17 | 招商期货 | 2,446 | -470 | 方正中期 | 908 | 0 | 永安期货 | 1,013 | -12 |
18 | 国信期货 | 2,297 | 1,052 | 国泰君安 | 775 | -262 | 中州期货 | 1,011 | -1 |
19 | 五矿期货 | 2,180 | -404 | 东证期货 | 766 | 200 | 东兴期货 | 939 | -20 |
20 | 华安期货 | 1,964 | 1,916 | 华融融达期货 | 700 | -11 | 长江期货 | 736 | 31 |
合计 | 127,960 | 24,026 | 32,934 | -1,202 | 31,768 | -261 | |||
合约:SR205 日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 90,562 | -7,338 | 中粮期货 | 39,477 | 617 | 中粮期货 | 82,158 | 2,035 |
2 | 海通期货 | 61,954 | -26,808 | 华泰期货 | 33,922 | 670 | 中信期货 | 44,143 | 1,570 |
3 | 中信期货 | 51,338 | -12,338 | 光大期货 | 27,795 | 219 | 东证期货 | 27,610 | 3,929 |
4 | 华泰期货 | 32,431 | -5,427 | 银河期货 | 11,058 | -163 | 中投天琪 | 20,741 | -331 |
5 | 光大期货 | 26,159 | -6,505 | 东证期货 | 10,868 | 353 | 华泰期货 | 19,404 | 309 |
6 | 华闻期货 | 24,368 | -7,749 | 中信期货 | 10,843 | 86 | 银河期货 | 17,575 | 0 |
7 | 银河期货 | 22,641 | 3,077 | 中州期货 | 10,827 | -30 | 国投安信期货 | 15,284 | 938 |
8 | 新湖期货 | 21,713 | 2,698 | 宏源期货 | 9,662 | 1,391 | 国泰君安 | 15,198 | -549 |
9 | 国泰君安 | 13,842 | -4,727 | 创元期货 | 9,420 | 81 | 永安期货 | 13,615 | 134 |
10 | 中辉期货 | 11,281 | -1,733 | 永安期货 | 9,034 | -523 | 宏源期货 | 10,167 | -677 |
11 | 浙商期货 | 10,663 | -2,096 | 国泰君安 | 8,885 | 683 | 华金期货 | 9,852 | -7 |
12 | 徽商期货 | 10,132 | -4,080 | 东兴期货 | 7,732 | 280 | 光大期货 | 8,375 | 1,746 |
13 | 海证期货 | 9,435 | -2,013 | 瑞达期货 | 7,324 | -574 | 华融融达期货 | 6,507 | 182 |
14 | 国贸期货 | 9,331 | -70 | 华融融达期货 | 7,252 | -1 | 兴证期货 | 5,983 | -269 |
15 | 宏源期货 | 8,990 | -4,377 | 方正中期 | 7,206 | -75 | 浙商期货 | 5,506 | 1,638 |
16 | 中粮期货 | 7,886 | -5,601 | 海通期货 | 7,100 | -252 | 创元期货 | 5,319 | 91 |
17 | 东吴期货 | 7,600 | -3,543 | 山金期货 | 7,092 | 152 | 瑞达期货 | 5,162 | -1,199 |
18 | 东方财富 | 7,491 | -1,394 | 安粮期货 | 7,075 | 204 | 海证期货 | 4,453 | -3 |
19 | 永安期货 | 6,811 | 2 | 中信建投 | 6,617 | 333 | 中信建投 | 4,368 | 217 |
20 | 国金期货 | 6,660 | 467 | 大地期货 | 6,610 | -47 | 招商期货 | 4,334 | 190 |
合计 | 441,288 | -89,555 | 245,799 | 3,404 | 325,754 | 9,944 | |||
合约:SR209 日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货 | 2,014 | -1,306 | 华泰期货 | 5,823 | -2 | 中粮期货 | 7,985 | 348 |
2 | 华金期货 | 1,115 | -2,152 | 一德期货 | 4,033 | 167 | 新湖期货 | 6,047 | 185 |
3 | 中信期货 | 988 | -116 | 西部期货 | 3,841 | 586 | 创元期货 | 4,027 | 21 |
4 | 华西期货 | 915 | -303 | 中粮期货 | 3,270 | 374 | 华金期货 | 2,414 | 111 |
5 | 中粮期货 | 800 | -1,157 | 东吴期货 | 1,864 | 3 | 五矿期货 | 2,354 | 0 |
6 | 光大期货 | 621 | 609 | 中信建投 | 1,274 | 14 | 东吴期货 | 2,146 | 147 |
7 | 西部期货 | 586 | 380 | 方正中期 | 1,250 | -9 | 英大期货 | 1,428 | 0 |
8 | 一德期货 | 550 | -264 | 南华期货 | 1,242 | -37 | 宏源期货 | 1,395 | 5 |
9 | 新湖期货 | 486 | -35 | 东证期货 | 1,146 | 2 | 中投天琪 | 1,260 | 4 |
10 | 华闻期货 | 469 | -168 | 广州期货 | 744 | 0 | 华泰期货 | 1,186 | 6 |
11 | 南华期货 | 384 | -165 | 光大期货 | 741 | 6 | 中信建投 | 1,169 | 8 |
12 | 东证期货 | 368 | -355 | 新湖期货 | 615 | 205 | 国投安信期货 | 628 | 26 |
13 | 华泰期货 | 352 | -478 | 华融融达期货 | 614 | -52 | 首创京都期货 | 554 | -180 |
14 | 国泰君安 | 338 | -110 | 海通期货 | 601 | 18 | 国泰君安 | 300 | 30 |
15 | 银河期货 | 324 | -425 | 英大期货 | 532 | 4 | 迈科期货 | 299 | 5 |
16 | 宏源期货 | 270 | 171 | 中州期货 | 507 | 0 | 方正中期 | 275 | 3 |
17 | 中信建投 | 264 | 138 | 国泰君安 | 399 | 42 | 国信期货 | 266 | 0 |
18 | 海通期货 | 255 | 160 | 华金期货 | 394 | -24 | 东航期货 | 243 | 66 |
19 | 东航期货 | 216 | 100 | 兴证期货 | 386 | -2 | 一德期货 | 218 | 5 |
20 | 安粮期货 | 196 | 61 | 永安期货 | 369 | -16 | 华联期货 | 210 | 0 |
合计 | 11,511 | -5,415 | 29,645 | 1,279 | 34,404 | 790 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-12-28 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 102 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 850 | 0 | ||||
小计 | 952 | 0 | 155 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 550 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1020 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 350 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小计 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6640 | 0 | 0 | |
小计 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1499 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1899 | 0 | 100 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 967 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 104 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 596 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1200 | 0 | 602 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 450 | -100 | |
2122 | 1 | 中云 | 80 | 80 | ||||
小计 | 2080 | 530 | 40 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 1580 | 0 | 240 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 200 | 88 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 106 | 0 | ||||
小计 | 306 | 88 | 155 | |||||
总计 | 20129 | 618 | 4939 |