2021年12月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR201 | 5,880.00 | 5,897.00 | 5,609.00 | 5,696.00 | 13,567 | -239,644 | 5,697.00 | 1,922,569 |
SR203 | 5,924.00 | 5,936.00 | 5,639.00 | 5,749.00 | 50,518 | 5,998 | 5,737.00 | 1,496,158 |
SR205 | 5,960.00 | 5,976.00 | 5,673.00 | 5,777.00 | 435,654 | 227,028 | 5,759.00 | 6,732,571 |
SR207 | 5,975.00 | 6,011.00 | 5,707.00 | 5,807.00 | 1,027 | 250 | 5,782.00 | 7,056 |
SR209 | 6,020.00 | 6,030.00 | 5,740.00 | 5,835.00 | 37,845 | 17,169 | 5,823.00 | 166,609 |
SR211 | 6,056.00 | 6,056.00 | 0.00 | 5,877.00 | 160 | 130 | 5,865.00 | 1,054 |
小计 | 538,771 | 10,326,017 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)