2022年02月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR203 | 5,685.00 | 5,759.00 | 5,632.00 | 5,658.00 | 4,575 | -35,775 | 5,660.00 | 128,687 |
SR205 | 5,706.00 | 5,803.00 | 5,664.00 | 5,696.00 | 435,471 | 10,177 | 5,711.00 | 4,947,444 |
SR207 | 5,724.00 | 5,830.00 | 5,691.00 | 5,725.00 | 101,575 | 77,595 | 5,736.00 | 1,194,923 |
SR209 | 5,772.00 | 5,852.00 | 5,725.00 | 5,747.00 | 76,359 | 25,359 | 5,758.00 | 365,793 |
SR211 | 5,815.00 | 5,872.00 | 5,755.00 | 5,775.00 | 20,054 | 18,591 | 5,783.00 | 52,030 |
SR301 | 5,870.00 | 5,988.00 | 5,812.00 | 5,890.00 | 6,587 | 4,815 | 5,906.00 | 7,874 |
小计 | 644,621 | 6,696,751 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)