收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR203 | 5,647.00 | 5,647.00 | 5,645.00 | 5,645.00 | 5,645.00 | -15.00 | -15.00 | 76 | 4,514 | -61 |
SR205 | 5,703.00 | 5,707.00 | 5,682.00 | 5,702.00 | 5,694.00 | -9.00 | -17.00 | 240,975 | 450,756 | 15,285 |
SR207 | 5,730.00 | 5,734.00 | 5,709.00 | 5,730.00 | 5,721.00 | -6.00 | -15.00 | 71,477 | 110,245 | 8,670 |
SR209 | 5,752.00 | 5,760.00 | 5,733.00 | 5,757.00 | 5,745.00 | -1.00 | -13.00 | 27,830 | 79,808 | 3,449 |
SR211 | 5,780.00 | 5,782.00 | 5,757.00 | 5,777.00 | 5,768.00 | -6.00 | -15.00 | 2,970 | 20,303 | 249 |
SR301 | 5,889.00 | 5,922.00 | 5,885.00 | 5,908.00 | 5,903.00 | 2.00 | -3.00 | 1,264 | 7,666 | 1,079 |
小计 | 344,592 | 673,292 | 28,671 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-03-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 110,354 | -24,079 | 中粮期货 | 59,439 | 0 | 中粮期货 | 99,539 | -1,718 |
2 | 海通期货 | 58,975 | -29,066 | 华泰期货 | 38,004 | 606 | 中信期货 | 67,583 | 795 |
3 | 中信期货 | 40,823 | -19,708 | 东证期货 | 34,896 | 2,889 | 东证期货 | 37,263 | 4,351 |
4 | 新湖期货 | 27,134 | -1,324 | 光大期货 | 31,425 | 691 | 银河期货 | 34,526 | 914 |
5 | 银河期货 | 25,815 | -9,821 | 中信建投 | 17,438 | 133 | 中投天琪 | 28,534 | 3,110 |
6 | 光大期货 | 23,926 | -7,409 | 永安期货 | 16,556 | 255 | 华泰期货 | 27,402 | 1,321 |
7 | 国泰君安 | 22,987 | -8,337 | 银河期货 | 16,456 | 79 | 永安期货 | 19,331 | 752 |
8 | 华泰期货 | 22,069 | -4,649 | 华融融达期货 | 15,537 | 1,953 | 国泰君安 | 18,716 | 3,089 |
9 | 中粮期货 | 17,940 | -10,299 | 广发期货 | 14,497 | 911 | 国投安信期货 | 15,663 | 1,621 |
10 | 华闻期货 | 12,695 | -8,530 | 中信期货 | 14,164 | 734 | 海通期货 | 15,025 | 64 |
11 | 海证期货 | 11,980 | 2,695 | 国泰君安 | 13,743 | 2,202 | 宏源期货 | 14,519 | 458 |
12 | 冠通期货 | 11,742 | -3,269 | 宏源期货 | 13,314 | -95 | 光大期货 | 12,351 | -321 |
13 | 东吴期货 | 11,216 | -561 | 海通期货 | 13,128 | 109 | 浙商期货 | 12,209 | -109 |
14 | 国海良时 | 9,265 | -2,245 | 方正中期 | 12,030 | 1,325 | 中信建投 | 12,061 | 8 |
15 | 中信建投 | 8,949 | -1,234 | 新湖期货 | 11,667 | 1,303 | 广发期货 | 10,808 | 961 |
16 | 浙商期货 | 8,901 | -4,561 | 中州期货 | 11,577 | -96 | 招商期货 | 10,795 | 314 |
17 | 申银万国 | 8,738 | -4,619 | 申银万国 | 11,506 | 1,366 | 华融融达期货 | 10,222 | -624 |
18 | 方正中期 | 8,351 | -3,618 | 创元期货 | 10,915 | 80 | 申银万国 | 9,544 | 1,124 |
19 | 宏源期货 | 8,305 | -2,204 | 浙商期货 | 10,860 | 94 | 新湖期货 | 8,981 | 1,287 |
20 | 永安期货 | 7,943 | -5,037 | 五矿期货 | 10,431 | 1,530 | 华金期货 | 8,586 | 725 |
合计 | 458,108 | -147,875 | 377,583 | 16,069 | 473,658 | 18,122 | |||
合约:SR203 日期:2022-03-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 75 | 74 | 新湖期货 | 2,362 | 0 | 中粮期货 | 2,421 | -51 |
2 | 中粮期货 | 51 | -150 | 中信期货 | 919 | 0 | 浙商期货 | 890 | 0 |
3 | 锦泰期货 | 15 | 15 | 中信建投 | 500 | 0 | 东兴期货 | 541 | 0 |
4 | 上海中期 | 10 | 10 | 中粮期货 | 376 | 0 | 华金期货 | 345 | 0 |
5 | 东方财富 | 1 | -19 | 国泰君安 | 250 | 0 | 一德期货 | 260 | 0 |
6 | – | – | – | 锦泰期货 | 75 | 15 | 锦泰期货 | 57 | 0 |
7 | – | – | – | 华泰期货 | 30 | -75 | – | – | – |
8 | – | – | – | 银河期货 | 2 | 0 | – | – | – |
合计 | 152 | -70 | 4,514 | -60 | 4,514 | -51 | |||
合约:SR205 日期:2022-03-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 77,472 | -18,618 | 中粮期货 | 48,055 | 256 | 中粮期货 | 80,022 | -1,495 |
2 | 海通期货 | 37,982 | -22,281 | 光大期货 | 29,472 | 519 | 中信期货 | 62,847 | 765 |
3 | 中信期货 | 36,168 | -17,635 | 华泰期货 | 27,169 | 443 | 华泰期货 | 25,996 | 1,249 |
4 | 新湖期货 | 19,961 | -2,399 | 宏源期货 | 11,825 | -102 | 银河期货 | 24,815 | 778 |
5 | 华泰期货 | 18,430 | -2,025 | 华融融达期货 | 11,640 | 1,443 | 中投天琪 | 22,402 | 2,601 |
6 | 光大期货 | 17,433 | -6,374 | 国泰君安 | 11,216 | 1,203 | 国泰君安 | 16,489 | 2,055 |
7 | 国泰君安 | 16,142 | -7,393 | 中州期货 | 11,076 | -103 | 永安期货 | 13,405 | 789 |
8 | 银河期货 | 12,613 | -6,846 | 创元期货 | 10,175 | -18 | 国投安信期货 | 13,349 | 1,431 |
9 | 海证期货 | 11,819 | 3,099 | 永安期货 | 9,099 | -106 | 宏源期货 | 11,774 | 459 |
10 | 华闻期货 | 10,693 | -7,609 | 中信期货 | 9,029 | 647 | 东证期货 | 10,442 | 1,440 |
11 | 中粮期货 | 7,389 | -10,449 | 美尔雅 | 7,328 | 531 | 光大期货 | 9,492 | -136 |
12 | 徽商期货 | 7,066 | -1,507 | 前海期货 | 7,275 | 7 | 海通期货 | 8,633 | 414 |
13 | 宏源期货 | 6,953 | -1,886 | 中信建投 | 7,158 | 50 | 华融融达期货 | 7,083 | -1,043 |
14 | 东方财富 | 6,456 | -1,701 | 广发期货 | 6,727 | 274 | 兴证期货 | 6,924 | 626 |
15 | 中信建投 | 5,633 | -1,330 | 东证期货 | 6,609 | -380 | 浙商期货 | 6,310 | -153 |
16 | 中投天琪 | 5,444 | 99 | 东兴期货 | 6,327 | 176 | 瑞达期货 | 4,850 | -46 |
17 | 华融融达期货 | 5,394 | -266 | 新湖期货 | 6,295 | 925 | 海证期货 | 4,600 | 196 |
18 | 华安期货 | 5,332 | -818 | 瑞达期货 | 6,109 | 136 | 华金期货 | 4,488 | 323 |
19 | 国投安信期货 | 5,158 | -825 | 银河期货 | 6,104 | 147 | 鲁证期货 | 3,969 | -111 |
20 | 浙商期货 | 5,047 | -3,656 | 国投安信期货 | 5,920 | 415 | 中金期货 | 3,955 | 288 |
合计 | 318,585 | -110,420 | 244,608 | 6,463 | 341,845 | 10,430 | |||
合约:SR207 日期:2022-03-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 27,060 | -5,470 | 东证期货 | 23,257 | 3,215 | 东证期货 | 22,657 | 2,781 |
2 | 海通期货 | 16,818 | -4,445 | 银河期货 | 7,681 | 12 | 银河期货 | 7,924 | 13 |
3 | 银河期货 | 10,875 | -1,873 | 中信建投 | 6,560 | -11 | 中信建投 | 6,419 | -8 |
4 | 中粮期货 | 7,608 | 874 | 国海良时 | 5,989 | 952 | 国海良时 | 6,028 | 950 |
5 | 国海良时 | 6,554 | -1,235 | 招商期货 | 5,338 | 357 | 申银万国 | 4,739 | 998 |
6 | 国泰君安 | 5,900 | -526 | 申银万国 | 4,865 | 937 | 招商期货 | 4,571 | 24 |
7 | 光大期货 | 5,896 | -874 | 永安期货 | 4,406 | 109 | 永安期货 | 4,414 | 19 |
8 | 申银万国 | 5,079 | -2,128 | 方正中期 | 4,075 | 1,249 | 方正中期 | 4,120 | 1,241 |
9 | 新湖期货 | 5,025 | -142 | 浙商期货 | 3,178 | 21 | 中信期货 | 3,926 | 32 |
10 | 招商期货 | 4,747 | -1,121 | 中信期货 | 3,175 | 45 | 中粮期货 | 3,020 | -390 |
11 | 南华期货 | 4,183 | -1,014 | 中粮期货 | 3,102 | -380 | 浙商期货 | 3,006 | 3 |
12 | 浙商期货 | 3,568 | -465 | 南华期货 | 2,663 | -5 | 南华期货 | 2,667 | 10 |
13 | 方正中期 | 3,564 | -1,316 | 五矿期货 | 2,522 | 20 | 新湖期货 | 2,620 | 806 |
14 | 中信期货 | 3,393 | -1,145 | 新湖期货 | 2,198 | 379 | 华融融达期货 | 2,307 | 706 |
15 | 永安期货 | 3,234 | -15 | 华安期货 | 2,143 | 150 | 华安期货 | 1,879 | 0 |
16 | 五矿期货 | 2,428 | -971 | 华融融达期货 | 2,109 | 456 | 海通期货 | 1,786 | -315 |
17 | 中钢期货 | 2,302 | -3,876 | 广发期货 | 1,654 | 691 | 五矿期货 | 1,622 | 20 |
18 | 东吴期货 | 2,203 | 1,926 | 华闻期货 | 1,512 | -32 | 华闻期货 | 1,506 | -31 |
19 | 中信建投 | 2,153 | 580 | 鲁证期货 | 1,350 | 5 | 国泰君安 | 1,365 | 862 |
20 | 大有期货 | 1,811 | 575 | 海通期货 | 1,336 | -313 | 鲁证期货 | 1,289 | 6 |
合计 | 124,401 | -22,661 | 89,113 | 7,857 | 87,865 | 7,727 | |||
合约:SR209 日期:2022-03-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 5,747 | 2 | 华泰期货 | 10,021 | 158 | 中粮期货 | 12,053 | 226 |
2 | 冠通期货 | 4,688 | -1,033 | 中粮期货 | 6,782 | 114 | 中投天琪 | 4,869 | 376 |
3 | 海通期货 | 4,160 | -2,333 | 海通期货 | 6,106 | 14 | 新湖期货 | 4,604 | 136 |
4 | 华泰期货 | 2,415 | -2,609 | 华金期货 | 3,263 | 17 | 海通期货 | 4,600 | -34 |
5 | 东吴期货 | 2,238 | -2,269 | 广发期货 | 3,261 | -54 | 创元期货 | 4,368 | 158 |
6 | 新湖期货 | 2,143 | 1,220 | 国信期货 | 2,355 | 511 | 五矿期货 | 3,991 | 40 |
7 | 中粮期货 | 2,068 | -792 | 南华期货 | 1,994 | 18 | 广发期货 | 2,885 | 51 |
8 | 银河期货 | 1,985 | -1,230 | 方正中期 | 1,854 | 14 | 光大期货 | 2,753 | -142 |
9 | 渤海期货 | 1,813 | -848 | 华融融达期货 | 1,772 | 54 | 宏源期货 | 2,659 | -5 |
10 | 瑞达期货 | 1,568 | 284 | 瑞达期货 | 1,765 | 706 | 华金期货 | 2,395 | 398 |
11 | 华金期货 | 1,471 | 444 | 永安期货 | 1,625 | 213 | 东证期货 | 2,059 | 92 |
12 | 国信期货 | 1,410 | -239 | 光大期货 | 1,550 | 116 | 东海期货 | 1,913 | 60 |
13 | 中信期货 | 1,258 | -853 | 五矿期货 | 1,477 | 445 | 瑞达期货 | 1,887 | 686 |
14 | 广发期货 | 1,069 | -769 | 东证期货 | 1,434 | 17 | 首创期货 | 1,651 | 49 |
15 | 中辉期货 | 999 | -252 | 宏源期货 | 1,296 | 123 | 中辉期货 | 1,433 | 188 |
16 | 国泰君安 | 939 | -327 | 首创期货 | 1,225 | 34 | 海证期货 | 1,405 | 88 |
17 | 华融融达期货 | 721 | 136 | 国泰君安 | 1,190 | 41 | 东兴期货 | 1,107 | 0 |
18 | 华联期货 | 711 | -232 | 银河期货 | 1,174 | -132 | 上海中期 | 1,031 | -80 |
19 | 五矿期货 | 693 | 570 | 华联期货 | 1,041 | 46 | 招商期货 | 970 | 43 |
20 | 锦泰期货 | 661 | 235 | 东兴期货 | 944 | 89 | 冠通期货 | 920 | 503 |
合计 | 38,757 | -10,895 | 52,129 | 2,544 | 59,553 | 2,833 | |||
合约:SR211 日期:2022-03-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 1,498 | -275 | 广发期货 | 2,829 | 2 | 广发期货 | 2,800 | 0 |
2 | 中粮期货 | 785 | 215 | 中信建投 | 2,520 | 6 | 中信建投 | 2,513 | 6 |
3 | 中信建投 | 612 | 454 | 东证期货 | 2,037 | 37 | 东证期货 | 2,085 | 38 |
4 | 华闻期货 | 530 | 268 | 招商期货 | 1,504 | -4 | 招商期货 | 1,502 | 4 |
5 | 银河期货 | 327 | 122 | 银河期货 | 1,486 | 54 | 银河期货 | 1,462 | 55 |
6 | 南华期货 | 260 | 199 | 永安期货 | 1,305 | 38 | 永安期货 | 1,320 | 55 |
7 | 国海良时 | 243 | -55 | 浙商期货 | 1,225 | 45 | 浙商期货 | 1,256 | 45 |
8 | 五矿期货 | 228 | 66 | 国投安信期货 | 1,017 | 0 | 申银万国 | 1,011 | -30 |
9 | 物产中大 | 200 | 196 | 申银万国 | 1,016 | -32 | 中粮期货 | 1,011 | 0 |
10 | 国信期货 | 197 | 63 | 中粮期货 | 1,015 | 1 | 国投安信期货 | 1,000 | 0 |
11 | 招商期货 | 194 | -405 | 南华期货 | 999 | 14 | 南华期货 | 999 | 14 |
12 | 锦泰期货 | 160 | -58 | 方正中期 | 851 | 44 | 方正中期 | 850 | 44 |
13 | 申银万国 | 108 | -165 | 五矿期货 | 760 | 0 | 五矿期货 | 764 | 0 |
14 | 永安期货 | 93 | 28 | 国海良时 | 666 | 9 | 国海良时 | 653 | 8 |
15 | 浙商期货 | 90 | -38 | 建信期货 | 500 | 0 | 建信期货 | 500 | 0 |
16 | 方正中期 | 88 | -59 | 华泰期货 | 204 | -1 | 冠通期货 | 215 | 15 |
17 | 东证期货 | 75 | 15 | 中财期货 | 80 | 0 | 华泰期货 | 101 | 1 |
18 | 宏源期货 | 67 | -33 | 中辉期货 | 45 | -5 | 中财期货 | 80 | 0 |
19 | 中天期货 | 40 | 14 | 东方财富 | 32 | 3 | 新湖期货 | 37 | 3 |
20 | 徽商期货 | 26 | 3 | 国泰君安 | 27 | 4 | 锦泰期货 | 30 | 0 |
合计 | 5,821 | 555 | 20,118 | 215 | 20,189 | 258 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-03-01 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1100 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小计 | 2251 | 0 | 2 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1491 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 沧 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 270 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 700 | 0 | 300 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 540 | 0 | 140 | |
小计 | 540 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 大明山 | 53 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鹃花 | 1104 | 404 | ||||
小计 | 1157 | 404 | 656 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小计 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6640 | 0 | 0 | |
小计 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1439 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1939 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小计 | 966 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 500 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 722 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1722 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 300 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小计 | 2685 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 189 | -10 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 2429 | -10 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 晶龙 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 柳兴 | 120 | 0 | ||||
小计 | 300 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1136 | 0 | ||||
小计 | 1427 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 556 | 0 | 54 | |||||
总计 | 31295 | 394 | 1172 |