2022年03月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR203 | 5,647.00 | 5,847.00 | 0.00 | 5,830.00 | 0 | -4,575 | 5,742.00 | 3,644 |
SR205 | 5,703.00 | 5,920.00 | 5,682.00 | 5,799.00 | 229,181 | -206,290 | 5,814.00 | 6,760,783 |
SR207 | 5,730.00 | 5,955.00 | 5,709.00 | 5,838.00 | 102,422 | 847 | 5,856.00 | 1,654,163 |
SR209 | 5,752.00 | 5,971.00 | 5,733.00 | 5,876.00 | 220,253 | 143,894 | 5,893.00 | 1,817,628 |
SR211 | 5,780.00 | 5,990.00 | 5,757.00 | 5,915.00 | 30,769 | 10,715 | 5,927.00 | 102,931 |
SR301 | 5,889.00 | 6,094.00 | 5,885.00 | 6,012.00 | 21,940 | 15,353 | 6,029.00 | 35,544 |
SR303 | 6,053.00 | 6,079.00 | 0.00 | 6,013.00 | 77 | 77 | 6,052.00 | 274 |
小计 | 604,642 | 10,374,967 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)