糖网 白糖期货 4月8日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

4月8日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR205 5,882.00 5,950.00 5,873.00 5,927.00 5,910.00 60.00 43.00 232,636 169,041 -9,002
SR207 5,916.00 5,992.00 5,910.00 5,968.00 5,951.00 63.00 46.00 77,691 118,596 11,364
SR209 5,944.00 6,030.00 5,940.00 6,010.00 5,988.00 80.00 58.00 372,352 323,928 64,484
SR211 5,973.00 6,064.00 5,973.00 6,047.00 6,020.00 81.00 54.00 9,832 33,079 993
SR301 6,076.00 6,158.00 6,076.00 6,144.00 6,117.00 72.00 45.00 10,942 30,074 6,638
SR303 6,074.00 6,161.00 6,074.00 6,157.00 6,158.00 87.00 88.00 553 602 531
小计 704,006 675,320 75,008

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 155,276 82,525 东证期货 38,388 2,846 中粮期货 125,956 18,689
2 银河期货 81,401 40,555 华泰期货 33,933 3,029 中信期货 44,698 -1,385
3 中信期货 78,516 34,026 中粮期货 31,416 -2,293 东证期货 37,745 3,136
4 海通期货 71,063 35,556 光大期货 29,258 -1,785 华泰期货 32,174 5,841
5 华泰期货 53,818 24,993 中信期货 29,051 4,459 光大期货 23,388 4,315
6 中粮期货 50,454 30,041 银河期货 23,522 3,057 银河期货 21,688 -1,618
7 光大期货 46,968 13,178 国泰君安 21,057 9,027 中投天琪 21,640 -1,608
8 新湖期货 37,437 20,615 永安期货 19,501 3,757 永安期货 21,587 1,453
9 东吴期货 33,848 20,983 海通期货 18,964 1,710 华融融达期货 16,612 2,110
10 国泰君安 31,241 16,654 方正中期 17,005 2,957 宏源期货 15,089 2,192
11 冠通期货 27,747 19,115 中信建投 15,510 825 国投安信期货 13,526 -1,178
12 国信期货 27,300 19,544 广发期货 13,215 1,945 华金期货 12,811 3,742
13 华闻期货 26,532 14,583 浙商期货 13,071 1,530 浙商期货 11,963 2,049
14 中信建投 24,785 2,703 新湖期货 12,197 1,877 方正中期 11,567 3,017
15 渤海期货 22,713 12,961 招商期货 11,823 1,133 首创期货 11,437 3,205
16 方正中期 22,420 13,646 创元期货 11,816 758 东兴期货 11,096 2,645
17 广发期货 21,944 15,316 宏源期货 11,080 224 中信建投 10,620 -406
18 徽商期货 19,790 12,127 国海良时 10,799 -161 招商期货 9,852 27
19 申银万国 19,646 4,798 五矿期货 10,111 231 国海良时 9,746 -12
20 宏源期货 19,082 8,925 申银万国 9,930 725 五矿期货 9,472 2,216
合计 871,981 442,844 381,647 35,851 472,667 48,430
合约:SR205    日期:2022-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 43,731 14,879 光大期货 20,747 -921 中粮期货 38,216 44
2 中信期货 38,693 8,147 中粮期货 12,228 -1,629 华泰期货 14,105 2,646
3 海通期货 29,538 11,656 创元期货 9,325 22 光大期货 11,753 2,332
4 银河期货 27,725 2,974 华泰期货 7,564 734 中信期货 8,722 -3,749
5 光大期货 22,293 -378 银河期货 7,436 494 华融融达期货 8,562 288
6 新湖期货 18,463 7,852 中信期货 5,026 150 东证期货 6,558 1,036
7 华泰期货 17,698 2,274 海通期货 4,979 -47 东兴期货 5,914 1,026
8 华闻期货 16,907 7,686 国泰君安 4,969 -233 永安期货 5,866 -1,274
9 中粮期货 15,321 6,703 兴证期货 4,697 -512 中投天琪 5,559 -2,004
10 东吴期货 10,938 4,306 新湖期货 4,262 71 中州期货 4,073 638
11 国泰君安 10,078 3,510 山金期货 4,039 7 银河期货 3,517 -551
12 渤海期货 9,816 5,261 永安期货 3,646 3 宏源期货 3,387 -682
13 国信期货 7,798 5,793 广发期货 3,492 6 兴证期货 3,339 -609
14 浙商期货 6,620 2,110 国金期货 3,333 -236 国投安信期货 3,258 45
15 徽商期货 6,460 3,773 东证期货 2,539 -1,047 首创期货 3,247 885
16 中钢期货 6,133 4,929 宏源期货 2,476 -362 国泰君安 3,154 -723
17 东方财富 6,116 2,899 中投天琪 2,268 18 华金期货 3,066 -65
18 华融融达期货 6,109 1,146 东航期货 2,216 799 浙商期货 3,005 722
19 中原期货 6,101 4,254 招商期货 2,110 626 东海期货 2,104 -11
20 宏源期货 5,868 1,951 东吴期货 1,929 401 上海大陆 2,097 552
合计 312,406 101,725 109,281 -1,656 139,502 546
合约:SR207    日期:2022-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 18,997 9,689 东证期货 19,803 435 东证期货 19,588 160
2 银河期货 13,767 10,254 银河期货 7,750 236 银河期货 7,860 59
3 海通期货 12,429 6,022 方正中期 7,178 2,267 方正中期 7,130 2,266
4 冠通期货 8,008 5,202 国海良时 6,991 99 国海良时 6,950 -164
5 新湖期货 7,876 5,227 中信建投 6,930 25 中信建投 6,033 -1
6 中信建投 7,762 5,399 招商期货 6,230 157 永安期货 6,033 1,006
7 中粮期货 7,143 3,504 永安期货 6,078 1,073 招商期货 5,991 -2
8 方正中期 6,919 3,815 五矿期货 4,608 -32 中信期货 4,347 789
9 南华期货 6,707 3,530 浙商期货 4,226 976 浙商期货 4,022 874
10 国海良时 6,679 2,881 南华期货 3,717 558 南华期货 3,722 559
11 申银万国 5,759 2,841 申银万国 3,446 -16 申银万国 3,548 -39
12 广发期货 5,256 3,770 中粮期货 2,938 67 华泰期货 3,365 690
13 中原期货 5,243 3,923 华泰期货 2,782 18 五矿期货 3,306 -32
14 浙商期货 4,996 3,098 中信期货 2,293 -31 中粮期货 2,402 16
15 五矿期货 4,706 2,727 平安期货 1,812 789 华融融达期货 1,809 -21
16 招商期货 4,429 1,097 华融融达期货 1,718 3 国贸期货 1,577 37
17 锦泰期货 3,651 1,097 华安期货 1,709 -28 华安期货 1,577 0
18 华西期货 2,887 2,785 国贸期货 1,564 13 渤海期货 1,414 534
19 永安期货 2,259 1,379 华西期货 1,383 1,253 东吴期货 1,405 300
20 华闻期货 2,086 1,485 海通期货 1,360 1 华西期货 1,380 1,250
合计 137,559 79,725 94,516 7,863 93,459 8,281
合约:SR209    日期:2022-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 91,296 56,917 华泰期货 20,726 1,728 中粮期货 76,468 15,321
2 银河期货 38,414 26,363 中信期货 16,355 3,554 中信期货 27,461 1,444
3 中信期货 37,540 24,001 国泰君安 15,518 9,019 中投天琪 15,135 434
4 华泰期货 34,138 20,973 中粮期货 15,023 -712 华泰期货 14,544 2,434
5 海通期货 28,606 17,690 海通期货 11,896 1,322 宏源期货 11,464 2,850
6 中粮期货 23,589 16,174 东证期货 8,911 2,952 光大期货 8,235 1,984
7 光大期货 23,494 12,871 永安期货 7,891 2,426 永安期货 8,013 1,642
8 东吴期货 21,366 15,733 光大期货 7,858 -818 东证期货 7,937 1,876
9 国泰君安 20,239 12,987 宏源期货 7,676 591 银河期货 7,670 -1,589
10 国信期货 14,666 10,410 新湖期货 6,656 1,901 国投安信期货 6,800 -1,274
11 国贸期货 14,570 10,817 广发期货 6,433 1,924 上海大陆 6,673 4,380
12 徽商期货 12,777 8,158 国金期货 6,027 308 华金期货 6,564 3,724
13 宏源期货 12,407 7,002 银河期货 5,943 2,067 海通期货 6,487 294
14 渤海期货 12,198 7,124 前海期货 5,868 630 首创期货 6,467 1,268
15 广发期货 11,788 9,257 方正中期 5,810 961 瑞达期货 6,094 956
16 新湖期货 11,054 7,526 瑞达期货 5,464 863 华融融达期货 5,669 1,773
17 中信建投 10,853 6,287 上海东亚 5,149 4,663 东兴期货 4,546 1,534
18 冠通期货 9,716 7,679 中信建投 5,086 841 国泰君安 4,481 -1,258
19 方正中期 9,249 5,905 徽商期货 5,085 2,609 创元期货 4,371 275
20 永安期货 8,860 4,811 华安期货 4,704 650 国信期货 3,523 900
合计 446,820 288,685 174,079 37,479 238,602 38,968
合约:SR211    日期:2022-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 5,877 4,518 中信期货 4,021 0 中信期货 4,032 7
2 申银万国 1,144 31 东证期货 3,506 3 东证期货 3,556 1
3 方正中期 1,124 508 中信建投 2,520 -20 中信建投 2,508 0
4 银河期货 1,105 576 浙商期货 2,407 -192 浙商期货 2,471 -193
5 中粮期货 1,082 386 银河期货 2,313 221 银河期货 2,307 240
6 五矿期货 938 156 方正中期 2,115 -4 方正中期 2,103 -2
7 国海良时 924 625 招商期货 2,008 0 招商期货 2,000 -1
8 浙商期货 847 437 广发期货 1,930 -1 广发期货 1,925 0
9 招商期货 735 430 永安期货 1,680 87 永安期货 1,671 77
10 中信建投 732 356 五矿期货 1,633 30 五矿期货 1,632 30
11 南华期货 721 405 申银万国 1,592 -1 申银万国 1,508 -5
12 东证期货 638 442 南华期货 1,353 155 南华期货 1,354 156
13 国信期货 505 71 国海良时 1,271 -3 国海良时 1,247 -221
14 光大期货 426 242 国投安信期货 1,015 0 国投安信期货 1,006 0
15 中衍期货 303 303 中粮期货 678 -22 冠通期货 708 677
16 永安期货 300 264 上海中期 600 0 中粮期货 651 -8
17 东吴期货 283 273 冠通期货 500 500 上海中期 604 -2
18 锦泰期货 240 119 建信期货 500 0 建信期货 500 -2
19 中辉期货 220 64 华融融达期货 403 0 华融融达期货 400 0
20 宏源期货 211 100 中衍期货 156 151 格林大华期货 154 0
合计 18,355 10,306 32,201 904 32,337 754
合约:SR301    日期:2022-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,319 3,274 东证期货 3,629 503 中粮期货 8,219 3,316
2 国信期货 2,596 2,369 华泰期货 2,842 553 光大期货 3,368 12
3 首创期货 1,419 1,417 浙商期货 2,442 424 华金期货 2,821 81
4 中信建投 1,218 1,151 国投安信期货 2,028 2 金元期货 2,667 13
5 中信期货 1,110 1,104 首创期货 1,712 215 国投安信期货 2,053 33
6 华闻期货 684 558 中信期货 1,356 786 首创期货 1,602 1,052
7 华泰期货 627 619 海证期货 1,275 305 信达期货 1,110 0
8 海证期货 623 619 东吴期货 1,171 69 东吴期货 1,055 28
9 东证期货 614 598 金元期货 1,133 307 中天期货 916 226
10 中天期货 555 531 东兴期货 1,036 153 中辉期货 540 16
11 东吴期货 529 398 南华期货 991 223 东兴期货 487 46
12 浙商期货 457 455 瑞达期货 895 351 天风期货 450 200
13 瑞达期货 452 441 广州金控 850 69 创元期货 385 1
14 南华期货 440 434 天风期货 634 11 银河期货 334 223
15 银河期货 390 388 海通期货 621 351 海证期货 311 306
16 海通期货 390 125 中粮期货 549 3 民生期货 306 15
17 东兴期货 379 356 中辉期货 538 4 浙商期货 254 21
18 金元期货 342 324 华金期货 452 241 广州期货 254 0
19 宏源期货 328 187 倍特期货 330 266 西部期货 253 6
20 国富期货 326 236 华安期货 310 307 建信期货 203 1
合计 16,798 15,584 24,794 5,143 27,588 5,596

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-04-08 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小计 2201 0 0
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小计 1491 0 7321
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 498 0 140
小计 498 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鹃花 1606 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 4731 0 439
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1319 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1999 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 138 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 897 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1582 0 392
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2685 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 99 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2459 0 2130
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 0 0
2122 1 柳兴 760 0
小计 940 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小计 1547 0 1039
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 648 0 0
总计 38163 0 11481

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/20088.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部