收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR205 | 5,910.00 | 5,946.00 | 5,965.00 | 5,930.00 | 5,933.00 | 5,948.00 | 23.00 | 38.00 | 129,093 | 133,142 | -35,899 |
SR207 | 5,951.00 | 5,998.00 | 6,009.00 | 5,971.00 | 5,976.00 | 5,991.00 | 25.00 | 40.00 | 62,578 | 123,516 | 4,920 |
SR209 | 5,988.00 | 6,032.00 | 6,053.00 | 6,013.00 | 6,017.00 | 6,034.00 | 29.00 | 46.00 | 349,540 | 360,451 | 36,523 |
SR211 | 6,020.00 | 6,071.00 | 6,090.00 | 6,050.00 | 6,053.00 | 6,068.00 | 33.00 | 48.00 | 9,341 | 33,838 | 759 |
SR301 | 6,117.00 | 6,159.00 | 6,180.00 | 6,148.00 | 6,156.00 | 6,164.00 | 39.00 | 47.00 | 5,255 | 31,647 | 1,573 |
SR303 | 6,158.00 | 6,157.00 | 6,183.00 | 6,157.00 | 6,160.00 | 6,170.00 | 2.00 | 12.00 | 19 | 603 | 1 |
小计 | 555,826 | 683,197 | 7,877 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-04-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 131,290 | -23,986 | 东证期货 | 40,848 | 2,460 | 中粮期货 | 129,834 | 3,878 |
2 | 中信期货 | 79,854 | 1,338 | 华泰期货 | 34,822 | 889 | 中信期货 | 44,863 | 165 |
3 | 海通期货 | 59,004 | -12,059 | 中信期货 | 33,490 | 4,439 | 东证期货 | 39,309 | 1,564 |
4 | 银河期货 | 51,706 | -29,695 | 中粮期货 | 31,895 | 479 | 华泰期货 | 32,195 | 21 |
5 | 光大期货 | 49,101 | 2,133 | 光大期货 | 28,726 | -532 | 永安期货 | 23,697 | 2,110 |
6 | 华泰期货 | 41,110 | -12,708 | 银河期货 | 24,103 | 581 | 光大期货 | 21,411 | -1,977 |
7 | 中粮期货 | 37,085 | -13,369 | 永安期货 | 19,698 | 197 | 银河期货 | 20,843 | -845 |
8 | 新湖期货 | 33,383 | -4,054 | 国泰君安 | 19,036 | -2,021 | 中投天琪 | 20,423 | -1,217 |
9 | 东吴期货 | 29,555 | -4,293 | 海通期货 | 18,396 | -568 | 宏源期货 | 16,263 | 1,174 |
10 | 国泰君安 | 23,956 | -7,285 | 方正中期 | 17,268 | 263 | 国投安信期货 | 13,766 | 240 |
11 | 华闻期货 | 22,955 | -3,577 | 中信建投 | 15,322 | -188 | 华融融达期货 | 13,740 | -2,872 |
12 | 申银万国 | 22,576 | 2,930 | 浙商期货 | 13,352 | 281 | 华金期货 | 13,200 | 389 |
13 | 冠通期货 | 21,859 | -5,888 | 广发期货 | 13,133 | -82 | 方正中期 | 12,401 | 834 |
14 | 方正中期 | 18,305 | -4,115 | 五矿期货 | 12,295 | 2,184 | 五矿期货 | 12,173 | 2,701 |
15 | 渤海期货 | 18,133 | -4,580 | 宏源期货 | 11,979 | 899 | 浙商期货 | 11,587 | -376 |
16 | 浙商期货 | 17,865 | 408 | 新湖期货 | 11,922 | -275 | 东兴期货 | 11,491 | 395 |
17 | 宏源期货 | 16,385 | -2,697 | 创元期货 | 11,722 | -94 | 中信建投 | 11,058 | 438 |
18 | 中钢期货 | 16,211 | 2,729 | 招商期货 | 11,380 | -443 | 国海良时 | 9,908 | 162 |
19 | 国贸期货 | 13,925 | -3,953 | 国海良时 | 10,910 | 111 | 招商期货 | 9,802 | -50 |
20 | 徽商期货 | 13,736 | -6,054 | 国金期货 | 9,451 | -199 | 申银万国 | 9,607 | 1,214 |
合计 | 717,994 | -128,775 | 389,748 | 8,381 | 477,571 | 7,948 | |||
合约:SR205 日期:2022-04-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 31,899 | -11,832 | 光大期货 | 16,639 | -4,108 | 中粮期货 | 32,964 | -5,252 |
2 | 中信期货 | 18,806 | -19,887 | 中粮期货 | 11,627 | -601 | 华泰期货 | 14,401 | 296 |
3 | 光大期货 | 15,519 | -6,774 | 创元期货 | 9,186 | -139 | 光大期货 | 9,266 | -2,487 |
4 | 海通期货 | 14,485 | -15,053 | 银河期货 | 5,296 | -2,140 | 东兴期货 | 5,520 | -394 |
5 | 东吴期货 | 11,834 | 896 | 华泰期货 | 5,039 | -2,525 | 华融融达期货 | 5,377 | -3,185 |
6 | 华泰期货 | 11,323 | -6,375 | 兴证期货 | 4,177 | -520 | 中信期货 | 4,762 | -3,960 |
7 | 银河期货 | 10,266 | -17,459 | 山金期货 | 3,976 | -63 | 银河期货 | 4,377 | 860 |
8 | 中粮期货 | 8,459 | -6,862 | 新湖期货 | 3,863 | -399 | 兴证期货 | 4,089 | 750 |
9 | 渤海期货 | 8,302 | -1,514 | 永安期货 | 3,310 | -336 | 中州期货 | 3,957 | -116 |
10 | 中钢期货 | 6,230 | 97 | 中信期货 | 3,144 | -1,882 | 永安期货 | 3,825 | -2,041 |
11 | 民生期货 | 5,994 | 450 | 国金期货 | 3,132 | -201 | 首创期货 | 3,301 | 54 |
12 | 国泰君安 | 5,958 | -4,120 | 广发期货 | 2,810 | -682 | 东证期货 | 3,167 | -3,391 |
13 | 申银万国 | 5,866 | 1,055 | 国泰君安 | 2,736 | -2,233 | 华金期货 | 2,808 | -258 |
14 | 新湖期货 | 5,507 | -12,956 | 海通期货 | 2,664 | -2,315 | 宏源期货 | 2,280 | -1,107 |
15 | 浙商期货 | 5,437 | -1,183 | 国贸期货 | 2,542 | 684 | 中投天琪 | 2,184 | -3,375 |
16 | 华融融达期货 | 4,872 | -1,237 | 宏源期货 | 1,896 | -580 | 浙商期货 | 2,158 | -847 |
17 | 中投天琪 | 4,230 | 576 | 兴业期货 | 1,844 | 14 | 国泰君安 | 2,125 | -1,029 |
18 | 永安期货 | 3,541 | -598 | 中投天琪 | 1,843 | -425 | 东海期货 | 2,087 | -17 |
19 | 宏源期货 | 3,503 | -2,365 | 东证期货 | 1,603 | -936 | 国投安信期货 | 1,947 | -1,311 |
20 | 中辉期货 | 3,029 | -435 | 国联期货 | 1,490 | -225 | 上海大陆 | 1,841 | -256 |
合计 | 185,060 | -105,576 | 88,817 | -19,612 | 112,436 | -27,066 | |||
合约:SR207 日期:2022-04-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 17,596 | -1,401 | 东证期货 | 19,943 | 140 | 东证期货 | 19,612 | 24 |
2 | 银河期货 | 14,742 | 975 | 银河期货 | 7,878 | 128 | 银河期货 | 7,834 | -26 |
3 | 海通期货 | 11,747 | -682 | 方正中期 | 7,668 | 490 | 方正中期 | 7,625 | 495 |
4 | 方正中期 | 7,021 | 102 | 国海良时 | 7,326 | 335 | 国海良时 | 6,933 | -17 |
5 | 中粮期货 | 6,933 | -210 | 中信建投 | 6,952 | 22 | 永安期货 | 6,534 | 501 |
6 | 新湖期货 | 6,031 | -1,845 | 永安期货 | 6,529 | 451 | 中信建投 | 6,049 | 16 |
7 | 国海良时 | 5,938 | -741 | 五矿期货 | 6,258 | 1,650 | 招商期货 | 6,006 | 15 |
8 | 冠通期货 | 5,289 | -2,719 | 招商期货 | 6,244 | 14 | 中信期货 | 5,167 | 820 |
9 | 申银万国 | 4,852 | -907 | 浙商期货 | 4,236 | 10 | 五矿期货 | 4,953 | 1,647 |
10 | 浙商期货 | 4,730 | -266 | 南华期货 | 3,655 | -62 | 浙商期货 | 4,022 | 0 |
11 | 中信建投 | 3,890 | -3,872 | 申银万国 | 3,418 | -28 | 申银万国 | 3,738 | 190 |
12 | 中信期货 | 3,432 | 2,322 | 中粮期货 | 3,081 | 143 | 南华期货 | 3,648 | -74 |
13 | 五矿期货 | 3,395 | -1,311 | 华泰期货 | 2,821 | 39 | 华泰期货 | 3,537 | 172 |
14 | 南华期货 | 3,308 | -3,399 | 中信期货 | 2,231 | -62 | 中粮期货 | 2,506 | 104 |
15 | 锦泰期货 | 3,300 | -351 | 平安期货 | 2,077 | 265 | 渤海期货 | 1,858 | 444 |
16 | 招商期货 | 3,261 | -1,168 | 华融融达期货 | 1,730 | 12 | 华融融达期货 | 1,820 | 11 |
17 | 中原期货 | 2,435 | -2,808 | 国贸期货 | 1,724 | 160 | 国贸期货 | 1,692 | 115 |
18 | 中辉期货 | 2,158 | 1,472 | 华安期货 | 1,634 | -75 | 华安期货 | 1,577 | 0 |
19 | 中钢期货 | 1,562 | 1,044 | 海通期货 | 1,414 | 54 | 东吴期货 | 1,405 | 0 |
20 | 永安期货 | 1,086 | -1,173 | 华西期货 | 1,383 | 0 | 华西期货 | 1,380 | 0 |
合计 | 112,706 | -16,938 | 98,202 | 3,686 | 97,896 | 4,437 | |||
合约:SR209 日期:2022-04-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 80,746 | -10,550 | 华泰期货 | 24,091 | 3,365 | 中粮期货 | 84,149 | 7,681 |
2 | 中信期货 | 56,932 | 19,392 | 中信期货 | 22,733 | 6,378 | 中信期货 | 30,735 | 3,274 |
3 | 海通期货 | 32,661 | 4,055 | 中粮期货 | 15,950 | 927 | 中投天琪 | 17,284 | 2,149 |
4 | 光大期货 | 32,062 | 8,568 | 国泰君安 | 15,562 | 44 | 华泰期货 | 14,044 | -500 |
5 | 华泰期货 | 29,325 | -4,813 | 海通期货 | 13,517 | 1,621 | 宏源期货 | 13,723 | 2,259 |
6 | 银河期货 | 25,782 | -12,632 | 东证期货 | 11,715 | 2,804 | 东证期货 | 12,877 | 4,940 |
7 | 新湖期货 | 21,825 | 10,771 | 光大期货 | 11,341 | 3,483 | 永安期货 | 11,664 | 3,651 |
8 | 华闻期货 | 19,799 | 13,058 | 宏源期货 | 9,026 | 1,350 | 光大期货 | 8,748 | 513 |
9 | 中粮期货 | 17,456 | -6,133 | 银河期货 | 8,496 | 2,553 | 国投安信期货 | 8,363 | 1,563 |
10 | 东吴期货 | 17,341 | -4,025 | 永安期货 | 7,961 | 70 | 华金期货 | 7,170 | 606 |
11 | 国泰君安 | 17,178 | -3,061 | 广发期货 | 7,027 | 594 | 上海大陆 | 6,954 | 281 |
12 | 宏源期货 | 12,401 | -6 | 前海期货 | 6,878 | 1,010 | 瑞达期货 | 6,676 | 582 |
13 | 海证期货 | 12,246 | 3,501 | 新湖期货 | 6,828 | 172 | 海通期货 | 6,605 | 118 |
14 | 徽商期货 | 11,794 | -983 | 方正中期 | 6,109 | 299 | 华融融达期货 | 5,966 | 297 |
15 | 国贸期货 | 11,355 | -3,215 | 国金期货 | 6,015 | -12 | 银河期货 | 5,791 | -1,879 |
16 | 申银万国 | 10,404 | 2,672 | 瑞达期货 | 5,577 | 113 | 东兴期货 | 5,221 | 675 |
17 | 冠通期货 | 9,239 | -477 | 徽商期货 | 5,478 | 393 | 国泰君安 | 4,885 | 404 |
18 | 渤海期货 | 9,198 | -3,000 | 中信建投 | 5,268 | 182 | 创元期货 | 4,834 | 463 |
19 | 永安期货 | 8,507 | -353 | 上海东亚 | 4,990 | -159 | 首创期货 | 4,336 | -2,131 |
20 | 方正中期 | 8,263 | -986 | 中辉期货 | 4,318 | -309 | 申银万国 | 4,255 | 2,503 |
合计 | 444,514 | 11,783 | 198,880 | 24,878 | 264,280 | 27,449 | |||
合约:SR211 日期:2022-04-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 5,595 | -282 | 中信期货 | 4,020 | -1 | 中信期货 | 4,025 | -7 |
2 | 中粮期货 | 2,889 | 1,807 | 东证期货 | 3,506 | 0 | 东证期货 | 3,577 | 21 |
3 | 方正中期 | 1,350 | 226 | 中信建投 | 2,574 | 54 | 浙商期货 | 2,553 | 82 |
4 | 浙商期货 | 992 | 145 | 浙商期货 | 2,413 | 6 | 中信建投 | 2,513 | 5 |
5 | 国海良时 | 846 | -78 | 银河期货 | 2,340 | 27 | 银河期货 | 2,330 | 23 |
6 | 五矿期货 | 736 | -202 | 方正中期 | 2,114 | -1 | 方正中期 | 2,102 | -1 |
7 | 银河期货 | 698 | -407 | 招商期货 | 2,009 | 1 | 招商期货 | 2,006 | 6 |
8 | 光大期货 | 568 | 142 | 五矿期货 | 1,981 | 348 | 五矿期货 | 1,980 | 348 |
9 | 申银万国 | 563 | -581 | 广发期货 | 1,930 | 0 | 广发期货 | 1,929 | 4 |
10 | 东证期货 | 549 | -89 | 永安期货 | 1,691 | 11 | 永安期货 | 1,670 | -1 |
11 | 招商期货 | 541 | -194 | 申银万国 | 1,434 | -158 | 南华期货 | 1,395 | 41 |
12 | 南华期货 | 461 | -260 | 南华期货 | 1,393 | 40 | 申银万国 | 1,355 | -153 |
13 | 中信建投 | 453 | -279 | 国海良时 | 1,273 | 2 | 国海良时 | 1,247 | 0 |
14 | 国信期货 | 383 | -122 | 国投安信期货 | 1,013 | -2 | 国投安信期货 | 1,006 | 0 |
15 | 锦泰期货 | 368 | 128 | 中粮期货 | 688 | 10 | 冠通期货 | 813 | 105 |
16 | 中原期货 | 300 | 300 | 上海中期 | 600 | 0 | 中粮期货 | 658 | 7 |
17 | 中辉期货 | 260 | 40 | 冠通期货 | 520 | 20 | 上海中期 | 604 | 0 |
18 | 东吴期货 | 197 | -86 | 建信期货 | 500 | 0 | 建信期货 | 500 | 0 |
19 | 宏源期货 | 125 | -86 | 华融融达期货 | 403 | 0 | 华融融达期货 | 400 | 0 |
20 | 国富期货 | 88 | -94 | 宏源期货 | 181 | 58 | 格林大华期货 | 153 | -1 |
合计 | 17,962 | 28 | 32,583 | 415 | 32,816 | 479 | |||
合约:SR301 日期:2022-04-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 1,348 | -1,971 | 东证期货 | 4,081 | 452 | 中粮期货 | 9,557 | 1,338 |
2 | 申银万国 | 888 | 689 | 华泰期货 | 2,851 | 9 | 光大期货 | 3,372 | 4 |
3 | 首创期货 | 772 | -647 | 浙商期货 | 2,427 | -15 | 华金期货 | 2,862 | 41 |
4 | 中信期货 | 675 | -435 | 首创期货 | 2,337 | 625 | 金元期货 | 2,667 | 0 |
5 | 南华期货 | 642 | 202 | 国投安信期货 | 2,039 | 11 | 国投安信期货 | 2,023 | -30 |
6 | 国信期货 | 549 | -2,047 | 中信期货 | 1,362 | 6 | 首创期货 | 1,543 | -59 |
7 | 东证期货 | 500 | -114 | 海证期货 | 1,283 | 8 | 信达期货 | 1,110 | 0 |
8 | 中天期货 | 295 | -260 | 东吴期货 | 1,202 | 31 | 东吴期货 | 1,026 | -29 |
9 | 华西期货 | 292 | 292 | 金元期货 | 1,175 | 42 | 中天期货 | 1,017 | 101 |
10 | 中辉期货 | 290 | 244 | 东兴期货 | 1,031 | -5 | 中辉期货 | 541 | 1 |
11 | 东兴期货 | 267 | -112 | 南华期货 | 992 | 1 | 银河期货 | 511 | 177 |
12 | 宏源期货 | 236 | -92 | 瑞达期货 | 917 | 22 | 东兴期货 | 497 | 10 |
13 | 中钢期货 | 229 | 117 | 广州金控 | 850 | 0 | 天风期货 | 450 | 0 |
14 | 瑞达期货 | 221 | -231 | 海通期货 | 689 | 68 | 创元期货 | 386 | 1 |
15 | 银河期货 | 218 | -172 | 天风期货 | 635 | 1 | 民生期货 | 315 | 9 |
16 | 永安期货 | 217 | 47 | 中粮期货 | 549 | 0 | 海证期货 | 301 | -10 |
17 | 上海大陆 | 204 | -13 | 中辉期货 | 543 | 5 | 广州期货 | 255 | 1 |
18 | 国泰君安 | 190 | -3 | 华金期货 | 453 | 1 | 浙商期货 | 254 | 0 |
19 | 中信建投 | 160 | -1,058 | 倍特期货 | 342 | 12 | 上海大陆 | 205 | 52 |
20 | 东吴期货 | 148 | -381 | 中天期货 | 321 | 100 | 建信期货 | 203 | 0 |
合计 | 8,341 | -5,945 | 26,079 | 1,374 | 29,095 | 1,607 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-04-11 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1050 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小计 | 2201 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1491 | 0 | 7321 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 沧 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 498 | 0 | 140 | |
小计 | 498 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 大明山 | 51 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鹃花 | 1606 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 104 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小计 | 4731 | 0 | 439 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6640 | 0 | 0 | |
小计 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1319 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1999 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 138 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小计 | 897 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 585 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1582 | 0 | 392 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 300 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小计 | 2685 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 99 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 2459 | 0 | 2130 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 晶龙 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 柳兴 | 760 | 0 | ||||
小计 | 940 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1256 | 0 | ||||
小计 | 1547 | 0 | 1039 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 648 | 0 | 0 | |||||
总计 | 38163 | 0 | 11481 |