糖网 白糖期货 4月12日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

4月12日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR205 5,923.00 5,962.00 5,917.00 5,960.00 5,938.00 12.00 -10.00 55,527 124,025 -9,117
SR207 5,978.00 6,008.00 5,956.00 6,005.00 5,980.00 14.00 -11.00 49,851 126,740 3,224
SR209 6,019.00 6,050.00 5,996.00 6,048.00 6,022.00 14.00 -12.00 251,748 376,972 16,521
SR211 6,055.00 6,087.00 6,035.00 6,087.00 6,061.00 19.00 -7.00 11,599 35,897 2,059
SR301 6,151.00 6,190.00 6,133.00 6,180.00 6,170.00 16.00 6.00 6,499 33,372 1,725
SR303 6,150.00 6,193.00 6,146.00 6,184.00 6,171.00 14.00 1.00 23 604 1
小计 375,247 697,610 14,413

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 89,673 -41,617 东证期货 41,538 690 中粮期货 132,562 2,728
2 中信期货 48,977 -30,877 华泰期货 38,821 3,999 中信期货 44,170 -693
3 海通期货 43,521 -15,483 中信期货 35,876 2,386 东证期货 43,444 4,135
4 新湖期货 32,680 -703 中粮期货 31,549 -346 华泰期货 35,127 2,932
5 光大期货 30,733 -18,368 光大期货 27,841 -885 银河期货 22,472 1,629
6 银河期货 28,130 -23,576 银河期货 26,406 2,303 永安期货 21,681 -2,016
7 华泰期货 25,967 -15,143 永安期货 18,547 -1,151 光大期货 21,363 -48
8 中粮期货 20,654 -16,431 海通期货 18,061 -335 中投天琪 19,194 -1,229
9 国泰君安 16,630 -7,326 国泰君安 17,413 -1,623 宏源期货 16,405 142
10 冠通期货 15,625 -6,234 方正中期 17,401 133 五矿期货 14,751 2,578
11 浙商期货 14,518 -3,347 浙商期货 15,331 1,979 华金期货 14,684 1,484
12 东吴期货 13,187 -16,368 中信建投 15,012 -310 国投安信期货 13,746 -20
13 广发期货 12,779 4,274 五矿期货 14,175 1,880 华融融达期货 12,922 -818
14 申银万国 12,771 -9,805 广发期货 12,857 -276 浙商期货 12,848 1,261
15 方正中期 12,508 -5,797 新湖期货 12,490 568 方正中期 12,384 -17
16 华闻期货 12,425 -10,530 创元期货 11,853 131 东兴期货 11,342 -149
17 中辉期货 11,601 -955 招商期货 11,396 16 申银万国 11,048 1,441
18 国贸期货 11,518 -2,407 宏源期货 11,148 -831 中信建投 10,550 -508
19 徽商期货 11,281 -2,455 国海良时 11,038 128 招商期货 9,863 61
20 渤海期货 11,019 -7,114 申银万国 9,428 322 首创期货 9,805 504
合计 476,197 -230,262 398,181 8,778 490,361 13,397
合约:SR205    日期:2022-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 17,077 -14,822 光大期货 15,334 -1,305 中粮期货 31,557 -1,407
2 海通期货 7,931 -6,554 中粮期货 11,610 -17 华泰期货 14,578 177
3 光大期货 6,225 -9,294 创元期货 9,169 -17 光大期货 8,834 -432
4 中信期货 5,730 -13,076 银河期货 5,872 576 东兴期货 4,796 -724
5 东吴期货 5,127 -6,707 华泰期货 4,529 -510 华融融达期货 4,553 -824
6 渤海期货 4,806 -3,496 兴证期货 4,264 87 银河期货 4,460 83
7 华泰期货 4,481 -6,842 山金期货 3,993 17 中信期货 4,386 -376
8 中钢期货 3,543 -2,687 永安期货 3,225 -85 中州期货 3,948 -9
9 银河期货 3,481 -6,785 国金期货 3,099 -33 首创期货 3,155 -146
10 中粮期货 3,148 -5,311 新湖期货 2,755 -1,108 兴证期货 3,152 -937
11 浙商期货 3,134 -2,303 国贸期货 2,542 0 东证期货 3,095 -72
12 广发期货 2,944 867 广发期货 2,519 -291 永安期货 2,774 -1,051
13 民生期货 2,283 -3,711 国泰君安 2,398 -338 华金期货 2,730 -78
14 国泰君安 2,247 -3,711 中信期货 2,104 -1,040 浙商期货 2,575 417
15 中原期货 2,200 -207 宏源期货 2,037 141 国泰君安 2,200 75
16 华融融达期货 2,125 -2,747 中投天琪 1,986 143 宏源期货 2,192 -88
17 新湖期货 1,910 -3,597 兴业期货 1,824 -20 东海期货 2,080 -7
18 永安期货 1,760 -1,781 东证期货 1,598 -5 国投安信期货 1,903 -44
19 冠通期货 1,610 0 申银万国 1,580 231 五矿期货 1,803 56
20 申银万国 1,395 -4,471 东吴期货 1,473 -13 上海大陆 1,779 -62
合计 83,157 -97,235 83,911 -3,587 106,550 -5,449
合约:SR207    日期:2022-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 15,651 -1,945 东证期货 20,225 282 东证期货 19,733 121
2 海通期货 12,180 433 银河期货 8,388 510 银河期货 8,251 417
3 银河期货 8,227 -6,515 方正中期 7,676 8 方正中期 7,627 2
4 新湖期货 7,218 1,187 五矿期货 6,968 710 国海良时 6,801 -132
5 中粮期货 5,524 -1,409 中信建投 6,931 -21 永安期货 6,298 -236
6 方正中期 5,178 -1,843 国海良时 6,890 -436 中信建投 6,048 -1
7 国海良时 4,578 -1,360 永安期货 6,282 -247 招商期货 5,991 -15
8 申银万国 4,446 -406 招商期货 6,240 -4 五矿期货 5,884 931
9 南华期货 3,965 657 浙商期货 4,859 623 中信期货 5,082 -85
10 中信建投 3,660 -230 华泰期货 4,078 1,257 华泰期货 4,767 1,230
11 浙商期货 3,217 -1,513 南华期货 3,641 -14 浙商期货 4,650 628
12 华泰期货 2,725 2,406 申银万国 3,417 -1 申银万国 3,759 21
13 五矿期货 2,649 -746 中粮期货 3,033 -48 南华期货 3,631 -17
14 中原期货 2,130 -305 中信期货 2,147 -84 中粮期货 2,402 -104
15 冠通期货 2,023 -3,266 平安期货 1,832 -245 华融融达期货 1,820 0
16 招商期货 1,903 -1,358 华安期货 1,730 96 渤海期货 1,769 -89
17 锦泰期货 1,677 -1,623 华融融达期货 1,722 -8 国贸期货 1,671 -21
18 广发期货 1,495 519 国贸期货 1,553 -171 华安期货 1,578 1
19 大有期货 1,159 995 海通期货 1,474 60 东吴期货 1,406 1
20 华融融达期货 1,104 181 广发期货 1,331 12 广发期货 1,290 1
合计 90,709 -16,141 100,417 2,279 100,458 2,653
合约:SR209    日期:2022-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 56,229 -24,517 中信期货 26,231 3,498 中粮期货 87,602 3,453
2 中信期货 42,172 -14,760 华泰期货 26,146 2,055 中信期货 30,491 -244
3 光大期货 23,855 -8,207 中粮期货 15,688 -262 东证期货 16,996 4,119
4 新湖期货 23,533 1,708 海通期货 14,442 925 中投天琪 16,765 -519
5 海通期货 23,314 -9,347 国泰君安 14,130 -1,432 华泰期货 14,362 318
6 华泰期货 16,297 -13,028 东证期货 12,129 414 宏源期货 13,956 233
7 银河期货 15,187 -10,595 光大期货 11,758 417 永安期货 10,917 -747
8 国泰君安 13,793 -3,385 银河期货 9,711 1,215 光大期货 9,134 386
9 华闻期货 11,404 -8,395 新湖期货 8,391 1,563 华金期货 8,432 1,262
10 国贸期货 10,633 -722 宏源期货 8,045 -981 国投安信期货 8,378 15
11 徽商期货 10,192 -1,602 永安期货 7,133 -828 海通期货 6,964 359
12 中粮期货 8,301 -9,155 广发期货 7,027 0 银河期货 6,825 1,034
13 东吴期货 7,809 -9,532 前海期货 7,019 141 瑞达期货 6,765 89
14 华安期货 7,762 642 徽商期货 6,404 926 上海大陆 6,664 -290
15 中辉期货 7,453 637 方正中期 6,279 170 华融融达期货 5,966 0
16 东方财富 7,234 -18 国金期货 5,961 -54 申银万国 5,773 1,518
17 浙商期货 6,937 260 瑞达期货 5,606 29 东兴期货 5,705 484
18 华西期货 6,662 1,207 华安期货 5,391 1,073 国泰君安 5,110 225
19 冠通期货 6,301 -2,938 浙商期货 5,162 1,216 首创期货 4,983 647
20 广发期货 6,294 891 中信建投 4,978 -290 创元期货 4,737 -97
合计 311,362 -110,856 207,631 9,795 276,525 12,245
合约:SR211    日期:2022-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 5,622 27 中信期货 4,030 10 中信期货 4,036 11
2 中粮期货 2,905 16 东证期货 3,503 -3 东证期货 3,555 -22
3 华泰期货 2,423 2,405 浙商期货 2,608 195 浙商期货 2,762 209
4 方正中期 1,679 329 中信建投 2,571 -3 五矿期货 2,561 581
5 浙商期货 1,170 178 五矿期货 2,562 581 中信建投 2,512 -1
6 五矿期货 1,162 426 银河期货 2,344 4 银河期货 2,333 3
7 国海良时 1,156 310 方正中期 2,115 1 方正中期 2,104 2
8 银河期货 1,119 421 招商期货 2,014 5 招商期货 2,014 8
9 申银万国 1,007 444 广发期货 1,929 -1 广发期货 1,927 -2
10 中辉期货 794 534 永安期货 1,690 -1 永安期货 1,687 17
11 华安期货 722 638 申银万国 1,467 33 南华期货 1,394 -1
12 东证期货 695 146 南华期货 1,393 0 申银万国 1,321 -34
13 南华期货 475 14 国海良时 1,257 -16 国海良时 1,247 0
14 国富期货 302 214 华泰期货 1,239 1,222 华泰期货 1,236 1,201
15 中信建投 284 -169 国投安信期货 1,014 1 国投安信期货 1,009 3
16 招商期货 283 -258 中粮期货 669 -19 冠通期货 895 82
17 锦泰期货 210 -158 上海中期 605 5 中粮期货 670 12
18 光大期货 205 -363 冠通期货 548 28 上海中期 604 0
19 国信期货 178 -205 建信期货 500 0 建信期货 500 0
20 国泰君安 176 99 华融融达期货 403 0 华融融达期货 400 0
合计 22,567 5,048 34,461 2,042 34,767 2,069
合约:SR301    日期:2022-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 2,077 1,787 东证期货 4,083 2 中粮期货 10,331 774
2 广发期货 2,037 1,998 华泰期货 2,826 -25 光大期货 3,365 -7
3 中粮期货 776 -572 首创期货 2,695 358 华金期货 3,162 300
4 南华期货 680 38 浙商期货 2,427 0 金元期货 2,667 0
5 五矿期货 638 518 国投安信期货 2,039 0 国投安信期货 2,031 8
6 首创期货 625 -147 中信期货 1,364 2 首创期货 1,546 3
7 中信期货 593 -82 海证期货 1,283 0 信达期货 1,110 0
8 宝城期货 506 500 东吴期货 1,201 -1 东吴期货 1,028 2
9 国信期货 365 -184 金元期货 1,175 0 中天期货 1,018 1
10 瑞达期货 313 92 瑞达期货 1,091 174 银河期货 603 92
11 华西期货 312 20 东兴期货 1,089 58 中辉期货 539 -2
12 国富期货 308 247 南华期货 1,053 61 东兴期货 537 40
13 华金期货 304 262 广州金控 827 -23 宝城期货 502 502
14 上海大陆 295 91 海通期货 743 54 天风期货 450 0
15 国贸期货 242 238 五矿期货 637 531 创元期货 387 1
16 一德期货 186 127 天风期货 635 0 民生期货 321 6
17 国泰君安 166 -24 中粮期货 549 0 海证期货 301 0
18 东兴期货 164 -103 中辉期货 548 5 广州期货 255 0
19 华融融达期货 155 116 华金期货 453 0 浙商期货 239 -15
20 中原期货 152 150 倍特期货 346 4 上海大陆 202 -3
合计 10,894 5,072 27,064 1,200 30,594 1,702

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-04-12 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小计 2201 0 0
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小计 1491 0 7321
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 498 0 140
小计 498 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鹃花 1656 50
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 4781 50 389
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1309 -10 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1989 -10 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 138 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 897 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1582 0 392
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2685 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 99 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2459 0 2130
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 0 0
2122 1 柳兴 760 0
小计 940 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小计 1547 0 1039
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 648 0 0
总计 38203 40 11431

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/20144.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部