2021-2022年天津口岸食糖进口统计 (单位:吨)
年月日 | 第一数量 | 第一数量同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 平均价格.人民币 | 平均价格.人民币同比(%) |
#合计 | 337485 | 46.7909 | 101215 | 75.1845 | 2.9991 | 19.3429 |
202101 | 82554 | 1431.66 | 20137.7 | 1349.12 | 2.4393 | -5.3888 |
202102 | 10557.2 | 49.4719 | 3161.61 | 61.0133 | 2.9947 | 7.7215 |
202103 | 5941.5 | 431.445 | 1774.35 | 490.702 | 2.9864 | 11.1502 |
202104 | 6523.51 | 128.978 | 1976.75 | 141.092 | 3.0302 | 5.2907 |
202105 | 11959.2 | 345.084 | 3778.63 | 381.438 | 3.1596 | 8.168 |
202106 | 9418.4 | 110.466 | 3011.75 | 127.015 | 3.1977 | 7.8632 |
202107 | 9407.18 | 186.091 | 2910.82 | 181.036 | 3.0942 | -1.767 |
202108 | 17424.2 | 341.3 | 5217.61 | 345.677 | 2.9945 | 0.9918 |
202109 | 11397.6 | 134.258 | 3548.81 | 139.158 | 3.1137 | 2.0918 |
202110 | 20397.2 | 237.618 | 6072.06 | 245.892 | 2.9769 | 2.4508 |
202111 | 11692.9 | -85.729 | 3703.99 | -79.951 | 3.1677 | 40.4871 |
202112 | 13360.5 | 85.6813 | 4536.13 | 106.473 | 3.3952 | 11.1976 |
202201 | 18039.7 | -78.148 | 6139.11 | -69.514 | 3.4031 | 39.5102 |
202202 | 98615.6 | 834.108 | 31752.6 | 904.318 | 3.2198 | 7.5163 |
202203 | 10196.7 | 71.6186 | 3493.57 | 96.8931 | 3.4262 | 14.7271 |
YNTW.COM糖网 据海关统计,2022年一季度天津口岸进口食糖12.7万吨,比去年同期(下同)增加28.1%,价值4.1亿元人民币,增长65.1%,进口平均价格为每千克3.3元,上涨19.3%,同比连续8个月上涨。
一季度天津口岸食糖进口的主要特点:2022年一季度,天津口岸食糖月度进口量波动较大。2月份进口9.9万吨,3月份骤降至1万吨。3月份进口平均价格为每千克3.4元,同比上涨14.7%。以一般贸易方式进口为主。一般贸易方式进口10.6万吨,增加29.6%,占同期天津口岸食糖进口总量(下同)的83.2%。以国有企业进口为主。国有企业进口10.5万吨,增加32.1%,占82.7%。主要进口自巴西。自巴西进口8.9万吨,增加17.1%,占70.1%。(完)
巴西原糖 (yntw.com糖网配图,与文无关)