糖网 白糖期货 6月1日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

6月1日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR207 6,013.00 6,038.00 6,006.00 6,032.00 6,022.00 1.00 -9.00 51,406 46,915 -29,864
SR209 6,069.00 6,082.00 6,045.00 6,078.00 6,065.00 8.00 -5.00 218,409 401,324 2,573
SR211 6,090.00 6,104.00 6,071.00 6,104.00 6,093.00 8.00 -3.00 35,101 85,228 21,912
SR301 6,201.00 6,225.00 6,193.00 6,220.00 6,207.00 3.00 -10.00 8,055 82,579 -5
SR303 6,190.00 6,214.00 6,175.00 6,207.00 6,197.00 1.00 -9.00 10,452 6,128 4,868
SR305 6,199.00 6,222.00 6,189.00 6,210.00 6,203.00 9.00 2.00 81 669 8
小计 323,504 622,843 -508

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-06-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 71,865 -27,970 华泰期货 55,318 2,394 中粮期货 120,655 -627
2 中信期货 48,950 -10,105 中信期货 47,218 3,235 中信期货 38,433 803
3 华泰期货 40,670 13,299 中粮期货 37,186 961 东证期货 34,136 -1,115
4 银河期货 35,365 -3,883 东证期货 34,573 -3,696 华泰期货 25,194 -86
5 海通期货 34,453 1,264 光大期货 25,110 -172 首创期货 17,880 -114
6 中粮期货 22,040 -12,951 银河期货 18,714 -2,077 银河期货 17,781 -1,314
7 光大期货 21,770 -6,343 国泰君安 15,723 -319 永安期货 16,629 -835
8 新湖期货 17,897 7,799 海通期货 14,937 828 中投天琪 15,893 108
9 华闻期货 17,831 -1,934 中信建投 14,363 -128 浙商期货 14,483 1,087
10 永安期货 13,152 762 广发期货 13,776 -312 光大期货 14,061 1,590
11 国泰君安 12,997 -1,844 创元期货 12,535 -379 宏源期货 13,479 71
12 国信期货 11,599 -8,270 浙商期货 12,290 1,387 金元期货 13,268 -246
13 东吴期货 10,310 3,348 永安期货 12,193 -1,653 申银万国 11,635 919
14 申银万国 10,275 -7,164 华融融达期货 11,846 929 华金期货 10,128 1,090
15 徽商期货 9,907 3,754 首创期货 11,204 -219 华融融达期货 10,125 -351
16 华金期货 9,541 -1,213 南华期货 10,168 1,321 国投安信期货 10,108 180
17 浙商期货 9,318 -2,981 招商期货 9,747 -926 东兴期货 9,702 535
18 南华期货 9,083 -4,907 五矿期货 9,332 1,126 南华期货 9,324 1,424
19 中泰期货 8,933 3,697 方正中期 9,303 -84 中信建投 9,220 -5
20 华融融达期货 8,754 -827 申银万国 9,210 214 海通期货 9,178 937
合计 424,710 -56,469 384,746 2,430 421,312 4,051
合约:SR207    日期:2022-06-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 12,407 9,294 东证期货 12,420 -3,298 东证期货 12,023 -2,988
2 东证期货 11,300 -10,587 中信建投 4,857 -158 中信建投 3,995 -3
3 银河期货 9,821 2,479 招商期货 3,430 -1,837 中粮期货 3,469 -2,939
4 中粮期货 6,482 31 中信期货 1,469 253 招商期货 3,004 -1,799
5 招商期货 4,274 1,241 广发期货 1,468 -89 华泰期货 2,416 -5,736
6 永安期货 4,122 1,680 银河期货 1,220 -3,462 中信期货 2,286 -65
7 中信期货 3,848 -2,781 长江期货 1,171 -14 银河期货 1,528 -3,421
8 华金期货 3,707 393 华西期货 1,156 -10 广发期货 1,458 -70
9 海通期货 3,333 -3,222 国信期货 1,104 86 长江期货 1,163 -3
10 新湖期货 3,330 2,863 华金期货 1,054 104 华西期货 1,156 0
11 东吴期货 3,322 2,007 华泰期货 1,044 -5,355 华融融达期货 1,129 -750
12 申银万国 2,809 -4,805 华融融达期货 811 -749 国泰君安 871 -24
13 中泰期货 2,517 2,065 中投天琪 712 44 国信期货 807 -9
14 国信期货 2,187 -1,335 美尔雅 699 -29 东兴期货 773 -1
15 渤海期货 2,034 534 国泰君安 683 83 渤海期货 720 15
16 光大期货 1,881 -4,154 中辉期货 683 -74 美尔雅 718 -1
17 华闻期货 1,600 563 上海中期 663 -95 浙商期货 714 2
18 华融融达期货 1,561 -296 国海良时 632 -14 大地期货 604 0
19 国投安信期货 1,301 1,186 光大期货 621 29 上海中期 531 19
20 恒泰期货 1,300 1,285 海证期货 620 -217 国海良时 492 5
合计 83,136 -1,559 36,517 -14,802 39,857 -17,768
合约:SR209    日期:2022-06-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 54,879 -19,062 华泰期货 41,247 2,435 中粮期货 85,452 181
2 中信期货 44,157 -6,959 中信期货 35,620 2,942 中信期货 28,675 857
3 海通期货 26,036 71 中粮期货 29,251 1,890 首创期货 16,601 -108
4 光大期货 19,466 -2,314 光大期货 24,031 -172 中投天琪 15,850 155
5 华泰期货 17,223 -5,617 国泰君安 14,203 -333 东证期货 15,580 940
6 银河期货 15,617 -9,036 银河期货 11,902 -80 永安期货 13,272 455
7 华闻期货 14,402 -3,119 创元期货 11,790 22 宏源期货 11,828 41
8 国泰君安 12,007 -1,544 海通期货 10,584 176 华泰期货 11,292 184
9 新湖期货 11,747 2,221 广发期货 10,319 -227 国投安信期货 9,709 201
10 中粮期货 10,419 -10,362 东证期货 8,867 -1,403 光大期货 9,052 1,888
11 永安期货 7,297 -2,098 华融融达期货 8,666 926 银河期货 8,653 283
12 国信期货 6,690 -4,333 兴证期货 8,092 -220 东兴期货 8,328 521
13 东方财富 6,130 -1,197 永安期货 7,942 -220 浙商期货 6,925 -185
14 国投安信期货 5,702 1,102 宏源期货 6,013 -521 国泰君安 6,483 -190
15 兴证期货 5,631 2,215 方正中期 5,727 -107 东海期货 6,295 404
16 华融融达期货 5,445 -90 中金期货 5,306 2,082 华金期货 6,203 1,001
17 大地期货 5,337 2,068 前海期货 5,301 -408 华融融达期货 6,166 -345
18 方正中期 5,083 549 中信建投 5,277 14 申银万国 5,938 782
19 民生期货 4,716 600 国信期货 4,931 392 海通期货 5,841 194
20 东吴期货 4,714 -500 中泰期货 4,439 258 瑞达期货 5,787 -46
合计 282,698 -57,405 259,508 7,446 283,930 7,213
合约:SR211    日期:2022-06-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 10,747 10,742 华泰期货 8,527 5,360 华泰期货 8,497 5,385
2 银河期货 8,647 1,785 浙商期货 5,833 581 浙商期货 5,890 590
3 海通期货 4,638 4,597 五矿期货 5,499 610 东证期货 5,722 591
4 东证期货 4,305 2,135 国海良时 5,027 1,176 五矿期货 5,501 610
5 中粮期货 3,372 -963 东证期货 5,019 598 银河期货 5,160 1,186
6 浙商期货 3,285 2,073 南华期货 5,018 754 南华期货 5,018 754
7 国海良时 2,387 619 银河期货 4,916 1,033 国海良时 5,010 1,175
8 南华期货 2,198 -352 申银万国 4,888 571 申银万国 4,764 517
9 新湖期货 2,003 1,979 中粮期货 4,097 1,430 中粮期货 4,083 1,398
10 中泰期货 2,001 1,986 中信建投 4,077 32 中信建投 4,017 4
11 申银万国 1,936 -379 中信期货 3,161 1 中信期货 3,130 10
12 东吴期货 1,673 1,522 永安期货 3,041 394 永安期货 3,035 399
13 华融融达期货 1,501 0 招商期货 2,730 438 招商期货 2,673 435
14 方正中期 1,468 189 方正中期 2,524 -227 方正中期 2,509 -231
15 华金期货 1,434 493 中泰期货 1,951 1,000 中泰期货 1,973 1,001
16 华闻期货 1,391 1,352 广发期货 1,926 0 广发期货 1,925 0
17 五矿期货 1,220 994 华融融达期货 1,903 749 华融融达期货 1,905 750
18 永安期货 1,117 700 上海中期 1,505 3 上海中期 1,508 -3
19 海证期货 1,107 1,107 新湖期货 1,261 1,001 新湖期货 1,252 1,000
20 格林大华期货 1,101 1,101 格林大华期货 824 551 东吴期货 804 800
合计 57,531 31,680 73,727 16,055 74,376 16,371
合约:SR301    日期:2022-06-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 1,321 -1,723 首创期货 8,150 -90 中粮期货 27,000 83
2 美尔雅 1,225 -105 东证期货 7,694 75 金元期货 9,059 -20
3 宏源期货 961 712 中信期货 6,968 39 光大期货 4,778 -124
4 中信期货 852 -363 华泰期货 4,421 -46 中信期货 4,341 1
5 南华期货 846 188 浙商期货 4,202 0 宝城期货 4,300 152
6 东证期货 736 -1,021 海通期货 3,143 -3 华金期货 3,433 9
7 申银万国 524 -117 东兴期货 2,971 -1 海通期货 2,504 113
8 东吴期货 507 256 中粮期货 2,966 0 华泰期货 2,456 81
9 中国国际 468 307 东吴期货 2,608 62 东吴期货 2,077 -9
10 海通期货 446 -182 瑞达期货 2,396 -41 银河期货 2,004 208
11 华闻期货 438 -730 金元期货 2,080 47 新湖期货 1,965 0
12 银河期货 371 -20 新湖期货 2,038 1 大地期货 1,639 -1
13 国泰君安 342 -53 南华期货 2,022 -14 信达期货 1,607 -2
14 国贸期货 329 264 广州金控 1,693 -23 首创期货 1,164 6
15 中信建投 329 -1,007 五矿期货 1,554 0 宏源期货 1,112 -3
16 中粮期货 303 -3,121 国投安信期货 1,552 -3 中天期货 1,085 -4
17 华泰期货 293 -812 中投天琪 1,509 63 海证期货 1,053 0
18 金元期货 287 -290 东海期货 1,439 150 华融融达期货 925 -6
19 光大期货 273 170 华金期货 1,352 22 西部期货 650 -250
20 西部期货 252 148 美尔雅 1,184 -98 五矿期货 616 -190
合计 11,103 -7,499 61,942 140 73,768 44

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-06-01 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 295 0 100
2122 1 950 0
小计 1245 0 91
0404 融桂钦州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陆屋 162 0
2122 1 那彭 375 0
2122 1 三冠 5552 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 100 -100
2122 1 玉棠 87 0
小计 6776 -100 1556
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 422 0 140
2122 1 中糖 285 0
小计 707 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 493 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 5123 0 156
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6068 0 0
小计 6068 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1239 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1919 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 78 0 180
2122 1 甘岭 239 0
2122 1 中糖 470 0
小计 787 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 407 0
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 226 0
小计 1620 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 253 0
小计 2633 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明阳 441 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1694 0
小计 5164 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 640 0 0
小计 640 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2526 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 201 0 180
2122 1 陆屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 713 0 0
总计 45766 -100 1803

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/06/20881.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部