糖网 白糖期货 6月2日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

6月2日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR207 6,033.00 6,070.00 6,004.00 6,041.00 6,039.00 19.00 17.00 35,540 37,487 -9,428
SR209 6,091.00 6,116.00 6,051.00 6,090.00 6,089.00 25.00 24.00 311,402 406,851 5,527
SR211 6,128.00 6,143.00 6,080.00 6,121.00 6,119.00 28.00 26.00 36,060 97,988 12,760
SR301 6,229.00 6,253.00 6,196.00 6,229.00 6,232.00 22.00 25.00 15,870 86,658 4,079
SR303 6,217.00 6,229.00 6,176.00 6,200.00 6,206.00 3.00 9.00 7,680 10,636 4,508
SR305 6,216.00 6,220.00 6,174.00 6,208.00 6,215.00 5.00 12.00 349 897 228
小计 406,901 640,517 17,674

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 97,975 26,110 华泰期货 55,743 425 中粮期货 125,888 5,233
2 中信期货 70,068 21,118 中信期货 50,604 3,386 中信期货 38,421 -12
3 海通期货 57,714 23,261 中粮期货 35,282 -1,904 东证期货 32,255 -1,881
4 银河期货 38,469 3,104 东证期货 33,127 -1,446 华泰期货 26,318 1,124
5 光大期货 28,720 6,950 光大期货 24,684 -426 首创期货 19,291 1,411
6 华泰期货 28,365 -12,305 银河期货 21,948 3,234 银河期货 17,472 -309
7 华闻期货 26,349 8,518 国泰君安 16,343 620 永安期货 16,955 326
8 中粮期货 25,741 3,701 海通期货 15,622 685 中投天琪 15,491 -402
9 国信期货 21,702 10,103 中信建投 13,992 -371 浙商期货 14,439 -44
10 新湖期货 18,139 242 创元期货 13,147 612 金元期货 13,962 694
11 国泰君安 16,365 3,368 永安期货 13,125 932 宏源期货 13,930 451
12 中信建投 14,137 6,214 广发期货 12,623 -1,153 光大期货 13,783 -278
13 永安期货 13,288 136 浙商期货 12,337 47 东兴期货 12,156 2,454
14 申银万国 13,128 2,853 首创期货 11,468 264 申银万国 11,137 -498
15 南华期货 12,547 3,464 华融融达期货 11,047 -799 华融融达期货 10,993 868
16 徽商期货 12,434 2,527 南华期货 10,599 431 华金期货 10,554 426
17 方正中期 11,452 2,879 方正中期 10,384 1,081 国投安信期货 10,264 156
18 华西期货 11,043 6,834 国海良时 10,228 1,701 五矿期货 9,947 844
19 国海良时 10,827 4,576 招商期货 9,811 64 南华期货 9,742 418
20 招商期货 9,805 1,293 五矿期货 9,770 438 中信建投 9,090 -130
合计 538,268 124,946 391,884 7,821 432,088 10,851
合约:SR207    日期:2022-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 13,831 2,531 东证期货 7,790 -4,630 东证期货 7,500 -4,523
2 海通期货 5,783 2,450 中信建投 4,486 -371 中信建投 3,996 1
3 银河期货 4,976 -4,845 招商期货 1,848 -1,582 中粮期货 3,386 -83
4 中信期货 4,362 514 中信期货 1,695 226 华泰期货 2,966 550
5 招商期货 4,147 -127 华金期货 1,442 388 中信期货 2,368 82
6 国信期货 3,149 962 广发期货 1,441 -27 广发期货 1,442 -16
7 华泰期货 2,891 -9,516 国泰君安 1,301 618 招商期货 1,187 -1,817
8 华金期货 2,792 -915 长江期货 1,153 -18 长江期货 1,160 -3
9 光大期货 2,625 744 华泰期货 1,033 -11 银河期货 1,148 -380
10 中原期货 2,583 2,499 中投天琪 951 239 华融融达期货 1,017 -112
11 华西期货 2,300 2,290 上海中期 792 129 东兴期货 773 0
12 中信建投 1,662 1,223 平安期货 679 582 国泰君安 758 -113
13 南华期货 1,620 864 宏源期货 675 70 浙商期货 757 43
14 申银万国 1,336 -1,473 华融融达期货 673 -138 美尔雅 720 2
15 国海良时 1,064 995 美尔雅 670 -29 渤海期货 705 -15
16 国泰君安 1,053 610 光大期货 624 3 上海中期 538 7
17 中投天琪 881 -21 国贸期货 477 199 宏源期货 486 0
18 中辉期货 832 314 上海东亚 463 -11 中泰期货 445 -5
19 瑞达期货 803 100 银河期货 456 -764 大地期货 434 -170
20 渤海期货 772 -1,262 海通期货 403 -66 招金期货 410 -5
合计 59,462 -2,063 29,052 -5,193 32,196 -6,557
合约:SR209    日期:2022-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 70,781 15,902 华泰期货 41,543 296 中粮期货 87,263 1,811
2 中信期货 64,564 20,407 中信期货 38,670 3,050 中信期货 28,561 -114
3 海通期货 42,111 16,075 中粮期货 26,118 -3,133 首创期货 18,000 1,399
4 光大期货 25,296 5,830 光大期货 23,575 -456 中投天琪 15,465 -385
5 华泰期货 24,538 7,315 银河期货 14,425 2,523 东证期货 15,134 -446
6 华闻期货 23,514 9,112 国泰君安 13,960 -243 宏源期货 12,304 476
7 银河期货 23,292 7,675 创元期货 11,932 142 永安期货 11,916 -1,356
8 新湖期货 17,737 5,990 海通期货 11,220 636 华泰期货 11,440 148
9 中粮期货 16,550 6,131 广发期货 9,197 -1,122 东兴期货 10,281 1,953
10 国泰君安 14,632 2,625 东证期货 8,760 -107 国投安信期货 9,956 247
11 国信期货 10,521 3,831 华融融达期货 7,676 -990 光大期货 9,196 144
12 永安期货 9,647 2,350 永安期货 7,581 -361 银河期货 7,400 -1,253
13 中信建投 8,523 3,829 兴证期货 7,522 -570 浙商期货 7,105 180
14 徽商期货 8,498 3,987 中金期货 7,495 2,189 国泰君安 6,992 509
15 东方财富 7,866 1,736 前海期货 6,451 1,150 中州期货 6,932 2,465
16 方正中期 7,647 2,564 宏源期货 6,199 186 华融融达期货 6,681 515
17 华融融达期货 7,497 2,052 方正中期 5,817 90 华金期货 6,521 318
18 申银万国 7,131 3,285 中信建投 5,104 -173 瑞达期货 6,287 500
19 中泰期货 6,588 2,307 中泰期货 5,052 613 东海期货 5,868 -427
20 安粮期货 6,123 2,536 国信期货 4,843 -88 兴证期货 5,589 -131
合计 403,056 125,539 263,140 3,632 288,891 6,553
合约:SR211    日期:2022-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 12,417 8,112 华泰期货 8,576 49 华泰期货 8,659 162
2 银河期货 9,544 897 东证期货 7,864 2,845 东证期货 8,472 2,750
3 海通期货 8,677 4,039 国海良时 6,791 1,764 国海良时 6,792 1,782
4 中粮期货 4,378 1,006 银河期货 6,072 1,156 银河期货 6,214 1,054
5 国海良时 3,812 1,425 五矿期货 5,653 154 五矿期货 5,655 154
6 南华期货 3,606 1,408 浙商期货 5,244 -589 浙商期货 5,303 -587
7 方正中期 2,922 1,454 中粮期货 5,174 1,077 中粮期货 5,216 1,133
8 申银万国 2,884 948 南华期货 4,979 -39 南华期货 4,975 -43
9 国信期货 2,735 1,760 申银万国 4,817 -71 申银万国 4,789 25
10 五矿期货 2,380 1,160 中信建投 4,110 33 永安期货 4,064 1,029
11 中信建投 2,291 1,205 永安期货 4,076 1,035 中信建投 4,041 24
12 招商期货 2,191 1,308 招商期货 3,866 1,136 招商期货 3,724 1,051
13 永安期货 2,096 979 中信期货 3,242 81 方正中期 3,160 651
14 浙商期货 2,064 -1,221 方正中期 3,179 655 中信期货 3,121 -9
15 华金期货 929 -505 华融融达期货 2,112 209 华融融达期货 2,105 200
16 创元期货 905 905 中泰期货 1,981 30 中泰期货 1,974 1
17 宏源期货 861 509 广发期货 1,926 0 广发期货 1,925 0
18 华闻期货 583 -808 上海中期 1,526 21 上海中期 1,513 5
19 中国国际 531 374 新湖期货 1,257 -4 新湖期货 1,254 2
20 锦泰期货 467 102 华闻期货 901 248 华闻期货 902 249
合计 66,273 25,057 83,346 9,790 83,858 9,633
合约:SR301    日期:2022-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 5,072 3,751 首创期货 8,457 307 中粮期货 29,305 2,305
2 中粮期货 2,935 2,632 东证期货 7,789 95 金元期货 9,409 350
3 东兴期货 2,585 2,550 中信期货 6,997 29 宝城期货 4,852 552
4 华闻期货 1,541 1,103 浙商期货 4,512 310 光大期货 4,423 -355
5 中信建投 1,243 914 华泰期货 4,492 71 中信期货 4,370 29
6 南华期货 1,218 372 东兴期货 4,055 1,084 华金期货 3,432 -1
7 海通期货 1,143 697 海通期货 3,245 102 海通期货 2,519 15
8 中信期货 946 94 中粮期货 3,066 100 华泰期货 2,495 39
9 美尔雅 946 -279 东吴期货 2,636 28 东吴期货 2,081 4
10 申银万国 929 405 瑞达期货 2,443 47 银河期货 1,993 -11
11 渤海期货 808 584 南华期货 2,131 109 新湖期货 1,961 -4
12 五矿期货 573 345 金元期货 2,120 40 大地期货 1,710 71
13 宝城期货 554 398 新湖期货 2,029 -9 信达期货 1,704 97
14 东吴期货 540 33 广州金控 1,743 50 华融融达期货 1,190 265
15 华融融达期货 529 282 国投安信期货 1,608 56 首创期货 1,176 12
16 中国国际 520 52 五矿期货 1,604 50 中天期货 1,118 33
17 金元期货 482 195 东海期货 1,550 111 东兴期货 1,101 501
18 宏源期货 458 -503 中投天琪 1,548 39 宏源期货 1,074 -38
19 浙商期货 432 407 华金期货 1,360 8 海证期货 1,051 -2
20 光大期货 431 158 海证期货 1,162 8 中泰期货 690 83
合计 23,885 14,190 64,547 2,635 77,654 3,945

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-06-02 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 230 -65 100
2122 1 950 0
小计 1180 -65 91
0404 融桂钦州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陆屋 162 0
2122 1 那彭 375 0
2122 1 三冠 5552 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 100 0
2122 1 玉棠 87 0
小计 6776 0 1556
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 422 0 140
2122 1 中糖 285 0
小计 707 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 597 104
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 5227 104 52
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6068 0 0
小计 6068 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1239 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1919 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 78 0 180
2122 1 甘岭 239 0
2122 1 中糖 470 0
小计 787 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 407 0
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 226 0
小计 1620 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 253 0
小计 2633 0 36
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明阳 441 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1694 0
小计 5164 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 640 0 0
小计 640 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2526 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 201 0 180
2122 1 陆屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 713 0 0
总计 45805 39 1735

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/06/20898.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部