收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR207 | 5,851.00 | 5,822.00 | 5,861.00 | 5,822.00 | 5,838.00 | 5,838.00 | -13.00 | -13.00 | 704 | 2,938 | -248 |
SR209 | 5,856.00 | 5,854.00 | 5,864.00 | 5,835.00 | 5,842.00 | 5,850.00 | -14.00 | -6.00 | 167,166 | 436,887 | 377 |
SR211 | 5,879.00 | 5,876.00 | 5,891.00 | 5,866.00 | 5,875.00 | 5,880.00 | -4.00 | 1.00 | 42,796 | 170,836 | -3,833 |
SR301 | 6,012.00 | 6,010.00 | 6,019.00 | 5,988.00 | 5,996.00 | 6,004.00 | -16.00 | -8.00 | 8,121 | 98,363 | 253 |
SR303 | 6,012.00 | 6,010.00 | 6,015.00 | 5,982.00 | 5,991.00 | 6,001.00 | -21.00 | -11.00 | 1,069 | 23,387 | -8 |
SR305 | 6,019.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 5,993.00 | 5,993.00 | 6,009.00 | -26.00 | -10.00 | 482 | 3,957 | 84 |
小计 | 220,338 | 736,368 | -3,375 |
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 77,079 | -32,319 | 中粮期货 | 78,255 | -1,370 | 中粮期货 | 89,742 | -2,028 |
2 | 中信期货 | 38,759 | -17,685 | 华泰期货 | 42,663 | 195 | 中信期货 | 54,953 | 2,001 |
3 | 海通期货 | 35,051 | -5,248 | 东证期货 | 37,423 | -3,349 | 东证期货 | 49,111 | -246 |
4 | 光大期货 | 27,602 | -6,135 | 光大期货 | 36,551 | -151 | 华泰期货 | 37,603 | 634 |
5 | 华闻期货 | 16,868 | -4,247 | 银河期货 | 27,191 | 15 | 银河期货 | 33,155 | 127 |
6 | 中粮期货 | 13,760 | -3,542 | 中信期货 | 26,643 | -362 | 永安期货 | 26,931 | -1,347 |
7 | 渤海期货 | 10,457 | -6,564 | 海通期货 | 20,528 | 580 | 国泰君安 | 26,655 | -137 |
8 | 银河期货 | 9,906 | -3,771 | 华融融达期货 | 19,891 | -411 | 中金期货 | 19,205 | 817 |
9 | 国泰君安 | 9,735 | -2,821 | 浙商期货 | 19,686 | -575 | 浙商期货 | 18,737 | -577 |
10 | 浙商期货 | 9,706 | -1,889 | 中信建投 | 17,969 | 82 | 申银万国 | 18,394 | -610 |
11 | 华泰期货 | 8,597 | -6,869 | 首创期货 | 17,958 | 127 | 中投天琪 | 17,424 | 539 |
12 | 海证期货 | 7,966 | -3,108 | 申银万国 | 16,877 | -118 | 国投安信期货 | 16,192 | 118 |
13 | 永安期货 | 7,357 | 324 | 永安期货 | 15,942 | -434 | 金元期货 | 16,059 | -206 |
14 | 新湖期货 | 6,895 | -1,996 | 中州期货 | 15,162 | 41 | 招商期货 | 15,629 | -154 |
15 | 南华期货 | 6,197 | -1,709 | 国海良时 | 14,795 | 39 | 南华期货 | 15,539 | 107 |
16 | 国信期货 | 6,058 | -2,058 | 南华期货 | 14,286 | -96 | 国海良时 | 14,059 | 51 |
17 | 瑞达期货 | 5,861 | 949 | 招商期货 | 14,248 | 6 | 首创期货 | 13,019 | 275 |
18 | 申银万国 | 5,698 | -3,613 | 方正中期 | 13,770 | -908 | 方正中期 | 13,018 | -960 |
19 | 中信建投 | 5,016 | -2,673 | 国泰君安 | 13,200 | -316 | 中信建投 | 12,610 | 42 |
20 | 宏源期货 | 4,916 | -996 | 广发期货 | 12,373 | 218 | 海通期货 | 11,896 | -999 |
合计 | 313,484 | -105,970 | 475,411 | -6,787 | 519,931 | -2,553 | |||
合约:SR207 日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中泰期货 | 432 | 432 | 中粮期货 | 2,311 | 6 | 中信期货 | 894 | 0 |
2 | 国泰君安 | 420 | 420 | 华泰期货 | 310 | 0 | 渤海期货 | 717 | 3 |
3 | 宁证期货 | 384 | 384 | 渤海期货 | 140 | 0 | 中泰期货 | 419 | 419 |
4 | 银河期货 | 21 | 21 | 兴业期货 | 115 | 0 | 中粮期货 | 244 | 3 |
5 | 上海大陆 | 18 | 18 | 天风期货 | 30 | 0 | 中财期货 | 227 | 0 |
6 | 海证期货 | 17 | 17 | 华联期货 | 13 | 0 | 浙商期货 | 120 | 0 |
7 | 华西期货 | 12 | 12 | 海通期货 | 10 | 0 | 兴业期货 | 115 | 0 |
8 | 中天期货 | 10 | 5 | 大地期货 | 9 | -4 | 华融融达期货 | 100 | 0 |
9 | 申银万国 | 9 | 4 | – | – | – | 锦泰期货 | 44 | 0 |
10 | 中粮期货 | 9 | -114 | – | – | – | 上海大陆 | 36 | 0 |
11 | 国贸期货 | 9 | 9 | – | – | – | 华联期货 | 13 | 0 |
12 | 国海良时 | 9 | 9 | – | – | – | 恒泰期货 | 5 | 0 |
13 | 佛山金控 | 8 | 8 | – | – | – | 国投安信期货 | 4 | 0 |
14 | 瑞达期货 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – |
15 | 国联期货 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | 招商期货 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
17 | 信达期货 | 5 | -5 | – | – | – | – | – | – |
18 | 中信建投 | 5 | -36 | – | – | – | – | – | – |
19 | 东吴期货 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
20 | 大地期货 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
合计 | 1,394 | 1,198 | 2,938 | 2 | 2,938 | 425 | |||
合约:SR209 日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 54,048 | -28,863 | 中粮期货 | 59,784 | 554 | 中粮期货 | 44,845 | -382 |
2 | 中信期货 | 35,187 | -18,130 | 光大期货 | 35,185 | -29 | 中信期货 | 43,394 | 1,092 |
3 | 海通期货 | 25,678 | -3,736 | 华泰期货 | 27,572 | 72 | 华泰期货 | 26,990 | 670 |
4 | 光大期货 | 23,197 | -5,442 | 华融融达期货 | 17,554 | -432 | 国泰君安 | 24,161 | 186 |
5 | 华闻期货 | 16,654 | -4,236 | 中信期货 | 15,028 | -663 | 东证期货 | 24,040 | 266 |
6 | 国泰君安 | 8,031 | -3,043 | 中州期货 | 14,926 | 41 | 中金期货 | 19,205 | 817 |
7 | 华泰期货 | 7,748 | -6,478 | 海通期货 | 14,829 | 564 | 永安期货 | 16,022 | -777 |
8 | 海证期货 | 7,196 | -3,184 | 银河期货 | 13,048 | -19 | 中投天琪 | 15,943 | 665 |
9 | 新湖期货 | 6,831 | -1,681 | 创元期货 | 10,236 | 64 | 国投安信期货 | 15,711 | 112 |
10 | 银河期货 | 6,607 | -2,280 | 国泰君安 | 9,700 | -261 | 银河期货 | 13,831 | 106 |
11 | 渤海期货 | 5,647 | -3,288 | 首创期货 | 8,627 | 130 | 首创期货 | 12,885 | 262 |
12 | 中粮期货 | 5,586 | -7,187 | 宏源期货 | 8,197 | -168 | 宏源期货 | 9,785 | 436 |
13 | 瑞达期货 | 5,267 | 1,091 | 广发期货 | 7,571 | 192 | 海通期货 | 7,980 | -974 |
14 | 永安期货 | 5,191 | 535 | 上海大陆 | 7,557 | -1 | 浙商期货 | 7,491 | 85 |
15 | 徽商期货 | 4,318 | -1,260 | 中信建投 | 7,299 | -19 | 兴证期货 | 7,026 | -101 |
16 | 兴证期货 | 4,308 | -2,362 | 东兴期货 | 7,058 | -49 | 东兴期货 | 6,080 | -142 |
17 | 宏源期货 | 4,170 | -1,047 | 五矿期货 | 7,043 | -177 | 金元期货 | 5,661 | -221 |
18 | 中信建投 | 3,944 | -2,094 | 大地期货 | 6,253 | 191 | 瑞达期货 | 5,346 | -1,374 |
19 | 浙商期货 | 3,809 | -2,507 | 东证期货 | 5,772 | -2,874 | 申银万国 | 5,226 | -585 |
20 | 华金期货 | 3,660 | -3,425 | 宁证期货 | 5,729 | -140 | 广发期货 | 5,184 | 126 |
合计 | 237,077 | -98,617 | 288,968 | -3,024 | 316,806 | 267 | |||
合约:SR211 日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 21,816 | -2,243 | 东证期货 | 20,654 | -486 | 东证期货 | 21,579 | -522 |
2 | 海通期货 | 7,850 | -1,545 | 银河期货 | 12,393 | -4 | 银河期货 | 12,471 | 43 |
3 | 中粮期货 | 7,333 | 4,072 | 申银万国 | 12,143 | -58 | 国海良时 | 11,602 | 20 |
4 | 浙商期货 | 5,717 | 570 | 国海良时 | 11,418 | 1 | 申银万国 | 11,475 | 6 |
5 | 渤海期货 | 4,303 | -3,130 | 招商期货 | 11,135 | -133 | 招商期货 | 11,060 | -232 |
6 | 光大期货 | 4,229 | -715 | 中粮期货 | 9,938 | -1,727 | 中粮期货 | 9,835 | -1,826 |
7 | 国海良时 | 3,835 | -830 | 南华期货 | 9,391 | -14 | 南华期货 | 9,306 | 2 |
8 | 南华期货 | 3,830 | -839 | 浙商期货 | 9,115 | -685 | 浙商期货 | 9,086 | -700 |
9 | 申银万国 | 2,762 | -1,649 | 华泰期货 | 9,058 | 126 | 华泰期货 | 9,014 | 5 |
10 | 银河期货 | 2,643 | -1,165 | 永安期货 | 8,708 | -432 | 永安期货 | 8,993 | -554 |
11 | 方正中期 | 2,402 | -416 | 中信建投 | 8,527 | 53 | 中信建投 | 8,566 | 187 |
12 | 招商期货 | 1,845 | -62 | 方正中期 | 6,884 | -902 | 方正中期 | 6,955 | -904 |
13 | 永安期货 | 1,816 | -389 | 中信期货 | 3,418 | 287 | 中信期货 | 3,520 | -51 |
14 | 中信期货 | 1,538 | -248 | 五矿期货 | 2,244 | -60 | 五矿期货 | 2,252 | -60 |
15 | 五矿期货 | 1,506 | -1,453 | 中泰期货 | 2,198 | 83 | 华融融达期货 | 2,100 | 0 |
16 | 锦泰期货 | 1,042 | -108 | 华融融达期货 | 2,112 | -2 | 国贸期货 | 2,019 | -62 |
17 | 国信期货 | 951 | -43 | 国贸期货 | 2,059 | 146 | 中泰期货 | 1,988 | 3 |
18 | 中信建投 | 810 | -386 | 广发期货 | 1,938 | -5 | 广发期货 | 1,970 | 0 |
19 | 国泰君安 | 792 | 8 | 宏源期货 | 1,552 | 42 | 国信期货 | 1,403 | 253 |
20 | 华金期货 | 698 | -21 | 国元期货 | 1,312 | 2 | 国元期货 | 1,326 | 6 |
合计 | 77,718 | -10,592 | 146,197 | -3,768 | 146,520 | -4,386 | |||
合约:SR301 日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 1,771 | 450 | 首创期货 | 9,072 | -3 | 中粮期货 | 33,456 | 264 |
2 | 海通期货 | 1,486 | 0 | 东证期货 | 8,191 | -2 | 金元期货 | 10,195 | 2 |
3 | 国信期货 | 1,371 | -886 | 中信期货 | 6,155 | 4 | 宝城期货 | 6,818 | 0 |
4 | 东证期货 | 1,191 | -1,184 | 浙商期货 | 5,976 | 32 | 银河期货 | 5,477 | -37 |
5 | 海证期货 | 662 | 35 | 华泰期货 | 5,568 | -3 | 中信期货 | 4,893 | 709 |
6 | 银河期货 | 526 | -296 | 中粮期货 | 4,926 | -15 | 华金期货 | 3,348 | -90 |
7 | 渤海期货 | 498 | -132 | 东兴期货 | 4,664 | -11 | 海通期货 | 2,980 | -5 |
8 | 美尔雅 | 489 | 105 | 海通期货 | 4,406 | -7 | 新湖期货 | 2,661 | -9 |
9 | 宏源期货 | 398 | 66 | 国泰君安 | 3,012 | -79 | 广发期货 | 2,602 | -8 |
10 | 中粮期货 | 355 | 98 | 广发期货 | 2,862 | 32 | 东吴期货 | 2,106 | -1 |
11 | 广发期货 | 352 | -39 | 金元期货 | 2,833 | 0 | 光大期货 | 1,858 | -11 |
12 | 徽商期货 | 346 | 7 | 东吴期货 | 2,532 | 31 | 国泰君安 | 1,540 | 35 |
13 | 永安期货 | 328 | 194 | 新湖期货 | 2,497 | -3 | 东证期货 | 1,397 | -1 |
14 | 瑞达期货 | 317 | -19 | 瑞达期货 | 2,117 | -37 | 广州期货 | 1,353 | -2 |
15 | 南华期货 | 317 | -155 | 华金期货 | 2,082 | 0 | 海证期货 | 1,162 | -260 |
16 | 国泰君安 | 290 | -365 | 东海期货 | 1,856 | 0 | 信达期货 | 1,155 | 1 |
17 | 国贸期货 | 253 | 8 | 大地期货 | 1,513 | 39 | 中天期货 | 1,108 | 0 |
18 | 华西期货 | 248 | -42 | 五矿期货 | 1,507 | 6 | 渤海期货 | 1,043 | -11 |
19 | 中辉期货 | 211 | -149 | 南华期货 | 1,362 | -104 | 东海期货 | 908 | -1 |
20 | 冠通期货 | 208 | 107 | 国信期货 | 1,276 | -4 | 金鹏期货 | 890 | 0 |
合计 | 11,617 | -2,197 | 74,407 | -124 | 86,950 | 575 | |||
合约:SR303 日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 376 | -501 | 东证期货 | 1,843 | 11 | 东证期货 | 2,086 | 11 |
2 | 国金期货 | 300 | 220 | 南华期货 | 1,800 | 0 | 南华期货 | 1,798 | 0 |
3 | 国信期货 | 163 | -577 | 中信建投 | 1,776 | 38 | 中信建投 | 1,722 | 17 |
4 | 锦泰期货 | 150 | 35 | 招商期货 | 1,666 | 62 | 招商期货 | 1,626 | 63 |
5 | 招商期货 | 125 | -44 | 永安期货 | 1,607 | -9 | 浙商期货 | 1,604 | 0 |
6 | 五矿期货 | 110 | -60 | 浙商期货 | 1,606 | 0 | 永安期货 | 1,592 | -10 |
7 | 银河期货 | 108 | -40 | 申银万国 | 1,583 | -14 | 申银万国 | 1,528 | 14 |
8 | 申银万国 | 98 | -10 | 银河期货 | 1,373 | 16 | 银河期货 | 1,368 | 16 |
9 | 国泰君安 | 83 | 72 | 方正中期 | 1,312 | 0 | 方正中期 | 1,310 | 0 |
10 | 中信建投 | 77 | -91 | 中粮期货 | 1,270 | -188 | 中粮期货 | 1,249 | -188 |
11 | 国海良时 | 64 | 8 | 华西期货 | 1,150 | 0 | 华西期货 | 1,150 | 0 |
12 | 平安期货 | 54 | 53 | 海证期货 | 1,066 | 1 | 海证期货 | 1,050 | 0 |
13 | 南华期货 | 48 | 26 | 中信期货 | 1,034 | 10 | 中信期货 | 1,000 | 0 |
14 | 方正中期 | 40 | -18 | 国海良时 | 994 | 0 | 国海良时 | 994 | 0 |
15 | 华联期货 | 40 | 38 | 渤海期货 | 660 | -2 | 渤海期货 | 600 | 0 |
16 | 宏源期货 | 30 | 5 | 中电投先融 | 511 | 0 | 国信期货 | 523 | -23 |
17 | 海通期货 | 24 | 22 | 国信期货 | 508 | 0 | 中电投先融 | 511 | 0 |
18 | 东证期货 | 22 | -30 | 国金期货 | 471 | 150 | 光大期货 | 501 | 0 |
19 | 永安期货 | 21 | -2 | 上海中期 | 210 | 0 | 国金期货 | 471 | 150 |
20 | 浙商期货 | 20 | 20 | 红塔期货 | 200 | 0 | 红塔期货 | 200 | 0 |
合计 | 1,953 | -874 | 22,640 | 75 | 22,883 | 50 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-06-30 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 484 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小计 | 1434 | 0 | 398 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 162 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5458 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 104 | -100 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 191 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 1556 | 0 | ||||
小计 | 7971 | -100 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 381 | -10 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 265 | 0 | ||||
小计 | 646 | -10 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 杜鹃花 | 1656 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 桂花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小计 | 5275 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 421 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 1974 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 5942 | 0 | 0 | |
小计 | 5942 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1194 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1874 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 62 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小计 | 771 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 477 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 332 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 480 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 206 | 0 | ||||
小计 | 1495 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 80 | -300 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 204 | -85 | ||||
小计 | 2284 | -385 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2693 | -124 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 256 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1622 | -5 | ||||
小计 | 4691 | -129 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 柳兴 | 640 | 0 | 0 | |
小计 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1144 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小计 | 2474 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 108 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 620 | 0 | 35 | |||||
总计 | 45711 | -624 | 433 |