收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR209 | 5,653.00 | 5,688.00 | 5,737.00 | 5,665.00 | 5,735.00 | 5,700.00 | 82.00 | 47.00 | 268,367 | 368,710 | -27,294 |
SR211 | 5,617.00 | 5,629.00 | 5,658.00 | 5,610.00 | 5,655.00 | 5,638.00 | 38.00 | 21.00 | 60,003 | 230,195 | -4 |
SR301 | 5,708.00 | 5,707.00 | 5,721.00 | 5,669.00 | 5,699.00 | 5,689.00 | -9.00 | -19.00 | 96,301 | 184,360 | 15,635 |
SR303 | 5,700.00 | 5,695.00 | 5,703.00 | 5,662.00 | 5,694.00 | 5,678.00 | -6.00 | -22.00 | 8,002 | 46,431 | 836 |
SR305 | 5,701.00 | 5,692.00 | 5,704.00 | 5,662.00 | 5,685.00 | 5,680.00 | -16.00 | -21.00 | 1,529 | 12,120 | 156 |
SR307 | 5,700.00 | 5,695.00 | 5,713.00 | 5,673.00 | 5,699.00 | 5,692.00 | -1.00 | -8.00 | 38 | 83 | -2 |
小计 | 434,240 | 841,899 | -10,673 |
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 118,227 | -10,945 | 中粮期货 | 107,719 | -4,892 | 中粮期货 | 100,482 | 1,866 |
2 | 海通期货 | 80,043 | -10,442 | 中信期货 | 64,633 | 3,837 | 中信期货 | 99,627 | -983 |
3 | 中信期货 | 67,444 | -4,357 | 华泰期货 | 39,971 | -1,462 | 东证期货 | 44,562 | -3,208 |
4 | 华泰期货 | 53,319 | 23,302 | 东证期货 | 39,303 | -923 | 华泰期货 | 43,903 | 1,387 |
5 | 光大期货 | 32,620 | -8,387 | 光大期货 | 38,712 | -758 | 永安期货 | 30,816 | 2,325 |
6 | 中粮期货 | 30,908 | 5,502 | 五矿期货 | 34,661 | 1,360 | 银河期货 | 26,703 | -1,530 |
7 | 华闻期货 | 24,496 | -2,640 | 中信建投 | 27,308 | -712 | 国泰君安 | 22,724 | -2,565 |
8 | 国泰君安 | 21,961 | -53 | 银河期货 | 26,265 | -1,398 | 中金期货 | 18,794 | -1,556 |
9 | 银河期货 | 21,338 | -9,136 | 首创期货 | 25,688 | 376 | 国投安信期货 | 18,488 | 838 |
10 | 永安期货 | 16,114 | 3,237 | 中州期货 | 23,506 | 583 | 首创期货 | 17,787 | -882 |
11 | 浙商期货 | 15,381 | 1,559 | 华融融达期货 | 23,408 | -3,793 | 浙商期货 | 17,448 | -431 |
12 | 新湖期货 | 13,678 | 249 | 浙商期货 | 18,942 | -1,370 | 东海期货 | 16,499 | 200 |
13 | 国信期货 | 12,651 | -5,247 | 海通期货 | 17,995 | -1,798 | 方正中期 | 15,390 | 1,497 |
14 | 中州期货 | 11,508 | 4,076 | 方正中期 | 15,933 | 1,230 | 中信建投 | 15,300 | 43 |
15 | 中信建投 | 11,039 | -3,373 | 永安期货 | 15,930 | 997 | 中投天琪 | 15,153 | -720 |
16 | 申银万国 | 10,623 | -2,188 | 锦泰期货 | 14,457 | -266 | 宏源期货 | 15,037 | 36 |
17 | 方正中期 | 9,973 | -2,671 | 南华期货 | 13,743 | 92 | 招商期货 | 14,662 | -397 |
18 | 华西期货 | 9,853 | -4,911 | 招商期货 | 13,432 | 209 | 锦泰期货 | 14,437 | -317 |
19 | 海证期货 | 9,442 | -1,430 | 东海期货 | 12,333 | -368 | 海通期货 | 14,334 | -3,317 |
20 | 南华期货 | 9,146 | -2,765 | 申银万国 | 12,075 | 709 | 金元期货 | 13,789 | 634 |
合计 | 579,764 | -30,620 | 586,014 | -8,347 | 575,935 | -7,080 | |||
合约:SR209 日期:2022-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 68,194 | -9,174 | 中粮期货 | 55,526 | -8,369 | 中信期货 | 49,684 | 663 |
2 | 中信期货 | 49,151 | -2,077 | 光大期货 | 31,224 | -1,268 | 中粮期货 | 39,452 | 503 |
3 | 海通期货 | 42,497 | -1,697 | 五矿期货 | 29,322 | 876 | 国泰君安 | 19,014 | -2,339 |
4 | 华泰期货 | 33,223 | 12,049 | 华泰期货 | 24,941 | -2,526 | 永安期货 | 18,192 | 891 |
5 | 光大期货 | 22,934 | -5,048 | 华融融达期货 | 17,869 | -4,421 | 华泰期货 | 17,257 | -13,037 |
6 | 华闻期货 | 20,792 | -2,375 | 中信期货 | 15,908 | 3,372 | 首创期货 | 16,875 | -969 |
7 | 国泰君安 | 19,448 | 1,025 | 中州期货 | 13,812 | -2,297 | 东证期货 | 13,521 | -2,079 |
8 | 银河期货 | 14,425 | -7,571 | 中信建投 | 10,932 | -969 | 国投安信期货 | 11,860 | -798 |
9 | 中粮期货 | 13,814 | 4,948 | 银河期货 | 10,540 | -1,300 | 中投天琪 | 9,553 | -704 |
10 | 新湖期货 | 9,130 | 479 | 创元期货 | 9,923 | -41 | 浙商期货 | 7,762 | -311 |
11 | 海证期货 | 8,976 | -1,586 | 首创期货 | 9,237 | 134 | 中融汇信 | 7,577 | -225 |
12 | 兴证期货 | 8,401 | 3,640 | 海通期货 | 9,201 | -892 | 宏源期货 | 6,964 | -231 |
13 | 华西期货 | 7,659 | -640 | 宏源期货 | 7,294 | 236 | 银河期货 | 6,103 | -1,639 |
14 | 浙商期货 | 7,551 | 784 | 大地期货 | 6,893 | -193 | 光大期货 | 6,099 | -544 |
15 | 中州期货 | 7,207 | 2,724 | 国泰君安 | 6,560 | 343 | 海通期货 | 5,952 | -1,963 |
16 | 华融融达期货 | 7,109 | 3,647 | 东证期货 | 5,179 | 425 | 中州期货 | 5,862 | 412 |
17 | 永安期货 | 6,980 | 2,183 | 宁证期货 | 5,025 | -164 | 创元期货 | 5,800 | -126 |
18 | 徽商期货 | 6,961 | -3,708 | 永安期货 | 4,168 | 55 | 瑞达期货 | 5,649 | 398 |
19 | 东方财富 | 6,315 | -636 | 国富期货 | 3,443 | 327 | 西部期货 | 5,129 | 1,383 |
20 | 国信期货 | 5,805 | -2,085 | 方正中期 | 3,343 | -690 | 海证期货 | 5,107 | -165 |
合计 | 366,572 | -5,118 | 280,340 | -17,362 | 263,412 | -20,880 | |||
合约:SR211 日期:2022-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 23,023 | -5,447 | 中信期货 | 24,522 | 0 | 中信期货 | 24,829 | -290 |
2 | 海通期货 | 18,649 | -7,015 | 东证期货 | 22,616 | -709 | 东证期货 | 23,905 | -1,400 |
3 | 中信期货 | 7,270 | -2,615 | 中粮期货 | 18,073 | -598 | 银河期货 | 16,282 | 1 |
4 | 中粮期货 | 6,944 | 2,442 | 中信建投 | 13,194 | 119 | 中粮期货 | 11,312 | 388 |
5 | 东海期货 | 5,406 | 1,575 | 银河期货 | 12,914 | -115 | 中信建投 | 10,448 | 3 |
6 | 浙商期货 | 4,753 | 123 | 锦泰期货 | 10,348 | -288 | 招商期货 | 10,408 | 44 |
7 | 申银万国 | 4,347 | 80 | 招商期货 | 10,305 | 13 | 锦泰期货 | 10,358 | -308 |
8 | 方正中期 | 4,083 | 1,424 | 方正中期 | 10,167 | 1,396 | 方正中期 | 10,223 | 1,121 |
9 | 银河期货 | 3,984 | 1,094 | 华泰期货 | 9,979 | -56 | 东海期货 | 9,904 | 5 |
10 | 永安期货 | 3,554 | -771 | 东海期货 | 9,771 | 5 | 华泰期货 | 9,671 | 93 |
11 | 新湖期货 | 3,237 | -383 | 南华期货 | 8,243 | -32 | 南华期货 | 8,315 | -82 |
12 | 南华期货 | 3,030 | -1,718 | 永安期货 | 7,613 | 394 | 申银万国 | 7,504 | 296 |
13 | 锦泰期货 | 2,942 | -481 | 浙商期货 | 7,023 | 860 | 永安期货 | 7,367 | 170 |
14 | 国海良时 | 2,693 | 109 | 国海良时 | 6,592 | 609 | 浙商期货 | 6,968 | 81 |
15 | 中信建投 | 2,460 | -1,314 | 申银万国 | 6,526 | 429 | 国海良时 | 6,679 | 572 |
16 | 招商期货 | 2,385 | -220 | 新湖期货 | 6,182 | 3 | 新湖期货 | 6,171 | 38 |
17 | 五矿期货 | 1,397 | -51 | 海通期货 | 4,710 | -656 | 海通期货 | 4,147 | -1,103 |
18 | 光大期货 | 1,349 | -18 | 五矿期货 | 3,664 | 46 | 国泰君安 | 2,718 | -28 |
19 | 宏源期货 | 1,129 | -563 | 国贸期货 | 2,175 | -110 | 中投天琪 | 2,401 | 1 |
20 | 瑞达期货 | 1,126 | 257 | 宏源期货 | 2,085 | -124 | 国贸期货 | 2,348 | -6 |
合计 | 103,761 | -13,492 | 196,702 | 1,186 | 191,958 | -404 | |||
合约:SR301 日期:2022-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 26,151 | 3,906 | 中粮期货 | 30,860 | 3,295 | 中粮期货 | 46,000 | 190 |
2 | 华泰期货 | 19,644 | 13,392 | 首创期货 | 15,552 | 146 | 华泰期货 | 16,793 | 14,318 |
3 | 海通期货 | 18,005 | -1,613 | 中信期货 | 10,022 | 459 | 中金期货 | 15,679 | 380 |
4 | 中信期货 | 9,835 | 421 | 中州期货 | 9,397 | 2,862 | 中信期货 | 10,600 | -1,318 |
5 | 中粮期货 | 8,199 | -2,504 | 浙商期货 | 7,804 | -1,729 | 金元期货 | 9,933 | 31 |
6 | 光大期货 | 7,505 | -3,176 | 广发期货 | 7,285 | 1,097 | 宝城期货 | 6,824 | -3 |
7 | 国信期货 | 5,143 | -2,302 | 东证期货 | 6,441 | -640 | 宏源期货 | 6,092 | -213 |
8 | 永安期货 | 5,096 | 1,886 | 东兴期货 | 6,412 | -615 | 国投安信期货 | 5,914 | 1,637 |
9 | 华金期货 | 4,382 | 1,298 | 光大期货 | 6,228 | 562 | 广发期货 | 5,663 | 196 |
10 | 中州期货 | 4,176 | 1,513 | 华泰期货 | 4,828 | 1,096 | 华金期货 | 4,991 | -16 |
11 | 上海大陆 | 4,049 | 823 | 华金期货 | 4,327 | 2,224 | 永安期货 | 3,717 | 1,262 |
12 | 东兴期货 | 3,623 | 1,026 | 弘业期货 | 4,036 | 520 | 海通期货 | 3,655 | 111 |
13 | 华闻期货 | 3,524 | -247 | 瑞达期货 | 3,911 | 202 | 东证期货 | 3,326 | 235 |
14 | 中信建投 | 2,974 | -183 | 华融融达期货 | 3,491 | 603 | 中投天琪 | 3,199 | -17 |
15 | 浙商期货 | 2,859 | 1,254 | 海通期货 | 3,463 | 140 | 东吴期货 | 2,651 | -9 |
16 | 南华期货 | 2,847 | 1,000 | 国信期货 | 3,247 | 246 | 新湖期货 | 2,519 | -11 |
17 | 国投安信期货 | 2,409 | -123 | 国泰君安 | 3,189 | 48 | 东海期货 | 2,113 | 10 |
18 | 锦泰期货 | 2,408 | 892 | 上海大陆 | 3,166 | 1,633 | 银河期货 | 2,046 | 99 |
19 | 银河期货 | 2,338 | -2,103 | 金元期货 | 2,861 | -23 | 瑞达期货 | 1,862 | -28 |
20 | 长江期货 | 2,327 | 2,032 | 东吴期货 | 2,698 | 26 | 兴业期货 | 1,531 | 53 |
合计 | 137,494 | 17,192 | 139,218 | 12,152 | 155,108 | 16,907 | |||
合约:SR303 日期:2022-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 锦泰期货 | 2,030 | 1,400 | 中信期货 | 8,158 | -1 | 中信期货 | 8,009 | -25 |
2 | 中粮期货 | 1,938 | 626 | 东证期货 | 3,567 | 40 | 东证期货 | 3,785 | 34 |
3 | 冠通期货 | 1,359 | -2,462 | 锦泰期货 | 3,460 | -84 | 锦泰期货 | 3,569 | 42 |
4 | 国信期货 | 1,343 | -390 | 中粮期货 | 3,221 | 769 | 中粮期货 | 3,365 | 785 |
5 | 中信期货 | 1,168 | 129 | 中信建投 | 2,527 | -15 | 中信建投 | 2,577 | -6 |
6 | 海通期货 | 859 | -60 | 银河期货 | 2,346 | 60 | 银河期货 | 2,267 | 13 |
7 | 方正中期 | 694 | 279 | 浙商期货 | 2,211 | 0 | 浙商期货 | 2,008 | 0 |
8 | 申银万国 | 691 | 112 | 招商期货 | 2,019 | -2 | 招商期货 | 2,000 | 6 |
9 | 银河期货 | 565 | -527 | 方正中期 | 1,807 | 303 | 方正中期 | 1,804 | 303 |
10 | 五矿期货 | 530 | 44 | 南华期货 | 1,798 | 0 | 南华期货 | 1,798 | 0 |
11 | 光大期货 | 524 | 247 | 申银万国 | 1,731 | 182 | 申银万国 | 1,774 | 189 |
12 | 新湖期货 | 518 | 154 | 国海良时 | 1,652 | 0 | 国海良时 | 1,650 | -6 |
13 | 永安期货 | 459 | -48 | 海证期货 | 1,651 | 1 | 海证期货 | 1,650 | 0 |
14 | 华西期货 | 342 | -1,070 | 永安期货 | 1,614 | 2 | 永安期货 | 1,532 | 1 |
15 | 国海良时 | 334 | -212 | 华西期货 | 962 | -171 | 华西期货 | 962 | -171 |
16 | 招商期货 | 302 | -34 | 广发期货 | 701 | 0 | 广发期货 | 720 | 0 |
17 | 东证期货 | 268 | -148 | 建信期货 | 650 | 0 | 建信期货 | 650 | 0 |
18 | 中天期货 | 251 | 235 | 新湖期货 | 610 | 1 | 新湖期货 | 614 | 5 |
19 | 浙商期货 | 212 | -136 | 华融融达期货 | 603 | 0 | 渤海期货 | 601 | 1 |
20 | 中信建投 | 199 | -22 | 渤海期货 | 601 | 1 | 华融融达期货 | 600 | 0 |
合计 | 14,586 | -1,883 | 41,889 | 1,086 | 41,935 | 1,171 | |||
合约:SR305 日期:2022-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 591 | -82 | 中信期货 | 6,023 | 7 | 中信期货 | 6,505 | -8 |
2 | 冠通期货 | 480 | 480 | 东证期货 | 1,500 | -39 | 西部期货 | 1,159 | 2 |
3 | 光大期货 | 299 | -392 | 浙商期货 | 689 | 1 | 宏源期货 | 497 | 156 |
4 | 宏源期货 | 229 | 163 | 首创期货 | 605 | 101 | 光大期货 | 407 | 100 |
5 | 国信期货 | 205 | -84 | 东吴期货 | 424 | -2 | 徽商期货 | 402 | -2 |
6 | 渤海期货 | 135 | 97 | 光大期货 | 270 | 31 | 东吴期货 | 380 | -8 |
7 | 福能期货 | 104 | 104 | 国富期货 | 261 | 1 | 中粮期货 | 353 | 0 |
8 | 首创期货 | 101 | -401 | 中天期货 | 248 | 0 | 国投安信期货 | 286 | -3 |
9 | 国泰君安 | 100 | -80 | 国元期货 | 160 | -1 | 中天期货 | 245 | 0 |
10 | 广州金控 | 95 | 75 | 中财期货 | 154 | 0 | 浙商期货 | 222 | -3 |
11 | 平安期货 | 62 | 62 | 华泰期货 | 132 | 24 | 上海中期 | 204 | -6 |
12 | 锦泰期货 | 56 | -44 | 云晨期货 | 123 | 0 | 渤海期货 | 176 | -19 |
13 | 东吴期货 | 38 | -4 | 永安期货 | 119 | 16 | 国元期货 | 154 | 0 |
14 | 海通期货 | 33 | -57 | 福能期货 | 108 | 104 | 中财期货 | 150 | 0 |
15 | 中信建投 | 32 | -2 | 倍特期货 | 83 | 6 | 一德期货 | 78 | 0 |
16 | 申银万国 | 26 | 11 | 广州金控 | 78 | 20 | 广州金控 | 75 | 75 |
17 | 永安期货 | 25 | -13 | 银河期货 | 64 | 13 | 弘业期货 | 62 | 0 |
18 | 华泰期货 | 24 | -119 | 大有期货 | 63 | 1 | 平安期货 | 60 | 60 |
19 | 方正中期 | 24 | 2 | 大地期货 | 54 | -2 | 海通期货 | 59 | -29 |
20 | 银河期货 | 23 | -29 | 宏源期货 | 51 | 11 | 大地期货 | 53 | 0 |
合计 | 2,682 | -313 | 11,209 | 292 | 11,527 | 315 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-07-27 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 452 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 845 | 0 | ||||
小计 | 1297 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 陆屋 | 50 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 5045 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 26 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 806 | 0 | ||||
小计 | 5927 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 玉带河 | 31 | 0 | -170 | |
小计 | 31 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 480 | 0 | 0 | |
小计 | 480 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 300 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 207 | 0 | ||||
小计 | 507 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 杜鹃花 | 179 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 桂花 | 692 | 43 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2024 | 0 | ||||
小计 | 3660 | 43 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 389 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 1942 | 0 | 150 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 5227 | 0 | 0 | |
小计 | 5227 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1204 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 180 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 1053 | 0 | ||||
小计 | 2437 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 49 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小计 | 758 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 387 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 332 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 467 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1286 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 80 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 1270 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 174 | 0 | ||||
小计 | 1524 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 783 | -130 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 107 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1164 | 0 | ||||
小计 | 2174 | -130 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 1000 | 0 | -100 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 柳兴 | 640 | 0 | 0 | |
小计 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 43 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小计 | 1731 | 0 | 110 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 108 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
2122 | 1 | 湘桂 | 15 | 0 | ||||
小计 | 635 | 0 | 0 | |||||
总计 | 37056 | -87 | 260 |