糖网 白糖期货 8月19日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

8月19日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR209 5,579.00 5,599.00 5,555.00 5,572.00 5,577.00 -27.00 -22.00 21,553 50,496 -13,290
SR211 5,510.00 5,526.00 5,494.00 5,502.00 5,508.00 -42.00 -36.00 50,014 204,157 255
SR301 5,516.00 5,523.00 5,476.00 5,484.00 5,498.00 -57.00 -43.00 224,745 469,495 14,346
SR303 5,531.00 5,533.00 5,482.00 5,488.00 5,507.00 -63.00 -44.00 10,078 42,874 1,470
SR305 5,531.00 5,533.00 5,485.00 5,492.00 5,508.00 -56.00 -40.00 4,393 18,201 1,371
SR307 5,523.00 5,525.00 5,501.00 5,501.00 5,514.00 -51.00 -38.00 17 348 -3
小计 310,800 785,571 4,149

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 88,001 10,956 中粮期货 93,569 3,445 中信期货 111,685 2,351
2 中信期货 54,549 2,616 中信期货 56,799 -638 中粮期货 79,663 -3,115
3 海通期货 48,229 -14,092 光大期货 41,398 -2,059 华泰期货 46,306 298
4 光大期货 23,465 -3,159 华泰期货 35,859 524 东证期货 36,255 -2,816
5 中粮期货 23,168 8,158 东证期货 29,106 -1,091 银河期货 30,591 587
6 银河期货 18,574 -2,259 华融融达期货 24,577 30 永安期货 23,338 -1,166
7 国泰君安 13,875 -1,661 浙商期货 22,683 179 国投安信期货 21,772 814
8 海证期货 13,353 942 银河期货 19,906 873 国泰君安 20,910 -841
9 华泰期货 12,964 -4,373 中州期货 18,926 -2,076 浙商期货 19,583 163
10 新湖期货 12,904 2,174 永安期货 18,619 926 海通期货 18,939 2,215
11 永安期货 12,442 117 中信建投 17,762 -439 中金期货 17,787 27
12 华闻期货 12,180 1,608 首创期货 17,752 156 宏源期货 17,690 580
13 宏源期货 8,862 -149 东兴期货 16,755 1,882 中金财富 15,368 -749
14 浙商期货 8,552 -1,828 华金期货 16,431 2,700 中信建投 14,514 -256
15 申银万国 8,409 1,434 海通期货 15,568 -192 新湖期货 14,122 334
16 中信建投 8,277 -2,623 新湖期货 14,327 -104 招商期货 13,887 102
17 华金期货 8,206 -3,406 南华期货 13,927 63 南华期货 12,737 327
18 东方财富 7,506 -167 宏源期货 12,358 -28 金元期货 12,246 -877
19 华融融达期货 7,251 2,518 广发期货 12,125 -1,399 东海期货 11,813 155
20 徽商期货 7,224 -1,192 招商期货 12,004 124 广发期货 11,377 930
合计 397,991 -4,386 510,451 2,876 550,583 -937
合约:SR209    日期:2022-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 6,178 3,057 中粮期货 14,586 -1,417 中粮期货 17,982 -3,507
2 东证期货 4,961 -1,634 光大期货 5,787 -3,169 首创期货 2,635 15
3 光大期货 4,019 2,272 首创期货 3,439 -359 西部期货 2,602 -700
4 中信期货 3,911 -3,428 方正中期 1,960 -112 东兴期货 2,189 -6
5 中州期货 2,568 1,100 大地期货 1,918 -725 永安期货 2,167 -332
6 海通期货 2,415 -1,707 中信期货 1,435 -999 中金财富 1,869 -548
7 华融融达期货 1,882 1,377 华融融达期货 1,383 -1,880 东证期货 1,740 -451
8 物产中大 1,716 827 国泰君安 1,193 -118 宝城期货 1,730 1
9 宏源期货 1,295 330 五矿期货 1,028 -27 浙商期货 1,481 -68
10 国贸期货 873 50 兴证期货 912 -13 五矿期货 1,450 -39
11 大地期货 804 -597 宏源期货 831 -224 宏源期货 1,447 -925
12 西部期货 702 572 物产中大 758 -837 国泰君安 1,202 -26
13 国投安信期货 631 -662 福能期货 745 0 中信期货 932 -1,148
14 中金财富 562 -142 中州期货 641 -1,274 国投安信期货 830 -464
15 首创期货 522 444 上海大陆 611 -17 海证期货 797 -20
16 国泰君安 450 -580 中信建投 565 -65 华金期货 764 -34
17 申银万国 426 241 广发期货 550 -46 瑞达期货 654 45
18 国信期货 410 -695 华泰期货 504 -46 华泰期货 648 -79
19 永安期货 401 -480 东证期货 483 -154 金元期货 549 -11
20 华泰期货 385 -1,288 华金期货 465 0 方正中期 537 -22
合计 35,111 -943 39,794 -11,482 44,205 -8,319
合约:SR211    日期:2022-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 18,882 2,366 中信期货 24,971 715 中信期货 24,437 -280
2 海通期货 14,880 -1,963 东证期货 18,710 67 东证期货 19,834 -227
3 中信期货 7,491 1,074 中粮期货 11,539 -139 银河期货 15,480 91
4 光大期货 4,310 -383 中信建投 10,936 -231 海通期货 10,286 393
5 新湖期货 4,023 451 海通期货 10,916 57 新湖期货 9,799 225
6 申银万国 3,350 -67 银河期货 10,454 109 华泰期货 9,669 -101
7 招商期货 3,209 -416 华泰期货 10,219 -239 中信建投 9,541 -240
8 中粮期货 3,110 456 新湖期货 9,886 228 浙商期货 8,968 39
9 银河期货 2,696 -902 招商期货 8,719 2 招商期货 8,790 -85
10 浙商期货 2,682 -413 永安期货 8,653 -278 南华期货 8,390 -23
11 中信建投 2,499 -498 浙商期货 8,587 -51 东海期货 7,566 14
12 永安期货 2,493 -458 南华期货 7,592 22 国海良时 7,006 19
13 锦泰期货 2,422 -188 东海期货 7,388 -2 永安期货 6,902 -471
14 南华期货 2,347 -29 国海良时 6,973 -5 中粮期货 6,429 -79
15 方正中期 2,213 -384 锦泰期货 5,362 -3 锦泰期货 5,356 -3
16 华泰期货 2,122 -596 方正中期 2,250 6 东兴期货 3,142 20
17 东海期货 1,958 -289 华融融达期货 2,197 12 方正中期 2,068 1
18 五矿期货 1,900 -321 五矿期货 2,160 922 国贸期货 2,038 -73
19 国海良时 1,808 -70 中泰期货 2,130 43 中泰期货 1,903 -111
20 上海中期 1,687 1,466 宏源期货 1,987 -94 广发期货 1,396 -8
合计 86,082 -1,164 171,629 1,141 169,000 -899
合约:SR301    日期:2022-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 62,991 9,590 中粮期货 64,963 3,723 中信期货 70,469 3,788
2 中信期货 42,272 5,027 光大期货 34,522 1,118 中粮期货 53,316 -605
3 海通期货 29,525 -11,533 华泰期货 24,777 790 华泰期货 35,583 449
4 光大期货 14,656 -4,203 华融融达期货 20,208 1,876 国投安信期货 20,338 1,270
5 海证期货 13,253 1,018 中州期货 18,193 -886 国泰君安 17,914 -952
6 银河期货 13,166 -482 东兴期货 16,332 1,847 中金期货 17,787 27
7 国泰君安 12,090 -902 华金期货 15,468 2,695 宏源期货 14,739 1,242
8 华闻期货 11,628 1,507 中信期货 14,978 -406 永安期货 12,666 -331
9 中粮期货 10,724 2,532 首创期货 13,404 504 银河期货 12,457 503
10 华泰期货 10,319 -2,240 浙商期货 10,164 291 中金财富 12,438 -245
11 永安期货 8,820 873 上海大陆 9,415 -1,161 东证期货 11,531 -2,073
12 新湖期货 8,259 1,992 广发期货 9,377 -1,344 金元期货 11,515 -854
13 华金期货 7,500 -3,508 宏源期货 9,288 247 广发期货 9,181 967
14 东方财富 7,054 110 永安期货 7,217 1,161 中融汇信 8,478 413
15 徽商期货 6,568 -1,067 创元期货 6,868 -463 宝城期货 7,855 -168
16 宏源期货 5,927 -658 东证期货 6,854 -458 海通期货 7,548 1,693
17 华西期货 5,665 652 银河期货 6,477 789 瑞达期货 6,562 176
18 国投安信期货 5,612 98 弘业期货 5,949 141 华金期货 5,870 -107
19 浙商期货 5,347 -80 国泰君安 5,943 142 浙商期货 5,838 172
20 广发期货 5,307 1,033 国信期货 5,892 206 光大期货 5,328 922
合计 286,683 -241 306,289 10,812 347,413 6,287
合约:SR303    日期:2022-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,930 2,375 中信期货 9,201 22 中信期货 9,017 -9
2 银河期货 2,513 -545 浙商期货 3,209 -62 浙商期货 3,212 39
3 南华期货 1,453 -226 东证期货 3,003 -70 东证期货 3,112 -61
4 海通期货 1,392 1,134 银河期货 2,449 -7 银河期货 2,460 2
5 锦泰期货 1,132 -255 中信建投 2,358 -23 中信建投 2,350 3
6 冠通期货 833 341 永安期货 2,134 -5 招商期货 1,999 -1
7 国信期货 746 289 招商期货 2,023 -9 南华期货 1,844 130
8 申银万国 746 287 南华期货 1,718 -55 方正中期 1,670 -1
9 东海期货 690 206 方正中期 1,674 2 海证期货 1,652 -9
10 永安期货 666 177 海证期货 1,652 0 中粮期货 1,539 1,077
11 东证期货 575 69 中粮期货 1,523 1,077 永安期货 1,530 -31
12 新湖期货 572 210 国海良时 1,004 2 国海良时 999 -1
13 中信期货 567 -36 国信期货 813 3 海通期货 935 201
14 五矿期货 540 76 锦泰期货 780 10 锦泰期货 822 -54
15 中信建投 504 71 海通期货 762 179 国信期货 811 -123
16 国海良时 459 114 华西期货 756 -8 华西期货 756 -8
17 方正中期 455 89 广发期货 711 1 广发期货 700 0
18 国泰君安 436 -59 新湖期货 660 29 新湖期货 661 31
19 华西期货 416 44 建信期货 653 3 建信期货 650 0
20 华金期货 352 242 渤海期货 625 0 冠通期货 628 -1
合计 17,977 4,603 37,708 1,089 37,347 1,184
合约:SR305    日期:2022-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 1,186 1,161 中信期货 6,214 31 中信期货 6,830 0
2 东证期货 592 565 大地期货 1,093 303 光大期货 1,584 265
3 国投安信期货 579 478 国投安信期货 1,020 513 首创期货 1,159 325
4 国信期货 478 365 中粮期货 958 201 宏源期货 920 -1
5 光大期货 385 -844 首创期货 698 34 国泰君安 576 2
6 中信建投 377 15 浙商期货 695 7 中辉期货 480 440
7 首创期货 377 367 中辉期货 495 400 东吴期货 455 0
8 大地期货 338 133 东吴期货 450 7 弘业期货 450 85
9 国富期货 331 330 中天期货 366 1 东海期货 434 5
10 中信期货 307 -22 海证期货 312 3 中粮期货 397 -1
11 华闻期货 289 283 广州金控 288 20 福能期货 393 25
12 华西期货 274 -6 建信期货 271 1 中天期货 340 0
13 华金期货 262 47 华闻期货 250 0 海证期货 311 -2
14 中粮期货 226 -262 信达期货 245 15 国投安信期货 298 0
15 国泰君安 221 -62 永安期货 232 57 华闻期货 281 1
16 弘业期货 213 114 中财期货 223 2 华泰期货 268 27
17 浙商期货 194 -18 华安期货 216 15 建信期货 250 -1
18 申银万国 186 170 徽商期货 211 32 冠通期货 244 0
19 华安期货 176 159 国元期货 210 4 中财期货 210 0
20 宏源期货 156 12 大有期货 199 3 平安期货 167 1
合计 7,147 2,985 14,646 1,649 16,047 1,171

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-08-19 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 452 0 100
2122 1 643 0
小计 1095 0 0
0404 融桂钦州 2122 1 陆屋 50 0 0
2122 1 三冠 4465 -39
2122 1 中糖 806 0
小计 5321 -39 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
0415 营口港务 2122 1 中糖 368 0 0
小计 368 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 300 0 140
2122 1 中糖 207 0
小计 507 0 1107
0434 广西贵港 2122 1 杜鹃花 179 0 0
2122 1 桂花 692 0
2122 1 柳兴 365 0
小计 1236 0 0
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 341 0 0
2122 1 三冠 0 -1553
小计 341 -1553 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 5148 -12 0
小计 5148 -12 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 884 0 0
2122 1 三冠 180 0
2122 1 中糖 900 0
2122 1 左江 1053 0
小计 3017 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘岭 109 -65
2122 1 中糖 470 0
小计 628 -65 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 0 80
2122 1 甘岭 332 0
2122 1 凌雪 418 0
2122 1 雪仙 80 0
小计 1197 0 600
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 554 -80 -100
2122 1 中云 41 0
小计 595 -80 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 600 0 0
2122 1 明阳 57 0
2122 1 云鸥 1097 -40
小计 1754 -40 0
0455 云南英茂(厂库) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小计 1000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 444 0 0
小计 444 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 蜜朋 110 0 0
2122 1 木棉花 389 0
2122 1 三冠 799 0
小计 1298 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 101 0 180
2122 1 陆屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 0 -3
小计 613 -3 0
总计 30362 -1792 1707

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/08/21900.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部