2022年08月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR209 | 5,803.00 | 5,803.00 | 5,450.00 | 5,483.00 | 12,566 | -302,647 | 5,477.00 | 2,051,927 |
SR211 | 5,769.00 | 5,776.00 | 5,454.00 | 5,511.00 | 224,460 | -4,500 | 5,501.00 | 1,245,074 |
SR301 | 5,768.00 | 5,769.00 | 5,472.00 | 5,532.00 | 467,861 | 275,724 | 5,505.00 | 3,986,524 |
SR303 | 5,757.00 | 5,758.00 | 5,466.00 | 5,528.00 | 52,904 | 7,135 | 5,507.00 | 271,616 |
SR305 | 5,720.00 | 5,729.00 | 5,471.00 | 5,531.00 | 23,033 | 10,380 | 5,512.00 | 51,691 |
SR307 | 5,721.00 | 5,731.00 | 5,488.00 | 5,546.00 | 690 | 617 | 5,533.00 | 907 |
小计 | 781,514 | 7,607,739 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)