2022-09-26–2022-09-30行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 |
SR211 | 5,582.00 | 5,582.00 | 5,427.00 | 5,442.00 | -163.00 | -141.00 | 112,724 | -75,219 | 5,464.00 |
SR301 | 5,607.00 | 5,607.00 | 5,440.00 | 5,442.00 | -198.00 | -177.00 | 424,562 | 12,265 | 5,463.00 |
SR303 | 5,603.00 | 5,603.00 | 5,440.00 | 5,441.00 | -193.00 | -165.00 | 85,411 | 15,205 | 5,469.00 |
SR305 | 5,588.00 | 5,588.00 | 5,443.00 | 5,444.00 | -173.00 | -147.00 | 42,329 | 8,646 | 5,470.00 |
SR307 | 5,586.00 | 5,586.00 | 5,456.00 | 5,458.00 | -161.00 | -147.00 | 945 | 196 | 5,472.00 |
SR309 | 5,611.00 | 5,611.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | -164.00 | -143.00 | 1,975 | 1,907 | 5,500.00 |
小计 | 667,946 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算