2023-03-13–2023-03-17行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR303 | 6,244.00 | 6,280.00 | 6,226.00 | 6,245.00 | -37.00 | -46.00 | 0 | -7,470 | 6,236.00 | 714 |
SR305 | 6,302.00 | 6,328.00 | 6,085.00 | 6,142.00 | -149.00 | -160.00 | 370,717 | -195,686 | 6,131.00 | 2,592,189 |
SR307 | 6,269.00 | 6,296.00 | 6,082.00 | 6,131.00 | -134.00 | -143.00 | 363,856 | -19,394 | 6,122.00 | 889,862 |
SR309 | 6,219.00 | 6,260.00 | 6,061.00 | 6,120.00 | -107.00 | -117.00 | 143,582 | 18,264 | 6,110.00 | 371,859 |
SR311 | 6,140.00 | 6,171.00 | 5,979.00 | 6,037.00 | -103.00 | -120.00 | 91,330 | 10,338 | 6,020.00 | 47,769 |
SR401 | 6,052.00 | 6,079.00 | 5,888.00 | 5,955.00 | -97.00 | -109.00 | 4,695 | 664 | 5,943.00 | 8,100 |
SR403 | 6,020.00 | 6,020.00 | 5,890.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | 157 | 5,927.00 | 213 |
小计 | 974,337 | 3,910,706 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算