2023-04-10–2023-04-14行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 |
SR305 | 6,695.00 | 6,760.00 | 6,628.00 | 6,682.00 | 65.00 | 73.00 | 83,643 | -48,566 | 6,690.00 |
SR307 | 6,727.00 | 6,790.00 | 6,653.00 | 6,707.00 | 57.00 | 69.00 | 708,750 | -10,149 | 6,719.00 |
SR309 | 6,725.00 | 6,774.00 | 6,650.00 | 6,700.00 | 49.00 | 59.00 | 378,162 | 29,759 | 6,710.00 |
SR311 | 6,588.00 | 6,666.00 | 6,498.00 | 6,606.00 | 81.00 | 82.00 | 134,408 | 11,134 | 6,607.00 |
SR401 | 6,440.00 | 6,566.00 | 6,370.00 | 6,506.00 | 116.00 | 114.00 | 24,829 | 7,249 | 6,504.00 |
SR403 | 6,363.00 | 6,463.00 | 6,153.00 | 6,416.00 | 118.00 | 110.00 | 822 | 176 | 6,408.00 |
小计 | 1,330,614 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算