糖网 白糖期货 4月18日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

4月18日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR305 6,709.00 6,783.00 6,827.00 6,750.00 6,817.00 6,793.00 108.00 84.00 52,988 56,782 -17,316
SR307 6,735.00 6,807.00 6,843.00 6,767.00 6,829.00 6,812.00 94.00 77.00 1,146,351 770,480 -8,776
SR309 6,715.00 6,780.00 6,796.00 6,747.00 6,780.00 6,776.00 65.00 61.00 268,558 392,596 5,721
SR311 6,617.00 6,669.00 6,700.00 6,656.00 6,687.00 6,682.00 70.00 65.00 26,327 142,500 3,351
SR401 6,523.00 6,574.00 6,597.00 6,558.00 6,586.00 6,580.00 63.00 57.00 7,453 27,213 956
SR403 6,428.00 6,471.00 6,501.00 6,450.00 6,485.00 6,480.00 57.00 52.00 321 1,036 1
小计 1,501,998 1,390,607 -16,063

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2023-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 541,525 -63,054 中信期货 106,879 -3,988 中粮期货 118,437 -1,316
2 海通期货 233,554 -66,499 华泰期货 64,818 337 中信期货 72,607 139
3 中信期货 185,847 -49,588 东证期货 63,545 -6,548 银河期货 54,861 684
4 银河期货 123,527 -113,319 银河期货 58,213 -1,355 东证期货 54,834 -1,907
5 国泰君安 92,619 -20,761 永安期货 57,759 269 浙商期货 53,618 -1,036
6 华泰期货 87,219 -31,786 中粮期货 57,731 1,407 光大期货 48,512 332
7 华西期货 85,324 -21,790 浙商期货 53,040 -2,791 中信建投 46,725 471
8 光大期货 82,424 -30,982 五矿期货 46,700 1,406 五矿期货 43,064 420
9 渤海期货 75,287 -16,425 中信建投 41,039 512 方正中期 42,871 -664
10 广发期货 72,431 -6,415 国泰君安 40,388 -3,403 永安期货 42,164 -2,039
11 东方财富 60,274 -7,784 海通期货 35,557 510 国泰君安 39,379 -86
12 徽商期货 59,013 -12,474 方正中期 34,730 -518 华泰期货 37,915 -696
13 华闻期货 56,125 -34,610 南华期货 31,224 227 南华期货 33,320 467
14 中粮期货 49,005 -5,587 招商期货 29,697 -1,025 广发期货 31,423 -1,278
15 海证期货 47,120 -6,725 国投安信期货 29,632 -467 招商期货 30,713 -500
16 中信建投 46,883 -12,719 东海期货 28,059 -75 华西期货 26,988 2,822
17 东吴期货 45,826 -6,439 广发期货 26,770 -1,459 海通期货 25,176 1,106
18 国信期货 44,476 744 华西期货 26,571 2,774 东海期货 22,826 -916
19 浙商期货 41,389 -998 宏源期货 25,248 -1,662 东方财富 20,503 -365
20 方正中期 39,574 -4,329 光大期货 23,004 570 徽商期货 19,549 -52
合计 2,069,442 -511,540 880,604 -15,279 865,485 -4,414
合约:SR305    日期:2023-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 11,621 4,587 中粮期货 11,247 369 中粮期货 10,457 -6,323
2 华泰期货 9,673 -2,681 国泰君安 6,699 -1,977 中信期货 3,841 -2,680
3 中信期货 8,626 2,697 中信期货 3,841 -1,974 银河期货 3,799 -526
4 中粮期货 7,924 -571 国投安信期货 3,763 -1,351 东证期货 2,705 -1,629
5 浙商期货 5,776 1,536 浙商期货 2,616 408 光大期货 2,220 -14
6 华金期货 5,693 413 中财期货 2,258 -88 华泰期货 1,988 -265
7 海通期货 5,580 1,381 东证期货 2,244 -2,292 华融融达期货 1,849 1
8 宏源期货 4,201 2,459 美尔雅 2,184 -322 宏源期货 1,567 -1,332
9 银河期货 4,199 -1,173 申银万国 1,256 -501 浙商期货 1,440 560
10 国泰君安 3,690 410 渤海期货 1,024 110 中金财富 1,405 -654
11 渤海期货 3,036 2,464 广发期货 812 -416 国泰君安 1,380 -177
12 南华期货 1,939 282 南华期货 779 -9 宝城期货 1,181 5
13 广发期货 1,912 -2,812 瑞达期货 733 -88 一德期货 1,086 -16
14 华西期货 1,886 -178 创元期货 704 -142 东方财富 1,023 -72
15 国投安信期货 1,808 793 中电投先融 698 -311 渤海期货 1,016 -88
16 东兴期货 1,563 1,179 华泰期货 670 24 东兴期货 830 -399
17 国信期货 1,497 -123 永安期货 649 6 国投安信期货 807 -21
18 五矿期货 1,410 332 新湖期货 598 -136 永安期货 785 -73
19 东吴期货 1,114 560 弘业期货 541 -166 兴证期货 737 -6
20 中金财富 1,020 944 国新国证期货 506 -97 长江期货 734 -30
合计 84,168 12,499 43,822 -8,953 40,850 -13,739
合约:SR307    日期:2023-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 454,352 -30,746 中信期货 58,954 -2,874 中粮期货 56,839 -134
2 海通期货 185,193 -51,689 东证期货 42,834 -6,336 中信期货 38,329 1,828
3 中信期货 138,762 -43,628 华泰期货 40,582 -1,265 银河期货 36,205 1,010
4 国泰君安 81,074 -20,558 银河期货 38,395 -710 东证期货 30,792 -1,100
5 银河期货 74,024 -60,623 永安期货 34,211 339 浙商期货 29,696 -1,978
6 华西期货 64,479 -22,172 浙商期货 29,416 -3,466 方正中期 29,109 -1,095
7 光大期货 62,466 -20,592 五矿期货 29,126 370 中信建投 28,884 272
8 渤海期货 62,381 -7,548 方正中期 24,994 -570 五矿期货 28,160 -281
9 东方财富 52,446 -4,928 中信建投 24,215 220 国泰君安 24,192 -319
10 华泰期货 50,085 -12,797 海通期货 23,328 741 光大期货 22,129 97
11 徽商期货 50,073 -9,478 国泰君安 20,804 -2,305 南华期货 21,930 -120
12 华闻期货 49,703 -31,412 南华期货 20,445 189 永安期货 21,696 -865
13 海证期货 43,930 -5,708 招商期货 19,661 -894 华泰期货 20,930 -94
14 广发期货 40,815 -8,857 东海期货 19,482 122 招商期货 20,898 -550
15 中信建投 39,840 -10,616 中粮期货 18,315 4,240 华西期货 17,098 2,836
16 方正中期 35,011 -2,169 华西期货 16,851 2,793 东海期货 16,182 -860
17 东吴期货 34,915 -5,430 国贸期货 12,487 72 东方财富 13,876 -385
18 申银万国 30,106 -7,793 浙江新世纪 11,807 -2,256 首创期货 12,943 -4
19 浙商期货 26,996 -1,249 申银万国 10,915 704 广发期货 12,280 -1,328
20 平安期货 24,616 -1,438 广发期货 10,845 -1,091 中州期货 11,415 -44
合计 1,601,267 -359,431 507,667 -11,977 493,583 -3,114
合约:SR309    日期:2023-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 69,528 -32,600 中信期货 34,442 10 中粮期货 46,839 5,133
2 海通期货 39,227 -14,263 中粮期货 24,660 -3,605 光大期货 22,804 254
3 银河期货 36,827 -55,599 宏源期货 18,612 867 中信期货 20,348 2
4 中信期货 35,098 -7,744 中金期货 17,833 61 广发期货 15,165 -237
5 华泰期货 26,491 -12,924 国投安信期货 17,033 1,072 东证期货 12,637 907
6 广发期货 25,309 1,798 光大期货 16,890 787 国泰君安 12,218 369
7 光大期货 18,119 -8,916 华泰期货 14,422 1,136 华泰期货 11,179 -299
8 国信期货 17,675 2,091 中金财富 13,628 -13 浙商期货 9,933 543
9 华西期货 17,472 1,633 永安期货 12,363 -146 中泰期货 9,241 30
10 中粮期货 16,232 1,444 国泰君安 12,125 889 永安期货 9,125 -1,225
11 渤海期货 9,573 -10,180 广发期货 11,624 8 中信建投 8,423 262
12 东吴期货 9,212 -732 东兴期货 10,568 1,664 宝城期货 7,712 251
13 财信期货 9,054 7,529 东证期货 10,408 2,139 海通期货 7,231 645
14 锦泰期货 8,357 -2,678 华金期货 10,114 1,399 徽商期货 7,130 43
15 浙商期货 7,583 -527 银河期货 9,340 172 宏源期货 6,658 -248
16 徽商期货 7,542 -1,665 浙商期货 8,529 440 国信期货 6,242 33
17 南华期货 7,447 -508 华融融达期货 8,448 -76 东兴期货 6,148 683
18 国泰君安 7,172 -669 中信建投 7,711 315 华融融达期货 5,223 133
19 东方财富 6,441 -2,848 中泰期货 6,795 -166 美尔雅 5,001 -264
20 东兴期货 6,273 3,301 首创期货 6,434 -402 佛山金控 4,919 31
合计 380,632 -134,057 271,979 6,551 234,176 7,046
合约:SR311    日期:2023-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 7,621 4,291 五矿期货 13,409 787 浙商期货 12,329 -171
2 东证期货 5,742 -3,514 浙商期货 12,236 -164 五矿期货 11,984 456
3 广发期货 4,273 3,852 永安期货 10,445 75 永安期货 10,284 24
4 海通期货 3,421 -1,527 银河期货 9,588 -87 银河期货 10,116 554
5 锦泰期货 2,418 -3,369 中信期货 9,083 851 中信期货 9,337 995
6 五矿期货 2,359 -281 华西期货 9,030 0 华西期货 9,033 -1
7 中信期货 2,026 -36 中信建投 8,730 0 中信建投 8,879 5
8 国信期货 1,475 371 方正中期 8,307 264 东证期货 8,471 -91
9 国海良时 1,280 894 招商期货 7,560 5 方正中期 8,356 259
10 华西期货 1,263 -938 东证期货 7,081 9 招商期货 7,555 -7
11 中粮期货 1,179 -1,067 南华期货 6,513 18 南华期货 6,565 -3
12 华闻期货 1,132 40 海通期货 6,423 26 海通期货 6,351 155
13 招商期货 1,036 -547 东海期货 5,596 -3 东海期货 5,400 -4
14 浙商期货 973 -572 华泰期货 4,679 201 广发期货 3,114 313
15 申银万国 891 -365 广发期货 2,741 50 一德期货 2,858 6
16 东方财富 861 375 中粮期货 1,950 33 中粮期货 2,008 4
17 紫金天风 843 764 锦泰期货 1,773 -65 华泰期货 1,818 -26
18 光大期货 775 -1,120 中金财富 1,224 -10 锦泰期货 1,737 -71
19 中信建投 741 -139 国投安信期货 1,173 11 国贸期货 1,095 211
20 方正中期 713 -139 国贸期货 1,141 187 紫金天风 978 6
合计 41,022 -3,027 128,682 2,188 128,268 2,614
合约:SR401    日期:2023-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,304 -802 华泰期货 4,430 241 华融融达期货 2,308 56
2 华闻期货 965 -900 中州期货 2,735 11 海证期货 2,102 -4
3 光大期货 843 95 华金期货 1,653 3 中粮期货 1,907 4
4 银河期货 834 -203 中粮期货 1,494 370 华泰期货 1,905 -12
5 国金期货 782 470 五矿期货 1,381 200 华金期货 1,549 9
6 建信期货 719 -241 国投安信期货 1,236 5 申银万国 1,101 1
7 美尔雅 632 -60 新湖期货 1,067 354 上海大陆 1,068 36
8 徽商期货 553 -554 首创期货 1,023 -6 国泰君安 962 14
9 宏源期货 466 5 东证期货 977 -69 金元期货 765 18
10 华泰期货 449 -162 东兴期货 810 10 中信期货 741 -7
11 中粮期货 436 -88 广发期货 745 -9 东兴期货 704 1
12 新湖期货 407 -223 海通期货 640 61 海通期货 702 10
13 东吴期货 304 -336 国泰君安 607 -11 光大期货 694 22
14 上海东亚 282 194 银河期货 527 53 宝城期货 624 3
15 东证期货 254 -791 紫金天风 434 -1 一德期货 591 3
16 大有期货 241 -163 物产中大 410 0 国投安信期货 565 11
17 国元期货 237 -65 徽商期货 320 -25 南华期货 549 17
18 国泰君安 227 -76 华安期货 305 -16 瑞达期货 431 10
19 华西期货 224 -135 东海期货 290 10 华安期货 392 6
20 创元期货 208 -217 宏源期货 287 -26 国金期货 352 225
合计 10,367 -4,252 21,371 1,155 20,012 423

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2023-04-18 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 1769 0 100
小计 1769 0 731
0404 产投钦州 2223 1 陆屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小计 8319 0 120
0407 柳州桂糖 2223 1 柳兴 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小计 1018 0 0
0409 云南广大 2223 1 270 0 -140
2223 1 大湾江 40 0
2223 1 晶菱 560 0
2223 1 仙人山 240 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 550 0
小计 2660 0 77
0415 营口港务 0 0 0
小计 0 0 150
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2223 1 奥都 1940 0 140
2223 1 霍尔果斯 48 0
小计 1988 0 0
0434 广西贵港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鹃花 980 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳兴 778 0
2223 1 涌泉 1146 0
小计 3598 0 0
0435 广西弘信 2223 1 嘉墟 540 0 0
2223 1 三冠 1816 0
小计 2356 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2223 1 甘岭 780 0 0
2223 1 金坡 180 0
小计 960 0 2800
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2223 1 骏马 1500 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小计 4492 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 剑兰花 179 0
2223 1 雪仙 309 0
小计 895 0 346
0445 中粮糖业(厂库) 2223 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2223 1 静雪 489 0 80
2223 1 凌雪 312 0
2223 1 陆屋 93 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1378 0
2223 1 左江 136 0
小计 2611 0 632
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2223 1 龙血树 499 0 -100
2223 1 英茂 820 0
2223 1 中云 577 0
小计 1896 0 1555
0454 云鸥物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明阳 500 0
2223 1 云鸥 1988 0
小计 3328 0 650
0455 云南英茂(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小计 2000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 2223 1 ALL 500 0 80
小计 500 0 0
0457 融桂怡亚通 2223 1 晶龙 240 0 0
2223 1 柳兴 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小计 1420 0 0
0458 荣桂扶绥 2223 1 百灵 720 0 0
2223 1 东星 180 0
2223 1 龙二 120 0
2223 1 龙田 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小计 11398 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 0
小计 2000 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖华瑞 2223 1 百灵 52 0 180
2223 1 金坡 142 0
2223 1 龙二 102 0
2223 1 龙田 102 0
2223 1 三冠 358 0
2223 1 52 0
2223 1 雪仙 102 0
小计 910 0 755
总计 59118 0 7816

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/04/24517.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部