2023-05-08–2023-05-12行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR305 | 6,950.00 | 7,200.00 | 6,881.00 | 6,881.00 | -48.00 | -32.00 | 9,705 | -2,798 | 3,648 |
SR307 | 6,942.00 | 7,018.00 | 6,788.00 | 6,792.00 | -99.00 | -35.00 | 395,220 | -133,123 | 4,243,797 |
SR309 | 6,916.00 | 6,980.00 | 6,771.00 | 6,773.00 | -95.00 | -33.00 | 526,932 | 85,619 | 2,010,973 |
SR311 | 6,830.00 | 6,888.00 | 6,667.00 | 6,670.00 | -99.00 | -31.00 | 222,560 | 35,526 | 315,958 |
SR401 | 6,724.00 | 6,787.00 | 6,503.00 | 6,509.00 | -162.00 | -82.00 | 52,500 | 13,403 | 139,059 |
SR403 | 6,616.00 | 6,666.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | -187.00 | -102.00 | 3,844 | 1,342 | 7,067 |
小计 | 1,210,761 | 6,720,502 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算