收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR307 | 6,952.00 | 6,999.00 | 7,156.00 | 6,964.00 | 7,129.00 | 7,038.00 | 177.00 | 86.00 | 949,612 | 423,146 |
SR309 | 6,874.00 | 6,902.00 | 7,096.00 | 6,893.00 | 7,079.00 | 6,977.00 | 205.00 | 103.00 | 694,331 | 609,858 |
SR311 | 6,708.00 | 6,731.00 | 6,918.00 | 6,721.00 | 6,892.00 | 6,802.00 | 184.00 | 94.00 | 97,920 | 243,918 |
SR401 | 6,558.00 | 6,598.00 | 6,755.00 | 6,587.00 | 6,731.00 | 6,661.00 | 173.00 | 103.00 | 55,312 | 67,318 |
SR403 | 6,434.00 | 6,475.00 | 6,617.00 | 6,465.00 | 6,593.00 | 6,535.00 | 159.00 | 101.00 | 2,886 | 5,242 |
SR405 | 6,349.00 | 6,385.00 | 6,536.00 | 6,382.00 | 6,509.00 | 6,471.00 | 160.00 | 122.00 | 2,398 | 2,305 |
小计 | 1,802,459 | 1,351,787 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2023-05-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 468,832 | 69,728 | 中信期货 | 111,126 | 3,797 | 中信期货 | 84,424 | 3,335 |
2 | 中信期货 | 322,010 | 109,141 | 中粮期货 | 83,070 | -3,502 | 中粮期货 | 81,601 | 2,367 |
3 | 海通期货 | 214,989 | 65,897 | 国泰君安 | 72,742 | 3,906 | 国泰君安 | 61,418 | 3,862 |
4 | 光大期货 | 174,255 | 58,623 | 华泰期货 | 66,217 | -684 | 东证期货 | 52,778 | 1,306 |
5 | 银河期货 | 171,029 | 85,729 | 东证期货 | 61,186 | 4,696 | 光大期货 | 46,998 | 2,614 |
6 | 国泰君安 | 143,372 | 21,546 | 永安期货 | 57,840 | 8,172 | 银河期货 | 43,702 | 2,325 |
7 | 华闻期货 | 131,012 | 56,215 | 银河期货 | 44,861 | 2,372 | 永安期货 | 38,743 | 5,131 |
8 | 华泰期货 | 99,393 | 39,761 | 国投安信期货 | 40,397 | 1,119 | 方正中期 | 37,256 | 4,133 |
9 | 广发期货 | 98,640 | 40,729 | 浙商期货 | 34,728 | 3,834 | 华泰期货 | 37,254 | -259 |
10 | 中信建投 | 84,288 | 29,406 | 宏源期货 | 32,344 | 903 | 广发期货 | 36,901 | 838 |
11 | 东吴期货 | 72,562 | 21,893 | 海通期货 | 28,905 | 1,879 | 中信建投 | 36,836 | 1,307 |
12 | 徽商期货 | 69,878 | 23,109 | 中金期货 | 28,477 | 383 | 海通期货 | 29,571 | 2,252 |
13 | 国信期货 | 65,625 | 15,832 | 中金财富 | 27,493 | 654 | 东方财富 | 28,007 | 2,185 |
14 | 东方财富 | 61,011 | 16,340 | 中信建投 | 26,270 | 511 | 徽商期货 | 28,000 | 972 |
15 | 渤海期货 | 49,302 | 16,687 | 光大期货 | 26,123 | 711 | 浙商期货 | 27,535 | -7 |
16 | 永安期货 | 48,909 | 15,896 | 广发期货 | 25,807 | 1,818 | 南华期货 | 25,862 | 1,287 |
17 | 中粮期货 | 47,965 | 23,686 | 五矿期货 | 24,255 | 980 | 五矿期货 | 23,336 | 1,705 |
18 | 海证期货 | 44,915 | 1,782 | 东海期货 | 22,429 | 406 | 华西期货 | 22,284 | 838 |
19 | 方正中期 | 40,693 | 11,400 | 华西期货 | 21,703 | 878 | 招商期货 | 22,253 | 823 |
20 | 华西期货 | 40,666 | 12,874 | 南华期货 | 21,092 | 569 | 东海期货 | 19,718 | 138 |
合计 | 2,449,346 | 736,274 | 857,065 | 33,402 | 784,477 | 37,152 | |||
合约:SR307 日期:2023-05-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 272,328 | 22,723 | 国泰君安 | 49,970 | 4,344 | 中粮期货 | 32,521 | 1,205 |
2 | 中信期货 | 198,444 | 58,207 | 中信期货 | 36,339 | 2,064 | 中信期货 | 30,445 | 198 |
3 | 海通期货 | 139,120 | 37,093 | 中粮期货 | 24,979 | -2,466 | 光大期货 | 16,831 | 946 |
4 | 国泰君安 | 89,126 | 9,031 | 东证期货 | 24,444 | 2,019 | 银河期货 | 14,364 | 530 |
5 | 光大期货 | 86,993 | 20,977 | 永安期货 | 20,588 | 1,986 | 国泰君安 | 14,139 | 180 |
6 | 华闻期货 | 82,575 | 39,329 | 华泰期货 | 18,128 | -2,848 | 东方财富 | 14,079 | 1,113 |
7 | 银河期货 | 76,918 | 40,274 | 银河期货 | 9,868 | 980 | 华泰期货 | 12,548 | -444 |
8 | 广发期货 | 44,481 | 16,533 | 海通期货 | 9,500 | 790 | 广发期货 | 9,869 | 404 |
9 | 华泰期货 | 42,754 | 19,387 | 国新国证期货 | 9,014 | -6 | 东证期货 | 9,692 | 1,505 |
10 | 东方财富 | 41,708 | 10,623 | 华西期货 | 8,306 | 76 | 徽商期货 | 9,237 | 113 |
11 | 中信建投 | 40,511 | 11,475 | 创元期货 | 7,710 | 1,088 | 方正中期 | 9,226 | 1,138 |
12 | 海证期货 | 39,191 | -319 | 广发期货 | 7,676 | 1,539 | 浙商期货 | 8,601 | 90 |
13 | 徽商期货 | 38,578 | 12,234 | 国投安信期货 | 6,403 | -124 | 华西期货 | 8,503 | 66 |
14 | 东吴期货 | 35,991 | 8,363 | 申银万国 | 6,049 | 1,713 | 海通期货 | 8,486 | 1,244 |
15 | 国信期货 | 27,999 | 6,524 | 新湖期货 | 5,663 | -6,887 | 中信建投 | 7,665 | -413 |
16 | 渤海期货 | 27,052 | 9,017 | 瑞达期货 | 4,926 | 266 | 新湖期货 | 7,624 | 6 |
17 | 方正中期 | 20,892 | 3,957 | 兴证期货 | 4,875 | -54 | 中州期货 | 7,340 | 286 |
18 | 南华期货 | 20,624 | 7,231 | 浙商期货 | 4,817 | 161 | 申银万国 | 7,206 | 1,306 |
19 | 永安期货 | 20,484 | 1,014 | 宏源期货 | 4,691 | 407 | 平安期货 | 6,845 | 826 |
20 | 中州期货 | 16,650 | 6,940 | 中信建投 | 4,687 | -312 | 长江期货 | 6,461 | 971 |
合计 | 1,362,419 | 340,613 | 268,633 | 4,736 | 241,682 | 11,270 | |||
合约:SR309 日期:2023-05-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 155,007 | 30,789 | 中信期货 | 52,901 | 1,653 | 中粮期货 | 44,388 | 1,431 |
2 | 中信期货 | 111,124 | 47,743 | 中粮期货 | 40,797 | -2,163 | 国泰君安 | 37,703 | 3,086 |
3 | 光大期货 | 78,838 | 35,015 | 华泰期货 | 26,588 | 1,101 | 中信期货 | 37,055 | 3,285 |
4 | 银河期货 | 72,733 | 39,055 | 中金期货 | 26,001 | -236 | 光大期货 | 25,675 | 1,355 |
5 | 海通期货 | 57,077 | 24,763 | 国投安信期货 | 24,197 | 1,219 | 广发期货 | 22,094 | 133 |
6 | 国泰君安 | 48,754 | 11,755 | 宏源期货 | 24,164 | 649 | 东证期货 | 22,055 | 65 |
7 | 广发期货 | 46,179 | 20,757 | 中金财富 | 23,294 | 310 | 永安期货 | 17,369 | 3,145 |
8 | 华泰期货 | 45,240 | 16,962 | 永安期货 | 22,377 | 4,527 | 徽商期货 | 15,677 | 512 |
9 | 华闻期货 | 44,966 | 15,146 | 国泰君安 | 21,679 | -520 | 华泰期货 | 14,697 | 165 |
10 | 中信建投 | 32,089 | 13,974 | 光大期货 | 20,485 | 45 | 中信建投 | 14,586 | 1,599 |
11 | 东吴期货 | 31,417 | 9,946 | 东证期货 | 20,260 | 2,660 | 方正中期 | 13,066 | 1,035 |
12 | 国信期货 | 28,026 | 4,979 | 浙商期货 | 19,511 | 4,302 | 中泰期货 | 12,612 | 1,248 |
13 | 徽商期货 | 24,658 | 7,635 | 银河期货 | 19,130 | 301 | 银河期货 | 12,215 | 462 |
14 | 中粮期货 | 22,742 | 12,640 | 华融融达期货 | 14,122 | -17 | 东方财富 | 11,683 | 970 |
15 | 永安期货 | 22,204 | 14,326 | 广发期货 | 14,069 | 274 | 宏源期货 | 10,201 | -1,173 |
16 | 渤海期货 | 20,248 | 7,143 | 首创期货 | 13,538 | 2,073 | 申银万国 | 9,610 | 3,004 |
17 | 浙商期货 | 17,417 | 10,443 | 创元期货 | 12,865 | 1,501 | 长江期货 | 8,743 | 1,300 |
18 | 华西期货 | 16,125 | 4,695 | 华金期货 | 10,864 | -1,624 | 海通期货 | 8,292 | 771 |
19 | 东方财富 | 15,977 | 4,427 | 东兴期货 | 9,775 | -1,700 | 浙商期货 | 8,267 | 405 |
20 | 方正中期 | 15,026 | 6,672 | 一德期货 | 8,940 | -1,162 | 国投安信期货 | 7,988 | 563 |
合计 | 905,847 | 338,865 | 425,557 | 13,193 | 353,976 | 23,361 | |||
合约:SR311 日期:2023-05-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 28,007 | 11,159 | 五矿期货 | 17,370 | 1,460 | 东证期货 | 19,408 | 22 |
2 | 海通期货 | 14,018 | 1,999 | 中信期货 | 17,319 | 2 | 五矿期货 | 16,377 | 1,710 |
3 | 银河期货 | 13,002 | 4,280 | 东证期货 | 15,690 | -21 | 银河期货 | 15,115 | 1,154 |
4 | 中信期货 | 8,445 | 3,294 | 银河期货 | 14,831 | 1,012 | 南华期货 | 14,745 | 831 |
5 | 中信建投 | 8,405 | 3,730 | 永安期货 | 14,783 | 1,663 | 永安期货 | 14,415 | 1,724 |
6 | 国信期货 | 7,760 | 4,092 | 南华期货 | 14,333 | 871 | 招商期货 | 14,309 | 43 |
7 | 锦泰期货 | 7,196 | 2,642 | 中信建投 | 13,589 | 1,368 | 中信期货 | 13,293 | 129 |
8 | 广发期货 | 6,798 | 2,830 | 华泰期货 | 13,543 | 874 | 东海期货 | 13,138 | 94 |
9 | 五矿期货 | 6,402 | 2,195 | 东海期货 | 13,165 | 18 | 中信建投 | 12,734 | 53 |
10 | 中粮期货 | 6,379 | 3,699 | 招商期货 | 13,035 | -155 | 方正中期 | 12,193 | 1,411 |
11 | 浙商期货 | 6,118 | 1,880 | 海通期货 | 12,030 | 16 | 华西期货 | 11,465 | 788 |
12 | 华泰期货 | 5,412 | 1,033 | 华西期货 | 11,423 | 788 | 海通期货 | 11,416 | 56 |
13 | 华西期货 | 5,096 | 1,750 | 方正中期 | 11,372 | 1,286 | 浙商期货 | 9,828 | -820 |
14 | 招商期货 | 4,880 | 2,069 | 浙商期货 | 9,756 | -966 | 华泰期货 | 7,171 | 48 |
15 | 永安期货 | 4,575 | 457 | 中粮期货 | 8,453 | 584 | 国泰君安 | 5,865 | 535 |
16 | 南华期货 | 4,132 | 2,094 | 国投安信期货 | 6,275 | -1 | 一德期货 | 4,844 | 411 |
17 | 光大期货 | 3,927 | 1,052 | 锦泰期货 | 3,600 | 260 | 宝城期货 | 4,701 | -44 |
18 | 申银万国 | 3,784 | 1,460 | 广发期货 | 3,468 | -135 | 广发期货 | 4,072 | 65 |
19 | 方正中期 | 3,551 | 477 | 东兴期货 | 3,368 | 57 | 锦泰期货 | 3,598 | 306 |
20 | 美尔雅 | 3,498 | 2,141 | 宏源期货 | 2,166 | -198 | 中粮期货 | 2,620 | -219 |
合计 | 151,385 | 54,333 | 219,569 | 8,783 | 211,307 | 8,297 | |||
合约:SR401 日期:2023-05-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 12,933 | 4,957 | 中粮期货 | 8,532 | 556 | 国泰君安 | 3,426 | -141 |
2 | 银河期货 | 6,416 | 2,397 | 华泰期货 | 7,843 | 153 | 中信期货 | 3,377 | -464 |
3 | 华泰期货 | 5,911 | 2,326 | 一德期货 | 3,658 | 231 | 光大期货 | 2,889 | 258 |
4 | 海通期货 | 4,568 | 2,040 | 国投安信期货 | 3,509 | 24 | 方正中期 | 2,689 | 538 |
5 | 光大期货 | 4,228 | 1,474 | 华金期货 | 3,169 | 624 | 华融融达期货 | 2,687 | -148 |
6 | 徽商期货 | 3,963 | 2,428 | 中信期货 | 3,019 | -78 | 华泰期货 | 2,674 | -30 |
7 | 中信期货 | 3,612 | -459 | 徽商期货 | 2,790 | -375 | 金元期货 | 2,485 | -402 |
8 | 中粮期货 | 3,225 | 1,612 | 中金期货 | 2,476 | 619 | 中粮期货 | 2,004 | -95 |
9 | 中信建投 | 3,077 | 175 | 五矿期货 | 2,178 | 210 | 中信建投 | 1,819 | 62 |
10 | 国泰君安 | 3,004 | 401 | 首创期货 | 1,974 | 5 | 东证期货 | 1,586 | -285 |
11 | 宝城期货 | 2,872 | 1,126 | 海通期货 | 1,658 | 21 | 大地期货 | 1,556 | 152 |
12 | 华西期货 | 2,648 | 1,090 | 英大期货 | 1,562 | -40 | 宝城期货 | 1,508 | 261 |
13 | 华闻期货 | 2,476 | 2,203 | 东兴期货 | 1,385 | 40 | 银河期货 | 1,496 | 232 |
14 | 华安期货 | 2,418 | 1,643 | 中泰期货 | 1,315 | 265 | 上海大陆 | 1,375 | 16 |
15 | 东吴期货 | 1,972 | 1,442 | 中信建投 | 1,313 | 45 | 海通期货 | 1,362 | 185 |
16 | 美尔雅 | 1,872 | 1,403 | 新湖期货 | 1,236 | -79 | 华安期货 | 1,147 | 592 |
17 | 国信期货 | 1,818 | 245 | 宏源期货 | 1,156 | 23 | 永安期货 | 1,125 | 380 |
18 | 建信期货 | 1,681 | 1,001 | 中州期货 | 1,047 | 4 | 东兴期货 | 1,063 | 88 |
19 | 华金期货 | 1,631 | 984 | 南华期货 | 861 | -79 | 五矿期货 | 1,045 | 426 |
20 | 永安期货 | 1,626 | 130 | 西部期货 | 828 | -44 | 徽商期货 | 1,042 | 0 |
合计 | 71,951 | 28,618 | 51,509 | 2,125 | 38,355 | 1,625 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2023-05-22 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 2340 | -46 | 100 | |
小计 | 2340 | -46 | 81 | |||||
0404 | 产投钦州 | 2223 | 1 | 陆屋 | 60 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 那彭 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 6249 | 0 | ||||
2223 | 1 | 玉棠 | 1150 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 800 | 0 | ||||
小计 | 8319 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳兴 | 676 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 石花 | 42 | 0 | ||||
2223 | 1 | 田原 | 300 | 0 | ||||
小计 | 1018 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2223 | 1 | 沧 | 270 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶菱 | 560 | 0 | ||||
2223 | 1 | 黎山雪 | 77 | 0 | ||||
2223 | 1 | 仙人山 | 240 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中云 | 550 | 0 | ||||
小计 | 2737 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2223 | 1 | 奥都 | 2089 | 0 | 140 | |
2223 | 1 | 霍尔果斯 | 461 | 0 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 120 | 0 | ||||
小计 | 2670 | 0 | 80 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2223 | 1 | 大明山 | 500 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 杜鹃花 | 980 | 0 | ||||
2223 | 1 | 桂花 | 194 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳兴 | 778 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 1146 | 0 | ||||
小计 | 3598 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2223 | 1 | 嘉墟 | 540 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 三冠 | 1816 | 0 | ||||
小计 | 2356 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2223 | 1 | 甘岭 | 2440 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 金坡 | 180 | 0 | ||||
小计 | 2620 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2223 | 1 | 骏马 | 1500 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 蜜朋 | 952 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 172 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 588 | 0 | ||||
2223 | 1 | 湘桂 | 50 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 980 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 250 | 0 | ||||
小计 | 4492 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 甘晶 | 277 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 浩歌 | 130 | 0 | ||||
2223 | 1 | 剑兰花 | 263 | -8 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 309 | 0 | ||||
小计 | 979 | -8 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 780 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 静雪 | 489 | 0 | 80 | |
2223 | 1 | 凌雪 | 742 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 100 | 0 | ||||
2223 | 1 | 陆屋 | 54 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 203 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 1168 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 54 | 0 | ||||
小计 | 2810 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2223 | 1 | 龙血树 | 499 | 0 | -100 | |
2223 | 1 | 英茂 | 2220 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中云 | 702 | 0 | ||||
小计 | 3421 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 1069 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 明阳 | 500 | 0 | ||||
2223 | 1 | 云鸥 | 1882 | 0 | ||||
小计 | 3451 | 0 | 270 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | -100 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 500 | 0 | 80 | |
小计 | 500 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2223 | 1 | 桂宝 | 194 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 晶龙 | 240 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
小计 | 1614 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2223 | 1 | 百灵 | 720 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 东星 | 63 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙田 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 蜜朋 | 335 | 0 | ||||
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 4808 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 212 | 0 | ||||
2223 | 1 | 霞秀 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 2220 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 2023 | 0 | ||||
小计 | 11281 | 0 | 0 | |||||
0459 | 柳兴制糖(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 1900 | 0 | 0 | |
小计 | 1900 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2223 | 1 | 百灵 | 52 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 甘晶 | 51 | 0 | ||||
2223 | 1 | 金坡 | 294 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 92 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙田 | 102 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 549 | 0 | ||||
2223 | 1 | 唐 | 52 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 93 | 0 | ||||
小计 | 1285 | 0 | 0 | |||||
总计 | 64391 | -54 | 1211 |