2023-05-22–2023-05-26行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR307 | 6,999.00 | 7,202.00 | 6,895.00 | 6,951.00 | -1.00 | -6.00 | 289,012 | -118,246 | 3,472,490 |
SR309 | 6,902.00 | 7,150.00 | 6,802.00 | 6,866.00 | -8.00 | -16.00 | 591,895 | 25,096 | 3,547,024 |
SR311 | 6,731.00 | 6,956.00 | 6,539.00 | 6,629.00 | -79.00 | -102.00 | 304,074 | 68,966 | 567,938 |
SR401 | 6,598.00 | 6,785.00 | 6,341.00 | 6,462.00 | -96.00 | -138.00 | 85,139 | 21,286 | 332,891 |
SR403 | 6,475.00 | 6,647.00 | 6,275.00 | 6,371.00 | -63.00 | -99.00 | 5,438 | 580 | 18,857 |
SR405 | 6,385.00 | 6,559.00 | 6,259.00 | 6,336.00 | -13.00 | -53.00 | 4,361 | 3,046 | 12,193 |
小计 | 1,279,919 | 7,951,393 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算