2023-07-31–2023-08-04行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR309 | 6,780.00 | 6,814.00 | 6,690.00 | 6,788.00 | -23.00 | -30.00 | 184,153 | -128,291 | 1,010,274 |
SR311 | 6,710.00 | 6,746.00 | 6,633.00 | 6,737.00 | 24.00 | 7.00 | 68,559 | 1,737 | 61,632 |
SR401 | 6,675.00 | 6,695.00 | 6,586.00 | 6,682.00 | 4.00 | -22.00 | 447,623 | 96,581 | 1,663,486 |
SR403 | 6,597.00 | 6,612.00 | 6,515.00 | 6,593.00 | -8.00 | -32.00 | 297,887 | 2,245 | 174,553 |
SR405 | 6,574.00 | 6,582.00 | 6,487.00 | 6,562.00 | -11.00 | -31.00 | 16,863 | 3,512 | 27,540 |
SR407 | 6,525.00 | 6,538.00 | 6,448.00 | 6,528.00 | 0.00 | -29.00 | 451 | 161 | 721 |
小计 | 1,015,536 | 2,938,206 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算