2023-08-07–2023-08-11行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR309 | 6,760.00 | 6,976.00 | 6,757.00 | 6,962.00 | 181.00 | 174.00 | 123,116 | -61,037 | 358,161 |
SR311 | 6,714.00 | 6,949.00 | 6,708.00 | 6,930.00 | 210.00 | 202.00 | 71,913 | 3,354 | 86,435 |
SR401 | 6,660.00 | 6,935.00 | 6,630.00 | 6,910.00 | 254.00 | 242.00 | 660,903 | 213,280 | 2,850,317 |
SR403 | 6,570.00 | 6,815.00 | 6,541.00 | 6,793.00 | 224.00 | 210.00 | 309,235 | 11,348 | 277,761 |
SR405 | 6,548.00 | 6,776.00 | 6,513.00 | 6,757.00 | 215.00 | 202.00 | 27,955 | 11,092 | 58,242 |
SR407 | 6,512.00 | 6,724.00 | 6,493.00 | 6,713.00 | 214.00 | 197.00 | 721 | 270 | 1,096 |
小计 | 1,193,843 | 3,632,012 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算