2023-09-11–2023-09-15行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR309 | 7,405.00 | 7,466.00 | 7,200.00 | 7,376.00 | -182.00 | -217.00 | 0 | -12,267 | 7,341.00 | 3,943 |
SR311 | 7,260.00 | 7,282.00 | 6,985.00 | 7,096.00 | -145.00 | -184.00 | 45,415 | -9,662 | 7,057.00 | 84,210 |
SR401 | 7,079.00 | 7,114.00 | 6,866.00 | 6,928.00 | -155.00 | -179.00 | 615,985 | -80,461 | 6,904.00 | 2,946,126 |
SR403 | 6,975.00 | 7,010.00 | 6,796.00 | 6,868.00 | -116.00 | -144.00 | 297,017 | -27,691 | 6,840.00 | 592,133 |
SR405 | 6,947.00 | 6,981.00 | 6,777.00 | 6,852.00 | -108.00 | -137.00 | 101,238 | 29,546 | 6,823.00 | 227,777 |
SR407 | 6,921.00 | 6,945.00 | 6,750.00 | 6,820.00 | -102.00 | -126.00 | 2,877 | 194 | 6,796.00 | 3,716 |
SR409 | 6,787.00 | 6,791.00 | 6,742.00 | 6,781.00 | 0.00 | 0.00 | 126 | 126 | 6,772.00 | 157 |
小计 | 1,062,658 | 3,858,062 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算