2024-01-15–2024-01-19行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR401 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,313.00 | 6,313.00 | -8.00 | 1.00 | 0 | -4,834 | 6,322.00 | 2,202 |
SR403 | 6,328.00 | 6,431.00 | 6,299.00 | 6,423.00 | 93.00 | 78.00 | 114,501 | -51,405 | 6,408.00 | 186,179 |
SR405 | 6,274.00 | 6,402.00 | 6,242.00 | 6,390.00 | 111.00 | 96.00 | 411,418 | 8,639 | 6,375.00 | 1,695,872 |
SR407 | 6,249.00 | 6,342.00 | 6,214.00 | 6,333.00 | 89.00 | 72.00 | 6,512 | -1,501 | 6,316.00 | 13,480 |
SR409 | 6,208.00 | 6,294.00 | 6,180.00 | 6,286.00 | 77.00 | 59.00 | 48,293 | 2,010 | 6,268.00 | 96,233 |
SR411 | 6,160.00 | 6,222.00 | 6,128.00 | 6,217.00 | 64.00 | 47.00 | 2,484 | 319 | 6,200.00 | 2,902 |
SR501 | 6,201.00 | 6,201.00 | 5,998.00 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 526 | 526 | 6,073.00 | 868 |
小计 | 583,734 | 1,997,736 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算