说明:1.”产品类别“栏内容,指该企业产品所属类别,准许向中国境内出口的具体产品以注册系统内批准的产品信息为准;2.”注册有效期“栏内容,指该企业有效期截止时间;3.国家为巴西,成品类别为“糖类(包括原糖、食糖、乳糖、糖浆等)”4.截至2024年3月29日,巴西共有241家企业在我国海关总署进出口食品安全局注册有效!
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
1 | 原糖 | CBRA26012112070001 | 51.466.860/0029-57 | São Martinho S/A | Highway SP 151, km 9 – Countryside – Zip Code: 13495-970 | 2026-12-07 |
2 | 原糖 | CBRA26012112130002 | 12.229.415/0010-01 | S.A. USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | RODOVIA BR 497, S/N – KM 15, CEP 38280-000 – ITURAMA/MG | 2026-12-13 |
3 | 原糖 | CBRA26012112130003 | 12.229.415/0002-00 | S.A. USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | CORURIPE, ALAGOAS | 2026-12-13 |
4 | 原糖 | CBRA26012112130004 | SP 003179-8 | Lins Agroindustrial S/A | km 16, Municipal Road Mayor Chiquinho Junqueira – Farm Rio Dourado – Lins city | 2026-12-13 |
5 | 原糖 | CBRA26012112130005 | 08355201000113 | Bioenergetica Aroeira SA | ROD BR 452, KM 77 S/N – 38480-000 | 2026-12-13 |
6 | 原糖 | CBRA26012112130006 | 51466860000156 | Pradópolis | São Martinho Farm | 2026-12-13 |
7 | 食糖 | CBRA26022112130001 | SP | USINA PITANGUEIRAS | Fazenda Santa Rita S/N – Zona Rural – Pitangueiras/SP | 2026-12-13 |
8 | 食糖 | CBRA26022112130002 | 47.524.632/0001-18 | USINA SANTA ISABEL S/A | FAZENDA TRES PONTES – BAIRRO TRES PONTES – NOVO HORIZONTE – SP | 2026-12-13 |
9 | 原糖 | CBRA26012112160007 | 12.229.415/0023-26 | S.A. USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | CARNEIRINHO, MINAS GERAIS | 2026-12-16 |
10 | 原糖 | CBRA26012112160008 | 12.229.415/0014-35 | S.A. USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | CAMPO FLORIDO, MINAS GERAIS | 2026-12-16 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
11 | 原糖 | CBRA26012112170009 | 13537735000109 | Delta Sucroenergia S.A | RUA JOSÉ AGOSTINHO FILHO, Nº 750 | 2026-12-17 |
12 | 原糖 | CBRA26012112170010 | 16.880-000 | DA MATA S.A. – ACUCAR E ALCOOL | ESTRADA MUNICIPAL VPS 321, KM 22,8 S/N – ZONA RURAL – VALPARAÍSO / SP | 2026-12-17 |
13 | 原糖 | CBRA26012112170011 | 75444430000100 | DACALDA AÇUCAR E ALCOOL LTDA | Faz. Santa Maria Bº Dourado, Jacarezinho, Paraná. | 2026-12-17 |
14 | 原糖 | CBRA26012112170012 | 50227255000160 | DESTILARIA AGUA BONITA LTDA | Rod. SP 333 km 26,7 – 19820 000 – Tarumã -SP | 2026-12-17 |
15 | 原糖 | CBRA26012112170013 | 01.105.558/0001-02 | WD AGROINDUSTRIAL LTDA | ROD BR 365 KM 336 – ZONA RURAL – JOÃO PINHEIRO – MG – CEP: 38770-000 | 2026-12-17 |
16 | 原糖 | CBRA26012112170014 | NO | Araporã Bioenergia S.A. em Recuperação Judicial | Rodovia BR-153, km 03, cep 38465-000, Araporã-MG | 2026-12-17 |
17 | 原糖 | CBRA26012112170015 | 11092881000134 | Bom Sucesso Agroindustria SA | Rod. GO 210 km 335,1 S/N Zona Rural 75600-000 | 2026-12-17 |
18 | 食糖 | CBRA26022112170003 | 07.667.367/0001-02 | AGF INDUSTRIA PRODUTORA DE AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA ELETRICA LTDA, | AV ULISSES MONTARROYO, 2110 – PRAZERES – JABOATAO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO | 2026-12-17 |
19 | 食糖 | CBRA26022112170004 | 47.524.632/0008-94 | MENDONÇA | RODOVIA SP304 – KM472 – FARTURA – MENDONÇA – SAO PAULO – BRAZIL | 2026-12-17 |
20 | 原糖 | CBRA26012112210016 | SP 003391-0 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | FAZ BURITI, S/N, CEP: 15.625-000, ZONA RURAL, MERIDIANO – SAO PAULO – BRAZIL | 2026-12-21 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
21 | 原糖 | CBRA26012112210017 | SP 002599-2 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | EST MUNICIPAL IBIRA A POTIRENDABA, S/N, KM 6,7 – PARTE II, CEP: 15.105-000, ZONA RURAL, POTIRENDABA – SAO PAULO – BRAZIL | 2026-12-21 |
22 | 原糖 | CBRA26012112210018 | 51.990.778/0001-26 | ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA | FAZENDA SAO JOSE DA GLORIA, RODOVIA SP 425 KM 47 14790.000 GUAIRA – SP – BRAZIL | 2026-12-21 |
23 | 原糖 | CBRA26012112220019 | 54470679000101 | Usina Batatais S/A Açúcar e Álcool | Usina Batatais, 0, ZC 14319-899 | 2026-12-22 |
24 | 原糖 | CBRA26012112220020 | SP 003392-8 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | EST VICINAL STS 050 ANTONIO ABREU DO VALLE, S/N, KM 10 – CEP: 15.180-000, ZONA RURAL, SEBASTIANOPOLIS DO SUL – SAO PAULO – BRAZIL | 2026-12-22 |
25 | 原糖 | CBRA26012112220021 | 51.466.860/0050-34 | São Martinho S/A | Highway SP 255 KM 70 | 2026-12-22 |
26 | 原糖 | CBRA26012112220022 | 51843514000140 | TIETE AGROINDUSTRIAL S.A. | ROD. ANTONIO CELIDÔNIO RUETTE, KM 03 FAZENDA CACHOEIRA – PARAÍSO / SP – CEP: 15.825-000 | 2026-12-22 |
27 | 原糖 | CBRA26012112230023 | SP 003390-1 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | ROD VICINAL JOSE FERNANDES, S/N, KM 01 + 881 METROS – PARTE II, CEP: 15.800-970 – ZONA RURAL, CATANDUVA – SAO PAULO – BRAZIL | 2026-12-23 |
28 | 原糖 | CBRA26012112230024 | 35.637.796/0001-72 | Lins Agroindustrial S/A | km 16, Municipal Road Mayor Chiquinho Junqueira | 2026-12-23 |
29 | 原糖 | CBRA26012112230025 | 07.895.728/0006-82 | IACO AGRICOLA S/A | RODOVIA MS-425, KM31, PARAÍSO DAS ÁGUAS – MS, CEP 79.556-000 | 2026-12-23 |
30 | 原糖 | CBRA26012112230026 | 08.493.354/0001-27 | VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. | RODOVIA BR-050 | 2026-12-23 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
31 | 原糖 | CBRA26012112230027 | CNPJ 07280328003092 | Ipiranga Agroindustrial S.A | ROD MGC 146 DEPUTADO HUMBERTO DE SN, ZONA RURAL, PASSOS / MG, 37900-970. | 2026-12-23 |
32 | 原糖 | CBRA26012112230028 | 60.329.174/0001-24 | Usina Açucareira S. Manoel S.A. | Fazenda Boa Vista – s/nº – PO Box 127 CEP 18650-000 São Manoel – SP | 2026-12-23 |
33 | 原糖 | CBRA26012112230029 | 45.483.450/0001-10 | Clealco Açúcar e Álcool S/A | Rod. SP 425 Entronc. Rod. SP 463, km 01 | 2026-12-23 |
34 | 原糖 | CBRA26012112230030 | 2020-00543863 | BIOENERGIA DO BRASIL SA | ESTADA VICINAL PASCHOAL MILTON LENTINI , KM 18 COLONIA PAULISTA , LUCELIA – SP | 2026-12-23 |
35 | 原糖 | CBRA26012112230031 | 51466860005034 | São Martinho S.A | Rodovia SP 255, Km 70, Zona Rural, Américo Brasiliense | 2026-12-23 |
36 | 原糖 | CBRA26012112240032 | 07.280.328/0017-15 | UNIDADE MOCOCA | Rodovia SP 338, Km 287, S/N, Fazenda Santa Emilia, Mococa – SP, 13.730-971 | 2026-12-24 |
37 | 原糖 | CBRA26012112240033 | 71.324.784/0001-51 | Usina Santo Antonio S/A. | Fazenda Santo Antonio SN- Sertãozinho- São Paulo. | 2026-12-24 |
38 | 原糖 | CBRA26012112240034 | 101/2016 | Ipiranga Agroindustrial S/A | Fazenda Nova S/N – Rod. Cezário José de Castilho km 400 + 800 m – CEP 17180-000 – Caixa Postal 41 – Zona Rural – Iacanga – SP | 2026-12-24 |
39 | 原糖 | CBRA26012112240035 | CNPJ 71.324.792/0001-06 | Usina São Francisco S/A Usina São Francisco S/A | Rodovia Carlos Tonani, Km 97,5 – Fazenda São Francisco – Sertãozinho/SP – Brazil | 2026-12-24 |
40 | 原糖 | CBRA26012112240036 | 53.172.300/0001-14 | USINA SAO JOSE DA ESTIVA S/A ACUCAR E ALCOOL | Fazenda Tres Pontes Novo Horizonte/SP CEP 14960-000 | 2026-12-24 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
41 | 原糖 | CBRA26012112240037 | 10.249.419/0002-16 | SJC BIOENERGIA LTDA | ROD GO 206, S/N, KM 18 BLOCO A, FAZENDA SÃO FRANCISCO, QUIRINÓPOLIS/GO | 2026-12-24 |
42 | 原糖 | CBRA26012112280038 | 19537471000161 | U.S.A. – USINA SANTO ANGELO LTDA | Rod. MG 427, KM 77 – Faz São Cristóvao – Pirajuba-MG – CEP:38210-000 | 2026-12-28 |
43 | 原糖 | CBRA26012112290039 | 14790000 | USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA | SPV 110 JOAQUIM GARCIA FRANCO KM16 | 2026-12-29 |
44 | 原糖 | CBRA26012112290040 | 02635522004930 | Jalles Machado S.A. | Rodovia GO-338, Km 33 a Esquerda, Zona Rural, CEP 76388-899 | 2026-12-29 |
45 | 原糖 | CBRA26012112290041 | 02.635.522/0001-95 | Jalles Machado S.A. | Rodovia GO-080, Km 185, Zona Rural, CEP 76388-899 | 2026-12-29 |
46 | 原糖 | CBRA26012112290042 | 08793343000162 | BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA | ROD MG 181 KM 85 ESTRADA DA FAZENDA SAO GERALDO | 2026-12-29 |
47 | 原糖 | CBRA26012112290043 | 51.466.860/0001-56 | São Martinho S/A | São Martinho Farm, Pradópolis, SP 14850-000, Brazil | 2026-12-29 |
48 | 原糖 | CBRA26012112290044 | 48.708.267/0461-56 | Nardini Agroindustrial Ltda | Fazenda Vista Alegre, km 2,5 – Vista Alegre do Alto-SP – Brasil | 2026-12-29 |
49 | 原糖 | CBRA26012112290045 | 08.057.019/0001-86 | VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL LTDA. | EST ANTONIO CABRERA MANO – LIMEIRA DO OESTE – MG – BRAZIL – 38.295-000 | 2026-12-29 |
50 | 原糖 | CBRA26012112290046 | 28.144.326/0001-01 | CANAPOLIS ACUCAR E ETANOL S.A | ROD BR-365 – KM 734 – CANAPOLIS – MG – BRAZIL – ZIP CODE 38.380-000 | 2026-12-29 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
51 | 原糖 | CBRA26012112290047 | SP | PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Rita S/N – Zona Rural – Pitangueiras/SP | 2026-12-29 |
52 | 原糖 | CBRA26012112290048 | 17130 | Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda | Estrada Municipal NRD 267 Caixa Postal 16 – Narandiba – SP – CEP: 19220-000 | 2026-12-29 |
53 | 食糖 | CBRA26022112290005 | 53.009.825/0001-33 | Usina Alta Mogiana | Rodovia Prefeito Fábio Talarico km 89, São Joaquim da Barra, São Paulo, Brazil. | 2026-12-29 |
54 | 食糖 | CBRA26022112290006 | 02635522004930 | Jalles Machado S.A. | Rodovia GO-338, Km 33 a Esquerda, CEP 76388-899 | 2026-12-29 |
55 | 食糖 | CBRA26022112290007 | 02.635.522/0001-95 | Jalles Machado S.A. | Rodovia GO-080, Km 185, Zona Rural, CEP 76388-899 | 2026-12-29 |
56 | 原糖 | CBRA26012112310049 | 353950915-107-000003-1-0 | VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Cecília, s/n, Pitangueiras-SP/ Brasil CEP: 14750-000 | 2026-12-31 |
57 | 原糖 | CBRA26012112310050 | 47524632000894 | USINA SANTA ISABEL S/A | RODOVIA SP 304 – KM 472 – FARTURA – MENDONÇA – SP | 2026-12-31 |
58 | 原糖 | CBRA26012201060051 | 351280301-107-000001-1-6 | USINA AÇUCAREIRA ESTER S A | Ester Usina Industrial Set, s/n – Cosmópolis/SP – CEP 13.150-970 | 2027-01-06 |
59 | 原糖 | CBRA26012201060052 | 45.902.707/0001-21 | DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA SA | ESTRADA MUNICIPAL AVANHANDAVA A XAVANTES | 2027-01-06 |
60 | 原糖 | CBRA26012201060053 | 3524 30 3011 – 107-000001-1-6 | Usina Santa Adélia S.A | Highway SP 326, Km 332, CEP: 14870-970 – Jaboticabal/SP – Brazil | 2027-01-06 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
61 | 原糖 | CBRA26012201060054 | 54.846.951/0001-05 | Ferrari Agroindústria S/A | Fazenda da Rocha, s/n, Rural Zone, Pirassununga, SP, CEP 13.631-301 | 2027-01-06 |
62 | 原糖 | CBRA26012201060055 | 352680301-107-000002-1-3 | Açucareira Quatá S/A – São José, Barra Grande and Quatá Units | UBG – Rod. Mal. Rondon – km 289, Lençóis Paulista – SP, 18680-900 | 2027-01-06 |
63 | 原糖 | CBRA26012201060056 | 08.056.257 / 0001-77 | USINA CERRADAO LTDA | Fazenda Cerradão, Rodovia MG 255, km 30 | 2027-01-06 |
64 | 原糖 | CBRA26012201060057 | 6831680100102 | VITERRA BIOENERGIA SA | ESTRADA MUNICIPAL JUNQUEIROPOLIS SALGADO FILHO S/N | 2027-01-06 |
65 | 原糖 | CBRA26012201110058 | 45.765.914/0001-81 | CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA | ROD SP 253, S/N, KM 160 – CEP 14.210-000 – LUIS ANTONIO-SP | 2027-01-11 |
66 | 食糖 | CBRA26022201110008 | 45.765.914/0001-81 | CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA | ROD SP 253, S/N, KM 160 – CEP 14.210-000 – LUIS ANTONIO-SP | 2027-01-11 |
67 | 食糖 | CBRA26022201110009 | 05.928.246/0001-41 | COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. | EST VICINAL GOVERNADOR MARIO COVAS S/N – KM 7,7 | 2027-01-11 |
68 | 原糖 | CBRA26012201170059 | 05.620.523/0002-35 | Usina Eldorado S/A – Em Recuperação Judicial | Rod Ms 145, Altura Do Km 49, Lado Direito No Sentido Ipezal / Deodápolis – Fazenda São Pedro – Zona Rural – Rio Brilhante – MS – Brazil | 2027-01-17 |
69 | 原糖 | CBRA26012201170060 | 52.189.420/0001-61 | Raizen Paraguaçu LTDA | Sítio PARALCOOL S/N, BREJÃO, PARÁGUAÇU PAULISTA | 2027-01-17 |
70 | 原糖 | CBRA26012201170061 | 15960000 | Colombo Agroindústria S/A | Estrada Ariranha a Catanduva s/n° | 2027-01-17 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
71 | 原糖 | CBRA26012201170062 | 52.189.420/0009-19 | Raizen Paraguaçu LTDA | FAZENDA NOVA AMÉRICA S/N – AGUA DA ALDEIA – TARUMA | 2027-01-17 |
72 | 原糖 | CBRA26012201170063 | 34656444000100 | USINA ENERSUGAR S/A AÇUCAR E ALCOOL | ROD RAPOSO TAVARES KM 410 | 2027-01-17 |
73 | 原糖 | CBRA26012201170064 | 15.527.906/0036-66 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A | Estrada VICINAL JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ FILHO S/N KM12 ZONA RURAL, LEME | 2027-01-17 |
74 | 原糖 | CBRA26012201170065 | 13400160 | LONDRA ACUCAR E ALCOOL LTDA | Fazenda Londra, s/n°, acesso pela estrada Vicinal das Usinas Iracema-Londra, Km, 22,3, mais 1,7 Km, Bairro Fundo da Vargem, Itaí, São Paulo, Brasil | 2027-01-17 |
75 | 原糖 | CBRA26012201170066 | CNPJ44.937.365.0001/12 | Usina Conquista do Pontal S.A – Em recuperação judicial | Rodovia Sp 563 Km 13 S/Nº – Zona Rural – Fazenda Conquista Do Pontal – Mirante Do Paranapanema – SP – Brasil | 2027-01-17 |
76 | 原糖 | CBRA26012201170067 | PR002780-4 | SÃO CARLOS DO IVAÍ | ROD. PR 559, KM 06, CEP 87.770-000 | 2027-01-17 |
77 | 原糖 | CBRA26012201180068 | 44209336003583 | USJ -ACUCAR E ALCOOL S/A | FAZENDA SÃO JOÃO, SN,SÃO PAULO ARARAS-SP ZIPCODE: 13600-970 – CP13 | 2027-01-18 |
78 | 原糖 | CBRA26012201180069 | 04.171.382/0001-77 | CENTRAL ENERGETICA MORENO DE MONTE APRAZIVEL ACUCAR E ALCOOL LTDA. | ROD JOAO PEDRO REZENDE, S/N, KM 10,1 – CEP 15.150-000 – MONTE APRAZIVEL-SP | 2027-01-18 |
79 | 原糖 | CBRA26012201180070 | MG | AGROPEU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A | RODOVIA MG 060, KM 82- POMPEU-MG | 2027-01-18 |
80 | 食糖 | CBRA26022201180010 | 04.171.382/0001-77 | CENTRAL ENERGETICA MORENO DE MONTE APRAZIVEL ACUCAR E ALCOOL LTDA. | ROD JOAO PEDRO REZENDE, S/N, KM 10,1 – CEP 15.150-000 – MONTE APRAZIVEL-SP | 2027-01-18 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
81 | 原糖 | CBRA26012201200071 | 08.070.508/0094-77 | Raizen Energia S.A. | Rodovia CORNÉLIO PIRES N/A – CAMPESTRE – RIO DAS PEDRAS | 2027-01-20 |
82 | 原糖 | CBRA26012201200072 | 08.070.508/0095-58 | Raizen Energia S.A. | FAZENDA SÃO JOSÉ S/N – ÁREA 1 – DISTRITO DE POTUNDUVA – JAÚ | 2027-01-20 |
83 | 原糖 | CBRA26012201200073 | 08.070.508/0067-02 | Raizen Energia S.A. | Rodovia DR. PLÁCIDO ROCHA S/N KM 39,6 – SAPÉ – VALPARAÍSO | 2027-01-20 |
84 | 原糖 | CBRA26012201200074 | 52.189.420/0010-52 | RAIZEN PARAGUAÇU LTDA | Outros FAZENDA SANTA AMELIA SN – ZONA RURAL – MARACAÍ | 2027-01-20 |
85 | 原糖 | CBRA26012201200075 | 08.070.508/0068-85 | Raizen Energia S.A. | RODOVIA ACESSO UHE KM 3,5 S/N – FAZENDA GUANABARA -ANDRADINA | 2027-01-20 |
86 | 原糖 | CBRA26012201200076 | 353550717-107-000005-1-5 | Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda | Parque Industrial Dr. Camilo Calazans de Magalhães s/n° Caixa Postal 91 – Paraguaçu Paulista – SP – CEP: 19729-899 | 2027-01-20 |
87 | 原糖 | CBRA26012201200077 | 354170316-107-000002-1-3 | Açucareira Quatá S/A – São José, Barra Grande and Quatá Units | UQT – Quatá Farm – s/n, Quatá – SP, 19780-000 | 2027-01-20 |
88 | 原糖 | CBRA26012201200078 | 08.070.508/0157-95 | Raizen Energia S.A. | RODOVIA JAU ARARAQUARA S/N SALA 3 KM 129 GLEBA INDUSTRIAL- ZONA RURAL – BOCAINA | 2027-01-20 |
89 | 原糖 | CBRA26012201200079 | 08.070.508/0003-30 | Raizen Energia S.A. | Fazenda PAU D`ALHO S/N, ZONA RURAL, BARRA BONITA | 2027-01-20 |
90 | 原糖 | CBRA26012201200080 | 08.070.508/0066-13 | Raizen Energia S.A. | Rodovia ELIEZER MONTENEGRO MAGALHAES S/N – KM 58 – PARQUE INDUSTRIAL – ARAÇATUBA | 2027-01-20 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
91 | 原糖 | CBRA26012201200081 | 55173529900 | Usina Itajobi Ltda – Açúcar e Álcool | Estrada Barro Preto a Elisário, s/n, FAZENDA TAPERÃO | 2027-01-20 |
92 | 原糖 | CBRA26012201200082 | 08.070.508/0122-65 | Raizen Energia S.A. | RUA DO ENGENHO SN – CENTRO – RAFARD | 2027-01-20 |
93 | 原糖 | CBRA26012201200083 | 08.070.508/0065-32 | Raizen Energia S.A. | RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA S/N – KM 322 – RURAL – GUARIBA | 2027-01-20 |
94 | 原糖 | CBRA26012201200084 | 08.070.508/0083-14 | Raizen Energia S.A. | Área FAZENDA LAGO AZUL S/N – RURAL – BENTO DE ABREU | 2027-01-20 |
95 | 原糖 | CBRA26012201200085 | 08.070.508/0121-84 | Raizen Energia S.A. | Rodovia BAIRRO COSTA PINTO – ÁREA CO G1 S/N – COSTA PINTO – PIRACICABA | 2027-01-20 |
96 | 原糖 | CBRA26012201200086 | 08.070.508/0096-39 | Raizen Energia S.A. | FAZENDA SOBRADO S/N AREA 1 – SOBRADO – ELIAS FAUSTO | 2027-01-20 |
97 | 原糖 | CBRA26012201200087 | 08.070.508/0124-27 | Raizen Energia S.A. | ESTAÇÃO CORONEL QUITO S/N – USINA JUNQUEIRA – IGARAPAVA | 2027-01-20 |
98 | 原糖 | CBRA26012201200088 | 08.070.508/0097-10 | Raizen Energia S.A. | ESTRADA MIRANDOPOLIS/PACAEMBU, KM 13,5 S/N, MONTE SERRADO, MIRANDÓPOLIS | 2027-01-20 |
99 | 原糖 | CBRA26012201200089 | 05.928.246/0001-41 | COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. | EST VICINAL GOVERNADOR MARIO COVAS S/N – KM 7,7 | 2027-01-20 |
100 | 原糖 | CBRA26012201200090 | 08.070.508/0158-76 | Raizen Energia S.A. | RODOVIA SP 197 S/N – KM 7,5 – ZONA RURAL – BROTAS | 2027-01-20 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
101 | 原糖 | CBRA26012201200091 | 08.070.508/0125-08 | Raizen Energia S.A. | FAZENDA DA SERRA S/N – RURAL – IBATÉ | 2027-01-20 |
102 | 原糖 | CBRA26012201200092 | 08.070.508/0069-66 | RAIZEN ENERGIA S.A. | RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 334, ZONA RURAL, IPAUSSU | 2027-01-20 |
103 | 原糖 | CBRA26012201200093 | 15.527.906/0029-37 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A | Vila Luciania, S/N – Zona Rural, Lagoa da Prata/MG | 2027-01-20 |
104 | 原糖 | CBRA26012201200094 | 44.691.236/0001-97 | DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A | ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, BRI 351 – KM 1,9 – BAIRRO SAPÉ – BARIRI / SP | 2027-01-20 |
105 | 食糖 | CBRA26022201200011 | 54470679000101 | Usina Batatais S/A Açúcar e Álcool | Usina Batatais, 0, ZC 14319-899 | 2027-01-20 |
106 | 原糖 | CBRA26012201210095 | 07.903.169/0001-09 | Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. | Estrada Continental, km 15, s/n – Fazenda Takuarê – CEP: 79.785-000 – Angélica/MS | 2027-01-21 |
107 | 原糖 | CBRA26012201210096 | 07.903.169/0017-68 | Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. | Rodovia 141, km 10, s/n – Fazenda Carmen – Gleba Ubiratã – CEP: 79.740-000 – Ivinhema/MS | 2027-01-21 |
108 | 原糖 | CBRA26012201290097 | 49.213.747/0001-17 | RAIZEN CENTRO SUL PAULISTA S.A | FAZENDA INVERNADA S/N, MORRO AGUDO, SP | 2027-01-29 |
109 | 原糖 | CBRA26012201290098 | 43.960.335/0001-64 | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | Rodovia FRANCISCO JOSÉ ZANIN S/N KM 04, ZONA RURAL, ARARAQUARA, SP | 2027-01-29 |
110 | 原糖 | CBRA26012201290099 | 353470815-107-000001-1-6 | USINA SAO LUIZ S/A | FAZENDA SANTA MARIA, S/N BAIRRO RURAL CEP:19.900-970 POSTAL CX:158, OURINHOS-SP | 2027-01-29 |
(未完待续)
注:名单会根据有效期有所波动,以上统计截至2024年3月29日,巴西共有241家企业在我国海关总署进出口食品安全局注册有效!