说明:1.”产品类别“栏内容,指该企业产品所属类别,准许向中国境内出口的具体产品以注册系统内批准的产品信息为准;2.”注册有效期“栏内容,指该企业有效期截止时间;3.国家为巴西,成品类别为“糖类(包括原糖、食糖、乳糖、糖浆等)”4.截至2024年3月29日,巴西共有241家企业在我国海关总署进出口食品安全局注册有效!
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
111 | 原糖 | CBRA26012201290100 | 49.213.747/0118-28 | RAIZEN CENTRO SUL PAULISTA S.A | Rodovia ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA km 346 – FAZENDA SANTA ELISA, ZONA RURAL, SERTAOZINHO | 2027-01-29 |
112 | 原糖 | CBRA26012201290101 | 15.527.906/0035-85 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A | ROD BR 163 KM329.6 FAZENDA SANTA MARIA | 2027-01-29 |
113 | 原糖 | CBRA26012201290102 | 22.587.687/0001-46 | USINA MONTE ALEGRE LTDA. | USINA MONTE ALEGRE LTDA. | 2027-01-29 |
114 | 原糖 | CBRA26012201290103 | +55 | TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA CRUZ ALTA S.A. | Rodovia Assis Chateaubriand, km 155 – Baguaçu, Olímpia – SP, 15400-000 | 2027-01-29 |
115 | 原糖 | CBRA26012201290104 | 15.527.906/0007-21 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A. | BR 267 KM 321 – FAZENDA PASSA TEMPO | 2027-01-29 |
116 | 原糖 | CBRA26012202100105 | 44845915000173 | DESTILARIA GENERALCO S/A | EST DA SERRINHA, S/N, KM 8, ZONA RURAL, GENERAL SALGADO | 2027-02-10 |
117 | 原糖 | CBRA26012202100106 | 71324792000106 | USINA SÃO FRANCISCO S/A | Rod. Carlos Tonani, km 97,5 – Sertãozinho – SP | 2027-02-10 |
118 | 原糖 | CBRA26012202100107 | 05.242.560/0001-76 | USINA VERTENTE LTDA. | FAZENDA POSSES, S/N, CEP 15.420-000, GUARACI-SP | 2027-02-10 |
119 | 原糖 | CBRA26012202100108 | 75.717.355/0008-71 | Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. | Avenida Marcelo Messias Busíquia, 847. Jardim Industrial. 87065-006 | 2027-02-10 |
120 | 原糖 | CBRA26012202100109 | 47.080.619/0011-99 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 155 FAZENDA OLIMPIA, CEP 15.400-000 | 2027-02-10 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
121 | 原糖 | CBRA26012202100110 | 47.080.619/0009-74 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | FAZENDA GUARANI, S/N ZONA RURAL, Severínia – SP CEP: 14735000 | 2027-02-10 |
122 | 原糖 | CBRA26012202100111 | 49.213.747/0129-80 | Raizen Centro Sul Paulista S.A | RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA , S/N – KM 458,5 – FAZ. CONTINENTAL – GLEBAB | 2027-02-10 |
123 | 原糖 | CBRA26012202100112 | 47.080.619/0061-58 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | FAZENDA PIRATININGA, SN, CEP 14.750-000, PITANGUEIRAS, SÃO PAULO | 2027-02-10 |
124 | 原糖 | CBRA26012202100113 | 47.080.619/0062-39 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | ESTRADA ANDRE GARCIA CAMACHO, S/N, KM 072, CEP 14.770-000, COLINA-SP | 2027-02-10 |
125 | 原糖 | CBRA26012202100114 | 47.080.619/0033-02 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | FAZENDA MANDU S/N, KM 146, GUAIRA, CEP 14.790-000 | 2027-02-10 |
126 | 原糖 | CBRA26012202100115 | 47.524.632/0001-18 | NOVO HORIZONTE | FAZENDA TRES PONTES – S/N – BAIRRO TRES PONTES – NOVO HORIZONTE – SP – BRAZIL | 2027-02-10 |
127 | 原糖 | CBRA26012202100116 | 43545284000104 | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S/A | RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 562 | 2027-02-10 |
128 | 食糖 | CBRA26022202100012 | 71324792000106 | USINA SÃO FRANCISCO S/A | Rod. Carlos Tonani, km 97,5 – Sertãozinho – SP | 2027-02-10 |
129 | 食糖 | CBRA26022202100013 | 48.708.267/0461-56 | Nardini Agroindustrial Ltda | Fazenda Vista Alegre, km 2,5 – Vista Alegre do Alto-SP – Brasil | 2027-02-10 |
130 | 原糖 | CBRA26012202140117 | 08391345000125 | FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A – EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | ESTRADA DA PEDREIRA KM 45 + 382, S/N | 2027-02-14 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
131 | 原糖 | CBRA26012202140118 | 08391345000397 | ROD CARAM REZEK – KM 16, ARAÇATUBA, SP | ROD CARAM REZEK – KM 16, ZONA RURAL, ARAÇATUBA, SP | 2027-02-14 |
132 | 原糖 | CBRA26012202140119 | 05938884000143 | VALE DO PARANA S/A – ALCOOL E ACUCAR | Rodovia SP 595, KM 84+800 Metros | 2027-02-14 |
133 | 原糖 | CBRA26012202140120 | 85/16-9 | Usina São Domingos Açúcar e Etanol S/A | Rodovia Vicente Sanchez, km 7, S/N, Caixa Postal 29 | 2027-02-14 |
134 | 原糖 | CBRA26012202140121 | 00372496000124 | CENTRAL ENERGETICA VALE DO SAPUCAI LTDA | Estrada do Marolo, km 25, Zona Rural Chagas | 2027-02-14 |
135 | 原糖 | CBRA26012202140122 | 49.213.747/0115-85 | RAIZEN CENTRO SUL PAULISTA S.A | FAZENDA SUCURI, S/N – RURAL – MORRO AGUDO | 2027-02-14 |
136 | 原糖 | CBRA26012202140123 | 47.080.619/0030-51 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | FAZENDA TANABI, S/N, DISTRITO DE IBIPORANGA, CEP 15.170.000 | 2027-02-14 |
137 | 食糖 | CBRA26022202140014 | 47.080.619/0011-99 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 155 FAZENDA OLIMPIA, CEP 15.400-000 | 2027-02-14 |
138 | 食糖 | CBRA26022202140015 | 38223542000104 | OCEANIA GESTÃO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AV. JOSE WILKER ATOR 400 | 2027-02-14 |
139 | 原糖 | CBRA26012202180124 | 05.553.456/0001-00 | OUROESTE BIOENERGIA LTDA | RODOVIA SP-463 ELYESER MONTENEGRO MAGALHÃES, KM 186 | 2027-02-18 |
140 | 原糖 | CBRA26012202180125 | 07.455.944/0001-00 | FRUTAL BIOENERGIA LTDA. | FAZENDA SÃO BENTO DA RESSACA – ZONA RURAL – FRUTAL | 2027-02-18 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
141 | 原糖 | CBRA26012202180126 | 07.398.533/0001-12 | GUARIROBA BIOENERGIA LTDA | FAZENDA GUARIROBA – ZONA RURAL – PONTES GESTAL/SP | 2027-02-18 |
142 | 原糖 | CBRA26012202230127 | 75.084.871/0001-30 | COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ LTDA | PRAÇA DO CAFÉ Nº. 214 | 2027-02-23 |
143 | 原糖 | CBRA26012202230128 | 482955620001884 | USINA ALTO ALEGRE S.A. – AÇÚCAR E ÁLCOOL | Colônia Zacarias de Góis, S/N – Colônia Zacarias | 2027-02-23 |
144 | 原糖 | CBRA26012202230129 | 48295562001965 | USINA ALTO ALEGRE S.A. – AÇÚCAR E ÁLCOOL | Rodovia João Lunardelli PR 170 Km 54, S/N – Zona Rural | 2027-02-23 |
145 | 原糖 | CBRA26012202230130 | 08.070.508/0120-01 | Raizen Energia S.A. | FAZENDA BOM RETIRO S/N – BOM RETIRO – CAPIVARI | 2027-02-23 |
146 | 原糖 | CBRA26012202280131 | 15444904000183 | Alcoolvale S/A Alcool e Acucar | Rodovia BR158, Km23, SN – Fazenda Santa Ines – Zona Rural – Aparecida do Taboado/MS – CEP:79.570-000 | 2027-02-28 |
147 | 食糖 | CBRA26022202280016 | 43619832001760 | Branco Peres Agro S/A | Rodovia Dr. Placido Rocha, km 19,6, Bairro Lagoa Seca, CEP 17800-000 Adamantina/SP | 2027-02-28 |
148 | 原糖 | CBRA26012203070132 | 53.811.006/0002-96 | VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Amalia, s/n, Castilho-SP/ Brasil CEP: 16920-000 | 2027-03-07 |
149 | 原糖 | CBRA26012203070133 | 61.231.478/0002-06 | Companhia Agricola Usina Jacarezinho | BR 153 – KM 09 – Bairro Costa Junior – Jacarezinho – Parana – Brasil | 2027-03-07 |
150 | 原糖 | CBRA26012203070134 | 71.304.687/0001-05 | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. MILL | 02, Rural District, Serrana, Sao Paulo, 14150-000, Brazil | 2027-03-07 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
151 | 原糖 | CBRA26012203070135 | 07.280.328/0018-04 | Ipiranga Agroindustrial S.A | Fazenda Boa Vista Grande S/N. Rodovia Guilherme Scatena, Km 22, Descalvado SP, 13690-000 | 2027-03-07 |
152 | 食糖 | CBRA26022203070017 | 07.667.367/0002-93 | AGF INDUSTRIA PRODUTORA DE AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA ELETRICA LTDA, | SANTO ANDRE DO RIO UNA STREET SN | 2027-03-07 |
153 | 食糖 | CBRA26022203150018 | 53.811.006/0002-96 | VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Amalia, s/n, Castilho-SP/ Brasil CEP: 16920-000 | 2027-03-15 |
154 | 食糖 | CBRA26022203150019 | 353950915-107-000003-1-0 | VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Cecília, s/n, Pitangueiras-SP/ Brasil CEP: 14750-000 | 2027-03-15 |
155 | 食糖 | CBRA26022203180020 | 351150801-107-000001-1-6 | J. PILON S/A – SUGAR AND ALCOHOL | Fazenda Santa Maria s/n – Bairro São Francisco – Cerquilho/São Paulo – Brazil | 2027-03-18 |
156 | 原糖 | CBRA26012203240136 | 100.390/2006 | Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda. | Rod. Vicentinópolis – Porteirão, Km 10 + 12 Km Km 10 Vicentinópolis – GO 75.555-000 | 2027-03-24 |
157 | 原糖 | CBRA26012204070137 | 15960 000 | Colombo Agroindústria S/A | Estrada Ariranha a Catanduva s/n° | 2027-04-07 |
158 | 原糖 | CBRA26012204130138 | RUBIATABA 6152 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE RUBIATABA LTDA | Rodovia GO 443 KM 24 – ZONA RURAL | 2027-04-13 |
159 | 原糖 | CBRA26012204130139 | 47.080.619/0001-17 | TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | V AC GUERINO BERTOCO, S/N, KM 5, RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 155 – ZONA RURAL – OLÍMPIA-SP | 2027-04-13 |
160 | 原糖 | CBRA26012204250140 | 18209600 | AgroIndustrial Vista Alegre S/A em Recuperação Judicial | Fazenda Vista Alegre, Bairro Pinhal S/N, Itapetininga-SP | 2027-04-25 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
161 | 原糖 | CBRA26012204250141 | 6152/CAPINÓPOLIS-MG | CRV INDUSTRIAL LTDA | Rodovia MG 226, S/N, Km 63 – Zona Rural – Capinópolis MG – CEP: 38.360-000 – | 2027-04-25 |
162 | 原糖 | CBRA26012204290142 | 6152/Carqueada SP | USINA GRANELLI LTDA – 01.80 | FAZENDA SAO BENEDITO, Nº1, PARAISOLANDIA, CHARQUEADA – SP | 2027-04-29 |
163 | 原糖 | CBRA26012204290143 | 6152/Tiete SP | ZAMBIANCO ACUCAR E ALCOOL LTDA | FAZ. SANTO ANTONIO, 1 ZONA RURAL | 2027-04-29 |
164 | 食糖 | CBRA26022205170021 | PE 0002771 | Usina Trapiche S/A. | Engenho Rosário, S/N – Sirinhaém/ PE – Brazil – 55580-000 | 2027-05-17 |
165 | 食糖 | CBRA26022205170022 | 19.325.465/0001-40MATRIZ | SOUTH AGRIMINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RUA LEONIDAS BRANCO, 432 BAIRRO ÁGUA BRANCA SÃO FRANCISCO DO SUL-SC BRAZIL CEP 89240-000 | 2027-05-17 |
166 | 原糖 | CBRA26012206010144 | 04839268000253 | Iberia Industrial Comercial Ltda | Rodovia vicinal Borá x Quintana km 13 Zona Rural | 2027-06-01 |
167 | 原糖 | CBRA26012206010145 | 04.839.268/0002-53 | Ibéria Industrial e Comercial Ltda | USINA IBERIA, S/N, ZONA RURAL, BORA-SÃO PAULO | 2027-06-01 |
168 | 原糖 | CBRA26012206010146 | BRA-巴西 | ALIANCA E PENAPOLIS PARTICIPACOES S.A. | ESTM SALTINHO DO SESSENTA, SN, ZIP CODE: 16.309-899 – SALTINHO DO SESSENTA – PENAPOLIS / SP | 2027-06-01 |
169 | 原糖 | CBRA26012206010147 | 07.458.537/0001-49 | ATENA – TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL LTDA. | ROD HOMERO SEVERO LINS, KM 535 SP284, SN MARTINOPOLIS, SAO PAULO, BRAZIL ZIP CODE: 19.500-000 | 2027-06-01 |
170 | 原糖 | CBRA26012206010148 | 29.249.347/0001-54 | ALIANCA E PENAPOLIS PARTICIPACOES S.A. | ESTM SALTINHO DO SESSENTA, SN PENAPOLIS, SAO PAULO, BRAZIL ZIP CODE: 16.309-899 | 2027-06-01 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
171 | 原糖 | CBRA26012206010149 | 353930101-107-000006-1-2 | UPI São Luis Ltda. | São Luiz Farm, S/N, Setor I, Sala B, Rural District, municipality of Pirassununga, State of São Paulo, Brazil. | 2027-06-01 |
172 | 原糖 | CBRA26012206060150 | 6152/CARMO DO RIO VERDE/GO | CRV INDUSTRIAL LTDA | RODOVIA GO 334 – ZONA SUBURBANA – CARMO DO RIO VERDE – GO | 2027-06-06 |
173 | 原糖 | CBRA26012206090151 | 45.483.450/0021-64 | Clealco Açúcar e Álcool S.A | Fazenda Pouso Alegre, Zona Rural, Queiroz/SP – Brazil | 2027-06-09 |
174 | 原糖 | CBRA26012206090152 | 43533819000399 | Usina Itajobi Ltda – Açúcar e Álcool | Estrada Barro Preto a Elisário, s/n, FAZENDA TAPERÃO,Marapoama-SP | 2027-06-09 |
175 | 原糖 | CBRA26012206170153 | 23858708000183 | RIO AMAMBAI AGROENERGIA | HIGHWAY BR 163 KM 118 | 2027-06-17 |
176 | 原糖 | CBRA26012207010154 | 09.538.989/0007-51 | RAÍZEN CAARAPO AÇUCAR E ALCOOL LTDA | Fazenda FAZENDA NOVA AMÉRICA S/N – AGUA DA ALDEIA – TARUMA | 2027-07-01 |
177 | 原糖 | CBRA26012207010155 | 08.517.600/0001-33 | ITUMBIARA BIOENERGIA S.A. | Fazenda Jandaia, Gleba B (Estrada Municipal Itumbiara à Cachoeira Dourada), S/N KM18, Zona Rural, Caixa Postal 61. CEP: 75503-970 – Itumbiara/GO | 2027-07-01 |
178 | 原糖 | CBRA26012207010156 | 43619832001760 | Branco Peres Agro S/A | Rodovia Dr Plácido Rocha Km 19,6 – Bairro Lagoa Seca, CEP 17800-000 Adamantina/SP | 2027-07-01 |
179 | 原糖 | CBRA26012207140157 | 08.195.806/0001-94 | TROPICAL BIOENERGIA S.A. | Rodovia GO 410, Km 51 à esquerda, s/nº, Fazenda Canadá, Zona Rural. CEP 75940-000 – Edéia/GO | 2027-07-14 |
180 | 原糖 | CBRA26012207140158 | 49.972.326/0001-70 | MOEMA BIOENERGIA S.A. | FAZENDA MOEMA – ZONA RURAL CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA-SP | 2027-07-14 |
(未完待续)
截至2024年3月29日,巴西共有241家企业在我国海关总署进出口食品安全局注册有效!