说明:1.”产品类别“栏内容,指该企业产品所属类别,准许向中国境内出口的具体产品以注册系统内批准的产品信息为准;2.”注册有效期“栏内容,指该企业有效期截止时间;3.国家为巴西,成品类别为“糖类(包括原糖、食糖、乳糖、糖浆等)”4.截至2024年3月29日,巴西共有241家企业在我国海关总署进出口食品安全局注册有效!
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
181 | 原糖 | CBRA26012207140159 | 08.164.344/0001-48 | ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA. | Fazenda Recanto, Km 782, Zona Rural, Caixa Postal 01. CEP: 38300-898 – Ituiutaba/MG | 2027-07-14 |
182 | 原糖 | CBRA26012207140160 | 351150801-107-000001-1-6 | J. PILON S/A – SUGAR AND ALCOHOL | Fazenda Santa Maria s/n – Bairro São Francisco – Cerquilho/São Paulo – Brazil | 2027-07-14 |
183 | 原糖 | CBRA26012207140161 | 06.059.962/0001-00 | ITAPAGIPE BIOENERGIA LTDA. | FAZENDA ÁGUA AMARELA – ZONA RURAL CEP: 38240-000 – ITAPAGIPE/MG | 2027-07-14 |
184 | 原糖 | CBRA26012207200162 | 07969961000239 | Parapua Agroindustrial | Fazenda São Francisco s/n Bairro monte alegre CEP 17730-000 | 2027-07-20 |
185 | 原糖 | CBRA26012207200163 | 02773950000184 | Goiasa Goiatuba Álcool Ltda | Rod. GO 040 Km 194 | 2027-07-20 |
186 | 原糖 | CBRA26012207200164 | 09.538.989/0004-09 | RAÍZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | Sítio PARALCOOL, S/N – BREJAO – PARÁGUAÇU PAULISTA | 2027-07-20 |
187 | 原糖 | CBRA26012207250165 | 13870970 | Abengoa Bioenergia Agroindustria Em Recuperação Judicial | Fazenda Lagoa Formosa, São João da Boa Vista CP 253 | 2027-07-25 |
188 | 原糖 | CBRA26012207290166 | 75619056000128 | Açucar e Alcool Bandeirantes S/A | Rodovia BR 369 | 2027-07-29 |
189 | 原糖 | CBRA26012207290167 | 350330701-107-000002-1-3 | USINA SANTA LUCIA S/A | sem número – Bairro Zona Rural | 2027-07-29 |
190 | 食糖 | CBRA26022207290023 | 55.109.565/0001-01 | USINA BAZAN SA | FAZ DOIS CORREGOS, SN, PONTAL, SAO PAULO, BRASIL | 2027-07-29 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
191 | 原糖 | CBRA26012208150168 | 05.980.986/0001-27 | SANTA JULIANA BIOENERGIA LTDA | FAZENDA SANTA BARBARA, S/N – DISTRITO ZELANDIA CEP: 38.175-000 – SANTA JULIANA/MG | 2027-08-15 |
192 | 食糖 | CBRA26022208150024 | 45.281.813/0001-35 | USINA SANTA FÉ S/A. | ESTRADA DA ANTIGA FAZENDA ITAQUERE S/N | 2027-08-15 |
193 | 原糖 | CBRA26012208190169 | 44836856000177 | Usina Vista Alegre SA | FAZENDA VISTA ALEGRE BAIRRO PINHAL | 2027-08-19 |
194 | 原糖 | CBRA26012208190170 | 350450301-107-000001-1-6 | Usina Açucareira Furlan | Rod. Pres. Castello Branco, Km 252 – Fazenda das Flores, Avaré – SP, 18700-000 | 2027-08-19 |
195 | 原糖 | CBRA26012209200171 | AL 000288-7 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA – COPERVALES | FAZ. URUBA, S/N ZONA RURAL, ATALAIA / AL CNPJ: 20.277.884/0002-14 | 2027-09-20 |
196 | 原糖 | CBRA26012209200172 | 51.843.514/0096-00 | TIETE AGROINDUSTRIAL S.A. | RODOVIA BR-153 – S/N KM 124,5 FAZENDA SANTO ANTONIO 15225-000 UBARANA | 2027-09-20 |
197 | 食糖 | CBRA26022209200025 | 44209336003583 | USJ -ACUCAR E ALCOOL S/A | FAZENDA SÃO JOÃO, SN,SÃO PAULO ARARAS-SP ZIPCODE: 13600-970 – CP13 | 2027-09-20 |
198 | 食糖 | CBRA26022212230026 | 05643160/0001-72 | ENERGETICA SERRANOPOLIS LTDA | ROD GO 184, KM65, COMPLEXO INDL. ALCOOLEIRO | 2027-12-23 |
199 | 食糖 | CBRA26022301120027 | 04.248.044/0002-77 | ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A | ESTANCIA VALE DO RIOTURVO, SAO PAULO, BRAZIL | 2028-01-12 |
200 | 食糖 | CBRA26022303140028 | 71324784000151 | Usina Santos Antonio S/A | Fazenda Santo Antônio, Caixa Postal 536; Sertãozinho – SP – Brazil | 2028-03-14 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
201 | 原糖 | CBRA26012304030173 | 71324784000151 | Usina Santos Antonio S/A | Fazenda Santo Antônio, Caixa Postal 536; Sertãozinho – SP – Brazil | 2028-04-03 |
202 | 食糖 | CBRA26022305150029 | 24427016000143 | BLACKBURN IMPORT E EXPORT LTDA | Alameda Madeira 162 – Suite – 1403 – Alphaville – Sao Paulo Brazil | 2028-05-15 |
203 | 食糖 | CBRA26022305190030 | 61.193.496/0017-19 | DR.OETKER BRASIL LTDA | RUA EUGENIO ESTOCO, 131 – 1D-6B DISTRITO INDUSTRIAL ALFREDO RELO – 13255-415 ITATIBA/ SP | 2028-05-19 |
204 | 其他糖 | CBRA26052305190001 | 61.193.496/0017-19 | DR.OETKER BRASIL LTDA | RUA EUGENIO ESTOCO, 131 – 1D-6B DISTRITO INDUSTRIAL ALFREDO RELO – 13255-415 ITATIBA/ SP | 2028-05-19 |
205 | 原糖 | CBRA26012305260174 | 401 | RENUKA DO BRASIL S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | V MARECHAL RONDON, KM 455, FAZENDA AGUA BRANCA, BAIRRO PATOS | 2028-05-26 |
206 | 原糖 | CBRA26012305300175 | 02.859.452.0002-30 | Vale do Verdão S/A Açúcar e Alcool | Fazenda Baessa – Zona Rural (Município: Turvelândia -Goiás) CEP: 75970-000 | 2028-05-30 |
207 | 原糖 | CBRA26012305300176 | 09.022.388/ 0001-04 | Cambuí Açúcar e Álcool Ltda | Fazenda San Carlos – KM 33 Zona Rural (Município: Santa Helena de Goiás -Goiás) CEP: 75920-000 | 2028-05-30 |
208 | 原糖 | CBRA26012306020177 | 24427016000143 | BLACKBURN IMPORT E EXPORT LTDA | Alameda Madeira 162 – Suite – 1403 – Alphaville – Sao Paulo Brazil | 2028-06-02 |
209 | 食糖 | CBRA26022306150031 | 9.818.301/0001-55 | ARAPORÃ BIOENERGIA S/A | Rodovia BR 153, Km 03, CEP n° 38435-000, denominada Fazenda Emboaba | 2028-06-15 |
210 | 食糖 | CBRA26022306290032 | 15412149000155 | Globetrade International Brazil Imp Exp Acucar | Rua Adriano Nogueira nr. 184 – Condominio Industrial Uninorte 2 | 2028-06-29 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
211 | 原糖 | CBRA26012307200178 | 04248044000277 | ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S.A. | Estância Vale do Rio Turvo, Zona Rural | 2028-07-20 |
212 | 食糖 | CBRA26022307200033 | 15960 000 | Colombo Agroindústria S/A | Estrada Ariranha a Catanduva s/n° | 2028-07-20 |
213 | 食糖 | CBRA26022307200034 | 19.818.301/0001-55 | ARAPORÃ BIOENERGIA S/A | Rodovia BR 153, Km 03, CEP n° 38435-000, denominada Fazenda Emboaba | 2028-07-20 |
214 | 原糖 | CBRA26012308040179 | 45968162000156 | SALTO BOTELHO AGROENERGIA S.A. | ESVC PASCHOAL MILTON LENTIN, S/N, KM 19 | 2028-08-04 |
215 | 食糖 | CBRA26022308040035 | 3523012649-8 | OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS LTDA | Avenue Engenheiro Armando de Arruda Pereira 2937, Bloco B, Sala 322 Jabaquara – São Paulo | 2028-08-04 |
216 | 食糖 | CBRA26022308040036 | 13537735000109 | Delta Sucroenergia S.A | RUA JOSÉ AGOSTINHO FILHO, Nº 750 | 2028-08-04 |
217 | 原糖 | CBRA26012308140180 | 07300906000170 | USINA NOVA GALIA LTDA | ROD GO 333, SENTIDO RIO VERDE – JANDAIA KM. 79 A DIREITA 06 KM. ZONA RURAL PARAUNA, GOIAS 75.980-000 – BRASIL | 2028-08-14 |
218 | 原糖 | CBRA26012308280181 | 08.866.762/0001-87 | Usina Rio Pardo | Rodovia Castelo Branco KM 260+ 3000 mts | 2028-08-28 |
219 | 原糖 | CBRA26012308280182 | 45.353.547/0001-09 | USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL | VIA ANHANGUERA KM 245 – S/N – BAIRRO ZONA RURAL – CEP:13.670-970 – SANTA RITA DO PASSA QUATRO – SP | 2028-08-28 |
220 | 食糖 | CBRA26022309080037 | 22687153000173 | TOP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA E COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Rua campos Melo number 157 office 504 | 2028-09-08 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
221 | 原糖 | CBRA26012309250183 | 68316801002571 | VITERRA BIOENERGIA S.A. | ESTRADA VICINAL ANGELO ZANCANER KM 29 A KM 30 – ZONA RURAL – GUARARAPES – SP – 16700 000 – BRASIL | 2028-09-25 |
222 | 食糖 | CBRA26022309250038 | 13.537.735/0002-81 | Delta Sucroenergia S.A | Rod. MG 427 KM 43, S/N – FAZENDA CACHOEIRO – CIDADE: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 2028-09-25 |
223 | 原糖 | CBRA26012309280184 | 08614277000116 | REVATI S.A. AÇUCAR E ALCOOL | ESTRADA MUNICIPAL CRD 339 S/N – FAZ. AGUAS CLARAS – ZONA RURAL – BREJO ALEGRE/SP – CEP: 16265-000 | 2028-09-28 |
224 | 食糖 | CBRA26022309280039 | 37086795000102 | GTI Foods Ind Com Imp Exp ltda | RUA ADRIANO NOGUEIRA, 184 | 2028-09-28 |
225 | 原糖 | CBRA26012310160185 | 35.203.047/0001-37 | Aguapei Agroenergia | Rodovia GO 164 km 02 s/n Gleba B fazenda Pateiros | 2028-10-16 |
226 | 食糖 | CBRA26022310190040 | 23.740.560/0001-88 | SAKAS INGREDIENTES ALIMENTARES LTDA | R SOLDADO ALMADIO GOERING, NO.300, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO, BRAZIL | 2028-10-19 |
227 | 原糖 | CBRA26012311240186 | 13537735000796 | Delta Sucroenergia S.A. | Rod. MGT 464, km 25 s/n – Fazenda Ilha Grande, Zona Rural Conquista-MG | 2028-11-24 |
228 | 原糖 | CBRA26012311240187 | 13537735000362 | Delta Sucroenergia S.A. | Rua José Agostinho Filho, N°750 – Centro | 2028-11-24 |
229 | 原糖 | CBRA26012311240188 | 13.537.735/0002-81 | Delta Sucroenergia S.A | Rod. MG 427 KM 43, S/N – FAZENDA CACHOEIRO – CIDADE: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 2028-11-24 |
230 | 食糖 | CBRA26022311300041 | 48.025.984/0001-91 | ORBE ALLIANCE LTDA | Av. Pres. Epitácio Pessoa, 475, 408, Bairro dos Estados, JOÃO PESSOA – PB. CEP 58.030-000. | 2028-11-30 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
231 | 原糖 | CBRA26012312070189 | 15.009.178/0001-70 | USINAS ITAMARATI S/A | FAZ. GUANABARA – S/N – CAIXA POSTAL 60 – ZONA RURAL – NOVA OLIMPIA – MT/BRAZIL – ZIP CODE 78.370-000 | 2028-12-07 |
232 | 原糖 | CBRA26012312070190 | Parapuã/São Paulo CEP 17730-000 | Parapua Agroindustrial | Fazenda São Francisco s/n Bairro Monte Alegre | 2028-12-07 |
233 | 原糖 | CBRA26012312070191 | 08.070.508/0164-14 | Raizen Energia S.A. | Rodovia FRANCISCO JOSÉ ZANIN, S/Nº, KM 0 4 -ZONA RURAL – ARARAQUARA | 2028-12-07 |
234 | 原糖 | CBRA26012312070192 | 08.704.527.0001-09 | USINA PANORAMA S/A | RODOVIA BR 452 KM 60 – ZONA RURAL/ FAZ BOA SORTE – ITUMBIARA-GO | 2028-12-07 |
235 | 原糖 | CBRA26012312180193 | 19697908000124 | Açúcar Número Um S.A. | Rua Senador Souza Naves, 1237 – Centro – Sertanópolis/PR – Brasil | 2028-12-18 |
236 | 原糖 | CBRA26012312210194 | 07.667.367/0001-02 | AGF INDUSTRIA PRODUTORA DE AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA ELETRICA LTDA, | AV ULISSES MONTARROYO, 2110 – PRAZERES – JABOATAO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO | 2028-12-21 |
237 | 食糖 | CBRA26022401030042 | 38.184.168/0001-77 | China Brazil Resources International Trading Company ltd | Praca Galdino Ramos da Silva, 100 | 2029-01-03 |
238 | 食糖 | CBRA26022401050043 | 37.086.795/0001-02 | GTI FOODS IND COM IMP EXP LTDA | RUA ADRIANO NOGUEIRA, 184 | 2029-01-05 |
239 | 原糖 | CBRA26012401190195 | MG 003325-1 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING LTDA | Avenida Governador Valadares, Capim Branco, CEP: 38610-116, Unaí/MG | 2029-01-19 |
240 | 食糖 | CBRA26022401190044 | 08.056.257 / 0001-77 | USINA CERRADAO LTDA | Fazenda Cerradão, Rodovia MG 255, km 30 | 2029-01-19 |
序号 NO. |
产品类别 CATEGORY |
在华注册编号 CHINA REG. NO. |
所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. |
企业名称 NAME |
生产场所地址 ADDRESS |
注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
241 | 原糖 | CBRA26012401290196 | 45.281.813/0001-35 | USINA SANTA FE S/A | ESTRADA DA ANTIGA FAZENDA ITAQUERE S/N | 2029-01-29 |
(完)
注:名单会根据有效期有所波动,以上统计截至2024年3月29日,巴西共有241家企业在我国海关总署进出口食品安全局注册有效!