糖网 白糖期货 郑商所白糖期货本周持仓龙虎榜

郑商所白糖期货本周持仓龙虎榜

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

郑商所白糖期货2409合约持仓龙虎榜(2024-05-31)


024-05-31  本月第20个交易日  本年第98个交易日

品种:白糖SR    日期:2024-05-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 149,773 9,284 中粮期货(代客) 45,435 2,443 中粮期货(代客) 67,404 -2,422
2 东证期货(代客) 90,330 1,580 中信期货(代客) 31,619 -2,044 中信期货(代客) 59,792 3,703
3 海通期货(代客) 66,502 1,107 银河期货(代客) 26,967 1,307 东证期货(代客) 22,877 9,238
4 国泰君安(代客) 44,006 2,687 华泰期货(代客) 21,258 3,035 银河期货(代客) 20,249 -265
5 南华期货(代客) 31,987 6,112 国泰君安(代客) 18,047 -529 国泰君安(代客) 20,224 3,481
6 银河期货(代客) 30,544 2,532 徽商期货(代客) 14,973 1,260 华泰期货(代客) 18,174 1,609
7 光大期货(代客) 26,373 5,714 东证期货(代客) 14,818 1,294 宏源期货(代客) 16,902 -406
8 华闻期货(代客) 26,322 -34 广发期货(代客) 13,718 421 永安期货(代客) 15,838 2,225
9 华泰期货(代客) 25,876 -4,422 光大期货(代客) 12,309 2,373 中金财富(代客) 14,431 932
10 徽商期货(代客) 25,041 2,129 中信建投(代客) 12,274 1,536 华融融达期货(代客) 12,957 -544
11 海证期货(代客) 24,175 458 国信期货(代客) 10,697 1,664 一德期货(代客) 10,858 517
12 中信建投(代客) 20,793 -5,036 南华期货(代客) 10,669 877 西部期货(代客) 9,863 94
13 方正中期(代客) 19,232 3,622 中辉期货(代客) 10,298 267 海通期货(代客) 9,464 733
14 中粮期货(代客) 17,485 5,602 浙商期货(代客) 10,182 316 广发期货(代客) 9,372 575
15 国信期货(代客) 17,382 1,642 宏源期货(代客) 10,071 1,455 浙商期货(代客) 9,320 -786
16 永安期货(代客) 16,819 -637 永安期货(代客) 9,828 60 国投安信期货(代客) 8,292 1,498
17 广发期货(代客) 15,918 1,038 五矿期货(代客) 8,209 -609 徽商期货(代客) 7,990 1,269
18 华西期货(代客) 14,866 556 海通期货(代客) 7,889 -1,715 光大期货(代客) 7,820 156
19 浙商期货(代客) 14,200 1,076 方正中期(代客) 7,568 -2,230 南华期货(代客) 7,406 -478
20 国投安信期货(代客) 12,319 2,722 华闻期货(代客) 6,821 111 乾坤期货(代客) 7,382 466
合计 689,943 37,732 303,650 11,292 356,615 21,595
合约:SR407    日期:2024-05-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 13,385 1,244 弘业期货(代客) 2,742 35 中粮期货(代客) 3,662 -1,477
2 南华期货(代客) 7,812 2,402 银河期货(代客) 2,730 -414 国投安信期货(代客) 2,931 -33
3 东海期货(代客) 6,471 4,407 南华期货(代客) 2,621 47 招商期货(代客) 2,735 -909
4 东证期货(代客) 5,323 -171 招商期货(代客) 2,590 -893 南华期货(代客) 2,541 -439
5 永安期货(代客) 5,076 369 海通期货(代客) 2,480 -1,751 中信期货(代客) 1,609 -697
6 申银万国(代客) 4,737 3,951 一德期货(代客) 2,200 0 华泰期货(代客) 1,323 192
7 方正中期(代客) 4,460 1,374 永安期货(代客) 2,054 -213 浙商期货(代客) 1,106 -168
8 中信期货(代客) 3,984 -827 中信期货(代客) 1,635 -1,175 首创期货(代客) 981 -19
9 银河期货(代客) 3,311 -168 中信建投(代客) 1,582 -47 银河期货(代客) 933 -125
10 中粮期货(代客) 3,212 273 华泰期货(代客) 1,093 183 东海期货(代客) 843 -2,209
11 浙商期货(代客) 3,118 -1,475 东海期货(代客) 928 -2,222 东兴期货(代客) 779 32
12 华西期货(代客) 2,947 72 中银国际(代客) 761 1 上海中期(代客) 760 0
13 华泰期货(代客) 2,237 -825 中财期货(代客) 529 0 广州期货(代客) 610 159
14 光大期货(代客) 2,234 1,048 华西期货(代客) 496 -362 光大期货(代客) 507 1
15 五矿期货(代客) 2,228 423 东证期货(代客) 492 14 华西期货(代客) 497 -365
16 招商期货(代客) 2,000 -218 中天期货(代客) 443 -9 海通期货(代客) 485 -1,630
17 锦泰期货(代客) 1,682 -434 五矿期货(代客) 434 -1,011 华金期货(代客) 479 -47
18 中信建投(代客) 1,172 -2,125 宁证期货(代客) 404 0 中天期货(代客) 479 -61
19 国信期货(代客) 887 115 中粮期货(代客) 346 -1,397 宝城期货(代客) 472 1
20 广发期货(代客) 832 87 光大期货(代客) 294 45 国泰君安(代客) 464 100
合计 77,108 9,522 26,854 -9,169 24,196 -7,694
合约:SR409    日期:2024-05-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 140,063 10,657 中粮期货(代客) 40,139 2,961 中粮期货(代客) 48,311 -1,520
2 东证期货(代客) 76,788 979 中信期货(代客) 20,179 -829 中信期货(代客) 47,404 4,422
3 海通期货(代客) 46,400 1,146 华泰期货(代客) 19,029 2,774 东证期货(代客) 21,237 9,516
4 国泰君安(代客) 35,392 721 银河期货(代客) 18,538 1,761 国泰君安(代客) 18,408 3,193
5 华闻期货(代客) 25,263 -598 国泰君安(代客) 13,315 -675 宏源期货(代客) 16,249 -302
6 海证期货(代客) 23,490 162 徽商期货(代客) 11,050 976 永安期货(代客) 15,463 2,459
7 银河期货(代客) 23,406 2,121 东证期货(代客) 10,851 1,478 中金财富(代客) 14,164 926
8 徽商期货(代客) 23,221 1,611 光大期货(代客) 10,555 2,148 华泰期货(代客) 14,061 743
9 光大期货(代客) 23,148 4,729 中信建投(代客) 9,156 1,439 西部期货(代客) 8,811 81
10 南华期货(代客) 21,170 3,616 广发期货(代客) 8,978 25 银河期货(代客) 8,642 -1,255
11 华泰期货(代客) 21,039 -4,877 中辉期货(代客) 8,859 325 一德期货(代客) 8,146 358
12 中信建投(代客) 18,266 -3,026 宏源期货(代客) 8,797 1,460 华融融达期货(代客) 7,801 -711
13 方正中期(代客) 13,778 2,369 国信期货(代客) 6,606 820 乾坤期货(代客) 7,382 466
14 广发期货(代客) 12,046 1,353 方正中期(代客) 6,462 -486 海通期货(代客) 7,138 2,363
15 华西期货(代客) 11,897 483 中金财富(代客) 6,337 -194 光大期货(代客) 6,436 218
16 国信期货(代客) 11,278 706 永安期货(代客) 6,256 223 华金期货(代客) 6,124 -858
17 国投安信期货(代客) 11,253 2,575 东兴期货(代客) 5,687 464 广发期货(代客) 5,633 151
18 中粮期货(代客) 11,187 4,308 五矿期货(代客) 5,424 343 华闻期货(代客) 5,595 380
19 永安期货(代客) 11,116 -1,472 华闻期货(代客) 5,424 89 中州期货(代客) 5,386 279
20 东方财富(代客) 10,746 1,641 南华期货(代客) 5,099 874 浙商期货(代客) 5,373 -560
合计 570,947 29,204 226,741 15,976 277,764 20,349
合约:SR501    日期:2024-05-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 7,772 2,419 中信期货(代客) 9,422 -89 中粮期货(代客) 14,922 534
2 东证期货(代客) 7,642 576 中粮期货(代客) 4,759 861 中信期货(代客) 10,374 -53
3 海通期货(代客) 5,947 -1,510 银河期货(代客) 4,490 -46 银河期货(代客) 8,850 1,118
4 中信期货(代客) 5,484 -572 国泰君安(代客) 4,323 177 华融融达期货(代客) 5,075 175
5 国信期货(代客) 4,559 1,152 浙商期货(代客) 4,301 -333 广发期货(代客) 3,129 178
6 银河期货(代客) 3,690 617 广发期货(代客) 4,292 303 徽商期货(代客) 2,237 23
7 中粮期货(代客) 2,831 975 徽商期货(代客) 3,595 188 华泰期货(代客) 2,182 523
8 南华期货(代客) 2,769 342 东证期货(代客) 2,993 -230 海通期货(代客) 1,799 0
9 广发期货(代客) 2,333 -311 南华期货(代客) 2,860 -63 中信建投(代客) 1,669 -12
10 华泰期货(代客) 2,074 861 海证期货(代客) 1,909 76 浙商期货(代客) 1,381 -1
11 徽商期货(代客) 1,497 506 国信期货(代客) 1,572 987 东兴期货(代客) 1,330 124
12 浙商期货(代客) 1,406 275 永安期货(代客) 1,382 -49 华闻期货(代客) 1,305 4
13 招商期货(代客) 1,357 597 华闻期货(代客) 1,360 25 五矿期货(代客) 1,150 -152
14 东兴期货(代客) 1,200 877 光大期货(代客) 1,340 158 一德期货(代客) 1,141 244
15 中信建投(代客) 1,115 28 中辉期货(代客) 1,152 -21 新湖期货(代客) 1,087 17
16 东吴期货(代客) 1,004 -241 国投安信期货(代客) 1,113 -32 国泰君安(代客) 1,044 193
17 方正中期(代客) 940 -142 中信建投(代客) 1,081 97 大地期货(代客) 1,042 187
18 华闻期货(代客) 891 641 宏源期货(代客) 1,061 -36 南华期货(代客) 1,038 -156
19 格林大华期货(代客) 843 233 华泰期货(代客) 982 51 西部期货(代客) 1,015 -5
20 国投安信期货(代客) 820 29 方正中期(代客) 946 46 华创期货(代客) 946 -2
合计 56,174 7,352 54,933 2,070 62,716 2,939
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

 

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2024/06/30285.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部